O primeiro Campeonato Juizforano foi disputado por quatro clubes:
- Sport Club Juiz de Fora
- Sport Club Renato Dias
- Tupi Football Club
- Tupynambás Futebol Clube
O primeiro campeão foi o Sport Club Juiz de Fora, que terminou empatado em pontos com o Tupynambás mas levou a melhor nos critérios de desempate.
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
| 07/07/1918 | Tupi | 0x1 | Tupynambás | Tupi (Av. Municipal) |
| 14/07/1918 | Sport | 4×2 | Tupynambás | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 28/07/1918 | Renato Dias | 2×2 | Tupi | Tupi (Av. Municipal) |
| 04/08/1918 | Tupi | 3×1 | Sport | Tupi (Av. Municipal) |
| 11/08/1918 | Tupynambás | 4×2 | Renato Dias | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 18/08/1918 | Sport | 4×3 | Renato Dias | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 25/08/1918 | Renato Dias | 0x4 | Sport | Tupi (Av. Municipal) |
| 01/09/1918 | Tupynambás | 3×1 | Tupi | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 08/09/1918 | Tupynambás | 2×2 | Sport | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 15/09/1918 | Tupi | 1×2 | Renato Dias | Tupi (Av. Municipal) |
| 29/09/1918 | Sport | 2×2 | Tupi | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 06/10/1918 | Renato Dias | 1×1 | Tupynambás | Tupi (Av. Municipal) |
Classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
| 1 | Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 8 |
| 2 | Tupynambás | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 |
| 3 | Tupi | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 |
| 4 | Renato Dias | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 4 |
Nos segundos quadros, o título foi para o Tupi.
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Campo |
| 07/07/1918 | Tupi | 1×2 | Tupynambás | Tupi (Av. Municipal) |
| 14/07/1918 | Sport | 3×1 | Tupynambás | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 28/07/1918 | Renato Dias | 2×2 | Tupi | Tupi (Av. Municipal) |
| 04/08/1918 | Tupi | 3×0 | Sport | Tupi (Av. Municipal) |
| 11/08/1918 | Tupynambás | 2×2 | Renato Dias | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 18/08/1918 | Sport | 2×2 | Renato Dias | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 25/08/1918 | Renato Dias | 1×1 | Sport | Tupi (Av. Municipal) |
| 01/09/1918 | Tupynambás | 2×1 | Tupi | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 08/09/1918 | Tupynambás | 2×3 | Sport | Tupynambás (Parque José Weiss) |
| 15/09/1918 | Tupi | 2×0 | Renato Dias | Tupi (Av. Municipal) |
| 29/09/1918 | Sport | 0x3 | Tupi | Sport (Largo do Riachuelo) |
| 06/10/1918 | Renato Dias | 2×0 | Tupynambás | Tupi (Av. Municipal) |
Classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
| 1 | Tupi | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 |
| 2 | Renato Dias | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Sport | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 6 |
| 4 | Tupynambás | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 |
Fonte: Jornal “O Pharol”
