O Botafogo de Futebol e Regatas se sagrou campeão do Campeonato Carioca da 1ª Divisão de 1957. O jogo que deu o título foi na última rodada diante do Fluminense Football Club.
Nessa partida, o Glorioso aplicou uma sonora goleada em cima do Tricolor das Laranjeiras pelo placar de 6 a 2, no Maracanã. Esse resultado foi a maior goleada da história em finais do Carioca.
O destaque desse jogo foi Paulinho Valentim que assinalou cinco gols, sendo o 3º tento de bicicleta, e o outro foi de Mané Garrincha. Os tentos de honra do Fluminense, foram de Escurinho e Waldo.
A campanha do Botafogo foram 36 pontos, em 22 jogos; 16 vitórias, quatro empates e duas derrotas; 64 gols a favor, 21 tentos contra e um saldo pomposo de 43. Na artilharia, Paulinho Valentim terminou com 22 gols, seguido por Dida (Flamengo) com 20 gols; Léo (Fluminense) com 19 gols.
BOTAFOGO F.R. (RJ) 6 X 2 FLUMINENSE F.C. (RJ)
LOCAL | Estádio Mario Filho, Maracanã |
CARÁTER | Campeonato Carioca da 1ª Divisão de 1957 |
DATA | Domingo, do dia 22 de Dezembro de 1957 |
HORÁRIO | 16 horas |
PÚBLICO | 89.407 pagantes (99.465 presentes) |
RENDA | Cr$ 3.267.639,00 |
ÁRBITRO | Alberto da Gama Malcher (FMF) |
AUXILIARES | Antônio Viug (FMF) e Frederico Lopes (FMF) |
BOTAFOGO | Adalberto (Nº 1); Beto (Nº 2), Thomé (Nº 3) e Nílton Santos (Nº 6); Pampolini (Nº 4) e Servílio (Nº 5); Mané Garrincha (Nº 7), Didi (Nº 8), Paulinho Valentim (Nº 9), Edson (Nº 10) e Quarentinha (Nº 11). Técnico: João Saldanha. |
FLUMINENSE | Castilho (Nº 1); Cacá (Nº 2), Pinheiro (Nº 3) e Altair (Nº 4); Jair Santana (Nº 5) e Clóvis (Nº 6); Telê Santana (Nº 7), Jair Francisco (Nº 8), Waldo (Nº 9), Róbson (Nº 10) e Escurinho (Nº 11). Técnico: Sylvio Pirillo |
GOLS | Paulinho Valentim aos 5, 29 e 42 minutos (Botafogo), no 1º Tempo. Escurinho aos 5 minutos (Fluminense); Paulinho Valentim aos 9 e 23 minutos (Botafogo); Garrincha aos 13 minutos (Botafogo); Waldo aos 40 minutos (Fluminense), no 2º Tempo. |
PRELIMINAR | Botafogo F.R. 0 x 4 Fluminense F.C. |
CARÁTER | Campeonato Carioca de Juvenis de 1957 |
HORÁRIO | 14 horas |
ÁRBITRO | José Monteiro (FMF) |
AUXILIARES | José Bittencourt (FMF) e Egídio F. Nogueira (FMF) |
BOTAFOGO | Reginaldo; Marcelo e Juvenil; Osvaldo, Ney e Zé Carlos; Garrinchinha, Neto, Luís Carlos, China e Jorge. |
FLUMINENSE | Cláudio; Hercules e Geraldo; Jader, Darí e Wilson; Adilson, Gute, Walter, Valdo e Gelson. |
GOLS | Walter aos 23 minutos (Flu), no 1º Tempo. |
FOTO: Alberto Lopes Leiloeiro
FONTES: Jornal dos Sports (RJ) – Diário da Noite (RJ)
Essa SAF é uma incógnita! Vamos aguardar para descobrir se vai virar um lindo carrossel ou uma simples abobora!
Forte abraço!
O Botafogo já foi uma maquina de jogar futebol. Com a SAF o sonho de ter um time forte renasceu. Espero que o time volte aos dias de glórias!