A Liga Sorocabana de Futebol é uma liga que mantém o Campeonato Amador de Sorocaba competição de futebol que acontece na cidade de Sorocaba, São Paulo.
O torneio teve início em 1921 com o campeonato citadino, que aconteceu até 1967, tendo três pausas: entre 1923-1930, entre 1934-1940 e 1948.
Em 1948, após uma crise na Lisofu, não houve campeonato citadino, em seu lugar a prefeitura organizou um campeonato Municipal, denominado de Taça Cidade de Sorocaba, o vencedor deste certame foi o Sorocaba Futebol Clube, invicto.
A partir do ano de 1967 o campeonato citadino entra em decadência, ficando em seu lugar o campeonato varzeano, que já ocorria desde 1957. Agrupando o campeonato Citadino e o campeonato varzeano, o América FC é o maior vencedor com doze conquistas, seguido do Fortaleza Clube com oito. O Estrada, São Bento e Grêmio Santa Terezinha possuem sete títulos cada.
O campeonato Citadino foi organizado pela Liga Sorocabana de Futebol (LSF) em 1921/22 e entre 1931-1933, até que ela foi extinta sem concluir o campeonato de 1933. Após 8 anos sem um campeonato municipal é fundada em 1941 a Liga Sorocabana de Futebol (LISOFU), que promoveu a competição até 1967.
Atualmente, o Campeonato Varzeano é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes – SEMES e é dividido em duas categorias: Futebol Varzeano e Futebol Veterano. O Futebol Varzeano é dividido em quatro divisões:
- Taça Cidade de Sorocaba (1ª Divisão)
- Taça Palácio dos Tropeiros (2ª Divisão)
- Taça Baltazar Fernandes (3ª Divisão)
- Taça Manchester Paulista (4ª Divisão)[1]
Campeões da Primeira Divisão
Campeonato Citadino de Sorocaba
Campeonato Varzeano de Sorocaba
Campeões da Primeira Divisão (1957-2019)
Campeonato Varzeano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-Campeão | |||||
1957 | Pinheiros(1) | Grêmio Santa Terezinha | |||||
1958 | Grêmio Santa Terezinha(1) | Bandeirante de Brigadeiro Tobias | |||||
1959 | III Centenário(1) | Expedicionários | |||||
1960 | América(1) | Expedicionários | |||||
1961 | América(2) | Vila Fiori | |||||
1962 | Grêmio Santa Terezinha(2) | Avenida | |||||
1963 | Botafogo(1) | Paulistinha | |||||
1964 | Camargo Corrêa(1) | Madureira | |||||
1965 | Canto do Rio(1)(Supiriri) | Camargo Corrêa | |||||
1966 | Grêmio Santa Terezinha(3) | Santos | |||||
1967 | Grêmio Santa Terezinha(4) | União | |||||
1968 | Brahma(1) | Canto do Rio | |||||
1969 | Brahma(2) | Cipan | |||||
1970 | Rio Acima(1) | Servidores Municipais | |||||
1971 | Olaria(1) | Santa Terezinha | |||||
1972 | Olaria[2](2) | Santa Terezinha | |||||
1973 | Genova(1) | Votorantim | |||||
1974 | Genova(2) | Alber Flex | |||||
1975 | Grêmio Santa Terezinha(5) | Olaria | |||||
1976 | Alber Flex(1) | Olaria | |||||
1977 | Grêmio Santa Terezinha(6) | Gênova | |||||
1978 | Grêmio Santa Terezinha(7) | Central Parque | |||||
1979 | Americano(1) | Central Parque | |||||
1980 | Canto do Rio | Atlético do Éden | |||||
1981 | América | Atlético Brasil – Éden | |||||
1982 | América | Barcelona | |||||
1983 | Perico | Avenida | |||||
1984 | Coral Tintas | América | |||||
1985 | América | Jardim dos Estados | |||||
1986 | Paulistano | Barcelona | |||||
1987 | Nacional | Barcelona | |||||
1988 | América | Espanha | |||||
1989 | Ferroviária | Canto do Rio | |||||
1990 | Barcelona | América | |||||
1991 | América | Ferroviária | |||||
1992 | América | Internacional | |||||
1993 | Barcelona[3] | Categeró | |||||
1994 | Ferroviária/Nacional | América | |||||
1995 | Monte Negro | América | |||||
1996 | Grêmio Brigadeiro | Canto do Rio | |||||
1997 | Jardim dos Estados | Monte Negro | |||||
1998 | Paulista | América | |||||
1999 | Laranjeiras | Avenida | |||||
2000 | Laranjeiras | Avenida | |||||
2001 | Laranjeiras | Barcelona | |||||
2002 | Avenida | Maria Eugênia | |||||
2003 | Avenida | América | |||||
2004 | Nova Esperança | Laranjeiras | |||||
2005 | América | Avenida | |||||
2006 | América | Vila Helena | |||||
2007 | América | Vila Helena | |||||
2008 | Nova Esperança | Vila Helena | |||||
2009 | Nova Esperança | Vila Helena | |||||
2010 | Vila Helena | Alvorada Jardim Refúgio | |||||
2011 | Vila Helena | Paranazinho | |||||
2012 | Paranazinho | América | |||||
2013 | A.A. Beira Rio | Nova Esperança | |||||
2014 | Nova Esperança | América pinheiros | |||||
2015 | América | Vila Helena | |||||
2016 | Paulistano | Nova Esperança | |||||
2017 | Vila Helena | Nova Esperança | |||||
2018 | Vila Helena | EC Enquadros | |||||
2019 | Vila Helena | EC Enquadros |
|Fortaleza Clube |Estrada |- align=center |1942 Detalhes |Lisofu |Estrada |São Bento |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1943 Detalhes |Lisofu |Estrada |Fortaleza Clube |- align=center |1944 Detalhes |Lisofu |São Bento |CA Votorantim |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1945 Detalhes |Lisofu |Fortaleza Clube |Estrada |- align=center |1946 Detalhes |Lisofu |Scarpa |CA Votorantim |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1947 Detalhes |Lisofu |CA Votorantim |Fortaleza Clube |- align=center |1949 Detalhes |Lisofu |Fortaleza Clube |Estrada |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1950 Detalhes |Lisofu |Fortaleza Clube |Estrada |- align=center |1951 Detalhes |Lisofu |Fortaleza Clube |Fluminense FC |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1952 Detalhes |Lisofu |Estrada |CA Votorantim |- align=center |1953 Detalhes |Lisofu |EC Avaí |Func. Municipais |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1954 Detalhes |Lisofu |Estrada |São Bento |- align=center |1955 Detalhes |Lisofu |São Bento |Fortaleza Clube |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1956 Detalhes |Lisofu |Fortaleza Clube |Estrada |- align=center |1957 Detalhes |Lisofu |Metidieri FC |Fortaleza Clube |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1958 |Lisofu |Fortaleza Clube |- align=center |1959 |Lisofu |São Bento |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1960 |Lisofu |EC Corinthians |- align=center |1961 |Lisofu |EC Corinthians |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1962 |Lisofu |São Bento |- align=center |1963 |Lisofu |São Bento |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1964 |Lisofu |Operário FC |- align=center |1965 |Lisofu |Estrada |- align=center bgcolor=#f5f5f5 |1966 |Lisofu |Estrada |- align=center |1967 |Lisofu |Estrada |}
Campeonato Varzeano de Sorocaba
Campeões
Campeões da Segunda Divisão
Campeonato Varzeano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-Campeão | |||||
1957 | Pinheiros | Grêmio Santa Terezinha | |||||
1958 | Grêmio Santa Terezinha | Bandeirante de Brigadeiro Tobias | |||||
1959 | III Centenário | Expedicionários | |||||
1960 | América | Expedicionários | |||||
1961 | América | Vila Fiori | |||||
1962 | Grêmio Santa Terezinha | Avenida | |||||
1963 | Botafogo | Paulistinha | |||||
1964 | Camargo Corrêa | Madureira | |||||
1965 | Canto do Rio (Supiriri) | Camargo Corrêa | |||||
1966 | Grêmio Santa Terezinha | Santos | |||||
1967 | Grêmio Santa Terezinha | União | |||||
1968 | Brahma | Canto do Rio | |||||
1969 | Brahma | Cipan | |||||
1970 | Rio Acima | Servidores Municipais | |||||
1971 | Olaria | Santa Terezinha | |||||
1972 | Olaria[4] | Santa Terezinha | |||||
1973 | Genova | Votorantim | |||||
1974 | Genova | Alber Flex | |||||
1975 | Grêmio Santa Terezinha | Olaria | |||||
1976 | Alber Flex | Olaria | |||||
1977 | Grêmio Santa Terezinha | Gênova | |||||
1978 | Grêmio Santa Terezinha | Central Parque | |||||
1979 | Americano | Central Parque | |||||
1980 | Canto do Rio | Atlético do Éden | |||||
1981 | América | Atlético Brasil – Éden | |||||
1982 | América | Barcelona | |||||
1983 | Perico | Avenida | |||||
1984 | Coral Tintas | América | |||||
1985 | América | Jardim dos Estados | |||||
1986 | Paulistano | Barcelona | |||||
1987 | Nacional | Barcelona | |||||
1988 | América | Espanha | |||||
1989 | Ferroviária | Canto do Rio | |||||
1990 | Barcelona | América | |||||
1991 | América | Ferroviária | |||||
1992 | América | Internacional | |||||
1993 | Barcelona[5] | Categeró | |||||
1994 | Ferroviária/Nacional | América | |||||
1995 | Monte Negro | América | |||||
1996 | Grêmio Brigadeiro | Canto do Rio | |||||
1997 | Jardim dos Estados | Monte Negro | |||||
1998 | Paulista | América | |||||
1999 | Laranjeiras | Avenida | |||||
2000 | Laranjeiras | Avenida | |||||
2001 | Laranjeiras | Barcelona | |||||
2002 | Avenida | Maria Eugênia | |||||
2003 | Avenida | América | |||||
2004 | Nova Esperança | Laranjeiras | |||||
2005 | América | Avenida | |||||
2006 | América | Vila Helena | |||||
2007 | América | Vila Helena | |||||
2008 | Nova Esperança | Vila Helena | |||||
2009 | Nova Esperança | Vila Helena | |||||
2010 | Vila Helena | Alvorada Jardim Refúgio | |||||
2011 | Vila Helena | Paranazinho | |||||
2012 | Paranazinho | América | |||||
2013 | A.A. Beira Rio | Nova Esperança | |||||
2014 | Nova Esperança | América pinheiros | |||||
2015 | América | Vila Helena | |||||
2016 | Paulistano | Nova Esperança | |||||
2017 | Vila Helena | Nova Esperança | |||||
2018 | Vila Helena | EC Enquadros | |||||
2019 | Vila Helena | EC Enquadros |
Era Citadino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Campeão | ||||||
1945 | Sorocaba FC | ||||||
1946 | Botafogo FC | ||||||
1947 | Botafogo FC | ||||||
1948 e 1949 não disputado | |||||||
1950 | Fluminense FC | ||||||
1951 a 1953 não disputado | |||||||
1954 | EC Corinthians | ||||||
1955 e 1956 não disputado | |||||||
1957 | Unidos FC |
Torneio Início
O Torneio Início de Sorocaba, assim como os dos demais estados, foi uma tradicional competição realizada em um único dia, reunindo os clubes que participariam do Campeonato Citadino. Sua primeira edição aconteceu em 1931, onde saiu campeão o Sorocaba Futebol Clube. Baseado no Torneio Início Carioca, as partidas duravam apenas 20 minutos (10 por tempo). Apenas a final era maior: 60 minutos (30 por tempo). Além disso, o desempate foi resolvido de duas formas diferentes, dependendo do ano da disputa: ou pelo número de escanteios ou por disputa de pênaltis (contudo, nesse caso, havia três rodadas de pênaltis por equipe até a definição do vencedor – e todos os pênaltis deveriam ser batidos pelo mesmo jogador). Em 1951 e 1952 25 clubes participaram da competição, caracterizando os maiores torneios início do país.
Campeões
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1931 | Sorocaba FC | Corinthians FC |
1932 | AA Scarpa | Corinthians FC |
1933 | Estrada | AA Scarpa |
1941 | Estrada | Fortaleza |
1942 | CA Votorantim | Fortaleza |
1943 | Estrada | AA Scarpa |
1944 | Estrada | São Bento |
1945 | Estrada | São Bento |
1946 | AA Scarpa | Fortaleza |
1947 | CA Votorantim | Fortaleza |
1948 | Juventus FC | SC Sorocabano |
1949 | São Bento | Sorocaba FC |
1950 | CA Votorantim | AA Scarpa |
1951 | Floresta FC | Fortaleza |
1952 | Estrada | CA Votorantim |
1953 | Santos FC | AA Parada do Alto |
1954 | Estrada | AA Scarpa |
1955 | EC Corinthians | Metalúrgica FC |
1956 | Fluminense FC | Fluminense FC |
1957 | EC Corinthians | CA Monte Negro |
FONTE: Wikipédia “Liga Sorocabana de Futebol”