AMISTOSOS NACIONAIS DE 1964
05/01 | Flamenguinho (RJ) | 1 | X | 4 | Friburgo (RJ) | Cantagalo (RJ) |
05/01 | Passagem (SE) | 1 | X | 0 | Santa Cruz (PE) | Passagem (SE) |
07/03 | Associação Campineira (GO) | 1 | X | 2 | Anapolina (GO) | Goiânia (GO) |
07/03 | Unidos (RJ) | 0 | X | 8 | CR Flamengo (RJ) | Itaperuna (RJ) |
08/03 | Comércio (RJ) | 0 | X | 3 | CR Flamengo (RJ) | Itaperuna (RJ) |
08/03 | CRB (AL) | 1 | X | 5 | Fortaleza (CE) | Maceió (AL) |
08/03 | Montealtense (SP) | 1 | X | 1 | Inter de Bebedouro (SP) | Monte Alto (SP) |
08/03 | River (PI) | 4 | X | 1 | Comercial, de Campo Maior (PI) | Teresina (P) |
29/03 | Vila Nova (GO) | 0 | X | 0 | Atlético (GO) | Goiânia (GO) |
29/03 | Nacional (AM) | 1 | X | 1 | América (PE) | Manaus (AM) |
05/04 | Bauru (SP) | 2 | X | 0 | Santacruzense (SP) | Bauru (SP) |
05/04 | Jalense (SP) | 0 | X | 1 | Taquaritinga (SP) | Jales (SP) |
25/04 | Primavera (PR) | 0 | X | 0 | Britânia (PR) | Curitiba (PR) |
26/04 | Francana (SP) | 2 | X | 0 | Ituiutaba (MG) | Franca (SP) |
17/05 | Guarany (RS) | 1 | X | 1 | Grêmio de Bagé (RS) | Bagé (RS) |
17/05 | Guarani (MG) | 2 | X | 1 | Independente (MG) | Divinópolis (MG) |
17/05 | Municipal (RS) | 0 | X | 3 | São José-POA (RS) | Lajeado (RS) |
17/05 | Cerâmica (SP) | 0 | X | 0 | Ponte Preta (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
17/05 | São José (SP) | 2 | X | 1 | Nacional (SP) | São José dos Campos (SP) |
07/06 | América de Muritiba (BA) | 2 | X | 2 | Galícia (BA) | Muritiba (BA) |
07/06 | São José (SP) | 1 | X | 2 | Palmeiras (SP) | São José dos Campos (SP) |
04/10 | Avaí (SC) | 1 | X | 2 | Marcílio Dias (SC) | Florianópolis (SC) |
04/10 | Inter de Lages (SC) | 4 | X | 1 | Olímpico, de Blumenau (SC) | Lages (SC) |
04/10 | Sampaio Corrêa (MA) | 6 | X | 0 | Liberato de Castro (PA) | São Luís (MA) |
1º/11 | Avaí (SC) | 1 | X | 2 | América, de Joinville (SC) | Florianópolis (SC) |
1º/11 | Tupi (SC) | 0 | X | 2 | Figueirense (SC) | Joinville (SC) |
AMISTOSOS NACIONAIS DE 1965
31/03 | Seleção de Juiz de Fora (MG) | 1 | X | 1 | CR Flamengo (RJ) | Juiz de Fora (MG) |
25/04 | Esportiva Guaratinguetá (SP) | 2 | X | 0 | Caçapavense (SP) | Guaratinguetá (SP) |
17/06 | Petropolitano (RJ) | 0 | X | 2 | AA Portuguesa (RJ) | Petrópolis (RJ) |
FONTES: Diversos jornais (RJ)