DATAS | LOCAIS | RESULTADOS | ||||
19/03/1937 | Porto Alegre (RS) | Seleção Gaúcha | 2 | X | 3 | Atlético (PR) |
21/04/1937 | Rio de Janeiro (RJ) | Portuguesa (RJ) | 8 | X | 1 | Light Fiscalização (RJ) |
29/05/1937 | Rio de Janeiro (RJ) | América Suburbano (RJ) | 3 | X | 3 | Mavilis (RJ) |
29/05/1937 | Juiz de Fora (MG) | Tupi (MG) | 1 | X | 4 | Tupinambás (MG) |
25/07/1937 | Juiz de Fora (MG) | Sport Juiz de Fora (MG) | 1 | X | 6 | Seleção da Federação Suburbana (RJ) |
07/11/1937 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) | 0 | X | 2 | América de Morrinhos (GO) |
15/11/1937 | Barra Mansa (RJ) | Barra Mansa (RJ) | 2 | X | 4 | São Cristóvão (RJ) |
15/11/1937 | Niterói (RJ) | Canto do Rio (RJ) | 3 | X | 4 | São Cristóvão – amadores (RJ) |
13/03/1938 | Petrópolis (RJ) | Seleção de Petrópolis (RJ) | 1 | X | 2 | São Cristóvão (RJ) |
07/09/1938 | Niterói (RJ) | Flu de Niterói (RJ) | 1 | X | 2 | Bonsucesso (RJ) |
FONTES: Diversos jornais cariocas