DATAS | LOCAIS | RESULTADOS | ||||
26/01/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Jequiá (RJ) | 0 | X | 0 | Portuguesa (RJ) |
31/05/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Del Castilho (RJ) | 2 | X | 1 | Olaria AC (RJ) |
13/09/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Madureira (RJ) | 2 | X | 2 | Andarahy (RJ) |
16/02/1936 | Belo Horizonte (MG) | América Mineiro (MG) | 2 | X | 3 | Vila Nova (MG) |
22/03/1936 | Petrópolis (RJ) | Serrano (RJ) | 3 | X | 3 | Portuguesa (RJ) |
13/12/1936 | Petrópolis (RJ) | Serrano (RJ) | 4 | X | 1 | América – amadores (RJ) |
10/05/1936 | Niterói (RJ) | Byron (RJ) | 4 | X | 0 | Humaytá de Niterói (RJ) |
10/05/1936 | Niterói (RJ) | Flu de Niterói (RJ) | 6 | X | 1 | Olímpico, da capital (RJ) |
07/06/1936 | Santos (SP) | Espanha (SP) | 2 | X | 4 | Estudantes, da capital (SP) |
08/11/1936 | Santos (SP) | Espanha (SP) | 2 | X | 1 | São Paulo Railway (SP) |
05/07/1936 | São João Nepomuceno (MG) | Mangueira (MG) | 4 | X | 2 | Olímpico, da capital (RJ) |
09/08/1936 | São João Del Rei (MG) | Atlhetic (MG) | 3 | X | 3 | Olímpico, da capital (RJ) |
05/09/1936 | Vitória (ES) | Vitória (ES) | 0 | X | 1 | Olímpico, da capital (RJ) |
13/09/1936 | Vespasiano (MG) | Vespasiano SC (MG) | 1 | X | 3 | Ferrovisário SC, de Sete Lagoas (MG) |
12/12/1936 | Curitiba (PR) | Seleção do Paraná | 6 | X | 2 | Olímpico, da capital (RJ) |
FONTES: Diversos jornais cariocas