DATAS | LOCAIS | RESULTADOS | ||||
21/02/1935 | Recife (PE) | Náutico (PE) | 1 | X | 4 | SC Brasil (RJ) |
31/03/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Engenho de Dentro (RJ) | 1 | X | 0 | Modesto (RJ) |
07/04/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Engenho de Dentro (RJ) | 3 | X | 3 | Modesto (RJ) |
01/05/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Mavilis (RJ) | 0 | X | 2 | São Cristóvão (RJ) |
27/06/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Olympico (RJ) | 1 | X | 4 | Estudantes, da capital (SP) |
29/09/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Jequiá (RJ) | 3 | X | 2 | Serrano de Petrópolis (RJ) |
04/05/1935 | Campos (RJ) | Americano (RJ) | 2 | X | 3 | América (RJ) |
18/05/1935 | Campos (RJ) | Rio Branco (RJ) | 5 | X | 5 | Olímpico, da capital (RJ) |
19/05/1935 | Campos (RJ) | Seleção de Campos (RJ) | 2 | X | 1 | Olímpico, da capital (RJ) |
21/04/1935 | Petrópolis (RJ) | Serrano (RJ) | 3 | X | 0 | Fluminense – amadores (RJ) |
01/05/1935 | São Gonçalo (RJ) | Seleção de São Gonçalo | 3 | X | 4 | Andarahy AC (RJ) |
27/06/1935 | Pelotas (RS) | Seleção da Liga Pelotense (RS) | 3 | X | 2 | Brasil (RS) |
FONTES: Diversos jornais cariocas