DATAS | LOCAIS | RESULTADOS | ||||
29/04/1934 | Petrópolis (RJ) | Internacional (RJ) | 1 | X | 2 | Serrano (RJ) |
20/05/1934 | Petrópolis (RJ) | Petropolitano (RJ) | 1 | X | 5 | Riachuelo FC, de Paraíba do Sul (RJ) |
10/06/1934 | Muriaé (MG) | Nacional (MG) | 2 | X | 1 | Porto Alegre de Itaperuna (RJ) |
29/07/1934 | Porto Alegre (RS) | Grêmio (RS) | 2 | X | 1 | Combinado Americano/ Força e Luz (RS) |
09/09/1934 | Belo Horizonte (MG) | Sete de Setembro (MG) | 4 | X | 2 | Siderúrgica (MG) |
02/12/1934 | Niterói (RJ) | Flu de Niterói (RJ) | 2 | X | 1 | Palestra Itália (RJ) |
FONTES: Diversos jornais cariocas