| Ano | Campeão | Vice | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1914 | Goytacaz | Campos | Amador |
| 1915 | Americano | – | Amador |
| 1916 | Não houve | – | Amador |
| 1917 | Rio Branco | – | Amador |
| 1918 | Campos | – | Amador |
| 1919 | Americano | Campos | Amador |
| 1920 | Goytacaz | – | Amador |
| 1921 | Americano | – | Amador |
| 1922 | Americano | – | Amador |
| 1923 | Americano | – | Amador |
| 1924 | Campos | – | Amador |
| 1925 | Americano | – | Amador |
| 1926 | Goytacaz | – | Amador |
| 1927 | Competição anulada | – | Amador |
| 1928 | Rio Branco | – | Amador |
| 1929 | Rio Branco | – | Amador |
| 1930 | Americano | – | Amador |
| 1931 | Rio Branco | – | Amador |
| 1932 | Campos e Goytacaz[1] | – | Amador |
| 1933 | Goytacaz | Rio Branco | Amador |
| 1934 | Americano | – | Amador |
| 1935 | Americano | – | Amador |
| 1936 | SC Aliança | – | Amador |
| 1937 | SC Aliança | – | Amador |
| 1938 | SC Aliança | – | Amador |
| 1939 | Americano | – | Amador |
| 1940 | Goytacaz | – | Amador |
| 1941 | Goytacaz | – | Amador |
| 1942 | Goytacaz | – | Amador |
| 1943 | Goytacaz | – | Amador |
| 1944 | Americano | Industrial | Amador |
| 1945 | Goytacaz | Americano | Amador |
| 1946 | Americano | Rio Branco | Amador |
| 1947 | Americano | Rio Branco | Amador |
| 1948 | Goytacaz | – | Amador |
| 1949 | Rio Branco | – | Amador |
| 1950 | Americano | – | Amador |
| 1951 | Goytacaz | Campos | Amador |
| 1952 | EC São José | Rio Branco | Profissional |
| 1953 | Goytacaz | Rio Branco | Profissional |
| 1954 | Americano | Campos | Profissional |
| 1955 | Goytacaz | Americano | Profissional |
| 1956 | Campos | Goytacaz | Profissional |
| 1957 | Goytacaz | Campos | Profissional |
| 1958 | Rio Branco | Paraíso | Profissional |
| 1959 | Goytacaz | – | Profissional |
| 1960 | Goytacaz | – | Profissional |
| 1961 | Rio Branco | Goytacaz | Profissional |
| 1962 | Rio Branco | Municipal | Profissional |
| 1963 | Goytacaz | – | Profissional |
| 1964 | Americano | Municipal | Profissional |
| 1965 | Americano | Rio Branco | Profissional |
| 1966 | Goytacaz | Americano | Profissional |
| 1967 | Americano | – | Profissional |
| 1968 | Americano | Rio Branco | Profissional |
| 1969 | Americano | Cambaíba | Profissional |
| 1970 | Americano | – | Profissional |
| 1971 | Americano | – | Profissional |
| 1972 | Americano | Rio Branco | Profissional |
| 1973 | Americano | Sapucaia | Profissional |
| 1974 | Americano | Goytacaz | Profissional |
| 1975 | Americano | Goytacaz | Profissional |
| 1976 | Campos | Paraíso | Profissional |
| 1977 | Americano e Goytacaz[2] | – | Profissional |
| 1978 | ? | – | Amador |
| 1979 | ? | – | Amador |
| 1980 | ? | – | Amador |
| 1981 | ? | – | Amador |
| 1982 | ? | – | Amador |
| 1983 | ? | – | Amador |
| 1984 | ? | – | Amador |
| 1985 | ? | – | Amador |
| 1986 | Cambaíba | EC São José | Amador |
| 1987 | ? | – | Amador |
| 1988 | ? | – | Amador |
| 1989 | Cambaíba | EC Rui Barbosa | Amador |
| 1990 | ? | – | Amador |
| 1991 | ? | – | Amador |
| 1992 | ? | – | Amador |
| 1993 | EC São José (Colégio) | – | Amador |
| 1994 | União de Santa Cruz | EC São José (Colégio) | Amador |
| 1995 | EC São José (Colégio) | Juventude | Amador |
| 1996 | EC São José (Colégio) | Juventude | Amador |
| 1997 | União de Ururaí | Paraíso | Amador |
| 1998 | União de Santa Cruz | Juventude | Amador |
| 1999 | União de Santa Cruz | São Sebastião | Amador |
| 2000 | União de Santa Cruz | São Sebastião | Amador |
| 2001 | São Sebastião | União de Santa Cruz | Amador |
| 2002 | São Cristóvão | Municipal | Amador |
| 2003 | Nova Brasília | Municipal | Amador |
| 2004 | EC Cruzeiro | Municipal | Amador |
| 2005 | EC Guarujá | EC São José (Goytacazes) | Amador |
| 2006 | EC Cruzeiro | EC Helênico | Amador |
| 2007 | Estrela FC | EC Guarujá | Amador |
| 2008 | Estrela FC | Barcelona FC | Amador |
| 2009 | São Sebastião | Barro Branco FC | Amador |
| 2010 | Barcelona FC | São Sebastião | Amador |
| 2011 | Cruzeiro FC | Gremio EC | Amador |
| 2012 | Estrela FC | Novo Horizonte FC | Amador |
| 2013 | Barcelona FC | AA Ponte Preta | Amador |
| 2014 | Donana FC | EC São José (Goytacazes) | Amador |
| 2015 | América FC | São Sebastião | Amador |
| 2016 | Grêmio EC | América FC | Amador |
| 2017 | Estrela FC (Ponta da Cruz) | União de Santa Cruz | Amador |
| 2018 | Paraíso FC | EC Penha | Amador |
- Houve dois campeões, pois houve duas competições, promovidas por duas ligas diferentes.
- ↑ Por falta de datas para as finais, os dois clubes foram proclamados campeões.
Títulos por equipe
- Americano 27 vezes
- Goytacaz 20 vezes
- Rio Branco 8 vezes
- Campos 5 vezes
- Aliança 3 vezes
- São José 1 vez
FONTES:
- PARDO, Aristides Leo. No país do futebol, cidade sem memória. Rio de Janeiro, 2007.
- VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.
- Página da internet da Liga Campista de Desportos.
