Campeonato Paranaense – Juvenil – 1968

Equipes Participantes:

- Bloco Esportivo Morgenau (Curitiba)
- Britânia Sport Club (Curitiba)
- Clube Atlético Ferroviário (Curitiba)
- Clube Atlético Paranaense (Curitiba)
- Clube Atlético Primavera (Curitiba)
- Coritiba Football Club (Curitiba)
- Esporte Clube Água Verde (Curitiba)
- Palestra Itália Futebol Clube (Curitiba)
- Sociedade Educação Física Juventus (Curitiba)

1º Turno

24.03.1968
Atlético	5x1	Bloco Morgenau
Britânia	5x0	Juventus
Ferroviário	7x0	Palestra Itália
Coritiba	3x2	Primavera
31.03.1968
Água Verde	3x0	Palestra Itália
Britânia	3x0	Coritiba
Ferroviário	5x0	Bloco Morgenau
Atlético	3x1	Primavera
07.04.1968
Coritiba	0x0	Juventus
Água Verde	2x1	Bloco Morgenau
Atlético	0x0	Britânia
Ferroviário	1x1	Primavera
14.04.1968
Bloco Morgenau	1x0	Palestra Itália
Atlético	2x0	Juventus
Primavera	2x1	Água Verde
Ferroviário	2x2	Britânia
21.04.1968
Atlético	2x1	Coritiba
Primavera	3x0	Palestra Itália
Ferroviário	2x1	Juventus
Britânia	0x0	Água Verde
28.04.1968	
Primavera	4x0	Bloco Morgenau
Ferroviário	0x0	Coritiba
Britânia	6x1	Palestra Itália
Água Verde	1x0	Juventus
05.05.1968
Atlético	1x0	Ferroviário
Britânia	4x0	Bloco Morgenau
Água Verde	2x1	Coritiba
Juventus	4x0	Palestra Itália
12.05.1968
Britânia	2x0	Primavera
Atlético	2x0	Água Verde
Juventus	9x0	Bloco Morgenau
Coritiba	3x2	Palestra Itália
19.05.1968
Ferroviário	1x0	Água Verde
Juventus	0x0	Primavera
Palestra Itália	1x0	Atlético
Coritiba	6x1	Bloco Morgenau

2º Turno

26.05.1968
Atlético       10x0	Bloco Morgenau
Britânia	2x1	Juventus
Ferroviário	4x2	Palestra Itália
Coritiba	3x1	Primavera
02.06.1968
Palestra Itália	3x2	Água Verde
Britânia	0x0	Coritiba
Ferroviário	7x0	Bloco Morgenau
Atlético	0x0	Primavera
09.06.1968
Juventus	1x0	Coritiba
Água Verde	5x0	Bloco Morgenau
Atlético	3x2	Britânia
Ferroviário	4x0	Primavera
16.06.1968
Palestra Itália	5x0	Bloco Morgenau
Atlético	2x0	Juventus
Água Verde	2x1	Primavera
Britânia	1x0	Ferroviário
23.06.1968
Atlético	5x1	Coritiba
Primavera	1x0	Palestra Itália
Juventus	1x0	Ferroviário
Britânia	2x1	Água Verde
30.06.1968	
Primavera      W0x0	Bloco Morgenau
Ferroviário	1x1	Coritiba
Britânia	3x0	Palestra Itália
Juventus	3x1	Água Verde
07.07.1968
Ferroviário	6x2	Atlético
Britânia	7x0	Bloco Morgenau
Água Verde	1x0	Coritiba
Juventus	1x0	Palestra Itália
14.07.1968
Britânia	3x0	Primavera
Atlético	2x2	Água Verde
Juventus	9x1	Bloco Morgenau
Coritiba	3x1	Palestra Itália
21.07.1968
Ferroviário	3x1	Água Verde
Juventus	1x0	Primavera
Palestra Itália	1x1	Atlético
Coritiba       14x0	Bloco Morgenau

	                 J   V   E   D	GF  GC	PG
1 Britânia	        16  11  04  01	42  08	26
2 Atlético	        16  10	04  02	40  16	24
3 Ferroviário	        16  09	04  03	43  13	22
4 Juventus	        16  08	02  06	31  16	18
5 Água Verde	        16  07	02  07	24  21	16
6 Coritiba	        16  06	04  06	36  22	16
7 Primavera	        16  05	03  08	17  23	13
8 Palestra Itália	16  03	01  12	16  42	07
9 Bloco Morgenau	16  01	00  15	05  93	02

Campeão - Britânia Sport Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *