Campeonato Carioca – 2ª Quadros – AMEA – 1934

1º TURNO

22.04.1934	BOTAFOGO	2-1	MAVILIS
29.04.1934	MAVILIS 	4-2	OLARIA
13.05.1934	OLARIA  	2-2	PORTUGUESA
20.05.1934	MAVILIS 	5-2	ANDARAHY
27.05.1934	OLARIA  	6-0	ANDARAHY
03.06.1934	BOTAFOGO	1-1	OLARIA
03.06.1934	MAVILIS 	5-2	PORTUGUESA
10.06.1934	BOTAFOGO	2-0	PORTUGUESA
17.06.1934	ANDARAHY	3-1	PORTUGUESA
01.07.1934	BOTAFOGO	3-2	ANDARAHY

2º TURNO

22.07.1934	MAVILIS 	4-2	BOTAFOGO
22.07.1934	OLARIA  	2-0	PORTUGUESA
29.07.1934	MAVILIS  	3-2	OLARIA
12.08.1934	ANDARAHY  	2-1	OLARIA
12.08.1934	MAVILIS 	11-1	PORTUGUESA
26.08.1934	OLARIA  	4-0	BOTAFOGO
09.09.1934	ANDARAHY 	W0-0	PORTUGUESA
11.11.1934	BOTAFOGO	4-3	PORTUGUESA
02.12.1934	BOTAFOGO	4-2	ANDARAHY
13.01.1935	MAVILIS  	W0-0	ANDARAHY

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO CONFIANÇA DO CAMPEONATO:

08.04.1934	CONFIANÇA	6-3	ANDARAHY
15.04.1934	OLARIA  	3-1	CONFIANÇA

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO BRASIL DO CAMPEONATO:

22.04.1934	ANDARAHY 	2-1	BRASIL
13.05.1934	BOTAFOGO	5-3	BRASIL
27.05.1934	BRASIL  	3-2	PORTUGUESA

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO RIVER DO CAMPEONATO:

15.04.1934	BOTAFOGO	2-1	RIVER
22.04.1934	PORTUGUESA	5-2	RIVER
06.05.1934	RIVER   	4-2	COCOTÁ
13.05.1934	ANDARAHY	2-2	RIVER

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO ENGENHO DE DENTRO DO CAMPEONATO:

08.04.1934	ENGENHO DE DENTRO	5-1	PORTUGUESA
15.04.1934	MAVILIS         	2-2	ENGENHO DE DENTRO
29.04.1934	ANDARAHY	                2-1	ENGENHO DE DENTRO
06.05.1934	OLARIA           	3-2	ENGENHO DE DENTRO
20.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	2-1	BOTAFOGO
27.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	4-2	COCOTÁ

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO COCOTÁ DO CAMPEONATO:

08.04.1934	OLARIA           	4-1	COCOTÁ
29.04.1934	COCOTÁ   	        2-2	PORTUGUESA
06.05.1934	RIVER           	4-2	COCOTÁ
13.05.1934	COCOTÁ          	2-2	MAVILIS
27.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	4-2	COCOTÁ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	MAVILIS 	08	07	00	01	33	13	14
02º	BOTAFOGO	08	05	01	02	18	17	11
03º	OLARIA   	08	03	02	03	20	12	08
04º	ANDARAHY	08	03	00	05	11	20	06
05º	PORTUGUESA	08	00	01	07	09	29	01

CAMPEÃO - MAVILIS FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)
Fonte: A Noite e O Globo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *