Ranking Histórico do Campeonato Mato-grossense – 1979 a 2017

 
Com a divisão de Mato Grosso em dois estados, a partir de 1979, cada um passou a ter seu Campeonato Estadual. Neste ranking estão computados os pontos ganhos por campeonato, de cada equipe durante o período de 1979 a 2017.
Foi adotado o seguinte critério: 
1979 a 1994 – Dois pontos por vitória, com exceção de 1989 que dava três pontos ao time que marcasse três ou mais gols no jogo.
1995 a 2017 – Três pontos por vitória.

 

POSIÇÃO CLUBE PTS J V E D GP GC
UNIÃO DE RONDONÓPOLIS 938 711 273 233 205 923 748
MIXTO 920 681 299 209 173 1027 764
CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VARZEAGRANDENSE 680 493 231 154 108 673 423
BARRA DO GARÇAS 553 499 165 154 180 610 602
SINOP 545 405 161 112 132 533 435
DOM BOSCO 526 510 170 140 200 593 635
LUVERDENSE 431 243 122 65 56 418 266
VILA AURORA (RONDONÓPOLIS) 393 315 107 98 110 377 371
CUIABÁ 361 200 103 52 45 334 201
10º SORRISO 339 272 103 70 99 363 351
11º JUVENTUDE (PRIMAVERA DO LESTE) 297 195 86 61 48 296 220
12º GRÊMIO JACIARA 286 222 81 61 80 271 288
13º OPERÁRIO LTDA 194 140 52 38 50 207 208
14º CÁCERES 184 247 50 65 132 203 404
15º CACERENSE 173 145 45 38 62 162 220
16º RONDONÓPOLIS 128 107 32 32 43 156 164
17º PALMEIRAS (CUIABÁ) 125 201 38 34 129 175 399
18º ARAGUAIA 119 90 32 23 35 113 131
19º SANTA CRUZ (BARRA DO BUGRES) 104 89 26 26 37 103 134
20º EC OPERÁRIO 100 72 26 22 24 115 120
21º CRAC (CAMPO VERDE) 98 78 26 20 32 104 112
22º BARRA (BARRA DO GARÇAS) 88 80 23 19 38 91 114
23º SÃO JOSÉ (S.J. DO RIO CLARO) 63 60 20 18 22 62 69
24º TANGARÁ EC 58 62 18 16 28 74 88
25º PALMEIRAS (BARRA DO BUGRES) 57 44 15 12 17 48 46
26º SC TANGARÁ 54 56 12 18 26 50 91
27º AA SINOP 51 35 13 12 10 52 48
28º GABIROBENSE (ALTO ARAGUAIA) 51 60 17 17 26 47 68
29º UNIÃO GARIMPEIRA (NORTELÂNDIA) 46 49 15 12 22 33 64
30º BERGA (CUIABÁ) 44 35 12 8 15 69 65
31º NOVA XAVANTINA 36 40 10 8 22 46 83
32º MATO GROSSO EC 32 26 9 5 12 28 34
33º DIAMANTINO 30 20 7 9 4 29 20
34º COLIDER 23 23 8 7 8 25 26
35º ATLÉTICO MATOGROSSENSE 22 61 7 8 46 37 123
36º INDEPENDENTE (POXORÉU) 22 30 4 14 12 16 38
37º POCONÉ 20 24 6 2 16 30 44
38º UNIÃO (JUARA) 19 23 7 5 11 28 32
39º PARECIS 16 24 4 4 16 26 45
40º ÁGUIA PEIXOTENSE 15 17 5 5 7 15 17
41º AD MATO GROSSO (VÁRZEA GRANDE) 13 14 3 4 7 13 20
42º ARSENAL (SORRISO) 13 8 4 1 3 11 10
43º DIAMANTINENSE 13 26 3 7 16 16 38
44º PRIMAVERA (PRIMAVERA DO LESTE) 13 20 2 7 11 26 42
45º NOVA UBIRATÃ 12 12 3 3 6 11 20
46º TUBARÃO (RIO BRANCO) 12 16 2 8 6 9 16
47º UNIÃO (VERA) 11 26 2 7 17 17 56
48º LITRÃO (TANGARÁ DA SERRA) 10 14 4 2 8 19 26
49º ALTA FLORESTA 9 13 3 3 7 12 19
50º HUMAITÁ (CÁCERES) 9 22 2 5 15 14 63
51º INTERNACIONAL (CUIABÁ) 9 10 3 3 4 9 14
52º REAL COLIDER 9 14 2 5 7 6 23
53º AÇÃO (CUIABÁ) 8 10 2 2 6 14 26
54º TREMENDÃO (CÁCERES) 8 12 3 2 7 9 17
55º MIRASSOL 7 13 3 1 9 12 25
56º VASCO DA GAMA 7 10 1 5 4 6 9
57º FLÓRIDA (SÃO JOSÉ DO RIO CLARO) 2 6 0 2 4 3 13

 

Fonte: Arquivo Pessoal/Julio Diogo/Jornal O Estado de Mato Grosso/Jornal A Gazeta/Diário de Cuiabá

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *