TURNO ÚNICO | |||||
24.04.1948 | FLUMINENSE | 7 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
25.04.1948 | AMÉRICA | 5 | x | 0 | MADUREIRA |
25.04.1948 | BANGU | 8 | x | 3 | BONSUCESSO |
25.04.1948 | FLAMENGO | 3 | x | 0 | BOTAFOGO |
28.04.1948 | FLAMENGO | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
28.04.1948 | AMÉRICA | 2 | x | 0 | BOTAFOGO |
02.05.1948 | BANGU | 3 | x | 1 | BOTAFOGO |
02.05.1948 | VASCO DA GAMA | 9 | x | 1 | OLARIA |
02.05.1948 | BONSUCESSO | 1 | x | 1 | MADUREIRA |
02.05.1948 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
05.05.1948 | BANGU | 1 | x | 1 | MADUREIRA |
05.05.1948 | FLUMINENSE | 8 | x | 1 | OLARIA |
06.05.1948 | VASCO DA GAMA | 0 | x | 0 | BONSUCESSO |
09.05.1948 | BANGU | 4 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
09.05.1948 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
09.05.1948 | FLAMENGO | 4 | x | 1 | OLARIA |
09.05.1948 | BONSUCESSO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
12.05.1948 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | BONSUCESSO |
13.05.1948 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
22.05.1948 | OLARIA | 4 | x | 1 | AMÉRICA |
23.05.1948 | BANGU | 4 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
23.05.1948 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | FLUMINENSE |
23.05.1948 | BOTAFOGO | 6 | x | 1 | MADUREIRA |
26.05.1948 | MADUREIRA | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
26.05.1948 | OLARIA | 3 | x | 2 | BONSUCESSO |
29.05.1948 | FLUMINENSE | 5 | x | 1 | MADUREIRA |
29.05.1948 | BONSUCESSO | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
30.05.1948 | FLAMENGO | 4 | x | 2 | VASCO DA GAMA |
30.05.1948 | OLARIA | 4 | x | 3 | BANGU |
02.06.1948 | FLAMENGO | 5 | x | 1 | BONSUCESSO |
03.06.1948 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
09.06.1948 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
09.06.1948 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 1 | AMÉRICA |
09.06.1948 | FLAMENGO | 7 | x | 1 | MADUREIRA |
11.06.1948 | FLUMINENSE | 5 | x | 1 | BANGU |
13.06.1948 | OLARIA | 5 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
13.06.1948 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
15.06.1948 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
15.06.1948 | BANGU | 1 | x | 0 | AMÉRICA |
16.06.1948 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | OLARIA |
17.06.1948 | FLAMENGO | 4 | x | 1 | AMÉRICA |
20.06.1948 | FLAMENGO | 4 | x | 0 | BANGU |
20.06.1948 | FLUMINENSE | 5 | x | 1 | BOTAFOGO |
20.06.1948 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
20.06.1948 | OLARIA | 6 | x | 0 | MADUREIRA |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | FLAMENGO | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 18 |
2 | FLUMINENSE | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 16 |
3 | BANGU | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 11 |
4 | OLARIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 10 |
5 | VASCO DA GAMA | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 |
6 | BOTAFOGO | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
7 | AMÉRICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 6 |
8 | BONSUCESSO | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 |
9 | MADUREIRA | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 |
10 | SÃO CRISTÓVÃO | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 35 | -18 | 2 |
Fonte: Jornal dos Sports – RJ