Fonte: Gazeta Esportiva – SP
Foto Histórica – Standard Oil FC (São Paulo-SP) – 1936
Deixe uma resposta
Fonte: Gazeta Esportiva – SP
Fonte: Gazeta Esportiva – SP
DATA: 24 DE ABRIL DE 1932
LOCAL: CAMPO DO ESPANHA FC, EM SANTOS – SP
2º QUADROS |
PORTUGUESA (Santos) |
3-1 |
ESPANHA (Santos) |
1º QUADROS |
ESPANHA (Santos) |
4-1 |
PONTE PRETA (Campinas) |
Fonte: A Tribuna de Santos
EC HÚNGARO PAULISTA (SÃO PAULO-SP) |
4 |
|
UNIÃO VASCO DA GAMA (SÃO PAULO-SP) |
0 |
|
Data: 17 de abril de 1932 | Local: São Paulo – SP | |
Juiz: Ultimo Minicussi | Caráter: Divisão Municipal – 1932 | |
Gols: Caetano (3) e Ricardo (contra) | ||
Hungaro Paulista(SP): Estevam; Jack e Carlito; Jaime, João e Jorge; Catonas, José, Caetano, Dito e Pinto. | ||
União Vasco da Gama(SP): Alabi; Antonio e Ricardo; Tibério, Osório e Zeca; Willy, Silverio, Mariano, Liberato e Custódio. | ||
Fonte: A Tribuna de Santos
DATA: 10 DE ABRIL DE 1932
LOCAL: CAMPO DO SANTOS FC, EM SANTOS – SP
1º QUADROS |
SPR. (Santos) |
6-0 |
AMERICANA\TIRO NAVAL (Santos) |
1º QUADROS |
DOCAS (Santos) |
2-2 |
SANTOS EXTRA (Santos) |
Fonte: A Tribuna de Santos
DATA: 17 DE ABRIL DE 1932
LOCAL: CAMPO DA PORTUGUESA, EM SANTOS – SP
2º QUADROS |
ATLÉTICO (Santos) |
3-2 |
PORTUGUESA (Santos) |
1º QUADROS |
ATLÉTICO (Santos) |
5-1 |
PORTUGUESA (Santos) |
Fonte: A Tribuna de Santos
DATA: 03 DE ABRIL DE 1932
LOCAL: CAMPO DA PORTUGUESA, EM SANTOS – SP
1º QUADROS |
S.P.R. (Santos) |
1-1 |
BRASIL (Santos) |
1º QUADROS |
SELEÇÃO DE NEGROS (Santos) |
2-1 |
PORTUGUESA (Santos) |
Fonte: A Tribuna de Santos
TURNO ÚNICO
FLAMENGO(RJ) | 1 | |
BENFICA(POR) | 0 | |
Data: 19 de junho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Washington Rodriguez | Renda: Cr$ 2.583.509,80 | |
Gols: Evaristo | ||
PALMEIRAS(SP) | 2 | |
PEÑAROL(URU) | 2 | |
Data: 19 de junho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: José dos Santos Marques | Renda: Cr$ 644.565,00 | |
Gols: Rodrigues e Nei / Borges e Hohberg | ||
CORINTHIANS(SP) | 2 | |
PALMEIRAS(SP) | 1 | |
Data: 22 de junho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Antonio Musitano | Renda: Cr$ 683.055,00 | |
Gols: Luizinho e Cláudio / Ivan | ||
AMÉRICA(RJ) | 1 | |
FLAMENGO(RJ) | 0 | |
Data: 22 de junho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Horst Herden | Renda: Cr$ 334.068,40 | |
Gols: Alarcon | ||
CORINTHIANS(SP) | 3 | |
FLAMENGO(RJ) | 0 | |
Data: 26 de junho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Washington Rodriguez | Renda: Cr$ 509.700,00 | |
Gols: Simão, Nelsinho e Rafael | ||
BENFICA(POR) | 2 | |
PEÑAROL(URU) | 0 | |
Data: 26 de junho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Carlos de Oliveira Monteiro | Renda: Cr$ 1.479.645,70 | |
Gols: Coluna e Águas | ||
BENFICA(POR) | 2 | |
PALMEIRAS(SP) | 1 | |
Data: 29 de junho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Carlos de Oliveira Monteiro | Renda: Cr$ 1.267.750,00 | |
Gols: Águas e Palmério / Nei | ||
AMÉRICA(RJ) | 4 | |
PEÑAROL(URU) | 1 | |
Data: 29 de junho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Gama Malcher | Renda: Cr$ 236.000,00 | |
Gols: Washington (3) e Canário / Abadie | ||
FLAMENGO(RJ) | 5 | |
PALMEIRAS(SP) | 3 | |
Data: 02 de julho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Santos Marques | Renda: Cr$ 226.308,00 | |
Gols: Esquerdinha, Rubens, Joel, Babá e Gersio (contra) / Rodrigues (2) e Liminha | ||
AMÉRICA(RJ) | 4 | |
BENFICA(POR) | 2 | |
Data: 03 de julho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: Washington Rodriguez | Renda: Cr$ 2.613.222,90 | |
Gols: Leonidas. Washington, Alarcon e Ferreira / Caiado e Águas | ||
CORINTHIANS(SP) | 2 | |
PEÑAROL(URU) | 2 | |
Data: 03 de julho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Horst Herden | Renda: Cr$ 559.440,00 | |
Gols: Nelsinho e Simão / Borges (2) | ||
CORINTHIANS(SP) | 3 | |
AMÉRICA(RJ) | 1 | |
Data: 06 de julho de 1955 | Local: São Paulo – SP | |
Juiz: Gama Malcher | Renda: Cr$ 879.850,00 | |
Gols: Paulo, Baltazar e Leonidas / Ferreira | ||
PALMEIRAS(SP) | 2 | |
AMÉRICA(RJ) | 2 | |
Data: 09 de julho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Gama Malcher | Renda: Cr$ 199.315,00 | |
Gols: Liminha e Ivan / Ferreira e Ivan | ||
FLAMENGO(RJ) | 2 | |
PEÑAROL(URU) | 1 | |
Data: 10 de julho de 1955 | Local: Rio de Janeiro | |
Juiz: José Santos Marques | Renda: Cr$ 481.189,20 | |
Gols: Joel (2) / Galvan | ||
CORINTHIANS(SP) | 2 | |
BENFICA(POR) | 1 | |
Data: 10 de julho de 1955 | Local: São Paulo | |
Juiz: Horst Herden | Renda: Cr$ 1.447.345,00 | |
Gols: Cláudio (2) / Águas | ||
CAMPEÃO – SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA (SÃO PAULO – SP)
Fonte: A Tribuna de Santos / SP