Arquivo da categoria: Paraná

Campanha do Guarani de Arapoti(PR) na Segundona Paranaense de 1989

Em 1989 o Guarani Esporte Clube de Arapoti disputou a 2ª Divisão Paranaense, 
fazendo uma excelente campanha sendo eliminado apenas na 3ª Fase. 
Abaixo sua campanha:

11.06.1989 
Guarani 2x2 Vasco da Gama (Curitiba), em Arapoti
18.06.1989
Guarani 2x0 Mixto Bordô (Telêmaco Borba), em Telêmaco Borba
25.06.1989
Guarani 1x0 Ibaiti (Ibaiti), em Ibaiti
02.07.1989
Guarani 1x0 Vasco da Gama (Curitiba), em Curitiba
09.07.1989
Guarani 4x0 Mixto Bordô (Telêmaco Borba), em Arapoti
16.07.1989
Guarani 1x0 Ibaiti (Ibaiti), em Arapoti
03.09.1989
Guarani 2-0 União Medianeirense (Medianeira), em Arapoti
10.09.1989
Guarani 1x1 União Operário (Laranjeiras do Sul), em Arapoti
17.09.1989
Guarani 1x0 Caxias (Palmas), em Palmas
24.09.1989 
Guarani 1x0 União Medianeirense (Medianeira), em Medianeira
01.10.1989 
Guarani 1x1 União Operário (Laranjeiras do Sul), em Laranjeiras do Sul
08.10.1989 
Guarani 2-0 Caxias (Palmas), em Arapoti
15.10.1989
Guarani 1x2 Batel (Guarapuava), em Guarapuava
18.10.1989
Guarani 0-0 União Operário (laranjeiras do Sul), em Arapoti
29.10.1989 
Guarani 3-1 Batel (Guarapuava), em Arapoti
05.11.1989
Guarani 1x2 União Operário (Laranjeiras do Sul), em Laranjeiras do Sul

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen e do Autor

 

Campeonato Paranaense – 1ª Categoria de Amadores – 1950

1º Turno

27.05.1950	Água Verde	4x1	Britânia
03.06.1950	Atlético	2x1	Juventus
04.06.1950	Coritiba	3x0	Palestra Itália
09.06.1950	Água Verde	4x2	Ferroviário
17.06.1950	Coritiba	2x1	Juventus
18.06.1950	Atlético	4x1	Palestra Itália
01.07.1950	Ferroviário	6x1	Britânia
08.07.1950	Juventus	1x1	Palestra Itália
09.07.1950	Ferroviário	2x1	Atlético
15.07.1950	Água Verde	3x1	Atlético
22.07.1950	Coritiba	2x0	Britânia
23.07.1950	Juventus	2x2	Água Verde
30.07.1950	Ferroviário	0x0	Palestra Itália
05.08.1950	Juventus	3x2	Britânia
06.08.1950	Água Verde	4x2	Palestra Itália
12.08.1950	Atlético	2x2	Britânia
13.08.1950	Coritiba	2x0	Ferroviário
20.08.1950	Coritiba	1x1	Água Verde
26.08.1950	Britânia	2x1	Palestra Itália
27.08.1950	Ferroviário	4x2	Juventus
24.09.1950	Atlético	1x1	Coritiba

2º Turno

30.09.1950	Atlético	3x2	Palestra Itália
01.10.1950	Ferroviário	1x1	Água Verde
08.10.1950	Britânia	4x2	Juventus
15.10.1950	Água Verde	5x2	Palestra Itália
28.10.1950	Atlético	3x2	Juventus
29.10.1950	Coritiba	6x1	Britânia
05.11.1950	Ferroviário	4x2	Britânia
11.11.1950	Água Verde	3x0	Juventus
15.11.1950	Coritiba	6x2	Atlético
25.11.1950	Água Verde	2x1	Atlético
26.11.1950	Ferroviário	2x1	Juventus
02.12.1950	Ferroviário	0x0	Coritiba
02.12.1950	Atlético	3x2	Britânia
09.12.1950	Ferroviário	4x1	Palestra Itália
16.12.1950	Água Verde	2x0	Britânia
17.12.1950	Coritiba	3x2	Palestra Itália
24.12.1950	Coritiba	4x1	Juventus
29.12.1950	Palestra Itália	2x2	Britânia
30.12.1950	Ferroviário	3x2	Atlético
14.01.1951	Água Verde	2x0	Coritiba
	        Palestra Itália	 x	Juventus (cancelado)

CF		         J   V   E   D  GF  GC  PG
1	Água Verde	12  09	03  00	33  13	21
2	Coritiba	12  08	03  01	30  11	19
3	Ferroviário	12  07	03  02	28  17	17
4	Atlético	12  05	02  05	25  27	12
5	Britânia	12  02	02  08	19  37	06
6	Juventus	11  01	02  08	16  29	04
7	Palestra Itália	11  00  03  08	14  31	03

Campeão - Esporte Clube Água Verde (Curitiba - PR)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

III Campeonato Sul Brasileiro de Futebol Feminino – 2003

Equipes Participantes

1) Associação Esportiva Kephas de Novo Hamburgo/RS
2) Colombo Futebol Clube de Colombo/PR
3) Figueirense Futebol Clube/Scorpions de Florianópolis/SC
4) Novo Mundo Futebol Clube de Curitiba/PR
5) Sport Club Internacional de Porto Alegre/RS

1º Turno

13.07 - Colombo 3x4 Novo Mundo
13.07 - Internacional 20x0 Kephas
02.08 - Kephas 2x12 Figueirense/Scorpions
02.08 - Internacional 4x1 Figueirense/Scorpions
23.08 - Novo Mundo 14x1 Kephas
23.08 - Colombo 3x2 Internacional
24.08 - Colombo 13x0 Kephas
24.08 - Novo Mundo 1x2 Internacional
30.08 - Figueirense/Scorpions 0x1 Colombo
31.08 - Figueirense/Scorpions 1x6 Novo Mundo

2º Turno

13.09 - Figueirense/Scorpions 1x0 Kephas
14.09 - Figueirense/Scorpions 1x6 Novo Mundo
04.10 - Novo Mundo 7x2 Figueirense/Scorpions
04.10 - Colombo 5x0 Figueirense/Scorpions
19.10 - Novo Mundo 2x2 Colombo
19.10 - Kephas Oxwo Internacional
15.11 - Kephas Cxc Novo Mundo
15.11 - Internacional 6x1 Colombo
16.11 - Kephas 0x7 Colombo
16.11 - Internacional 3x1 Novo Mundo

1º Internacional		08  07  00  01  46  07  21  
2º Colombo		        08  05  01  02  35  14  16
3º Novo Mundo		        07  04  01  02  35  14   13
4º Figueirense/Scorpions	08  02  00  06  17  33   06
5º Kephas		        07  00  00  07  03  68   00

Campeão - Sport Club Internacional (Porto Alegre)

Fonte: José Luiz Tavares Maciel

Brasil Sport Club – Curitiba (PR): Uma participação na Elite Paranaense

O Brasil Sport Club foi uma agremiação esportiva da cidade Curitiba (PR). Fundada em 07 de setembro de 1917. Sua sede ficava no bairro do Juvevê. Disputou os campeonatos suburbanos da capital paranaense por muitos anos. Já no seu primeiro campeonato em 1919 a equipe sagrou-se campeã suburbana da recém reorganizada Liga Sportiva Municipal (LSM). O campeonato contou com 10 participantes: Brasil SC; Elite FC; Aimoré SC; Ipiranga FC; Pinheiro SC; Torino FC; Belo Horizonte; Paraná SC; Tiradentes FC e Americano.

Após o título a equipe só retornaria a jogar a suburbana em 1922 – Liga Sportiva Curitibana (LSC); 1923 – Liga Sportiva Municipal (LSM). Após um hiato de 4 anos a equipe retorna em 1928 – Liga Curitibana de Desportos (LCD).

Em 1929 a equipe se inscreve para jogar o campeonato Estadual organizado pela Federação Paranaense de Desportos (FPD). O Brasil S.C. iria pela primeira vez enfrentar os grandes da cidade. Em um campeonato que reuniu 8 equipes a equipe Auriverde terminou em um honroso 5º lugar, atrás apenas dos 4 grandes (Atlético, Palestra Itália, Britânia e Coritiba).

Campanha do Brasil SC em 1929:

Turno

28/04 – Brasil 1-4 Palestra Itália
13/05 – Bangu 2-1 Brasil
16/06 – Coritiba 4-1 Brasil
07/07 – Atlético 4-1 Brasil
28/07 – Brasil 4-1 Paranaense
11/08 – Britânia 2-2 Brasil
25/08 – Brasil 6-0 Aquidaban

Returno

24/11 – Palestra Itália 3-0 Brasil
15/12 – Brasil 1-5 Coritiba
29/12 – Brasil 3-4 Britânia
19/01/1930 – Brasil 2-2 Atlético
26/01/1930 – Brasil 3-1 Bangu

3V – 2E – 7D – 25 GP – 32GC – 8PG – 16PP

A equipe consegui empates importantes frete ao Atlético e ao Britânia.

Após se aventurar entre os grandes a equipe retornou aos campeonatos suburbanos em 1932 – Liga Suburbana Independente (LSI) e 1933 – Liga Independente Suburbana de Curitiba (LISC). No fim de 1933 a equipe muda seu nome e passa a denominar-se Palmeira FC e voltaria a vencer os campeonatos suburbanos em 1940 e 1942. Mas essa História merece um capítulo à parte…

Fontes:

– Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen
– Recortes do jorna Tribuna do Paraná 07/09/1959
– Livro Futebol do Paraná – 100 anos de História (2005) – Heriberto Ivan Machado e Levi Mulford Chrestenzen
Agradecimento especial ao depoimento do Sr Levi com informações do escudo e do uniforme e ao Jornalista e Pesquisador Sergio Mello pelo redesenho dos mesmos.

Campeonato Paranaense de Amadores – 1951

1º Turno		

06.05.1951	Palestra Itália	1x0	Ferroviário
13.05.1951	Jacarezinho	0x9	Coritiba
13.05.1951	Palestra Itália	1x1	Monte Alegre
20.05.1951	Coritiba	4x0	Bloco Morgenau
20.05.1951	Monte Alegre	0x6	Atlético
26.05.1951	Água Verde	9x4	Bloco Morgenau
27.05.1951	Ferroviário	3x1	Jacarezinho
03.06.1951	Água Verde	5x2	Coritiba
03.06.1951	Jacarezinho	2x4	Monte Alegre
09.06.1951	Coritiba	6x1	Palestra Itália
10.06.1951	Monte Alegre	3x2	Bloco Morgenau
17.06.1951	Ferroviário	3x3	Atlético
17.06.1951	Bloco Morgenau	4x5	Jacarezinho
01.07.1951	Palestra Itália	5x3	Água Verde
01.07.1951	Monte Alegre	0x2	Ferroviário
08.07.1951	Atlético	8x1	Jacarezinho
08.07.1951	Monte Alegre	1x7	Água Verde
14.07.1951	Água Verde	6x1	Atlético
14.07.1951	Coritiba	1x0	Ferroviário
14.07.1951	Bloco Morgenau	1x1	Palestra Itália
28.07.1951	Atlético	2x0	Bloco Morgenau
29.07.1951	Coritiba	2x2	Monte Alegre
29.07.1951	Jacarezinho	0x13	Palestra Itália
11.08.1951	Palestra Itália	5x1	Atlético
12.08.1951	Água Verde	2x2	Ferroviário
18.08.1951	Ferroviário	0x0	Bloco Morgenau
19.08.1951	Coritiba	9x1	Atlético
	        Água Verde	 x 	Jacarezinho (cancelado)

2º Turno

26.08.1951	Água Verde	3x0	Palestra Itália
02.09.1951	Água Verde	4x1	Monte Alegre
08.09.1951	Coritiba	3x1	Bloco Morgenau
09.09.1951	Ferroviário	3x0	Monte Alegre
16.09.1951	Coritiba	1x0	Água Verde
22.09.1951	Atlético	3x0	Ferroviário
29.09.1951	Coritiba	6x1	Palestra Itália
30.09.1951	Água Verde	3x2	Ferroviário
06.10.1951	Bloco Morgenau	3x2	Atlético
14.10.1951	Ferroviário	1x0	Bloco Morgenau
03.11.1951	Palestra Itália	4x1	Bloco Morgenau
04.11.1951	Coritiba	2x1	Atlético
11.11.1951	Água Verde	2x2	Atlético
11.11.1951	Monte Alegre	5x3	Palestra Itália
17.11.1951	Bloco Morgenau	1x1	Monte Alegre
01.12.1951	Ferroviário	3x1	Palestra Itália
01.12.1951	Atlético	4x4	Água Verde
07.12.1951	Ferroviário	2x0	Coritiba
08.12.1951	Água Verde	7x0	Bloco Morgenau
07.10.1951	Monte Alegre	0x3	Coritiba
	        Atlético	 x	Palestra Itália

	                 J   V   E   D  GF  GC  PG
1	Coritiba	13  10  01  02	48  14	21
2	Água verde	13  08	03  02	55  25	19
3	Ferroviário	13  06	03  04	21  15	15
4	Palestra Itália	12  05	02  05	36  30	12
5	Atlético	12  04	03  05	34  35	11
6	Monte Alegre	12  03	03  06	18  36	09
7	Bloco Morgenau	13  01	03  09	17  42	05
8	Jacarezinho	06  01	00  05	09  41  02

Campeão - Coritiba Football Club (Curitiba)


Fonte: Arquivos de levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Aspirantes – 1942

1º Turno		

08.03.1942	Ferroviário	2x0	Coritiba
08.03.1942	Atlético	4x1	Brasil
15.03.1942	Britânia	7x1	Paranaense
15.03.1942	Juventus	3x1	Coritiba
22.03.1942	Atlético	3x1	Paranaense
22.03.1942	Ferroviário	4x4	Brasil
29.03.1942	Coritiba	5x2	Britânia
29.03.1942	Juventus	6x4	Atlético
05.04.1942	Brasil	        3x1	Coritiba
05.04.1942	Ferroviário	6x0	Paranaense
12.04.1942	Atlético	3x2	Coritiba
12.04.1942	Juventus	3x0	Britânia
19.04.1942	Ferroviário	5x2	Britânia
19.04.1942	Brasil	        3x3	Paranaense
26.04.1942	Atlético	5x1	Britânia
01.05.1942	Coritiba	2x1	Paranaense
03.05.1942	Juventus	4x1	Brasil
10.05.1942	Ferroviário	2x1	Atlético
10.05.1942	Britânia	8x1	Brasil
14.05.1942	Ferroviário	1x1	Juventus
17.05.1942	Juventus	5x1	Paranaense

2º Turno

31.05.1942	Coritiba	2x1	Ferroviário
31.05.1942	Atlético	2x2	Brasil
02.06.1942	Paranaense	3x2	Juventus
02.06.1942	Brasil	        3x2	Britânia
14.06.1942	Juventus	4x1	Ferroviário
14.06.1942	Atlético	2x0	Paranaense
21.06.1942	Coritiba	4x1	Britânia
21.06.1942	Ferroviário	3x2	Brasil
05.07.1942	Atlético	2x2	Juventus
05.07.1942	Coritiba	1x0	Paranaense
12.07.1942	Ferroviário	3x2	Atlético
12.07.1942	Britânia	2x0	Juventus
19.07.1942	Brasil	        3x0	Paranaense
19.07.1942	Britânia	2x1	Ferroviário
26.07.1942	Coritiba	4x0	Atlético
02.08.1942	Ferroviário	4x2	Paranaense
02.08.1942	Coritiba	1x1	Juventus
09.08.1942	Atlético	2x2	Britânia
09.08.1942	Juventus	3x3	Brasil
16.08.1942	Paranaense	4x3	Britânia
16.08.1942	Coritiba	7x1	Brasil

3º Turno

30.08.1942	Juventus	4x1	Britânia
30.08.1942	Ferroviário	1x1	Paranaense
13.09.1942	Ferroviário	2x2	Juventus
13.09.1942	Britânia	1x1	Paranaense
20.09.1942	Coritiba	3x2	Atlético
27.09.1942	Britânia	5x0	Coritiba
27.09.1942	Ferroviário	4x1	Brasil
04.10.1942	Ferroviário	4x2	Britânia
04.10.1942	Juventus	3x2	Brasil
11.10.1942	Britânia	3x2	Atlético
11.10.1942	Paranaense	0x0	Brasil
21.11.1942	Atlético	4x3	Brasil
22.11.1942	Coritiba	4x0	Paranaense
29.11.1942	Atlético	0x0	Ferroviário
29.11.1942	Juventus	6x1	Coritiba
13.12.1942	Atlético	2x1	Paranaense
13.12.1942	Coritiba	5x2	Brasil
20.12.1942	Atlético	2x2	Juventus
20.12.1942	Brasil	        4x2	Britânia
17.10.1942	Juventus	3x2	Paranaense
18.10.1942	Ferroviário	4x2	Coritiba

CF		         J   V   E   D	GF  GC  PG
1	Juventus	18  10  06  02  54  30	26
2	Ferroviário	18  10	05  03	48  30	25
3	Coritiba	18  10	01  07	45  37	21
4	Atlético	18  07	05  06	42  38	19
5	Britânia	18  06	02  10	46  49	14
6	Brasil	        18  04	05  09	39  59	13
7	Paranaense	18  02	04  12	21  52	08
Campeã - Sociedade Educação Física Juventus (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Amadores – 1952

1º Turno		

09.06.1952	Coritiba	4x1	Juvevê
09.06.1952	Bloco Morgenau	4x1	Britânia
15.06.1952	Juvevê	        2x1	Atlético
22.06.1952	Juventus       W0x0	Palestra Itália
22.06.1952	Ferroviário	4x0	Bloco Morgenau
22.06.1952	Água Verde     12x1	Britânia
29.06.1952	Coritiba	3x0	Atlético
29.06.1952	Ferroviário	2x1	Juvevê
29.06.1952	Juventus	3x3	Bloco Morgenau
03.08.1952	Juvevê	        2x2	Palestra Itália
03.08.1952	Água Verde	4x2	Juventus
10.08.1952	Coritiba       11x3	Britânia
10.08.1952	Palestra Itália	4x2	Atlético
10.08.1952	Juvevê	        6x0	Bloco Morgenau
17.08.1952	Ferroviário	3x2	Juventus
17.08.1952	Água Verde	5x1	Atlético
17.08.1952	Coritiba	3x2	Bloco Morgenau
24.08.1952	Água Verde	3x1	Palestra Itália
24.08.1952	Juventus	0x0	Atlético
24.08.1952	Ferroviário	7x0	Britânia
31.08.1952	Ferroviário	3x2	Palestra Itália
31.08.1952	Atlético	3x1	Britânia
31.08.1952	Água Verde	5x2	Juvevê
07.09.1952	Coritiba	1x1	Água Verde
07.09.1952	Atlético	4x2	Ferroviário
07.09.1952	Juventus	2x1	Britânia
14.09.1952	Juventus	1x0	Coritiba
14.09.1952	Atlético       W0x0	Bloco Morgenau
14.09.1952	Palestra Itália	3x2	Britânia
21.09.1952	Coritiba	3x1	Palestra Itália
21.09.1952	Juvevê	        2x1	Juventus
28.09.1952	Água Verde	3x1	Ferroviário
28.09.1952	Palestra Itália	1x1	Bloco Morgenau
28.09.1952	Juvevê	        1x1	Britânia
05.10.1952	Água Verde	3x2	Bloco Morgenau
05.10.1952	Coritiba	2x0	Ferroviário
	
2º Turno
	
12.10.1952	Coritiba	6x1	Juvevê
12.10.1952	Atlético	2x1	Palestra Itália
12.10.1952	Ferroviário	3x2	Britânia
19.10.1952	Ferroviário	2x1	Juvevê
19.10.1952	Bloco Morgenau	5x1	Britânia
19.10.1952	Coritiba	2x1	Atlético
26.10.1952	Palestra Itália	3x3	Juventus
26.10.1952	Água Verde	4x0	Juvevê
09.11.1952	Palestra Itália	2x1	Ferroviário
09.11.1952	Juventus	8x0	Britânia
16.11.1952	Britânia	7x2	Atlético
16.11.1952	Água Verde	7x2	Juventus
23.11.1952	Britânia	3x2	Palestra Itália
23.11.1952	Coritiba	3x1	Juventus
30.11.1952	Ferroviário    W0x0	Atlético
07.12.1952	Água Verde	4x2	Coritiba
07.12.1952	Juvevê	        2x1	Palestra Itália
21.12.1952	Ferroviário	5x0	Juventus
21.12.1952	Coritiba	7x0	Britânia
21.12.1952	Água Verde     W0x0	Atlético
28.12.1952	Bloco Morgenau	5x2	Ferroviário
04.01.1953	Britânia	4x2	Juvevê
04.01.1953	Coritiba	5x1	Palestra Itália
11.01.1953	Água Verde     14x2	Britânia
11.01.1953	Bloco Morgenau	6x3	Juventus
18.01.1953	Juvevê	        8x0	Juventus
18.01.1953	Água Verde	8x1	Palestra Itália
18.01.1953	Coritiba	3x0	Bloco Morgenau
01.03.1953	Ferroviário	1x1	Água Verde
08.03.1953	Água Verde     11x0	Bloco Morgenau
15.03.1953	Coritiba	5x1	Ferroviário
	        Bloco Morgenau	 x	Palestra Itália (cancelado)
	        Atlético	 x	Bloco Morgenau (cancelado)
	        Bloco Morgenau	 x	Juvevê (cancelado)
	        Atlético	 x	Juventus (cancelado)
	        Atlético	 x	Juvevê (cancelado)

CF		         J   V   E   D 	GF  GC  PG

1	Água Verde	16  14  02  00  86  19	30
2	Coritiba	16  13	01  02	60  18	27
3	Ferroviário	16  09	01  06	38  30	19
4	Juvevê	        14  05	02  07	31  33	12
5	Juventus	15  04	03  08	29  45	11
6	Bloco Morgenau	13  04	02  07	28  42	10
7	Atlético	13  04	01  08	17  29	09
8	Palestra Itália	15  03	03  09	25  41	09
9	Britânia	16  03	01  12	29  86	07

Campeão - Esporte Clube Água Verde (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen