Arquivo da categoria: Paraná

Campeonato Suburbano – 2ª Divisão de Amadores – 1951

CAMPEONATO SUBURBANO - 2ª DIVISÃO DE AMADORES - 1951

Série A
                
                                          J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Clube Esportivo Belmonte               07  05  02  00  18  07  12
2 Bacacheri Atlético Clube               07  04  02  01  16  10  10
3 Rio Branco Sport Club                  07  05  00  02  21  14  10
4 Grêmio Esportivo 5 de Maio             07  04  01  02  13  09  09
5 Clube Atlético Primavera               07  02  01  04  11  14  05
6 Vasco da Gama Futebol Clube            07  02  00  04  14  15  04
7 América Futebol Clube                  07  01  01  05  09  24  03
8 Pinheiral Futebol Clube                07  01  01  05  09  18  03

Série B

                                          J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Operário do Ahú Sport Club             07  06  00  01  17  08  12
2 Poty Sport Club                        07  04  02  01  15  08  10
3 Flamengo Futebol Clube                 07  04  01  02  22  14  09
4 Madureira Esporte Clube                07  04  00  02  15  13  08
5 Ipiranga Futebol Clube                 07  03  01  03  13  13  07
6 União Bigorrilho Esporte Clube         07  01  03  02  15  15  05
7 Clube dos Espartanos                   07  01  01  05  10  20  03
8 Palestra Assungui Sport Club           07  01  00  06  12  28  02

Final

18.11.1951
Operário do Ahú 1x0 Belmonte
02.12.1951
Operário do Ahú 2x1 Belmonte

Campeão - Operário do Ahú Sport Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Suburbano – 3ª Divisão de Amadores – 1951

CAMPEONATO SUBURBANO - 3ª DIVISÃO DE AMADORES - 1951
Série Amarela
                
                                          J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Ipê Futebol Clube                      12  08  04  00  33  12  20
2 Vila Isabel Futebol Clube              12  06  05  01  23  14  17
3 Irani Futebol Clube                    12  07  02  03  22  18  16
4 Grêmio Esportivo Tebé                  12  04  04  04  20  24  12
5 Cruzeiro do Sul Esporte Clube          12  02  05  05  15  20  09
6 Bloco Esportivo Capão da Amora         12  01  04  07  18  31  06
7 Seminário Futebol Clube                12  00  04  08  12  24  04

Série Verde

                                          J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Botafogo Futebol Clube                 12  08  04  00  31  11  20
2 Celeste Futebol Clube                  12  07  04  01  27  11  18
3 Operário das Mercês Futebol Clube      12  05  05  02  20  13  15
4 Bangu Futebol Clube                    12  04  05  03  18  18  13
5 Pinheirão Futebol Clube                12  02  04  06  17  27  08
6 Clube Operário Camponês                12  01  04  07  14  25  06
7 União Barigui Esporte Clube            12  01  02  09  14  36  04

Série Preta

                                          J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Duque de Caxias Futebol Clube          10  06  02  02  18  12  14  
2 União Cajuru Esporte Clube             10  05  03  02  14  12  13
3 Boa Vista Futebol Clube                10  03  06  01  22  13  12
4 Clube Atlético Huracan São Vicente     10  03  04  03  26  25  10
5 Vila Pinto Futebol Clube               10  02  03  05  13  19  07
6 Oeste Curitiba Futebol Clube           10  01  02  07  11  21  03

Fase Final

23.12.1951
Botafogo 2x1 Duque de Caxias
30.12.1951
Duque de Caxias 2x1 Ipê
06.01.1952
Botafogo 1x0 Ipê

Campeão - Botafogo Futebol Clube (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Aspirantes – 1950

1º Turno		

27.05.1950	Água Verde	3x0	Britânia
28.05.1950	Ferroviário	4x0	Jacarezinho
03.06.1950	Atlético	2x1	Juventus
04.06.1950	Coritiba	5x1	Palestra Itália
08.06.1950	Jacarezinho	0x5	Britânia
09.06.1950	Água Verde	2x1	Ferroviário
17.06.1950	Coritiba	6x2	Juventus
18.06.1950	Atlético	3x2	Palestra Itália
01.07.1950	Ferroviário	4x1	Britânia
02.07.1950	Água Verde	6x2	Jacarezinho
08.07.1950	Palestra Itália	2x1	Juventus
09.07.1950	Atlético	2x2	Ferroviário
15.07.1950	Água Verde	2x1	Atlético
16.07.1950	Jacarezinho	1x7	Coritiba
22.07.1950	Coritiba	3x0	Britânia
23.07.1950	Juventus	1x1	Água Verde
30.07.1950	Ferroviário	4x2	Palestra Itália
30.07.1950	Jacarezinho	1x3	Atlético
05.08.1950	Britânia	2x0	Juventus
06.08.1950	Água Verde	4x2	Palestra Itália
12.08.1950	Atlético	0x0	Britânia
13.08.1950	Coritiba	1x1	Ferroviário
20.08.1950	Água Verde	1x0	Coritiba
20.08.1950	Palestra Itália	3x2	Jacarezinho
26.08.1950	Palestra Itália	3x2	Britânia
27.08.1950	Ferroviário	4x1	Juventus
03.09.1950	Jacarezinho	0x0	Juventus
24.09.1950	Atlético	1x1	Coritiba
	
2º Turno		

30.09.1950	Atlético	3x2	Palestra Itália
01.10.1950	Ferroviário	1x0	Água Verde
08.10.1950	Juventus	1x1	Britânia
08.10.1950	Coritiba	4x1	Jacarezinho
15.10.1950	Água Verde	5x2	Palestra Itália
15.10.1950	Jacarezinho	0x3	Ferroviário
28.10.1950	Atlético	4x1	Juventus
29.10.1950	Coritiba	5x2	Britânia
29.10.1950	Jacarezinho	0x4	Água Verde
05.11.1950	Jacarezinho	1x1	Palestra Itália
05.11.1950	Ferroviário	3x2	Britânia
11.11.1950	Juventus	2x1	Água Verde
15.11.1950	Coritiba	8x2	Atlético
25.11.1950	Água Verde	3x2	Atlético
26.11.1950	Juventus	3x2	Ferroviário
02.12.1950	Britânia	2x0	Jacarezinho
03.12.1950	Ferroviário	4x3	Palestra Itália
16.12.1950	Água Verde	6x2	Britânia
17.12.1950	Coritiba	4x0	Palestra Itália
24.12.1950	Coritiba	3x2	Juventus
29.12.1950	Palestra Itália	1x1	Britânia
30.12.1950	Ferroviário	0x0	Atlético
06.01.1951	Atlético	2x0	Britânia
07.01.1951	Palestra Itália	1x1	Juventus
14.01.1951	Coritiba	2x0	Água Verde
21.01.1950	Ferroviário	2x2	Coritiba
	        Atlético	 x	Jacarezinho (cancelado)
	        Juventus	 x	Jacarezinho (cancelado)

	                 J   V   E   D	GF  GC	PG
1 Coritiba	        14  10	03  01	51  16	23
2 Água Verde	        14  10	01  03	38  18	21
3 Ferroviário	        14  08	04  02	35  19	20
4 Atlético	        13  06	04  03	25  23	16
5 Britânia	        14  03	03  08	20  31	09
6 Palestra Itália	14  03	03  08	25  40	09
7 Juventus	        13  02	04  07	16  29	08
8 Jacarezinho	        12  00  02  10	08  42	02

Campeão - Coritiba Football Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Amadores – 1945

1º Turno
		
13.05.1945	Britânia	4x1	Ferroviário
13.05.1945	Comercial	4x2	Água Verde
20.05.1945	Coritiba	5x1	Britânia
20.05.1945	Comercial	2x1	Juventus
27.05.1945	Atlético	5x1	Água Verde
27.05.1945	Coritiba	8x1	Juventus
02.06.1945	Comercial	2x1	Ferroviário
02.06.1945	Atlético	3x2	Britânia
09.06.1945	Coritiba       10x2	Água Verde
10.06.1945	Ferroviário	1x1	Juventus
10.06.1945	Comercial	2x1	Britânia
17.06.1945	Atlético	6x3	Ferroviário
17.06.1945	Coritiba	4x2	Comercial
17.06.1945	Água Verde	3x1	Juventus
08.07.1945	Britânia	1x0	Água Verde
15.07.1945	Atlético	1x0	Coritiba
15.07.1945	Ferroviário	1x1	Água Verde
15.07.1945	Britânia	2x2	Juventus
28.07.1945	Coritiba	8x0	Ferroviário
28.07.1945	Atlético	3x1	Comercial
05.08.1945	Atlético       10x3	Juventus
	
2º Turno		

12.08.1945	Britânia	1x1	Ferroviário
25.11.1945	Água Verde	3x0	Comercial
19.08.1945	Coritiba	5x2	Britânia
19.08.1945	Comercial      W0x0	Juventus
26.08.1945	Atlético	3x0	Água Verde
26.08.1945	Coritiba	7x2	Juventus
02.09.1945	Ferroviário	3x0	Comercial
02.09.1945	Atlético	4x0	Britânia
09.09.1945	Coritiba	3x3	Água Verde
09.09.1945	Comercial	1x0	Britânia
09.09.1945	Juventus	5x2	Ferroviário
16.09.1945	Atlético	6x1	Ferroviário
16.09.1945	Comercial	3x1	Coritiba
16.09.1945	Água Verde	7x1	Juventus
23.09.1945	Britânia	2x1	Água Verde
30.09.1945	Atlético	2x1	Coritiba
30.09.1945	Água Verde	2x2	Ferroviário
30.09.1945	Britânia       W0x0	Juventus
07.10.1945	Coritiba	2x0	Ferroviário
07.10.1945	Comercial	3x1	Atlético
14.10.1945	Atlético	5x4	Juventus

	         J   V   E   D  GF  GC	PG
1 Atlético	12  11  00  01	49  19	22
2 Coritiba	12  08	01  03	54  19	17
3 Comercial	12  08	00  04	21  20	16
4 Britânia	12  04	02  06	17  25	10
5 Água Verde	12  03	03  06	25  33	09
6 Ferroviário	12  01	04  07	16  38	06
7 Juventus	12  01	02  09	21  49	04

Campeão - Clube Atlético Paranaense (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeões de Irati (PR) de 1948 a 1986

A Liga Regional de Futebol de Irati foi fundada em 06 de agosto de 1948. 
Seus campeões até 1986 foram os seguintes:

1948	Iraty Sport Club
1949	Iraty Sport Club
1950	não disputado
1951	não disputado
1952	não disputado
1953	não disputado
1954	não disputado
1955	não disputado
1956	Iraty Sport Club
1957	Clube Atlético União Olímpico
1958	Clube Atlético União Olímpico
1959	Clube Atlético União Olímpico
1960	Clube Atlético União Olímpico
1961	Isal Futebol Clube
1962	Isal Futebol Clube
1963	Isal Futebol Clube
1964	Isal Futebol Clube
1965	Iraty Sport Club
1966	não disputado
1967	não disputado
1968	Associação Esportiva Xerifado
1969	não disputado
1970	Iraty Sport Club
1971	Iraty Sport Club
1972	Guarani Esporte Clube
1973	Clube Atlético Rebouçense
1974	Clube Atlético Iratiense
1975	Clube Atlético Iratiense
1976	Iraty Sport Club
1977	Iraty Sport Club
1978	Iraty Sport Club
1979	Iraty Sport Club
1980	Iraty Sport Club
1981	Clube Atlético União Olímpico
1982	Clube Atlético União Olímpico
1983	América Esporte Clube
1984	Iraty Sport Club
1985	Iraty Sport Club
1986	Guarani Esporte Clube

FONTE: Livro "O Esporte em Irati"

Iraty Sport Club no Campeonato Paranaense de 1960

Em 1960 o Iraty Sport Club disputa pela primeira vez o 
Campeonato Paranaense na Zona Centro Sul, ocupando uma posição 
intermediária na tabela de classificação. Abaixo a sua campanha:

13.03.1960
Iraty 3x2 Caramuru (Castro), em Irati
27.03.1960
Iraty 2x2 Operário (Ponta Grossa), em Ponta Grossa
03.04.1960
Iraty 0x2 Guarani (Ponta Grossa), em Irati
10.04.1960
Iraty 0x6 Coritiba (Curitiba), em Curitiba
17.04.1960
Iraty 2x1 Atlético (Curitiba), em Irati
30.04.1960
Iraty 2x3 Água Verde (Curitiba), em Curitiba
15.05.1960
Iraty 1x2 Rio Branco (Paranaguá), em Paranguá
24.05.1960
Iraty 1x0 Ferroviário (Curitiba), em Irati
05.06.1960
Iraty 2x0 Britânia (Curitiba), em Curitiba
12.06.1960
Iraty 5x3 Palestra Itália (Curitiba), em Irati
19.06.1960
Iraty 2x1 Bloco Morgenau (Curitiba), em Irati
03.07.1960
Iraty 0x2 Operário (Ponta Grossa), em Irati
10.07.1960
Iraty 2x1 Bloco Morgenau (Curitiba), em Curitiba
24.07.1960
Iraty 1x5 Atlético (Curitiba), em Curitiba
07.08.1960
Iraty 1x2 Rio Branco (Paranaguá), em Irati
13.08.1960
Iraty 3x0 Ferroviário (Curitiba), em Curitiba
03.09.1960
Iraty 1x1 Palestra Itália (Curitiba), em Curitiba
07.09.1960
Iraty 0x1 Coritiba (Curitiba), em Irati
11.09.1960
Iraty 0x0 Caramuru (Castro), em Castro
16.10.1960
Iraty 2x3 Guarani (Ponta Grossa), em Ponta Grossa
23.10.1960
Iraty 3x0 Britânia (Curitiba), em Irati
30.10.1960
Iraty 0x0 Água Verde (Curitiba), em Irati
Fonte: Arquivos do Autor

Torneio Início – Liga Curitibana de Futebol – 1941

Data: 11 de maio de 1941
Local: Campo do Bloco Portão, em Curitiba - PR

1º jogo - Pinheiro W0x0 Palmeira
2º jogo - União Cajuru 1x0 Guarani
3º jogo - Comercial 1x1 Portão (1x0 pro)
4º jogo - Espartanos 3x0 Madureira
5º jogo - Pinheiro 2x0 União Cajuru
6º jogo - Espartanos 1x0 Comercial
Final   - Espartanos 0x0 Pinheiro (1x0 pro)

Campeão - Clube dos Espartanos (Curitiba) 

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Liga Curitibana de Futebol – 1941

LIGA CURITIBANA DE FUTEBOL (3ª Divisão de Amadores)

Equipes Participantes:

Bloco Esportivo do Portão (Curitiba)
Clube Atlético Comercial (Curitiba)
Clube dos Espartanos (Curitiba)
Guarani Atlético Clube (Curitiba)
Madureira Esporte Clube (Curitiba)
Palmeira Futebol Clube (Curitiba)
Pinheiro Futebol Clube (Curitiba)
União Cajuru Esporte Clube (Curitiba)	

1º Turno		

18.05.1941	Palmeira	3x1	Pinheiro
25.05.1941	Guarani	        5x1	União Cajuru
01.06.1941	Portão	        1x0	Comercial
08.06.1941	Madureira	4x1	Espartanos
15.06.1941	Portão	        3x0	Pinheiro
22.06.1941	Comercial	4x3	Palmeira
29.06.1941	Espartanos	6x2	Guarani
06.07.1941	Madureira	5x2	União Cajuru
13.07.1941	Guarani	        4x2	Portão
20.07.1941	Espartanos	2x0	Pinheiro
27.07.1941	Comercial	2x0	União Cajuru
27.07.1941	Palmeira	3x2	Madureira
03.08.1941	Espartanos	2x1	Portão
03.08.1941	Guarani	        1x1	Pinheiro
10.08.1941	Madureira	3x2	Comercial
10.08.1941	União Cajuru	2x2	Palmeira
17.08.1941	Palmeira	2x0	Guarani
17.08.1941	União Cajuru	2x1	Portão
24.08.1941	Comercial	3x3	Espartanos
24.08.1941	Madureira	3x1	Pinheiro
31.08.1941	Comercial	8x1	Guarani
31.08.1941	Palmeira	3x2	Portão
07.09.1941	Pinheiro	2x2	União Cajuru
07.09.1941	Palmeira	2x1	Espartanos
14.09.1941	Madureira	2x1	Portão
14.09.1941	Pinheiro	2x2	Comercial
28.09.1941	União Cajuru	1x1	Espartanos
28.09.1941	Madureira	3x1	Guarani

2º Turno				

19.10.1941	União Cajuru	3x0	Portão
09.11.1941	Palmeira	2x0	Pinheiro
09.11.1941	Guarani	        0x0	União Cajuru
16.11.1941	Portão	        1x1	Comercial
16.11.1941	Madureira	2x1	Espartanos
23.11.1941	Portão	        1x1	Pinheiro
23.11.1941	Palmeira	1x0	Comercial
30.11.1941	Espartanos	3x1	Guarani
30.11.1941	Madureira	4x3	União Cajuru
06.12.1941	Guarani	        2x2	Portão
06.12.1941	Espartanos	2x1	Pinheiro
13.12.1941	Comercial	1x1	União Cajuru
13.12.1941	Palmeira	0x0	Madureira
20.12.1941	Madureira	2x1	Comercial
20.12.1941	Palmeira	5x3	União Cajuru
27.12.1941	Portão	        1x0	Espartanos
27.12.1941	Pinheiro	3x1	Guarani
03.01.1942	Palmeira	4x1	Guarani
03.01.1942	Comercial	2x2	Espartanos
10.01.1942	Madureira	2x0	Pinheiro
17.01.1942	Comercial	3x0	Guarani
17.01.1942	Palmeira	2x2	Portão
24.01.1942	União Cajuru	3x1	Pinheiro
24.01.1942	Palmeira	3x3	Espartanos
31.01.1942	Espartanos	2x0	União Cajuru
31.01.1942	Madureira	3x0	Guarani
07.02.1942	Madureira	1x1	Portão
07.02.1942	Comercial	1x0	Pinheiro

	         J   V   E   D	GF  GC	PG
1 Madureira	14  11	02  01	36  17	24
2 Palmeira	14  09	04  01	35  21	22
3 Espartanos	14  06	04  04	29  23	16
4 Comercial	14  05	05  04	30  20	15
5 Portão	14  03	05  06	19  23	11
6 União Cajuru	14  03	05  06	23  31	11
7 Guarani	14  02	03  09	19  41	07
8 Pinheiro	14  01	04  09	13  28	06
Campeão - Madureira Esporte Clube (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen