Arquivo da categoria: Mato Grosso
Felix em Cuiabá (MT)
Mixto x Luverdense – Histórico de confrontos
Data | Validade | Local | |||||
28.02.2004 | Mixto | 0 | x | 0 | Luverdense | Amistoso | Cuiabá |
30.08.2005 | Mixto | 1 | x | 0 | Luverdense | Copa Governador | Lucas do Rio Verde |
25.09.2005 | Mixto | 2 | x | 1 | Luverdense | Copa Governador | Cuiabá |
22.10.2005 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Copa Governador | Lucas do Rio Verde |
27.10.2005 | Mixto | 3 | x | 0 | Luverdense | Copa Governador | Cuiabá |
16.02.2006 | Mixto | 1 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
12.03.2006 | Mixto | 1 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
26.07.2007 | Mixto | 1 | x | 2 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Cuiabá |
29.08.2007 | Mixto | 1 | x | 3 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Lucas do Rio Verde |
13.04.2008 | Mixto | 2 | x | 2 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
27.04.2008 | Mixto | 1 | x | 0 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
01.02.2009 | Mixto | 1 | x | 2 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
22.03.2009 | Mixto | 1 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
15.04.2009 | Mixto | 0 | x | W | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
21.04.2009 | Mixto | 4 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
19.06.2010 | Mixto | 1 | x | 0 | Luverdense | Amistoso | Cuiabá |
26.06.2010 | Mixto | 2 | x | 1 | Luverdense | Amistoso | Lucas do Rio Verde |
13.02.2011 | Mixto | 1 | x | 2 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
23.03.2011 | Mixto | 0 | x | 0 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.10.2011 | Mixto | 0 | x | 1 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Cuiabá |
30.10.2011 | Mixto | 0 | x | 1 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Lucas do Rio Verde |
11.01.2012 | Mixto | 0 | x | 2 | Luverdense | Amistoso | Lucas do Rio Verde |
22.02.2012 | Mixto | 0 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
25.03.2012 | Mixto | 3 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
07.06.2012 | Mixto | 0 | x | 3 | Luverdense | Copa Pantanal | Cuiabá |
17.02.2013 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
31.03.2013 | Mixto | 0 | x | 0 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
13.04.2013 | Mixto | 2 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
21.04.2013 | Mixto | 1 | x | 0 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
23.10.2013 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Lucas do Rio Verde |
03.11.2013 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Copa Mato Grosso | Cuiabá |
01.02.2014 | Mixto | 0 | x | 2 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
23.02.2014 | Mixto | 1 | x | 3 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
14.02.2015 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
26.02.2015 | Mixto | 2 | x | 2 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
20.02.2016 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Jaciara |
25.02.2016 | Mixto | 3 | x | 4 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
12.09.2016 | Mixto | 1 | x | 1 | Luverdense | Copa FMF | Cuiabá |
18.09.2016 | Mixto | 2 | x | 1 | Luverdense | Copa FMF | Lucas do Rio Verde |
12.02.2017 | Mixto | 2 | x | 4 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
19.02.2017 | Mixto | 0 | x | 1 | Luverdense | Campeonato Mato-grossense | Lucas do Rio Verde |
22.10.2017 | Mixto | 2 | x | 2 | Luverdense | Copa FMF | Lucas do Rio Verde |
Mixto x Dom Bosco – O Clássico Vovô (Completo)
Data | Validade | Local | |||||
01.11.1936 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
04.07.1937 | Mixto | 3 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
01.11.1937 | Mixto | 4 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
24.08.1941 | Mixto | 2 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
05.10.1941 | Mixto | 1 | x | 11 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
08.02.1942 | Mixto | 1 | x | 3 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
14.06.1942 | Mixto | 2 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
29.11.1942 | Mixto | 7 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
31.01.1943 | Mixto | 5 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
01.05.1943 | Mixto | 3 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
04.07.1943 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
27.02.1944 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
20.08.1944 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
27.05.1945 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Taça São Cristóvão | Cuiabá |
18.07.1945 | Mixto | 1 | x | 3 | Dom Bosco | Taça São Cristóvão | Cuiabá |
01.06.1947 | Mixto | 5 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
13.06.1947 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
27.07.1947 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
01.01.1948 | Mixto | 4 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano de 1947 | Cuiabá |
28.03.1948 | Mixto | 1 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
06.06.1948 | Mixto | 6 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
29.08.1948 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Taça Ângelo Maiolino | Cuiabá |
19.12.1948 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
24.04.1949 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
14.08.1949 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
02.07.1950 | Mixto | 6 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
08.10.1950 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
20.05.1951 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
22.07.1951 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
12.08.1951 | Mixto | 4 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
07.09.1952 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
09.11.1952 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
18.01.1953 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio Relâmpago | Cuiabá |
24.05.1953 | Mixto | 4 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
09.08.1953 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
02.05.1954 | Mixto | 2 | x | 3 | Dom Bosco | Torneio Relâmpago | Cuiabá |
15.08.1954 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
12.09.1954 | Mixto | 5 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
07.09.1956 | Mixto | 8 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
10.03.1957 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1956 | Cuiabá |
22.09.1957 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
22.12.1957 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
09.03.1958 | Mixto | 1 | x | 5 | Dom Bosco | Copa Eldorado | Cuiabá |
13.04.1958 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.06.1958 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
21.09.1958 | Mixto | 1 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
22.02.1959 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1958 | Cuiabá |
13.09.1959 | Mixto | 4 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
13.03.1960 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1959 | Cuiabá |
22.05.1960 | Mixto | 0 | x | 3 | Dom Bosco | Copa Voz do Oeste | Cuiabá |
28.08.1960 | Mixto | 3 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
23.10.1960 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.11.1960 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Taça Prof. Ramos de Freitas | Cuiabá |
30.01.1961 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Torneio Quadrangular | Cuiabá |
05.03.1961 | Mixto | 1 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1960 | Cuiabá |
16.04.1961 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1960 | Cuiabá |
26.07.1961 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio Mestre Balbino do Espirito Santo | Cuiabá |
26.11.1961 | Mixto | 2 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
??.03.1962 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1961 | Cuiabá |
01.07.1962 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
25.11.1962 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
20.01.1963 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
12.05.1963 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1962 | Cuiabá |
10.07.1963 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio Relâmpago | Cuiabá |
24.11.1963 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
26.01.1964 | Mixto | 1 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1963 | Cuiabá |
17.05.1964 | Mixto | 4 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
09.08.1964 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
20.09.1964 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
12.12.1964 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
28.03.1965 | Mixto | 3 | x | 3 | Dom Bosco | Torneio Fonte Luminosa | Cuiabá |
18.07.1965 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
31.10.1965 | Mixto | 4 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
05.12.1965 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Torneio Piratininga | Cuiabá |
17.07.1966 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
15.08.1966 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.12.1966 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
19.03.1967 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
29.10.1967 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
10.03.1968 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano 1967 | Cuiabá |
14.04.1968 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Quadrangular da APAE | Cuiabá |
02.06.1968 | Mixto | 2 | x | 3 | Dom Bosco | Quadrangular da APAE | Cuiabá |
28.07.1968 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
24.11.1968 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
28.03.1969 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
20.04.1969 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Quadrangular Bento Lobo | Cuiabá |
15.06.1969 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
24.08.1969 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
14.09.1969 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
21.09.1969 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
25.09.1969 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
05.04.1970 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
12.04.1970 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
24.05.1970 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.10.1970 | Mixto | 4 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
25.10.1970 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
20.12.1970 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
28.03.1971 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
23.05.1971 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
29.07.1971 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Seletiva para o Brasileiro 2º Divisão | Cuiabá |
07.09.1971 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
31.10.1971 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
06.02.1972 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
02.04.1972 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
23.06.1972 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
16.07.1972 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
03.09.1972 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Torneio Sesquicentenário | Cuiabá |
01.10.1972 | Mixto | 0 | x | 5 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
12.11.1972 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
15.11.1972 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
19.11.1972 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
26.11.1972 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Cuiabano | Cuiabá |
28.02.1973 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.04.1973 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.04.1973 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Torneio Integração | Cuiabá |
09.09.1973 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Torneio Presidente Medici | Cuiabá |
16.09.1973 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
25.11.1973 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
06.12.1973 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
09.12.1973 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
03.02.1974 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Torneio Agripino Bonilha Filho | Cuiabá |
31.03.1974 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense 1973 | Cuiabá |
09.06.1974 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense 1973 | Cuiabá |
13.10.1974 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
17.11.1974 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio Proclamação da República | Cuiabá |
19.01.1975 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
13.04.1975 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense 74 | Cuiabá |
01.06.1975 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.06.1975 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
22.06.1975 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Torneio Maria Ligia Borges Garcia | Cuiabá |
06.07.1975 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.07.1975 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
09.11.1975 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio Incentivo | Cuiabá |
30.11.1975 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Quadrangular da Amizade | Cuiabá |
01.02.1976 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Copa Cuiabá | Cuiabá |
08.04.1976 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Quadrangular Cidade de Cuiabá | Cuiabá |
18.04.1976 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.05.1976 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
10.06.1976 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
15.06.1976 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Seletiva Campeonato Brasileiro | Cuiabá |
17.07.1976 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
14.08.1976 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
10.02.1977 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
13.02.1977 | Mixto | 3 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
21.04.1977 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
04.06.1977 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
09.07.1977 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
10.08.1977 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
03.09.1977 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio da Independência | Cuiabá |
21.09.1977 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Seletiva para o Brasileiro | Cuiabá |
28.09.1977 | Mixto | 1 | x | 3 | Dom Bosco | Seletiva para o Brasileiro | Cuiabá |
19.03.1978 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
16.04.1978 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Brasileiro | Cuiabá |
14.10.1978 | Mixto | 0 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.12.1978 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
11.02.1979 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense 78 | Cuiabá |
07.03.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense 78 | Cuiabá |
08.04.1979 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Taça 08 de abril | Cuiabá |
10.05.1979 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Troféu Imprensa | Cuiabá |
24.05.1979 | Mixto | 1 | x | 4 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
17.06.1979 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
08.07.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
05.08.1979 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
26.08.1979 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
21.05.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.07.1980 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
03.08.1980 | Mixto | 4 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
07.09.1980 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
28.09.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
19.10.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
21.02.1981 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
14.06.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
28.06.1981 | Mixto | 4 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.08.1981 | Mixto | 3 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
30.08.1981 | Mixto | 5 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.09.1981 | Mixto | 3 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.09.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
07.10.1981 | Mixto | 6 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
29.10.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
07.11.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
18.04.1982 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
20.05.1982 | Mixto | 4 | x | 4 | Dom Bosco | Taça Giulite Coutinho | Cuiabá |
05.09.1982 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
18.09.1982 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
22.09.1982 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.10.1982 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
03.11.1982 | Mixto | 7 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
26.05.1983 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Copa Governador | Cuiabá |
26.06.1983 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
23.10.1983 | Mixto | 5 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
29.04.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Torneio de Vilhena | Vilhena (RO) |
28.06.1984 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
19.07.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.08.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
08.09.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
21.10.1984 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
22.06.1985 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
04.08.1985 | Mixto | 0 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
18.09.1985 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.10.1985 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
24.11.1985 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
18.03.1986 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Quadrangular Ranulfo Paes de Barros | Cuiabá |
01.05.1986 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
11.05.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
21.05.1986 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
19.06.1986 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
13.07.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
24.07.1986 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
26.02.1987 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.03.1987 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
03.05.1987 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
24.06.1987 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
04.07.1987 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.08.1987 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Copa Cáceres | Cáceres (MT) |
01.05.1988 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
12.06.1988 | Mixto | 2 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
15.03.1989 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
09.04.1989 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
14.05.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
11.06.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
09.07.1989 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
02.08.1989 | Mixto | 2 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
18.08.1989 | Mixto | 1 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
16.09.1989 | Mixto | 0 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Brasileiro Série B | Cuiabá |
13.10.1989 | Mixto | 3 | x | 0 | Dom Bosco | Campeonato Brasileiro Série B | Cuiabá |
26.11.1989 | Mixto | 2 | x | 3 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
01.04.1990 | Mixto | 2 | x | 2 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
22.04.1990 | Mixto | 0 | x | 3 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
12.05.1990 | Mixto | 1 | x | 4 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
27.05.1990 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
13.04.1991 | Mixto | 1 | x | 2 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
15.04.1992 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Amistoso | Cuiabá |
14.06.1992 | Mixto | 1 | x | 1 | Dom Bosco | Campeonato Mato-grossense | Cuiabá |
