Pessoal,
Encontrei no Correio da Paraíba foto do uniforme do Esporte Clube União, de João Pessoa, rubro-negro.
Alguém conseguiria redesenhar o escudo?
Abraços!
Participantes:
Fórmula de disputa:
TURNO CLASSIFICATÓRIO
Grupo A
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 09/03/1969 | Botafogo | 2×2 | Auto Esporte |
1 | 12/03/1969 | União | 0x1 | Santos |
2 | 16/03/1969 | União | 1×2 | Botafogo |
2 | 19/03/1969 | Auto Esporte | 3×1 | Santos |
3 | 23/03/1969 | Botafogo | 2×1 | Santos |
3 | 26/03/1969 | Auto Esporte | 2×1 | União |
4 | 30/03/1969 | Auto Esporte | 2×5 | Botafogo |
4 | 02/04/1969 | Santos | 6×4 | União |
5 | 06/04/1969 | Botafogo | 6×3 | União |
5 | 09/04/1969 | Santos | 1×0 | Auto Esporte |
6 | 13/04/1969 | Santos | 0x3 | Botafogo |
6 | 16/04/1969 | União | 2×3 | Auto Esporte |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | Auto Esporte | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | Santos | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | União | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Grupo B
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 09/03/1969 | Guarabira | 2×1 | Campinense |
1 | 09/03/1969 | Treze | 4×0 | Esporte |
2 | 16/03/1969 | Guarabira | 0x2 | Treze |
2 | 16/03/1969 | Campinense | 3×0 | Esporte |
3 | 23/03/1969 | Treze | 3×1 | Campinense |
3 | 23/03/1969 | Esporte | 2×2 | Guarabira |
4 | 30/03/1969 | Campinense | 8×0 | Guarabira |
4 | 30/03/1969 | Esporte | 0x1 | Treze |
5 | 06/04/1969 | Esporte | 0x0 | Campinense |
5 | 06/04/1969 | Treze | 5×0 | Guarabira |
6 | 13/04/1969 | Guarabira | 2×0 | Esporte |
6 | 13/04/1969 | Campinense | 1×2 | Treze |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Guarabira | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 |
3 | Campinense | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
4 | Esporte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Obs.: não se sabe a razão pela qual o Guarabira se classificou para o campeonato ao invés do Campinense.
PRIMEIRO TURNO
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 27/04/1969 | Auto Esporte | 0x8 | Treze |
1 | 27/04/1969 | Guarabira | 0x3 | Botafogo |
2 | 04/05/1969 | Treze | 3×0 | Guarabira |
2 | 04/05/1969 | Botafogo | 4×1 | Auto Esporte |
3 | 11/05/1969 | Auto Esporte | 5×5 | Guarabira |
3 | 13/05/1969 | Treze | 1×0 | Botafogo |
4 | 18/05/1969 | Botafogo | 6×1 | Guarabira |
4 | 18/05/1969 | Treze | 3×0 | Auto Esporte |
5 | 25/05/1969 | Guarabira | 0x4 | Treze |
5 | 25/05/1969 | Auto Esporte | 0x7 | Botafogo |
6 | 01/06/1969 | Botafogo | 1×1 | Treze |
6 | 01/06/1969 | Guarabira | 2×4 | Auto Esporte |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | Botafogo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
3 | Auto Esporte | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 |
4 | Guarabira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 |
SEGUNDO TURNO
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 08/06/1969 | Guarabira | 1×5 | Botafogo |
1 | 08/06/1969 | Auto Esporte | 1×7 | Treze |
2 | 15/06/1969 | Botafogo | 4×0 | Auto Esporte |
2 | 15/06/1969 | Treze | 1×0 | Guarabira |
3 | 22/06/1969 | Auto Esporte | 1×3 | Guarabira |
3 | 22/06/1969 | Treze | 0x0 | Botafogo |
4 | 29/06/1969 | Botafogo | 4×1 | Guarabira |
4 | 29/06/1969 | Treze | 3×0 | Auto Esporte |
5 | 06/07/1969 | Guarabira | 1×2 | Treze |
5 | 06/07/1969 | Auto Esporte | 1×2 | Botafogo |
6 | 13/07/1969 | Guarabira | 2×1 | Auto Esporte |
6 | 20/07/1969 | Botafogo | 2×0 | Treze |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Treze | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | Guarabira | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4 | Auto Esporte | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
FINAL
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 23/07/1969 | Treze | 1×0 | Botafogo |
2 | 27/07/1969 | Botafogo | 2×0 | Treze |
3 | 03/08/1969 | Botafogo | 2×1 | Treze |
Com estes resultados, o BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano de 1969.
Classificação final:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 35 | 21 | 16 | 3 | 2 | 62 | 18 | 44 |
2 | Treze | 34 | 21 | 16 | 2 | 3 | 52 | 11 | 41 |
3 | Auto Esporte | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 62 | -36 |
4 | Guarabira | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 57 | -35 |
5 | Santos | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
6 | Campinense | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
7 | Esporte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
8 | União | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Campeonato Paraibano Misto da Primeira Divisão 1968 – Torneio Início | |||
Data | 15/06/1968 | ||
Local | Estádio Municipal Leonardo Vinagre da Silveira (Estádio da Graça) – João Pessoa | ||
Participante | Cidade | ||
ABC Futebol Clube | João Pessoa | ||
Auto Esporte Clube | João Pessoa | ||
Bando Azul Futebol Clube | João Pessoa | ||
Cinco de Agosto | João Pessoa | ||
Diamante Esporte Clube | João Pessoa | ||
Estrela do Mar Esporte Clube | João Pessoa | ||
Guarany Esporte Clube Recreativo | João Pessoa | ||
Íbis Futebol Clube | João Pessoa | ||
Vera Cruz Esporte Clube Recreativo | João Pessoa | ||
Jogo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
1 | Diamante | 2×1 | Bando Azul |
2 | Estrela do Mar* | 0x0 | ABC |
3 | Cinco de Agosto | 0x0 | Vera Cruz* |
4 | Íbis | 0x2 | Guarany |
5 | Auto Esporte | 3×1 | Diamante |
6 | Estrela do Mar | 0x0 | Vera Cruz* |
7 | Auto Esporte | 1×1 | Guarany* |
8 | Vera Cruz | 0x2 | Guarany |
* venceu nos pênaltis (placar desconhecido) |
Com estes resultados, o GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO, do bairro Roger, sagrou-se campeão do Torneio Início Misto da Primeira Divisão paraibana de 1968.
Participantes:
PRIMEIRO TURNO
Data | Mandante | Placar | Visitante |
05/06/1966 | Campinense* | 3×0 | União |
05/06/1966 | Esporte | 2×0 | Santos |
12/06/1966 | Santos | 1×1 | União |
12/06/1966 | Campinense | 1×2 | Botafogo |
12/06/1966 | Nacional-P | 0x1 | Treze |
19/06/1966 | Treze | 3×0 | União |
19/06/1966 | Nacional-P | 2×0 | Guarabira |
19/06/1966 | Botafogo | 4×0 | Santos |
22/06/1966 | Treze | 3×1 | Guarabira |
26/06/1966 | Esporte | 0x0 | Campinense |
26/06/1966 | Guarabira | 2×0 | Santos |
03/07/1966 | Botafogo | 1×0 | Nacional-P |
03/07/1966 | Esporte* | 3×2 | União |
10/07/1966 | Santos | 1×3 | Campinense |
10/07/1966 | Esporte | 3×2 | Botafogo |
17/07/1966 | União | 4×1 | Guarabira |
17/07/1966 | Treze | 3×0 | Esporte |
24/07/1966 | Botafogo | 2×2 | Treze |
24/07/1966 | Nacional-P | 1×1 | União |
31/07/1966 | Santos | 0x2 | Nacional-P |
31/07/1966 | Guarabira | 2×0 | Esporte |
07/08/1966 | Campinense | 3×1 | Nacional-P |
07/08/1966 | Guarabira | 1×1 | Botafogo |
14/08/1966 | Treze | 3×0 | Santos |
21/08/1966 | Botafogo | 1×3 | União |
21/08/1966 | Nacional-P | 2×2 | Esporte |
28/08/1966 | Campinense* | 5×0 | Guarabira |
04/09/1966 | Campinense | 0x2 | Treze |
* comprou o mando de campo. |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Campinense | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
3 | Botafogo | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Esporte | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | União | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | Guarabira | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
8 | Santos | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
SEGUNDO TURNO
Data | Mandante | Placar | Visitante |
25/09/1966 | Campinense | 2×1 | União |
25/09/1966 | Esporte | 2×0 | Guarabira |
29/09/1966 | Santos | 0x1 | Botafogo |
02/10/1966 | Guarabira | 0x2 | União |
09/10/1966 | União | 6×3 | Santos |
09/10/1966 | Treze | 1×0 | Nacional-P |
16/10/1966 | Nacional-P | 3×2 | Botafogo |
16/10/1966 | Campinense | 3×0 | Esporte |
16/10/1966 | Santos | 2×1 | Guarabira |
23/10/1966 | União | 2×0 | Nacional-P |
23/10/1966 | Treze* | 2×0 | Guarabira |
26/10/1966 | Botafogo | 0x1 | Esporte |
30/10/1966 | Campinense | 5×0 | Santos |
06/11/1966 | Nacional-P | 2×0 | Santos |
06/11/1966 | União | 2×2 | Treze |
13/11/1966 | Botafogo | 1×2 | Campinense |
13/11/1966 | Esporte | 6×2 | União |
13/11/1966 | Guarabira | 1×3 | Nacional-P |
20/11/1966 | Treze* | 1×0 | Santos |
20/11/1966 | Campinense | 5×1 | Guarabira |
26/11/1966 | Nacional-P | 0x1 | Campinense |
27/11/1966 | Treze | 3×0 | Botafogo |
27/11/1966 | Esporte* | 4×0 | Santos |
02/12/1966 | Botafogo | 4×0 | Guarabira |
04/12/1966 | Esporte | 0x1 | Treze |
11/12/1966 | União | 1xWO | Botafogo** |
11/12/1966 | Treze | 1×0 | Campinense |
11/12/1966 | Esporte | 2×1 | Nacional-P |
* comprou o mando de campo. | |||
** entregou os pontos da partida. |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Campinense | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | Esporte | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | União | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Botafogo | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7 | Santos | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
8 | Guarabira | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
Com estes resultados, o TREZE FUTEBOL CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano invicto em 1966.
Classificação final:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | Campinense | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 |
3 | Esporte | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 |
4 | União | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 |
5 | Botafogo | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 |
6 | Nacional-P | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 |
7 | Guarabira | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |
8 | Santos | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 37 | -30 |
Obs.: post atualizado com o resultado de Esporte x Nacional pela última rodada do returno.
Campeonato Paraibano do Interior 1969 – Torneio Início | |||
Data | 15/06/1969 | ||
Local | Estádio Higino Pires Ferreira – Cajazeiras, PB | ||
Participante | Cidade | ||
Confiança Esporte Clube | Sapé | ||
Cruzeiro Esporte Clube | Mari | ||
Miramar Esporte Clube | Cabedelo | ||
Nacional Futebol Clube | Campina Grande | ||
Santos Futebol Clube | Cajazeiras | ||
São Cristóvão Esporte Clube Recreativo | Bayeux | ||
Sociedade Esportiva São Sebastião | Patos | ||
Sociedade Esportiva Sousa | Sousa | ||
Usina Santa Rita Esporte Clube | Santa Rita | ||
Jogo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
1 | Cruzeiro-M | x | Nacional-CG |
2 | Sociedade | x | São Cristóvão |
3 | Usina Santa Rita | x | Miramar |
4 | Confiança | x | São Sebastião |
5 | Santos-C | x | Venc. 1 |
6 | Venc. 2 | x | Venc. 3 |
7 | Venc. 4 | x | Venc. 5 |
8 | Santos-C | 1×0 | Usina Santa Rita |
Com estes resultados, o SANTOS FUTEBOL CLUBE de Cajazeiras sagrou-se campeão do Torneio Início do Campeonato Paraibano do Interior “Matutão” de 1969.
Campeonato Paraibano 1970 – Torneio Início | |||
Data | 08/03/1970 | ||
Local | Estádio Municipal Leonardo Vinagre da Silveira | ||
(Estádio da Graça) – João Pessoa | |||
Participante | Cidade | ||
Auto Esporte Clube | João Pessoa | ||
Botafogo Futebol Clube | João Pessoa | ||
Esporte Clube de Patos | Patos | ||
Esporte Clube União | João Pessoa | ||
Guarabira Esporte Clube | Guarabira | ||
Nacional Atlético Clube | Patos | ||
Santos Futebol Clube | João Pessoa | ||
Jogo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
1 | União | 1×1 | Esporte* |
2 | Auto Esporte | 1×2 | Nacional-P |
3 | Guarabira | 0x0 | Santos* |
4 | Botafogo | 2×1 | Esporte |
5 | Santos* | 0x0 | Nacional-P |
6 | Botafogo | 1×0 | Santos |
* venceu nos pênaltis (placar desconhecido) |
Com estes resultados, o BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE sagrou-se campeão do Torneio Início paraibano de 1970.
Clubes participantes:
Forma de disputa:
PRIMEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE
Data | Mandante | Placar | Visitante |
10/06/1992 | Nacional-P | 0x0 | Atlético |
10/06/1992 | Sousa | 3×1 | Esporte |
11/06/1992 | Treze | 1×0 | Guarabira |
11/06/1992 | Santa Cruz | 1×2 | Campinense |
11/06/1992 | Nacional-C | 2×3 | Auto Esporte |
14/06/1992 | Guarabira | 0x1 | Botafogo |
14/06/1992 | Atlético | 0x3 | Treze |
14/06/1992 | Esporte | 4×0 | Nacional-C |
14/06/1992 | Campinense | 0x0 | Sousa |
14/06/1992 | Auto Esporte | 3×0 | Santa Cruz |
14/06/1992 | Santos | 0x1 | Nacional-P |
18/06/1992 | Santos | 0x6 | Botafogo |
21/06/1992 | Sousa | 0x1 | Auto Esporte |
21/06/1992 | Nacional-P | 2×1 | Guarabira |
21/06/1992 | Santa Cruz | 0x3 | Esporte |
21/06/1992 | Treze | 2×0 | Santos |
21/06/1992 | Botafogo | 2×0 | Atlético |
21/06/1992 | Nacional-C | 0x6 | Campinense |
28/06/1992 | Atlético | 3×0 | Santa Cruz |
28/06/1992 | Esporte | 2×2 | Treze |
28/06/1992 | Campinense | 2×0 | Botafogo |
28/06/1992 | Guarabira | 2×1 | Nacional-C |
28/06/1992 | Auto Esporte | 0x0 | Nacional-P |
28/06/1992 | Santos | 1×0 | Sousa |
02/07/1992 | Esporte | 1×1 | Atlético |
02/07/1992 | Guarabira | 1×1 | Santos |
05/07/1992 | Sousa | 2×0 | Guarabira |
05/07/1992 | Nacional-P | 0x0 | Campinense |
05/07/1992 | Treze | 0x0 | Auto Esporte |
05/07/1992 | Santa Cruz | 2×1 | Nacional-C |
05/07/1992 | Botafogo | 4×1 | Esporte |
05/07/1992 | Santos | 1×1 | Atlético |
11/07/1992 | Guarabira | 0x0 | Santa Cruz |
11/07/1992 | Esporte | 2×0 | Nacional-P |
12/07/1992 | Atlético | 1×1 | Sousa |
12/07/1992 | Campinense | 2×2 | Treze |
12/07/1992 | Botafogo | 1×0 | Auto Esporte |
12/07/1992 | Santos | 0x1 | Nacional-C |
15/07/1992 | Botafogo | 0x1 | Treze |
15/07/1992 | Guarabira | 1×1 | Esporte |
15/07/1992 | Campinense | 0x1 | Auto Esporte |
15/07/1992 | Nacional-P | 4×0 | Sousa |
15/07/1992 | Atlético | 2×0 | Nacional-C |
16/07/1992 | Santa Cruz | 2×0 | Santos |
18/07/1992 | Esporte | 1×1 | Campinense |
18/07/1992 | Auto Esporte | 3×2 | Santos |
18/07/1992 | Nacional-C | 0x7 | Botafogo |
19/07/1992 | Treze | 1×0 | Nacional-P |
19/07/1992 | Sousa | 2×1 | Santa Cruz |
19/07/1992 | Atlético | 3×1 | Guarabira |
22/07/1992 | Sousa | 3×1 | Nacional-C |
22/07/1992 | Nacional-P | 1×2 | Botafogo |
22/07/1992 | Treze | 2×1 | Santa Cruz |
22/07/1992 | Auto Esporte | 2×0 | Atlético |
22/07/1992 | Santos | 0x1 | Esporte |
23/07/1992 | Guarabira | 0x1 | Campinense |
26/07/1992 | Santa Cruz | 0x0 | Nacional-P |
26/07/1992 | Esporte | 1×0 | Auto Esporte |
26/07/1992 | Campinense | 0x0 | Santos |
26/07/1992 | Botafogo | 2×1 | Sousa |
26/07/1992 | Nacional-C | 1×4 | Treze |
29/07/1992 | Santa Cruz | 0x1 | Botafogo |
29/07/1992 | Auto Esporte | 4×0 | Guarabira |
29/07/1992 | Campinense | 5×1 | Atlético |
29/07/1992 | Nacional-P | 7×0 | Nacional-C |
29/07/1992 | Sousa | 0x1 | Treze |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
1 | Treze | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 6 |
2 | Botafogo | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 6 |
3 | Auto Esporte | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 6 |
4 | Campinense | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 6 |
5 | Esporte | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 |
6 | Nacional-P | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 6 |
7 | Sousa | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 |
8 | Atlético | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 |
9 | Santa Cruz | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 |
10 | Guarabira | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 |
11 | Santos | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 |
12 | Nacional-C | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 40 |
PRIMEIRO TURNO – SEGUNDA FASE
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 01/08/1992 | Campinense | 4×0 | Santa Cruz |
1 | 02/08/1992 | Nacional-C | 1×2 | Esporte |
1 | 02/08/1992 | Guarabira | 0x1 | Auto Esporte |
1 | 02/08/1992 | Nacional-P | 0x0 | Treze |
1 | 02/08/1992 | Sousa | 1×0 | Santos |
1 | 02/08/1992 | Atlético | 1×1 | Botafogo |
2 | 05/08/1992 | Atlético | 1×2 | Esporte |
2 | 05/08/1992 | Botafogo | 2×0 | Santa Cruz |
2 | 05/08/1992 | Nacional-C | 0x1 | Nacional-P |
2 | 06/08/1992 | Santos | 0x2 | Treze |
2 | 06/08/1992 | Auto Esporte | 2×0 | Sousa |
2 | 07/08/1992 | Campinense | 3×2 | Guarabira |
3 | 09/08/1992 | Atlético | 1×1 | Auto Esporte |
3 | 09/08/1992 | Nacional-P | 2×1 | Santos |
3 | 09/08/1992 | Treze | 1×0 | Esporte |
3 | 09/08/1992 | Santa Cruz | 1×2 | Sousa |
3 | 09/08/1992 | Botafogo | 1×0 | Campinense |
3 | 09/08/1992 | Nacional-C | 0x4 | Guarabira |
4 | 12/08/1992 | Atlético | 3×1 | Campinense |
4 | 12/08/1992 | Guarabira | 1×1 | Nacional-P |
4 | 12/08/1992 | Esporte | 2×0 | Sousa |
4 | 12/08/1992 | Treze | 2×1 | Botafogo |
4 | 12/08/1992 | Auto Esporte | 5×0 | Nacional-C |
4 | 12/08/1992 | Santos | 3×2 | Santa Cruz |
5 | 15/08/1992 | Santos | 1×3 | Auto Esporte |
5 | 16/08/1992 | Sousa | 0x0 | Campinense |
5 | 16/08/1992 | Esporte | 6×1 | Santa Cruz |
5 | 16/08/1992 | Treze | 4×0 | Nacional-C |
5 | 16/08/1992 | Guarabira | 1×0 | Atlético |
5 | 16/08/1992 | Botafogo | 1×2 | Nacional-P |
6 | 19/08/1992 | Campinense | 1×0 | Esporte |
6 | 19/08/1992 | Atlético | 1×3 | Nacional-P |
6 | 19/08/1992 | Santa Cruz | 1×3 | Auto Esporte |
6 | 19/08/1992 | Botafogo | 6×0 | Nacional-C |
6 | 19/08/1992 | Santos | 1×1 | Guarabira |
6 | 20/08/1992 | Treze | 1×0 | Sousa |
7 | 23/08/1992 | Sousa | 3×1 | Atlético |
7 | 23/08/1992 | Nacional-P | 3×0 | Esporte |
7 | 23/08/1992 | Treze | 0x0 | Campinense |
7 | 23/08/1992 | Santa Cruz | 2×2 | Guarabira |
7 | 23/08/1992 | Auto Esporte | 1×0 | Botafogo |
7 | 23/08/1992 | Nacional-C | 1×1 | Santos |
8 | 26/08/1992 | Atlético | 0x0 | Santos |
8 | 26/08/1992 | Esporte | 1×1 | Botafogo |
8 | 26/08/1992 | Campinense | 1×2 | Nacional-P |
8 | 26/08/1992 | Auto Esporte | 0x0 | Treze |
8 | 26/08/1992 | Nacional-C | 0x2 | Santa Cruz |
8 | 27/08/1992 | Guarabira | 2×1 | Sousa |
9 | 29/08/1992 | Esporte | 1×0 | Santos |
9 | 30/08/1992 | Sousa | 0x2 | Botafogo |
9 | 30/08/1992 | Nacional-P | 2×0 | Auto Esporte |
9 | 30/08/1992 | Campinense | 2×0 | Nacional-C |
9 | 30/08/1992 | Guarabira | 1×2 | Treze |
9 | 30/08/1992 | Santa Cruz | 1×1 | Atlético |
10 | 02/09/1992 | Santos | 1×4 | Campinense |
10 | 02/09/1992 | Auto Esporte | 0x0 | Esporte |
10 | 02/09/1992 | Nacional-P | 2×0 | Santa Cruz |
10 | 03/09/1992 | Treze | 1×0 | Atlético |
10 | 03/09/1992 | Botafogo | 2×3 | Guarabira |
10 | 03/09/1992 | Nacional-C | 0x2 | Sousa |
11 | 05/09/1992 | Nacional-C | 0x4 | Atlético |
11 | 05/09/1992 | Botafogo | 1×2 | Santos |
11 | 06/09/1992 | Auto Esporte | 3×1 | Campinense |
11 | 06/09/1992 | Santa Cruz | 1×0 | Treze |
11 | 06/09/1992 | Esporte | 4×3 | Guarabira |
11 | 06/09/1992 | Sousa | 0x2 | Nacional-P |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
1 | Nacional-P | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 5 |
2 | Auto Esporte | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 |
3 | Treze | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 |
4 | Esporte | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 |
5 | Campinense | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 |
6 | Guarabira | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 |
7 | Botafogo | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 |
8 | Sousa | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 |
9 | Atlético | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 |
10 | Santos | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 |
11 | Santa Cruz | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 |
12 | Nacional-C | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 33 |
PRIMEIRO TURNO – FINAL
Data | Mandante | Placar | Visitante |
10/09/1992 | Treze | 2×1 | Nacional-P |
O Treze classificou-se para a final do campeonato.
SEGUNDO TURNO – PRIMEIRA FASE
Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
1 | 12/09/1992 | Santos | 0x1 | Esporte |
1 | 13/09/1992 | Sousa | 1×4 | Auto Esporte |
1 | 13/09/1992 | Santa Cruz | 0x0 | Treze |
1 | 13/09/1992 | Campinense | 6×2 | Guarabira |
1 | 13/09/1992 | Nacional-P | 1×0 | Nacional-C |
1 | 13/09/1992 | Botafogo | 1×1 | Atlético |
2 | 16/09/1992 | Atlético | 2×0 | Santos |
2 | 16/09/1992 | Esporte | 3×0 | Santa Cruz |
2 | 16/09/1992 | Treze | 4×0 | Sousa |
2 | 16/09/1992 | Auto Esporte | 3×2 | Nacional-P |
2 | 17/09/1992 | Guarabira | 0x0 | Botafogo |
2 | 17/09/1992 | Nacional-C | 2×1 | Campinense |
3 | 19/09/1992 | Santa Cruz | 3×2 | Nacional-C |
3 | 19/09/1992 | Santos | 0x1 | Auto Esporte |
3 | 20/09/1992 | Sousa | 2×1 | Guarabira |
3 | 20/09/1992 | Nacional-P | 5×0 | Atlético |
3 | 20/09/1992 | Campinense | 1×1 | Esporte |
3 | 20/09/1992 | Botafogo | 1×1 | Treze |
4 | 23/09/1992 | Atlético | 0x0 | Campinense |
4 | 23/09/1992 | Treze | 2×0 | Santos |
4 | 24/09/1992 | Guarabira | 1×3 | Nacional-P |
4 | 24/09/1992 | Esporte | 2×1 | Botafogo |
4 | 24/09/1992 | Auto Esporte | 2×0 | Santa Cruz |
4 | 24/09/1992 | Nacional-C | 1×4 | Sousa |
5 | 26/09/1992 | Santos | 2×2 | Guarabira |
5 | 27/09/1992 | Campinense | 2×1 | Auto Esporte |
5 | 27/09/1992 | Nacional-P | 3×1 | Treze |
5 | 27/09/1992 | Sousa | 2×2 | Esporte |
5 | 27/09/1992 | Santa Cruz | 2×1 | Atlético |
5 | 27/09/1992 | Botafogo | 5×0 | Nacional-C |
6 | 30/09/1992 | Santos | 0x9 | Botafogo |
6 | 30/09/1992 | Campinense | 8×1 | Santa Cruz |
6 | 30/09/1992 | Sousa | 0x1 | Nacional-P |
6 | 01/10/1992 | Esporte | 1×0 | Atlético |
6 | 01/10/1992 | Treze | 1×0 | Guarabira |
6 | 01/10/1992 | Auto Esporte | 2×0 | Nacional-C |
7 | 11/10/1992 | Guarabira | 6×0 | Santa Cruz |
7 | 11/10/1992 | Atlético | 1×0 | Sousa |
7 | 11/10/1992 | Nacional-P | 0x1 | Esporte |
7 | 11/10/1992 | Auto Esporte | 3×2 | Botafogo |
7 | 11/10/1992 | Treze | 1×1 | Campinense |
7 | 11/10/1992 | Nacional-C | 1×1 | Santos |
8 | 07/10/1992 | Nacional-P | 1×0 | Santos |
8 | 07/10/1992 | Treze | 1×1 | Atlético |
8 | 07/10/1992 | Sousa | 1×1 | Campinense |
8 | 07/10/1992 | Santa Cruz | 0x1 | Botafogo |
8 | 07/10/1992 | Nacional-C | 0x4 | Esporte |
