Arquivo da categoria: Campeonatos Históricos

Campeonato Potiguar – 1ª Divisão – 1957

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                    	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE       	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE   	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE   	NATAL
004	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR 	NATAL
005	GRÊMIO ESPORTIVO NATALENSE	NATAL
006	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL
007	SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE	NATAL

TURNO ELIMINATÓRIO

02.06.1957	RIACHUELO	4-2	SANTA CRUZ
06.06.1957	ABC     	2-1	ATLÉTICO
09.06.1957	ALECRIM 	2-2	GRÊMIO
13.06.1957	SANTA CRUZ	8-1	AMÉRICA
16.06.1957	ABC     	2-1	RIACHUELO
20.06.1957	ATLÉTICO	0-0	ALECRIM
23.06.1957	AMÉRICA 	2-0	GRÊMIO
28.06.1957	SANTA CRUZ	2-1	ABC
29.06.1957	RIACHUELO	3-2	ATLÉTICO
04.07.1957	GRÊMIO  	1-0	SANTA CRUZ
09.07.1957	AMÉRICA 	0-0	ATLÉTICO
11.07.1957	RIACHUELO	4-0	GRÊMIO
14.07.1957	ABC     	3-0	ALECRIM
18.07.1957	AMÉRICA 	2-1	RIACHUELO
21.07.1957	ALECRIM 	2-1	SANTA CRUZ
25.07.1957	ABC     	3-0	GRÊMIO
28.07.1957	SANTA CRUZ 	3-1	ATLÉTICO
01.08.1957	AMÉRICA 	4-3	ALECRIM
04.08.1957	ATLÉTICO	1-0	GRÊMIO
08.08.1957	ALECRIM 	2-0	RIACHUELO
11.08.1957	ABC     	2-0	AMÉRICA

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC     	06	05	00	01	13	04	10
02º	AMÉRICA 	06	03	01	02	09	14	07
03º	SANTA CRUZ	06	03	00	03	16	10	06
04º	RIACHUELO	06	03	00	03	13	10	06
05º	ALECRIM 	06	02	02	02	09	10	06
06º	ATLÉTICO	06	01	02	03	05	08	04
07º	GRÊMIO   	06	01	01	04	03	12	03

1º TURNO

29.09.1957	ALECRIM 	3-0	RIACHUELO
22.09.1957	ABC     	1-0	AMÉRICA
19.09.1957	RIACHUELO	4-3	SANTA CRUZ
15.09.1957	AMÉRICA 	3-1	ALECRIM
12.09.1957	ABC     	3-2	RIACHUELO
09.09.1957	SANTA CRUZ	2-1	ALECRIM
04.09.1957	RIACHUELO	2-1	AMÉRICA
01.09.1957	ABC             4-4	SANTA CRUZ
25.08.1957	AMÉRICA 	6-2	SANTA CRUZ
22.08.1957	ABC        	1-1	ALECRIM

2º TURNO

03.11.1957	AMÉRICA 	0-0	ABC
27.10.1957	SANTA CRUZ	3-1	RIACHUELO
24.10.1957	ALECRIM 	6-4	AMÉRICA
20.10.1957	ABC        	1-1	RIACHUELO
17.10.1957	ALECRIM 	3-1	SANTA CRUZ
13.10.1957	AMÉRICA 	2-0	RIACHUELO
10.10.1957	SANTA CRUZ	2-1	ABC
06.10.1957	RIACHUELO	1-1	ALECRIM
03.10.1957	AMÉRICA 	2-2	SANTA CRUZ
29.09.1957	ABC     	1-1	ALECRIM

3º TURNO

15.12.1957	AMÉRICA         2-1	ABC
12.12.1957	SANTA CRUZ	1-0	RIACHUELO
08.12.1957	AMÉRICA 	1-0	ALECRIM
05.12.1957	ABC     	6-1	RIACHUELO
01.12.1957	ALECRIM 	3-2	SANTA CRUZ
28.11.1957	AMÉRICA 	5-0	RIACHUELO
24.11.1957	ABC       	3-1	SANTA CRUZ
21.11.1957	ALECRIM 	3-2	RIACHUELO
17.11.1957	AMÉRICA 	3-2	SANTA CRUZ
14.11.1957	ABC     	5-1	ALECRIM

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	12	07	02	03	29	17	16
02º	ABC       	12	05	05	02	27	16	15
03º	ALECRIM 	12	05	03	04	24	23	13
04º	SANTA CRUZ	12	04	02	06	25	31	10
05º	RIACHUELO	12	02	02	08	14	32	06

# CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Jornal O Poti e Marcos Trindade / RN

Campeonato Potiguar – 1ª Divisão – 1956

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                        CIDADE
004	ABC FUTEBOL CLUBE        	NATAL
005	ALECRIM FUTEBOL CLUBE     	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
002	ASAS ESPORTE CLUBE      	NATAL
007	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR 	NATAL
001	GRÊMIO ESPORTIVO NATALENSE	NATAL
006	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL
008	SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE	NATAL

1º TURNO

31.05.1956	GRÊMIO     	2-1	ABC
03.06.1956	SANTA CRUZ	2-2	RIACHUELO
07.06.1956	ATLÉTICO	2-0	ALECRIM
10.06.1956	AMÉRICA 	2-0	ASAS
14.06.1956	RIACHUELO	1-0	ATLÉTICO
17.06.1956	ABC       	3-0	ASAS
23.06.1956	AMÉRICA 	3-1	ALECRIM
24.06.1956	SANTA CRUZ	3-1	GRÊMIO
05.07.1956	ASAS       	2-1	SANTA CRUZ
07.07.1956	AMÉRICA 	4-1	ATLÉTICO
08.07.1956	ALECRIM 	0-0	GRÊMIO
12.07.1956	AMÉRICA 	2-2	RIACHUELO
15.07.1956	ATLÉTICO	1-0	ABC
19.07.1956	ASAS     	4-0	GRÊMIO
20.07.1956	ABC     	3-2	RIACHUELO
22.07.1956	SANTA CRUZ	1-0	ALECRIM
26.07.1956	AMÉRICA 	3-0	GRÊMIO
29.07.1956	ABC       	2-1	SANTA CRUZ
04.08.1956	ASAS     	2-2	ATLÉTICO
05.08.1956	RIACHUELO	4-2	ALECRIM
09.08.1956	AMÉRICA 	2-2	SANTA CRUZ
12.08.1956	GRÊMIO   	1-0	ATLÉTICO
15.08.1956	ABC      	3-0	ALECRIM
21.08.1956	RIACHUELO	3-1	ASAS
26.08.1956	ASAS     	5-4	ALECRIM
30.08.1956	RIACHUELO	1-0	GRÊMIO
02.09.1956	AMÉRICA 	2-1	ABC
06.09.1956	ATLÉTICO	2-1	SANTA CRUZ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA	        07	05	02	00	18	07	12
02º	RIACHUELO	07	04	02	01	15	10	10
03º	ABC       	07	04	00	03	13	08	08
04º	ATLÉTICO	07	03	01	03	08	09	07
05º	ASAS     	07	03	01	03	14	15	07
06º	SANTA CRUZ	07	02	02	03	11	11	06
07º	GRÊMIO    	07	02	01	04	04	12	05
08º	ALECRIM 	07	00	01	06	07	18	01

2º TURNO

09.09.1956	ABC     	1-0	GRÊMIO
12.09.1956	RIACHUELO	5-2	SANTA CRUZ
20.09.1956	AMÉRICA 	3-2	ASAS
23.09.1956	ATLÉTICO	1-0	RIACHUELO
11.10.1956	SANTA CRUZ	3-0	GRÊMIO
14.10.1956	ALECRIM 	1-1	ATLÉTICO
20.12.1956	ABC        	3-0	ASAS
23.12.1956	AMÉRICA 	4-1	ALECRIM
30.12.1956	ABC        	3-1	RIACHUELO
03.01.1957	AMÉRICA 	2-0	ATLÉTICO
06.01.1957	SANTA CRUZ	6-0	ASAS
10.01.1957	ALECRIM 	1-1	GRÊMIO
13.01.1957	AMÉRICA 	2-2	RIACHUELO
17.01.1957	ATLÉTICO	5-2	ABC
18.01.1957	GRÊMIO     	3-3	ASAS
25.01.1957	ALECRIM 	3-2	SANTA CRUZ
31.01.1957	SANTA CRUZ	2-0	ABC
03.02.1957	ATLÉTICO	3-2	ASAS
07.02.1957	ALECRIM 	2-2	RIACHUELO
10.02.1957	AMÉRICA 	2-0	SANTA CRUZ
13.02.1957	ATLÉTICO	4-0	GRÊMIO
17.02.1957	ABC        	3-1	ALECRIM
21.02.1957	RIACHUELO	3-1	ASAS
23.02.1957	AMÉRICA 	4-1	GRÊMIO
24.02.1957	SANTA CRUZ	4-2	ATLÉTICO
28.02.1957	ASAS    	3-1	ALECRIM
10.03.1957	RIACHUELO	2-1	GRÊMIO
17.03.1957	ABC       	4-2	AMÉRICA

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	07	05	01	01	19	10	11
02º	ABC       	07	05	00	02	16	11	10
03º	ATLÉTICO	07	04	01	02	16	11	09
04º	SANTA CRUZ	07	04	00	03	19	12	08
05º	RIACHUELO	07	03	02	02	15	12	08
06º	ALECRIM	        07	01	03	03	10	16	05
07º	GRÊMIO          07	00	02	05	06	18	04
08º	ASAS       	07	01	01	05	11	22	03

# CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fontes: O Poty / RN e Arquivos de Marcos Trindade

Campeonato Potiguar – 2ª Divisão – 1947

		                        J	V	E	D	PG
01º	CE ATLÉTICO (CEARÁ MIRIM)	12	11	01	00	23
02º	CRUZEIRO FC (MACAÍBA)   	12	10	01	01	21
03º	MAUÁ FC (NATAL)         	12	10	00	02	20
04º	EXTREMOZ EC (EXTREMOZ)   	12	07	02	03	16
05º	ONZE FC (NATAL)         	12	07	01	04	15
06º	GUARANI FC (MACAÍBA)    	12	06	01	05	13
07º	POTENGI RC (NATAL)       	12	05	01	06	11
08º	SÃO PAULO FC (MACAÍBA)    	12	05	01	06	11
09º	ÍRIS FC (NATAL)         	12	02	04	06	08
10º	TIROL FC (NATAL)        	12	02	00	10	04
11º	CRUZEIRO DO NORTE FC (NATAL)	12	01	01	10	03
12º	LUZITÂNIA FC (CEARÁ MIRIM)	12	01	00	11	02

OBS.: O HAVAI FC (NATAL) PEDIU SEU DESLIGAMENTO EM NOVEMBRO DE 1947

# CAMPEÃO - CLUBE ESPORTIVO E ATLÉTICO (CEARÁ MIRIM)

Jornal: A Ordem / RN

Torneio Início de Porto Alegre(RS) – 1940

DATA: 01 DE ABRIL DE 1940
LOCAL: PORTO ALEGRE - RS

SÉRIE B

1º JOGO	RENNER   	1-0	FERROVIÁRIO
2º JOGO	PORTO ALEGRE	1-0	AMERICANO
FINAL	PORTO ALEGRE	1-0	RENNER

# CAMPEÃO - PORTO ALEGRE FOOTBALL CLUB (PORTO ALEGRE - RS)

SÉRIE B

1º JOGO	GRÊMIO    	2-0	FORÇA E LUZ
2º JOGO	INTERNACIONAL	3-0	SÃO JOSÉ
3º JOGO	GRÊMIO   	1-0	CRUZEIRO
FINAL	INTERNACIONAL	1-0	GRÊMIO

# CAMPEÃO - SPORT CLUB INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE - RS)

Fonte: Diário de Notícias / RS

Campeonato Citadino de Porto Alegre – Série A – 1940

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                             	CIDADE
001	ESPORTE CLUBE CRUZEIRO          	PORTO ALEGRE
002	ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ           	PORTO ALEGRE
003	GRÊMIO DE FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	PORTO ALEGRE
004	GRÊMIO ESPORTIVO FORÇA E LUZ    	PORTO ALEGRE
005	SPORT CLUB INTERNACIONAL        	PORTO ALEGRE

1º TURNO

14.04.1940	INTERNACIONAL	4-4	CRUZEIRO
21.04.1940	SÃO JOSÉ	2-2	FORÇA E LUZ
28.04.1940	INTERNACIONAL	3-2	GRÊMIO
05.05.1940	CRUZEIRO	4-2	FORÇA E LUZ
12.05.1940	GRÊMIO          4-2	SÃO JOSÉ
19.05.1940	INTERNACIONAL	7-1	FORÇA E LUZ
26.05.1940	GRÊMIO     	3-2	CRUZEIRO
02.06.1940	INTERNACIONAL	5-2	SÃO JOSÉ
09.06.1940	FORÇA E LUZ	3-2	GRÊMIO
16.06.1940	SÃO JOSÉ	3-2	CRUZEIRO

2º TURNO

23.06.1940	INTERNACIONAL	2-2	CRUZEIRO
30.06.1940	SÃO JOSÉ	2-1	FORÇA E LUZ
07.07.1940	GRÊMIO          5-2	INTERNACIONAL
21.07.1940	CRUZEIRO	4-3	FORÇA E LUZ
28.07.1940	GRÊMIO     	0-0	SÃO JOSÉ
04.08.1940	INTERNACIONAL	3-2	FORÇA E LUZ
11.08.1940	GRÊMIO          2-0	CRUZEIRO
18.08.1940	INTERNACIONAL	4-4	SÃO JOSÉ
01.09.1940	GRÊMIO         	4-0	FORÇA E LUZ
08.09.1940	CRUZEIRO	3-1	SÃO JOSÉ

3º TURNO

29.09.1940	INTERNACIONAL	5-1	CRUZEIRO
13.10.1940	SÃO JOSÉ	4-2	FORÇA E LUZ
20.10.1940	INTERNACIONAL	4-3	GRÊMIO
26.10.1940	FORÇA E LUZ	5-0	CRUZEIRO
27.10.1940	GRÊMIO    	1-1	SÃO JOSÉ
30.10.1940	INTERNACIONAL	5-1	FORÇA E LUZ
01.11.1940	CRUZEIRO	5-4	GRÊMIO
03.11.1940	INTERNACIONAL	2-2	SÃO JOSÉ
09.11.1940	GRÊMIO     	1-0	FORÇA E LUZ
17.11.1940	CRUZEIRO	1-0	SÃO JOSÉ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	INTERNACIONAL	12	07	04	01	46	29	18
02º	GRÊMIO     	12	06	02	04	31	22	14
03º	CRUZEIRO	12	05	02	05	28	34	12
04º	SÃO JOSÉ	12	03	05	04	23	27	11
05º	FORÇA E LUZ	12	02	01	09	22	38	05

# CAMPEÃO - SPORT CLUB INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE - RS)

Fonte: Diário de Notícias / RS

Torneio Início – Associação Carioca de Esportes Atléticos – 1930

DATA: 08 DE JUNHO DE 1930
LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ

1º JOGO - CORTUME CARIOCA 0-0 GIANELLI (2-1 ESC)
2º JOGO - SUL AMÉRICA 2-1 RIO DE JANEIRO
3º JOGO - ALEGRIA 2-0 BELISÁRIO PENA
4º JOGO - VICTÓRIA 3-0 LUSITANO
5º JOGO - IDEAL 2-0 CORTUME CARIOCA
6º JOGO - ALEGRIA 1-0 SUL AMÉRICA
7º JOGO - IDEAL 2-2 VICTÓRIA (2-0 ESC)
FINAL   - IDEAL 2-1 ALEGRIA

CAMPEÃO - SPORT CLUB IDEAL (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: A Noite / RJ