Arquivo da categoria: Campeonatos Históricos

Campeonato Paranaense de Amadores – 1945

1º Turno
		
13.05.1945	Britânia	4x1	Ferroviário
13.05.1945	Comercial	4x2	Água Verde
20.05.1945	Coritiba	5x1	Britânia
20.05.1945	Comercial	2x1	Juventus
27.05.1945	Atlético	5x1	Água Verde
27.05.1945	Coritiba	8x1	Juventus
02.06.1945	Comercial	2x1	Ferroviário
02.06.1945	Atlético	3x2	Britânia
09.06.1945	Coritiba       10x2	Água Verde
10.06.1945	Ferroviário	1x1	Juventus
10.06.1945	Comercial	2x1	Britânia
17.06.1945	Atlético	6x3	Ferroviário
17.06.1945	Coritiba	4x2	Comercial
17.06.1945	Água Verde	3x1	Juventus
08.07.1945	Britânia	1x0	Água Verde
15.07.1945	Atlético	1x0	Coritiba
15.07.1945	Ferroviário	1x1	Água Verde
15.07.1945	Britânia	2x2	Juventus
28.07.1945	Coritiba	8x0	Ferroviário
28.07.1945	Atlético	3x1	Comercial
05.08.1945	Atlético       10x3	Juventus
	
2º Turno		

12.08.1945	Britânia	1x1	Ferroviário
25.11.1945	Água Verde	3x0	Comercial
19.08.1945	Coritiba	5x2	Britânia
19.08.1945	Comercial      W0x0	Juventus
26.08.1945	Atlético	3x0	Água Verde
26.08.1945	Coritiba	7x2	Juventus
02.09.1945	Ferroviário	3x0	Comercial
02.09.1945	Atlético	4x0	Britânia
09.09.1945	Coritiba	3x3	Água Verde
09.09.1945	Comercial	1x0	Britânia
09.09.1945	Juventus	5x2	Ferroviário
16.09.1945	Atlético	6x1	Ferroviário
16.09.1945	Comercial	3x1	Coritiba
16.09.1945	Água Verde	7x1	Juventus
23.09.1945	Britânia	2x1	Água Verde
30.09.1945	Atlético	2x1	Coritiba
30.09.1945	Água Verde	2x2	Ferroviário
30.09.1945	Britânia       W0x0	Juventus
07.10.1945	Coritiba	2x0	Ferroviário
07.10.1945	Comercial	3x1	Atlético
14.10.1945	Atlético	5x4	Juventus

	         J   V   E   D  GF  GC	PG
1 Atlético	12  11  00  01	49  19	22
2 Coritiba	12  08	01  03	54  19	17
3 Comercial	12  08	00  04	21  20	16
4 Britânia	12  04	02  06	17  25	10
5 Água Verde	12  03	03  06	25  33	09
6 Ferroviário	12  01	04  07	16  38	06
7 Juventus	12  01	02  09	21  49	04

Campeão - Clube Atlético Paranaense (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeões de Irati (PR) de 1948 a 1986

A Liga Regional de Futebol de Irati foi fundada em 06 de agosto de 1948. 
Seus campeões até 1986 foram os seguintes:

1948	Iraty Sport Club
1949	Iraty Sport Club
1950	não disputado
1951	não disputado
1952	não disputado
1953	não disputado
1954	não disputado
1955	não disputado
1956	Iraty Sport Club
1957	Clube Atlético União Olímpico
1958	Clube Atlético União Olímpico
1959	Clube Atlético União Olímpico
1960	Clube Atlético União Olímpico
1961	Isal Futebol Clube
1962	Isal Futebol Clube
1963	Isal Futebol Clube
1964	Isal Futebol Clube
1965	Iraty Sport Club
1966	não disputado
1967	não disputado
1968	Associação Esportiva Xerifado
1969	não disputado
1970	Iraty Sport Club
1971	Iraty Sport Club
1972	Guarani Esporte Clube
1973	Clube Atlético Rebouçense
1974	Clube Atlético Iratiense
1975	Clube Atlético Iratiense
1976	Iraty Sport Club
1977	Iraty Sport Club
1978	Iraty Sport Club
1979	Iraty Sport Club
1980	Iraty Sport Club
1981	Clube Atlético União Olímpico
1982	Clube Atlético União Olímpico
1983	América Esporte Clube
1984	Iraty Sport Club
1985	Iraty Sport Club
1986	Guarani Esporte Clube

FONTE: Livro "O Esporte em Irati"

Clube Ferro Brasileiro – Campeão de Sabará (MG) de 1950

O Clube Ferro Brasileiro de Caeté sagrou-se campeão 
da Liga Municipal de Desportos de Sabará de 1950. 
A competição contou com a participação de seis equipes: 
Caeteense e Ferro Brasileiro (ambos de Caeté) e Farol, 
Sabarense, Comercial e Regional (todos de Sabará). 
Abaixo os resultados:

                                1ºT     2ºT
Ferro Brasileiro x Farol	3x2	3x2
Ferro Brasileiro x Caeteense	1x0	4x1
Ferro Brasileiro x Regional	3x2	1x0
Ferro Brasileiro x Comercial	6x1	5x2
Ferro Brasileiro x Sabarense	5x3	3x0

Fonte: Gazeta Esportiva / SP

 

Iraty Sport Club no Campeonato Paranaense de 1960

Em 1960 o Iraty Sport Club disputa pela primeira vez o 
Campeonato Paranaense na Zona Centro Sul, ocupando uma posição 
intermediária na tabela de classificação. Abaixo a sua campanha:

13.03.1960
Iraty 3x2 Caramuru (Castro), em Irati
27.03.1960
Iraty 2x2 Operário (Ponta Grossa), em Ponta Grossa
03.04.1960
Iraty 0x2 Guarani (Ponta Grossa), em Irati
10.04.1960
Iraty 0x6 Coritiba (Curitiba), em Curitiba
17.04.1960
Iraty 2x1 Atlético (Curitiba), em Irati
30.04.1960
Iraty 2x3 Água Verde (Curitiba), em Curitiba
15.05.1960
Iraty 1x2 Rio Branco (Paranaguá), em Paranguá
24.05.1960
Iraty 1x0 Ferroviário (Curitiba), em Irati
05.06.1960
Iraty 2x0 Britânia (Curitiba), em Curitiba
12.06.1960
Iraty 5x3 Palestra Itália (Curitiba), em Irati
19.06.1960
Iraty 2x1 Bloco Morgenau (Curitiba), em Irati
03.07.1960
Iraty 0x2 Operário (Ponta Grossa), em Irati
10.07.1960
Iraty 2x1 Bloco Morgenau (Curitiba), em Curitiba
24.07.1960
Iraty 1x5 Atlético (Curitiba), em Curitiba
07.08.1960
Iraty 1x2 Rio Branco (Paranaguá), em Irati
13.08.1960
Iraty 3x0 Ferroviário (Curitiba), em Curitiba
03.09.1960
Iraty 1x1 Palestra Itália (Curitiba), em Curitiba
07.09.1960
Iraty 0x1 Coritiba (Curitiba), em Irati
11.09.1960
Iraty 0x0 Caramuru (Castro), em Castro
16.10.1960
Iraty 2x3 Guarani (Ponta Grossa), em Ponta Grossa
23.10.1960
Iraty 3x0 Britânia (Curitiba), em Irati
30.10.1960
Iraty 0x0 Água Verde (Curitiba), em Irati
Fonte: Arquivos do Autor

Torneio Início – Liga Curitibana de Futebol – 1941

Data: 11 de maio de 1941
Local: Campo do Bloco Portão, em Curitiba - PR

1º jogo - Pinheiro W0x0 Palmeira
2º jogo - União Cajuru 1x0 Guarani
3º jogo - Comercial 1x1 Portão (1x0 pro)
4º jogo - Espartanos 3x0 Madureira
5º jogo - Pinheiro 2x0 União Cajuru
6º jogo - Espartanos 1x0 Comercial
Final   - Espartanos 0x0 Pinheiro (1x0 pro)

Campeão - Clube dos Espartanos (Curitiba) 

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Liga Curitibana de Futebol – 1941

LIGA CURITIBANA DE FUTEBOL (3ª Divisão de Amadores)

Equipes Participantes:

Bloco Esportivo do Portão (Curitiba)
Clube Atlético Comercial (Curitiba)
Clube dos Espartanos (Curitiba)
Guarani Atlético Clube (Curitiba)
Madureira Esporte Clube (Curitiba)
Palmeira Futebol Clube (Curitiba)
Pinheiro Futebol Clube (Curitiba)
União Cajuru Esporte Clube (Curitiba)	

1º Turno		

18.05.1941	Palmeira	3x1	Pinheiro
25.05.1941	Guarani	        5x1	União Cajuru
01.06.1941	Portão	        1x0	Comercial
08.06.1941	Madureira	4x1	Espartanos
15.06.1941	Portão	        3x0	Pinheiro
22.06.1941	Comercial	4x3	Palmeira
29.06.1941	Espartanos	6x2	Guarani
06.07.1941	Madureira	5x2	União Cajuru
13.07.1941	Guarani	        4x2	Portão
20.07.1941	Espartanos	2x0	Pinheiro
27.07.1941	Comercial	2x0	União Cajuru
27.07.1941	Palmeira	3x2	Madureira
03.08.1941	Espartanos	2x1	Portão
03.08.1941	Guarani	        1x1	Pinheiro
10.08.1941	Madureira	3x2	Comercial
10.08.1941	União Cajuru	2x2	Palmeira
17.08.1941	Palmeira	2x0	Guarani
17.08.1941	União Cajuru	2x1	Portão
24.08.1941	Comercial	3x3	Espartanos
24.08.1941	Madureira	3x1	Pinheiro
31.08.1941	Comercial	8x1	Guarani
31.08.1941	Palmeira	3x2	Portão
07.09.1941	Pinheiro	2x2	União Cajuru
07.09.1941	Palmeira	2x1	Espartanos
14.09.1941	Madureira	2x1	Portão
14.09.1941	Pinheiro	2x2	Comercial
28.09.1941	União Cajuru	1x1	Espartanos
28.09.1941	Madureira	3x1	Guarani

2º Turno				

19.10.1941	União Cajuru	3x0	Portão
09.11.1941	Palmeira	2x0	Pinheiro
09.11.1941	Guarani	        0x0	União Cajuru
16.11.1941	Portão	        1x1	Comercial
16.11.1941	Madureira	2x1	Espartanos
23.11.1941	Portão	        1x1	Pinheiro
23.11.1941	Palmeira	1x0	Comercial
30.11.1941	Espartanos	3x1	Guarani
30.11.1941	Madureira	4x3	União Cajuru
06.12.1941	Guarani	        2x2	Portão
06.12.1941	Espartanos	2x1	Pinheiro
13.12.1941	Comercial	1x1	União Cajuru
13.12.1941	Palmeira	0x0	Madureira
20.12.1941	Madureira	2x1	Comercial
20.12.1941	Palmeira	5x3	União Cajuru
27.12.1941	Portão	        1x0	Espartanos
27.12.1941	Pinheiro	3x1	Guarani
03.01.1942	Palmeira	4x1	Guarani
03.01.1942	Comercial	2x2	Espartanos
10.01.1942	Madureira	2x0	Pinheiro
17.01.1942	Comercial	3x0	Guarani
17.01.1942	Palmeira	2x2	Portão
24.01.1942	União Cajuru	3x1	Pinheiro
24.01.1942	Palmeira	3x3	Espartanos
31.01.1942	Espartanos	2x0	União Cajuru
31.01.1942	Madureira	3x0	Guarani
07.02.1942	Madureira	1x1	Portão
07.02.1942	Comercial	1x0	Pinheiro

	         J   V   E   D	GF  GC	PG
1 Madureira	14  11	02  01	36  17	24
2 Palmeira	14  09	04  01	35  21	22
3 Espartanos	14  06	04  04	29  23	16
4 Comercial	14  05	05  04	30  20	15
5 Portão	14  03	05  06	19  23	11
6 União Cajuru	14  03	05  06	23  31	11
7 Guarani	14  02	03  09	19  41	07
8 Pinheiro	14  01	04  09	13  28	06
Campeão - Madureira Esporte Clube (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Liga Curitibana de Futebol – 1940

LIGA CURITIBANA DE FUTEBOL (3ª Divisão de Amadores)

Equipes Participantes:

Clube Atlético Comercial (Curitiba)
Clube dos Espartanos (Curitiba)
Guarani Atlético Clube (Curitiba)
Madureira Esporte Clube (Curitiba)
Palmeira Futebol Clube (Curitiba)	

1º Turno
		
09.06.1940	Comercial	7x1	Guarani
16.06.1940	Palmeira	1x1	Comercial
30.06.1940	Espartanos	3x0	Guarani
07.07.1940	Espartanos	1x0	Madureira
14.07.1940	Palmeira	2x0	Guarani
21.07.1940	Comercial	2x0	Madureira
28.07.1940	Palmeira	2x2	Madureira
04.08.1940	Espartanos	5x2	Comercial
11.08.1940	Madureira	2x1	Guarani
18.08.1940	Palmeira	2x1	Espartanos
	
2º Turno		

13.09.1940	Comercial	4x0	Guarani
20.09.1940	Palmeira	3x2	Comercial
27.09.1940	Espartanos	5x1	Guarani
06.10.1940	Madureira	1x1	Espartanos
13.10.1940	Palmeira	5x1	Guarani
20.10.1940	Madureira	1x1	Comercial
27.10.1940	Palmeira	0x0	Madureira
03.11.1940	Comercial	2x2	Espartanos
10.11.1940	Madureira	2x0	Guarani
17.11.1940	Palmeira	3x1	Espartanos

	         J   V   E   D	GF  GC	PG
1 Palmeira	08  05  03  00	18  08	13
2 Espartanos	08  04	02  02	19  11	10
3 Comercial	08  03	03  02	21  13	09
4 Madureira	08  02	04  02	08  08	08
5 Guarani	08  00	00  08	04  30	00

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão – 1990

Equipes Participantes:

Assis Chateaubriand Esporte Clube (Assis Chateaubriand)
Associação Atlética Arapongas (Arapongas)
Caramuru Futebol Clube (	Castro)
Clube Atlético Cambé (Cambé)
Clube Atlético Colorado (Colorado)
Clube Atlético Sãomateuense (São Mateus do Sul)
Clube Esportivo Caxias (Palmas)
Clube Esportivo e Social União Medianeirense (Medianeira)
Coronel Vivida Esporte Clube (Coronel Vivida)
Cruzeiro Esporte Clube (Loanda)
Esporte Clube Flamengo (Marechal Cândido Rondon)
Esporte Clube Mixto Bordô	(Telêmaco Borba)
Esporte Clube 7 De Setembro (Dois Vizinhos)
Flamengo Esporte Clube (Foz do Iguaçu)
Formosa Atlético Clube (Formosa)
Grêmio Esportivo Caramuru (Chopinzinho)
Grêmio Esportivo E Recreativo Goio Erê (Goio Erê)
Guaíra Futebol Clube (Guaíra)
Guarani Esporte Clube (Arapoti)
Ivaiporã Atlético Clube (Ivaiporã)
Jandaia Esporte Clube (Jandaia do Sul)
Mixto Futebol Clube (Cambé)
Nacional Atlético Clube (Rolândia)
Náutico Clube Jataizinho (Jataizinho)
Palotina Esporte Clube (Palotina)
São Carlos Futebol Clube (São Carlos do Ivaí)
São Jorge Esporte Clube (São Jorge do Patrocínio)
Sociedade Beneficente Recreativa e Esportiva Comercial (Terra Roxa)
Sociedade Esportiva e Recreativa Beneficente Tarumã (Nova Prata do Iguaçu)
Tabu Esporte Clube (Clevelândia)
Ubiratã Esporte Clube (Ubiratã)
União Clube (Quedas do Iguaçu)
União Operário Esporte e Recreativo (Laranjeiras do Sul)
Ypiranga Futebol Clube (Palmeira)

1ª Fase

Chave Noroeste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Colorado		08  03  05  00  10  03  11
02º Mixto		08  03  03  02  08  06  09
03º São Carlos		08  03  03  02  07  07  09
04º Nacional		08  02  05  01  10  08  09
05º Cruzeiro		08  00  02  06  03  14  02

Chave Sul

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º União Operário	10  05  03  02  13  04  13
02º Tabu		10  05  02  03  15  10  12
03º Caramuru(Cho)	10  05  01  04  13  11  11
04º Caxias		10  04  03  03  09  07  11
05º Coronel Vivida	10  04  02  04  15  12  10
06º União		10  00  03  07  05  26  03

Chave Leste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Guarani		08  05  03  00  11  00  13
02º Mixto Bordô		08  02  04  02  06  06  08
03º Caramuru(Cas)	08  03  02  03  11  09  08
04º Ypiranga		08  02  04  02  09  10  08
05º Sãomateuense	08  00  03  05  05  17  03

Chave Norte

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Jandaia		08  05  02  01  14  02  12
02º Ivaiporã		08  04  02  02  08  03  10
03º Pitanga		08  04  02  02  10  06  10
04º Cambé		08  02  03  03  10  08  07
05º Jataizinho		08  00  01  07  03  26  01

Chave Centro 

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Ubiratã		10  06  02  02  14  08  14
02º 7 De Setembro	10  04  04  02  08  07  12
03º Goio Erê		10  03  04  03  10  09  10
04º Formosa		10  02  05  03  06  07  09
05º Assis Chateaubriand	10  04  00  06  09  14  08
06º São Jorge		10  02  03  05  05  07  07

Chave Oeste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Flamengo(Foz)	10  07  03  00  18  02  17
02º União Medianeirense	10  05  04  01  09  06  14
03º Palotina		10  03  04  03  06  05  10
04º Guaíra		10  04  01  05  08  10  09
05º Flamengo(Mar)	10  02  03  05  04  12  07
06º Comercial		10  01  01  08  05  15  03

2ª Fase

Chave Sul

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º União Operário	06  02  03  01  06  03  07
02º Tabu		06  03  00  03  08  07  06
03º Caramuru(Cho)	06  01  04  01  06  06  06

Chave Leste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Mixto Bordô		06  02  03  01  05  03  07
02º Guarani		06  02  02  02  06  06  06
03º Caramuru(Cas)	06  01  02  03  05  11  04

Chave Centro

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Goio Erê		06  03  01  02  04  04  07
02º Ubiratã		06  03  00  03  04  08  06
03º 7 De Setembro	06  01  03  02  03  04  05

Chave Oeste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Flamengo(Foz)	06  02  02  02  08  03  06
02º União Medianeirense	06  03  00  03  05  06  06
03º Palotina		06  02  02  02  03  02  06

Chave Norte

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Jandaia		06  05  01  00  18  03  11
02º Ivaiporã		06  04  00  02  12  05  08
03º Pitanga		06  02  02  02  10  08  06

Chave Noroeste

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º São Carlos		06  02  02  02  06  11  06
02º Colorado		06  02  00  04  07  12  04
03º Mixto		06  00  01  05  03  17  01

3ª Fase

Chave A

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Goio Erê		06  02  03  01  04  02  07
02º Flamengo(Foz)	06  02  03  01  03  03  07
03º Guarani		06  02  02  02  06  04  06
04º União Medianeirense	06  01  02  03  03  07  04

Chave B

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º União Operário	06  03  02  01  16  11  08
02º Ubiratã		06  03  01  02  08  05  07
03º Tabu		06  02  02  02  09  09  06
04º São Carlos		06  01  01  04  07  15  03

Chave C

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Ivaiporã		06  02  03  01  05  03  07
02º Mixto Bordô		06  03  01  02  04  04  07
03º Colorado		06  01  04  01  02  02  06
04º Jandaia		06  00  04  02  02  04  04

4ª Fase

Chave D

                         J   V   E   D  GP  GC  PG
01º Goio Erê		06  02  02  02  05  07  06
02º Ubiratã		06  02  02  02  07  08  06
03º Ivaiporã		06  02  01  03  09  08  05

Chave E

01º Flamengo(Foz)	06  02  03  01  11  07  07
02º União Operário	06  03  00  03  08  09  06
03º Mixto Bordô		06  02  02  02  04  05  06

Semi Final

06.12.1990
União Operário 2x1 Mixto Bordô
Goio Erê 1x0 Flamengo(Foz)
09.12.1990
Mixto Bordô 1x2 União Operário
Flamengo(Foz) 1x0 Goio Erê
11.12.1990
Goio Erê 2x0 Flamengo(Foz)

Final

13.12.1990
Goio Erê 1x0 União Operário
16.12.1990
União Operário 2x0 Goio Erê (8-9 Pen)

Campeão - Grêmio Esportivo e Recreativo Goio Erê (Goio Erê)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen