Arquivo do Autor: Julio Diogo

Campeonato Paulista – Divisão Principal – 2º Quadros – 1930

1º TURNO
16.03.1930	SÃO PAULO	7x3	YPIRANGA
16.03.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x2	SÍRIO
16.03.1930	CORINTHIANS	2x0	PORTUGUESA
16.03.1930	INTERNACIONAL	2x2	GUARANI
16.03.1930	AMÉRICA 	4x0	ATLÉTICO
16.03.1930	SANTOS  	3x1	JUVENTUS
23.03.1930	SÃO BENTO	4x1	GERMÂNIA
23.03.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
23.03.1930	SANTOS  	0x0	PALESTRA ITÁLIA
23.03.1930	SÍRIO    	2x0	PORTUGUESA
23.03.1930	GUARANI 	3x3	CORINTHIANS
23.03.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
30.03.1930	ATLÉTICO	3x2	GERMÂNIA
30.03.1930	SANTOS   	2x2	PORTUGUESA
30.03.1930	YPIRANGA	2x0	SÃO BENTO
30.03.1930	SÃO PAULO	3x2	PALESTRA ITÁLIA
30.03.1930	CORINTHIANS	2x2	AMÉRICA
30.03.1930	GUARANI         4x2	SÍRIO
06.04.1930	INTERNACIONAL	5x3	GERMÂNIA
06.04.1930	ATLÉTICO	1x1	YPIRANGA
06.04.1930	JUVENTUS	5x1	SÃO BENTO
06.04.1930	SÃO PAULO	2x1	PORTUGUESA
06.04.1930	GUARANI  	2x0	SANTOS
06.04.1930	AMÉRICA 	4x1	SÍRIO
13.04.1930	SANTOS  	3x2	AMÉRICA
13.04.1930	CORINTHIANS	5x1	GERMÂNIA
13.04.1930	YPIRANGA	2x0	INTERNACIONAL
13.04.1930	JUVENTUS	3x0	ATLÉTICO
13.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x0	SÃO BENTO
13.04.1930	GUARANI 	4x1	SÃO PAULO
20.04.1930	SÃO PAULO	3x2	AMÉRICA
20.04.1930	PORTUGUESA	4x4	SÃO BENTO
20.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	ATLÉTICO
20.04.1930	JUVENTUS	3x2	INTERNACIONAL
20.04.1930	CORINTHIANS	5x2	YPIRANGA
20.04.1930	SÍRIO    	3x3	GERMÂNIA
27.04.1930	SANTOS	        3x2	GERMÂNIA
27.04.1930	YPIRANGA	2x2	SÍRIO
27.04.1930	CORINTHIANS	3x1	JUVENTUS
27.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	INTERNACIONAL
27.04.1930	PORTUGUESA	6x0	ATLÉTICO
27.04.1930	GUARANI 	6x1	SÃO BENTO
03.05.1930	SÃO PAULO	4x1	GERMÂNIA
03.05.1930	SANTOS    	0x0	YPIRANGA
03.05.1930	JUVENTUS	4x2	SÍRIO
03.05.1930	PORTUGUESA	2x0	INTERNACIONAL
04.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	0x0	CORINTHIANS
04.05.1930	ATLÉTICO	0x1	GUARANI
04.05.1930	AMÉRICA 	5x1	SÃO BENTO
11.05.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
11.05.1930	JUVENTUS	4x2	YPIRANGA
11.05.1930	CORINTHIANS	3x0	SÍRIO
11.05.1930	PORTUGUESA	3x0	PALESTRA ITÁLIA
11.05.1930	INTERNACIONAL	3x1	ATLÉTICO
11.05.1930	AMÉRICA 	0x1	GUARANI
17.05.1930	SÃO PAULO	2x2	SÍRIO
18.05.1930	AMÉRICA 	5x0	YPIRANGA
18.05.1930	CORINTHIANS	0x2	SANTOS
18.05.1930	PORTUGUESA	3x0	JUVENTUS
18.05.1930	INTERNACIONAL	3x0	SÃO BENTO
18.05.1930	GERMÂNIA	1x4	GUARANI
24.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x1	JUVENTUS
25.05.1930	CORINTHIANS	3x1	SÃO PAULO
25.05.1930	PORTUGUESA	5x1	YPIRANGA
25.05.1930	SANTOS    	1x0	SÍRIO
25.05.1930	SÃO BENTO	0x1	ATLÉTICO
25.05.1930	AMÉRICA  	1x1	GERMÂNIA
01.06.1930	ATLÉTICO	3x4	SÃO PAULO
01.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x0	YPIRANGA
01.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SANTOS
01.06.1930	GUARANI 	7x0	JUVENTUS
01.06.1930	CORINTHIANS	6x0	SÃO BENTO
01.06.1930	PORTUGUESA	5x1	GERMÂNIA
08.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO PAULO
08.06.1930	GUARANI 	4x0	YPIRANGA
08.06.1930	SANTOS    	5x2	ATLÉTICO
08.06.1930	JUVENTUS	2x0	AMÉRICA
08.06.1930	SÍRIO          11x2	SÃO BENTO
08.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	GERMÂNIA
15.06.1930	GERMÂNIA	6x1	YPIRANGA
15.06.1930	PORTUGUESA	2x2	AMÉRICA
22.06.1930	GERMÂNIA	2x0	JUVENTUS
22.06.1930	PORTUGUESA	1x3	GUARANI
03.08.1930	INTERNACIONAL	6x2	SÍRIO
03.08.1930	SANTOS  	2x2	SÃO BENTO
10.08.1930	GUARANI 	0x3	PALESTRA ITÁLIA
10.08.1930	ATLÉTICO	0x4	CORINTHIANS
17.08.1930	SÃO PAULO	6x0	SÃO BENTO
17.08.1930	SÍRIO   	4x3	ATLÉTICO
17.08.1930	CORINTHIANS	3x1	INTERNACIONAL
17.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	AMÉRICA

2º TURNO

24.08.1930	GERMÂNIA	4x1	JUVENTUS
24.08.1930	AMÉRICA 	4x0	SÃO BENTO
24.08.1930	GUARANI 	4x1	INTERNACIONAL
24.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	CORINTHIANS
24.08.1930	SANTOS   	2x1	SÍRIO
24.08.1930	ATLÉTICO	2x3	PORTUGUESA
31.08.1930	SÃO PAULO	5x1	YPIRANGA
31.08.1930	JUVENTUS	3x2	AMÉRICA
31.08.1930	SÃO BENTO	0x3	GUARANI
31.08.1930	CORINTHIANS	4x1	INTERNACIONAL
31.08.1930	SANTOS   	0x3	PALESTRA ITÁLIA
31.08.1930	SÍRIO   	1x1	PORTUGUESA
07.09.1930	SÃO PAULO	6x5	ATLÉTICO
07.09.1930	GERMÂNIA	4x1	YPIRANGA
07.09.1930	JUVENTUS	1x3	GUARANI
07.09.1930	CORINTHIANS	7x0	SÃO BENTO
07.09.1930	SANTOS  	5x2	INTERNACIONAL
07.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	PORTUGUESA
14.09.1930	ATLÉTICO	3x1	GERMÂNIA
14.09.1930	SÃO PAULO	4x1	SÍRIO
14.09.1930	YPIRANGA	5x2	AMÉRICA
14.09.1930	CORINTHIANS	2x0	JUVENTUS
14.09.1930	SANTOS          2x0	SÃO BENTO
14.09.1930	INTERNACIONAL	3x1	PORTUGUESA
21.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x3	SÃO PAULO
21.09.1930	GERMÂNIA	4x3	SÍRIO
21.09.1930	ATLÉTICO	5x3	AMÉRICA
21.09.1930	GUARANI 	4x1	YPIRANGA
21.09.1930	JUVENTUS	5x0	SANTOS
21.09.1930	PORTUGUESA	3x2	SÃO BENTO
28.09.1930	SÃO PAULO	4x2	INTERNACIONAL
28.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x0	GERMÂNIA
28.09.1930	SÍRIO     	3x2	AMÉRICA
28.09.1930	GUARANI 	2x2	ATLÉTICO
28.09.1930	CORINTHIANS	1x0	YPIRANGA
28.09.1930	PORTUGUESA	4x0	JUVENTUS
05.10.1930	SÃO PAULO	5x2	SÃO BENTO
05.10.1930	GERMÂNIA	2x1	INTERNACIONAL
05.10.1930	PALESTRA ITÁLIA 10x3	AMÉRICA
05.10.1930	SÍRIO     	2x3	GUARANI
05.10.1930	CORINTHIANS	6x0	ATLÉTICO
05.10.1930	SANTOS    	2x1	YPIRANGA
11.10.1930	CORINTHIANS	3x1	SÍRIO
12.10.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
12.10.1930	GERMÂNIA	5x1	SÃO BENTO
12.10.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
12.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	GUARANI
12.10.1930	PORTUGUESA	3x1	YPIRANGA
19.10.1930	JUVENTUS	6x0	SÃO BENTO
19.10.1930	AMÉRICA 	2x1	GERMÂNIA
19.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	7x1	INTERNACIONAL
09.11.1930	CORINTHIANS	1x1	GUARANI
09.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SANTOS
16.11.1930	JUVENTUS	4x2	INTERNACIONAL
16.11.1930	SANTOS    	6x3	PORTUGUESA
16.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SÍRIO
23.11.1930	CORINTHIANS	4x0	AMÉRICA
23.11.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
23.11.1930	SÍRIO     	3x2	YPIRANGA
23.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	SÃO BENTO
30.11.1930	CORINTHIANS	2x0	GERMÂNIA
30.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	JUVENTUS
30.11.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO BENTO
30.11.1930	GUARANI 	5x0	AMÉRICA
30.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	YPIRANGA
30.11.1930	SÃO PAULO	5x1	PORTUGUESA
06.12.1930	PORTUGUESA	6x2	GERMÂNIA
07.12.1930	ATLÉTICO	3x2	JUVENTUS
07.12.1930	SÍRIO       	5x2	SÃO BENTO
07.12.1930	SANTOS		CAN	AMÉRICA
07.12.1930	PALESTRA ITÁLIA	11x0	YPIRANGA
07.12.1930	SÃO PAULO	2x1	CORINTHIANS
14.12.1930	JUVENTUS	6x0	SÍRIO
14.12.1930	SANTOS  	2x1	GERMÂNIA
14.12.1930	ATLÉTICO	CAN	SÃO BENTO
14.12.1930	PORTUGUESA	6x1	AMÉRICA
14.12.1930	INTERNACIONAL	3x0	YPIRANGA
14.12.1930	SÃO PAULO	8x4	GUARANI
21.12.1930	SÃO PAULO	5x0	GERMÂNIA
21.12.1930	INTERNACIONAL	1x0	SÍRIO
21.12.1930	SANTOS         W0x0	GUARANI
21.12.1930	ATLÉTICO	3x4	PALESTRA ITÁLIA
21.12.1930	CORINTHIANS	4x1	PORTUGUESA
21.12.1930	JUVENTUS	4x0	YPIRANGA
28.12.1930	YPIRANGA	3x1	SÃO BENTO
28.12.1930	SÃO PAULO	8x3	AMÉRICA
28.12.1930	GUARANI 	0x2	PORTUGUESA
03.01.1931	ATLÉTICO	CAN	INTERNACIONAL
04.01.1931	GUARANI        W0x0	GERMÂNIA
04.01.1931	PALESTRA ITÁLIA	2x1	SÍRIO
04.01.1931	SANTOS		CAN	CORINTHIANS

CF	CLUBES	         J	V	E	D	GF	GC	PG
1	PALESTRA ITÁLIA	26	22	02	02	111	26	46
2	SÃO PAULO	26	21	01	04	109	53	43
3	CORINTHIANS	25	18	04	03	75	23	40
4	GUARANI 	26	17	04	05	71	36	38
5	PORTUGUESA	26	13	04	09	69	50	30
6	SANTOS     	24	13	04	07	44	40	30
7	INTERNACIONAL	25	12	01	12	52	61	25
8	JUVENTUS	26	12	00	14	60	69	24
9	ATLÉTICO	24	08	02	14	41	68	18
10	GERMÂNIA	26	07	02	17	49	76	16
11	SÍRIO    	26	06	04	16	54	70	16
12	AMÉRICA 	25	06	03	16	53	75	15
13	YPIRANGA	26	04	03	19	31	92	11
14	SÃO BENTO	25	01	02	22	25	105	04

Fonte: A Gazeta e Estado de São Paulo / SP

Taça Cidade de Natal – 1971

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                    	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE       	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE     	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
004	CENTRO ESPORTIVO FORÇA E LUZ	NATAL
005	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	NATAL
006	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL

1º TURNO

24.01.1971	AMÉRICA 	4-0	FERROVIÁRIO
24.01.1971	ABC     	4-2	FORÇA E LUZ
27.01.1971	RIACHUELO	2-1	ALECRIM
27.01.1971	AMÉRICA 	3-2	FORÇA E LUZ
31.01.1971	FERROVIÁRIO	1-0	ALECRIM
31.01.1971	ABC     	2-0	RIACHUELO
03.02.1971	RIACHUELO	4-2	FORÇA E LUZ
03.02.1971	ABC       	1-0	FERROVIÁRIO
07.02.1971	FORÇA E LUZ	4-0	FERROVIÁRIO
07.02.1971	AMÉRICA 	2-0	ALECRIM
10.02.1971	FORÇA E LUZ	2-1	ALECRIM
10.02.1971	AMÉRICA 	2-0	RIACHUELO
14.02.1971	RIACHUELO	2-1	FERROVIÁRIO
14.02.1971	ABC             4-1	ALECRIM
28.02.1971	AMÉRICA 	2-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	05	05	00	00	13	02	10
02º	ABC        	05	04	00	01	11	05	08
03º	RIACHUELO	05	03	00	02	08	08	06
04º	FORÇA E LUZ	05	02	00	03	12	12	04
05º	FERROVIÁRIO	05	01	00	04	02	11	02
06º	ALECRIM 	05	00	00	05	03	11	00

2º TURNO

07.03.1971	FERROVIÁRIO	2-0	RIACHUELO
07.03.1971	ABC       	4-1	FORÇA E LUZ
10.03.1971	RIACHUELO	0-0	ALECRIM
10.03.1971	AMÉRICA 	2-1	FORÇA E LUZ
14.03.1971	AMÉRICA 	1-0	FERROVIÁRIO
14.03.1971	ABC       	2-1	ALECRIM
17.03.1971	FORÇA E LUZ	2-1	RIACHUELO
17.03.1971	ABC       	2-0	FERROVIÁRIO
21.03.1971	ALECRIM    	3-1	FORÇA E LUZ
21.03.1971	AMÉRICA 	5-2	RIACHUELO
24.03.1971	FERROVIÁRIO	3-0	FORÇA E LUZ
24.03.1971	AMÉRICA 	1-0	ALECRIM
28.03.1971	ALECRIM	        2-0	FERROVIÁRIO
28.03.1971	ABC        	2-1	RIACHUELO
04.04.1971	AMÉRICA    	0-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC       	05	04	01	00	10	03	09
02º	AMÉRICA 	05	04	01	00	09	03	09
03º	ALECRIM 	05	02	01	02	06	04	05
04º	FERROVÁRIO	05	02	00	03	05	05	04
05º	FORÇA E LUZ	05	01	00	04	05	13	02
06º	RIACHUELO	05	00	01	04	04	11	01

FINAL

11.04.1971	ABC       	1-0	AMÉRICA

# CAMPEÃO - ABC FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)
Fonte: Marcos Trindade/RN e Diário de Natal

Taça Cidade de Natal – 1972

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                   	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE       	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE   	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
004	CENTRO ESPORTIVO FORÇA E LUZ	NATAL
005	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR 	NATAL
006	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	NATAL
007	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL

TURNO ÚNICO

16.01.1972	ABC      	4-2	FERROVIÁRIO
16.01.1972	ALECRIM 	2-2	ATLÉTICO
19.01.1972	FORÇA E LUZ	1-0	RIACHUELO
19.01.1972	AMÉRICA 	3-0	ATLÉTICO
23.01.1972	AMÉRICA 	1-0	FERROVIÁRIO
23.01.1972	ABC     	1-0	FORÇA E LUZ
26.01.1972	ALECRIM 	5-1	RIACHUELO
26.01.1972	ATLÉTICO	2-0	FERROVIÁRIO
30.01.1972	ALECRIM 	1-0	ABC
30.01.1972	ATLÉTICO	1-0	FORÇA E LUZ
02.02.1972	RIACHUELO	1-1	FERROVIÁRIO
02.02.1972	AMÉRICA 	2-1	FORÇA E LUZ
06.02.1972	ABC     	4-1	RIACHUELO
06.02.1972	AMÉRICA 	1-1	ALECRIM
09.02.1972	FORÇA E LUZ	2-2	ALECRIM
09.02.1972	ABC     	1-0	ATLÉTICO
20.02.1972	FORÇA E LUZ	5-0	FERROVIÁRIO
20.02.1972	AMÉRICA 	1-0	RIACHUELO
23.02.1972	ALECRIM 	3-1	FERROVIÁRIO
23.02.1972	ATLÉTICO	3-1	RIACHUELO
27.02.1972	AMÉRICA 	0-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	06	04	02	00	08	02	10
02º	ABC             06	04	01	01	10	04	09
03º	ALECRIM 	06	03	03	00	14	07	09
04º	ATLÉTICO	06	03	01	02	08	07	07
05º	FORÇA E LUZ	06	02	01	03	09	06	05
06º	FERROVIÁRIO	06	00	01	05	04	16	01
07º	RIACHUELO	06	00	01	05	04	15	01

# CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Marcios Trindade / RN e Diário de Natal

Torneio Início – Liga Suburbana de Futebol – Natal(RN) – 1940

DATA: 16 DE JUNHO DE 1940
LOCAL: NATAL - RN

1º JOGO	SÃO FRANCISCO	1-0	NATAL
2º JOGO	HUMAITÁ  	1-0	FLUMINENSE
3º JOGO	MADUREIRA	2-1	MAR E TERRA
4º JOGO	BOTAFOGO	1-0	ÍRIS
5º JOGO	SÃO FRANCISCO	1-0	HUMAITÁ
6º JOGO	MADUREIRA	3-0	BOTAFOGO

DATA: 23 DE JUNHO DE 1940
LOCAL: NATAL - RN

FINAL	MADUREIRA	2-0	SÃO FRANCISCO

# CAMPEÃO - MADUREIRA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: A Ordem / RN

Campeonato Citadino de Rio Grande (RS) – 1920

		                        J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	SPORT CLUB SÃO PAULO    	12	11	00	01	22	03	22
02º	SPORT CLUB RIO GRANDE     	12	09	01	02	27	08	19
03º	FOOTBALL CLUB RIOGRANDENSE	12	08	01	03	29	05	17
04º	SPORT CLUB UNIÃO BRASIL 	12	04	02	06	12	22	10
05º	FOOTBALL CLUB GENERAL OSÓRIO	12	02	03	07	05	30	07
06º	FOOTBALL CLUB GUARANY   	12	01	04	07	07	21	06
07º	FOOTBALL CLUB SÃO PEDRO 	12	00	03	09	05	22	03

# CAMPEÃO - SPORT CLUB SÃO PAULO (RIO GRANDE - RS)

Fonte: Vida Sportiva / RJ

Campeonato Carioca – 1ª Divisão – 3º Quadros – 1920

		                         J	V	E	D	GP	GC	PG
02º	BOTAFOGO FOOTBALL CLUB    	14	11	02	01	54	16	24
04º	AMÉRICA FOOTBALL CLUB     	14	11	01	02	52	27	23
03º	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB	14	08	03	03	47	19	19
01º	ANDARAHY ATLÉTICO CLUB    	14	07	01	06	39	34	15
06º	SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE	14	05	03	06	27	36	13
05º	CLUBE DE REGATAS FLAMENGO	14	04	03	07	30	43	11
07º	VILA ISABEL FOOTBALL CLUB	14	01	03	10	25	41	05
09º	PALMEIRAS ATHLÉTICO CLUB	14	00	01	13	20	82	01

# CAMPEÃO - BOTAFOGO FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: Vida Sportiva / RJ

Campeonato Carioca – 1ª Divisão – 2º Quadros – 1920

		                        J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ANDARAHY ATLÉTICO CLUB	        18 	14	02	02	69	24	30
02º	BOTAFOGO FOOTBALL CLUB	        18	14	01	03	71	30	29
03º	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB	18	12	04	02	80	22	28
04º	AMÉRICA FOOTBALL CLUB	        18	10	04	04	45	39	24
05º	CLUBE DE REGATAS FLAMENGO	18	09	02	07	50	38	20
06º	SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE	18	06	02	10	40	48	14
07º	VILA ISABEL FOOTBALL CLUB	18	06	01	11	37	43	13
08º	BANGU ATHLÉTICO CLUB    	18	06	01	11	35	50	13
09º	PALMEIRAS ATHLÉTICO CLUB	18	04	00	14	20	79	08
10º	SPORT CLUB MANGUEIRA    	18	00	01	17	20	98	01

# CAMPEÃO - ANDARAHY ATHLÉTICO CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: Vida Sportiva / RJ