Jogo Histórico – Noroeste(SP) x Noroeste(MS)
| EC NOROESTE (BAURU-SP) |
6 |
|
| NOROESTE FC (AQUIDAUANA-MS) |
2 |
|
| DATA: 11 de março de 1964 | LOCAL: Aquidauana / MS | |
| JUIZ: | CARÁTER: Amistoso nacional | |
| GOLS: Araras (2), Lourival, Airton, Nenê e Romualdo / Mautricio e Evanildo | ||
| Noroeste(SP): Carlos (Evaristo); Aldemar e Virgilio (Gildézio); Romualdo (Adauto), Brito (Icão) e Bassu (Gualberto); Daniel (Nenê), Araras, Zé Carlos (Genivaldo), Lourival (Catalão) e Airton. | ||
| Noroeste(MS): Gonzalez (Vitor Hugo); Ercilio e Centurião; Laurindo (Ignácio), Romão e Rafael; Dario, Nino, Mauricio (Antonio), Rui e Evanildo. | ||
Foto Histórica – Arpege Clube (São Paulo-SP) – 1964
Grandes Goleadas – Mirassol(SP) x Igarapava(SP)
| MIRASSOL FC (MIRASSOL-SP) |
8 |
|
| IGARAPAVA EC (IGARAPAVA-SP) |
2 |
|
| DATA: 01 de março de 1964 | LOCAL: Mirassol / SPM | |
| JUIZ: Edson Cassebe | CARÁTER: Campeonato Paulista – 2ª Divisão – 1963 | |
| GOLS: Djair (4), Canhoto (2), Tatá e Brandão / Sinoca e Gerson | ||
| Mirassol(SP): Devito; Edson e Bordinho; Altair, Zequinha e China; Sidney, Brandão, Djair, Tatá e Canhoto. | ||
| Igarapava(SP): Valter; Pé de Ferro e Ildeu; Sinoca, Netão e Wagner; Mario, Gerson, Zezão, Bene e Sigin. | ||
Foto Histórica – A. Primavera de E. (Jundiaí-SP) – 1964
Torneio Quadrangular de Santiago do Chile – 1964
|
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
|
07.02.1964 |
PALMEIRAS(BRA) |
3 |
X |
1 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA(CHI) | SANTIAGO |
|
07.02.1964 |
UNIVERSIDAD DE CHILE(CHI) |
1 |
X |
1 |
INDEPENDIENTE(ARG) | SANTIAGO |
|
12.02.1964 |
INDEPENDIENTE(ARG) |
3 |
X |
1 |
PALMEIRAS(BRA) | SANTIAGO |
|
12.02.1964 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA(CHI) |
1 |
X |
1 |
UNIVERSIDAD DE CHILE(CHI) | SANTIAGO |
|
14.02.1964 |
INDEPENDIENTE(ARG) |
3 |
X |
1 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA(CHI) | SANTIAGO |
|
14.02.1964 |
PALMEIRAS(BRA) |
0 |
X |
0 |
UNIVERSIDAD DE CHILE(CHI) | SANTIAGO |
CAMPEÃO – CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE (BUENOS AIRES – ARGENTINA)
Torneio Extra Paranaense – 1940
EQUIPES PARTICIPANTES:
|
Nº |
EQUIPE |
CIDADE |
|
001 |
BRITÂNIA SPORT CLUB |
CURITIBA – PR |
|
002 |
CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE |
CURITIBA – PR |
|
003 |
CORITIBA FOOTBALL CLUB |
CURITIBA – PR |
|
004 |
PALESTRA ITÁLIA FUTEBOL CLUBE |
CURITIBA – PR |
|
005 |
SAVÓIA FUTEBOL CLUBE |
CURITIBA – PR |
|
006 |
SOCIEDADE EDUCAÇÃO FÍSICA JUVENTUS |
CURITIBA – PR |
TURNO ÚNICO
|
24.11.1940 |
CORITIBA |
2-0 |
BRITÂNIA |
|
16.02.1941 |
ATLÉTICO |
2-1 |
CORITIBA |
|
19.01.1941 |
CORITIBA |
4-3 |
PALESTRA ITÁLIA |
|
22.12.1940 |
CORITIBA |
5-2 |
SAVÓIA |
|
01.12.1940 |
CORITIBA |
8-1 |
JUVENTUS |
|
12.01.1940 |
BRITÂNIA |
2-1 |
ATLÉTICO |
|
26.01.1941 |
BRITÂNIA |
5-1 |
PALESTRA ITÁLIA |
|
01.12.1940 |
BRITÂNIA |
6-1 |
SAVÓIA |
|
02.02.1941 |
BRITÂNIA |
4-2 |
JUVENTUS |
|
24.11.1940 |
ATLÉTICO |
7-3 |
PALESTRA ITÁLIA |
|
19.01.1941 |
ATLÉTICO |
7-4 |
JUVENTUS |
|
09.02.1941 |
SAVÓIA |
4-0 |
ATLÉTICO |
|
12.01.1940 |
PALESTRA ITÁLIA |
1-0 |
SAVÓIA |
|
15.12.1940 |
SAVÓIA |
2-1 |
JUVENTUS |
|
22.12.1940 |
PALESTRA ITÁLIA |
4-2 |
JUVENTUS |
|
|
|
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
PG |
|
01º |
CORITIBA |
05 |
04 |
00 |
01 |
20 |
08 |
08 |
|
02º |
BRITÂNIA |
05 |
04 |
00 |
01 |
17 |
07 |
08 |
|
03º |
ATLÉTICO |
05 |
03 |
00 |
02 |
17 |
14 |
06 |
|
04º |
SAVÓIA |
05 |
02 |
00 |
03 |
09 |
13 |
04 |
|
05º |
PALESTRA ITÁLIA |
05 |
02 |
00 |
03 |
12 |
18 |
04 |
|
06º |
JUVENTUS |
05 |
00 |
00 |
06 |
10 |
25 |
00 |
FINAL
|
23.03.1941 |
BRITÂNIA |
2-0 |
CORITIBA |
# CAMPEÃO – BRITÂNIA SPORT CLUB (CURITIBA-PR)
Campeonato Paranaense – 2ª Divisão (Aspirantes) – 1940
| 1º TURNO | |||||
| 10.03.1940 | FERROVIÁRIO | 4 | x | 1 | PALESTRA ITÁLIA |
| 10.03.1940 | JUVENTUS | 6 | x | 1 | SAVÓIA |
| 31.03.1940 | ATLÉTICO | 3 | x | 3 | PALESTRA ITÁLIA |
| 31.03.1940 | BRITÂNIA | 4 | x | 3 | CORITIBA |
| 07.04.1940 | FERROVIÁRIO | 5 | x | 3 | SAVÓIA |
| 14.04.1940 | ATLÉTICO | 3 | x | 1 | JUVENTUS |
| 21.04.1940 | BRITÂNIA | 1 | x | 0 | PALESTRA ITÁLIA |
| 21.04.1940 | CORITIBA | 3 | x | 1 | JUVENTUS |
| 28.04.1940 | ATLÉTICO | 5 | x | 2 | BRITÂNIA |
| 05.05.1940 | JUVENTUS | 4 | x | 2 | PALESTRA ITÁLIA |
| 05.05.1940 | ATLÉTICO | 11 | x | 3 | SAVÓIA |
| 12.05.1940 | SAVÓIA | 3 | x | 1 | CORITIBA |
| 12.05.1940 | FERROVIÁRIO | 4 | x | 0 | BRITÂNIA |
| 19.05.1940 | ATLÉTICO | 7 | x | 2 | CORITIBA |
| 19.05.1940 | FERROVIÁRIO | 9 | x | 1 | JUVENTUS |
| 26.05.1940 | PALESTRA ITÁLIA | 4 | x | 2 | SAVÓIA |
| 02.06.1940 | CORITIBA | 3 | x | 2 | FERROVIÁRIO |
| 02.06.1940 | JUVENTUS | 6 | x | 5 | BRITÂNIA |
| 09.06.1940 | CORITIBA | 1 | x | 0 | PALESTRA ITÁLIA |
| 09.06.1940 | SAVÓIA | 2 | x | 1 | BRITÂNIA |
| 30.06.1940 | ATLÉTICO | 3 | x | 3 | FERROVIÁRIO |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | ATLÉTICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 10 |
| 2 | FERROVIÁRIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 |
| 3 | JUVENTUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 |
| 4 | CORITIBA | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 5 | BRITÂNIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 6 | SAVÓIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 |
| 7 | PALESTRA ITÁLIA | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 2º TURNO | x | ||||
| 21.07.1940 | ATLÉTICO | 5 | x | 2 | JUVENTUS |
| 21.07.1940 | PALESTRA ITÁLIA | 3 | x | 2 | FERROVIÁRIO |
| 28.07.1940 | JUVENTUS | 7 | x | 2 | SAVÓIA |
| 28.07.1940 | CORITIBA | 6 | x | 1 | BRITÂNIA |
| 04.08.1940 | CORITIBA | 8 | x | 0 | SAVÓIA |
| 04.08.1940 | PALESTRA ITÁLIA | 3 | x | 0 | ATLÉTICO |
| 11.08.1940 | FERROVIÁRIO | 4 | x | 1 | JUVENTUS |
| 11.08.1940 | SAVÓIA | 3 | x | 1 | PALESTRA ITÁLIA |
| 18.08.1940 | ATLÉTICO | 3 | x | 1 | BRITÂNIA |
| 25.08.1940 | CORITIBA | 1 | x | 0 | FERROVIÁRIO |
| 01.09.1940 | BRITÂNIA | 2 | x | 2 | PALESTRA ITÁLIA |
| 01.09.1940 | FERROVIÁRIO | 3 | x | 2 | SAVÓIA |
| 08.09.1940 | CORITIBA | 3 | x | 2 | ATLÉTICO |
| 15.09.1940 | CORITIBA | 3 | x | 1 | JUVENTUS |
| 15.09.1940 | SAVÓIA | 2 | x | 0 | BRITÂNIA |
| 22.09.1940 | PALESTRA ITÁLIA | 4 | x | 3 | JUVENTUS |
| 22.09.1940 | ATLÉTICO | 3 | x | 1 | SAVÓIA |
| 29.09.1940 | BRITÂNIA | 1 | x | 1 | JUVENTUS |
| 20.10.1940 | CORITIBA | 1 | x | 0 | PALESTRA ITÁLIA |
| 06.10.1940 | ATLÉTICO | 5 | x | 1 | FERROVIÁRIO |
| 13.10.1940 | BRITÂNIA | 1 | x | 0 | FERROVIÁRIO |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | CORITIBA | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
| 2 | PALESTRA ITÁLIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 3 | ATLÉTICO | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 |
| 4 | FERROVIÁRIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 5 | SAVÓIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 6 | JUVENTUS | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 7 | BRITÂNIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| FINAL | x | ||||
| 10.11.1940 | CORITIBA | 3 | x | 1 | ATLÉTICO |





