Arquivo da tag: campeonato paraibano

Campeonato Paraibano 1993

Participantes:

  1. Atalaia Esporte Clube (Bananeiras) – Campeão da Segunda Divisão 1992
  2. Atlético Cajazeirense de Desportos (Cajazeiras)
  3. Auto Esporte Clube (João Pessoa)
  4. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
  5. Campinense Clube (Campina Grande)
  6. Esporte Clube de Patos (Patos)
  7. Guarabira Esporte Clube (Guarabira)
  8. Nacional Atlético Clube (Patos)
  9. Santa Cruz Recreativo Esporte Clube (Santa Rita)
  10. Socremo – Sociedade Cultural Recreativa de Monteiro (Monteiro) – Vice-campeão da Segunda Divisão 1992
  11. Sousa Esporte Clube (Sousa)
  12. Treze Futebol Clube (Campina Grande)

PRIMEIRO TURNO

– Os clubes de um grupo enfrentam os do outro.

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 14/02/1993 Botafogo 0x1 Nacional de Patos
1 14/02/1993 Esporte 0x0 Guarabira
1 14/02/1993 Sousa 0x4 Treze
1 14/02/1993 Campinense 2×1 Atlético de Cajazeiras
1 14/02/1993 Socremo 5×0 Santa Cruz
1 14/02/1993 Atalaia 1×0 Auto Esporte
2 17/02/1993 Treze 1×0 Santa Cruz
2 17/02/1993 Nacional de Patos 2×1 Sousa
2 17/02/1993 Atlético de Cajazeiras 2×2 Atalaia
2 17/02/1993 Auto Esporte 2×0 Esporte
2 17/02/1993 Guarabira 3×1 Botafogo
2 17/02/1993 Socremo 2×2 Campinense
3 28/02/1993 Campinense 1×3 Treze
3 28/02/1993 Guarabira 0x0 Santa Cruz
3 28/02/1993 Esporte 5×3 Nacional de Patos
3 28/02/1993 Atalaia 0x0 Socremo
3 28/02/1993 Sousa 0x1 Atlético de Cajazeiras
3 28/02/1993 Botafogo 2×0 Auto Esporte
4 03/03/1993 Nacional de Patos 1×1 Campinense
4 03/03/1993 Socremo 1×0 Sousa
4 03/03/1993 Guarabira 1×0 Atalaia
4 03/03/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Esporte
4 03/03/1993 Treze 0x0 Botafogo
4 04/03/1993 Auto Esporte 2×1 Santa Cruz
5 07/03/1993 Sousa 2×3 Guarabira
5 07/03/1993 Santa Cruz 1×4 Atlético de Cajazeiras
5 07/03/1993 Botafogo 1×1 Socremo
5 07/03/1993 Campinense 1×1 Auto Esporte
5 07/03/1993 Atalaia 0x2 Nacional de Patos
5 07/03/1993 Esporte 0x0 Treze
6 14/03/1993 Nacional de Patos 4×2 Santa Cruz
6 14/03/1993 Socremo 3×0 Esporte
6 14/03/1993 Auto Esporte 2×1 Sousa
6 14/03/1993 Guarabira 0x1 Campinense
6 14/03/1993 Treze 2×0 Atalaia
6 14/03/1993 Atlético de Cajazeiras 1×1 Botafogo
7 21/03/1993 Nacional de Patos 0x1 Botafogo
7 21/03/1993 Guarabira 1×0 Esporte
7 21/03/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Campinense
7 21/03/1993 Auto Esporte 3×1 Atalaia
7 21/03/1993 Treze 8×0 Sousa
7 21/03/1993 Santa Cruz 0x0 Socremo
8 24/03/1993 Campinense 1×0 Socremo
8 24/03/1993 Esporte 1×3 Auto Esporte
8 24/03/1993 Botafogo 3×0 Guarabira
8 24/03/1993 Santa Cruz 1×1 Treze
8 25/03/1993 Sousa 2×1 Nacional de Patos
8 25/03/1993 Atalaia 1×4 Atlético de Cajazeiras
9 28/03/1993 Treze 2×0 Esporte
9 28/03/1993 Guarabira 3×1 Sousa
9 28/03/1993 Atlético de Cajazeiras 4×1 Santa Cruz
9 28/03/1993 Nacional de Patos 4×1 Atalaia
9 28/03/1993 Socremo 1×3 Botafogo
9 28/03/1993 Auto Esporte 0x0 Campinense
10 31/03/1993 Esporte 4×4 Socremo
10 31/03/1993 Botafogo 3×1 Atlético de Cajazeiras
10 31/03/1993 Sousa 0x0 Auto Esporte
10 31/03/1993 Atalaia 0x1 Treze
10 31/03/1993 Campinense 1×0 Guarabira
10 31/03/1993 Santa Cruz 0x3 Nacional de Patos
11 04/04/1993 Treze 1×1 Campinense
11 04/04/1993 Socremo 2×1 Atalaia
11 04/04/1993 Nacional de Patos 0x0 Esporte
11 04/04/1993 Santa Cruz 2×2 Guarabira
11 04/04/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Sousa
11 04/04/1993 Auto Esporte 1×0 Botafogo
12 11/04/1993 Esporte 0x0 Atlético de Cajazeiras
12 11/04/1993 Santa Cruz 0x2 Auto Esporte
12 11/04/1993 Sousa 1×0 Socremo
12 11/04/1993 Campinense 3×0 Nacional de Patos
12 11/04/1993 Botafogo 2×2 Treze
12 11/04/1993 Atalaia 1×1 Guarabira

 

CLASSIFICAÇÃO

Grupo Azul

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Campinense 16 12 5 6 1 14 9 5
2 Botafogo 14 12 5 4 3 17 11 6
3 Esporte 8 12 1 6 5 10 18 -8
4 Sousa 5 12 2 1 9 8 26 -18
5 Atalaia 5 12 1 3 8 8 22 -14
6 Santa Cruz 4 12 0 4 8 8 28 -20

 

Grupo Branco

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Treze 19 12 7 5 0 25 5 20
2 Auto Esporte 17 12 7 3 2 16 8 8
3 Atlético de Cajazeiras 15 12 5 5 2 19 11 8
4 Nacional de Patos 14 12 6 2 4 21 16 5
5 Guarabira 14 12 5 4 3 14 12 2
6 Socremo 13 12 4 5 3 19 13 6

 

PRIMEIRO TURNO – SEMIFINAIS

Data Mandante Placar Visitante
14/04/1993 Treze 3×2 Auto Esporte
15/04/1993 Campinense 2×0 Botafogo

 

PRIMEIRO TURNO – FINAL

Data Mandante Placar Visitante
18/04/1993 Treze 1×2 Campinense

Campinense campeão do primeiro turno e classificado para a fase final do campeonato.

SEGUNDO TURNO

– Clubes se enfrentam dentro dos grupos com uma rodada de clássicos contra o maior rival do outro grupo.

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 22/04/1993 Botafogo 5×1 Esporte
1 22/04/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Socremo
1 22/04/1993 Santa Cruz 1×0 Atalaia
1 22/04/1993 Guarabira 1×1 Auto Esporte
1 22/04/1993 Campinense 1×0 Sousa
1 22/04/1993 Nacional de Patos 0x2 Treze
2 25/04/1993 Socremo 1×1 Nacional de Patos
2 25/04/1993 Esporte 3×0 Sousa
2 25/04/1993 Auto Esporte 1×1 Treze
2 25/04/1993 Guarabira 2×0 Atlético de Cajazeiras
2 25/04/1993 Santa Cruz 2×3 Botafogo
2 25/04/1993 Campinense 2×0 Atalaia
3 28/04/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Nacional de Patos
3 28/04/1993 Esporte 1×0 Santa Cruz
3 28/04/1993 Botafogo 1×0 Campinense
3 28/04/1993 Treze 0x0 Guarabira
3 28/04/1993 Sousa 1×1 Atalaia
3 28/04/1993 Socremo 0x5 Auto Esporte
4 02/05/1993 Atalaia 0x1 Socremo
4 02/05/1993 Treze 1×1 Campinense
4 02/05/1993 Santa Cruz 2×1 Guarabira
4 02/05/1993 Atlético de Cajazeiras 3×2 Sousa
4 02/05/1993 Esporte 2×3 Nacional de Patos
4 02/05/1993 Botafogo 1×2 Auto Esporte
5 05/05/1993 Sousa 2×1 Botafogo
5 05/05/1993 Atalaia 1×1 Esporte
5 05/05/1993 Auto Esporte 0x0 Atlético de Cajazeiras
5 05/05/1993 Socremo 1×0 Treze
5 06/05/1993 Campinense 2×0 Santa Cruz
5 06/05/1993 Nacional de Patos 3×2 Guarabira
6 09/05/1993 Guarabira 0x0 Socremo
6 09/05/1993 Treze 2×1 Atlético de Cajazeiras
6 09/05/1993 Atalaia 0x6 Botafogo
6 09/05/1993 Sousa 2×1 Santa Cruz
6 09/05/1993 Esporte 1×3 Campinense
6 09/05/1993 Auto Esporte 2×1 Nacional de Patos
7 13/05/1993 Campinense 1×0 Esporte
7 13/05/1993 Nacional de Patos 1×1 Auto Esporte
7 13/05/1993 Socremo 3×0 Guarabira
7 13/05/1993 Botafogo 3×1 Atalaia
7 13/05/1993 Atlético de Cajazeiras 0x1 Treze
7 13/05/1993 Santa Cruz 0x1 Sousa
8 16/05/1993 Esporte 1×1 Botafogo
8 16/05/1993 Atalaia 1×1 Santa Cruz
8 16/05/1993 Auto Esporte 3×2 Guarabira
8 16/05/1993 Treze 1×1 Nacional de Patos
8 16/05/1993 Sousa 2×1 Campinense
8 16/05/1993 Socremo 1×0 Atlético de Cajazeiras
9 19/05/1993 Atalaia 0x1 Sousa
9 19/05/1993 Santa Cruz 0x1 Esporte
9 20/05/1993 Nacional de Patos 2×2 Atlético de Cajazeiras
9 20/05/1993 Campinense 0x1 Botafogo
9 20/05/1993 Guarabira 1×1 Treze
9 20/05/1993 Auto Esporte 1×0 Socremo
10 23/05/1993 Sousa 0x0 Atlético de Cajazeiras
10 23/05/1993 Auto Esporte 1×3 Botafogo
10 23/05/1993 Guarabira 1×1 Santa Cruz
10 23/05/1993 Socremo 3×0 Atalaia
10 23/05/1993 Nacional de Patos 2×1 Esporte
10 23/05/1993 Campinense 1×0 Treze
11 26/05/1993 Sousa 1×1 Esporte
11 26/05/1993 Atalaia 0x5 Campinense
11 26/05/1993 Atlético de Cajazeiras 1×1 Guarabira
11 27/05/1993 Treze 2×0 Auto Esporte
11 27/05/1993 Nacional de Patos 1×0 Socremo
11 27/05/1993 Botafogo 2×1 Santa Cruz
12 30/05/1993 Atlético de Cajazeiras 0x2 Auto Esporte
12 30/05/1993 Esporte 2×0 Atalaia
12 30/05/1993 Botafogo 4×0 Sousa
12 30/05/1993 Guarabira 1×1 Nacional de Patos
12 30/05/1993 Treze 1×1 Socremo
12 30/05/1993 Santa Cruz 2×0 Campinense

 

CLASSIFICAÇÃO

Grupo Azul

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Botafogo 19 12 9 1 2 31 11 20
2 Campinense 15 12 7 1 4 17 8 9
3 Sousa 13 12 5 3 4 12 16 -4
4 Esporte 11 12 4 3 5 15 17 -2
5 Santa Cruz 8 12 3 2 7 11 15 -4
6 Atalaia 3 12 0 3 9 4 27 -23

 

Grupo Branco

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Auto Esporte 16 12 6 4 2 19 12 7
2 Treze 14 12 4 6 2 12 8 4
3 Nacional de Patos 14 12 4 6 2 16 15 1
4 Socremo 13 12 5 3 4 11 10 1
5 Atlético de Cajazeiras 9 12 2 5 5 8 13 -5
6 Guarabira 9 12 1 7 4 12 16 -4

SEGUNDO TURNO – SEMIFINAIS

Data Mandante Placar Visitante
02/06/1993 Botafogo 1×0 Treze
03/06/1993 Auto Esporte 2×1 Campinense

 

SEGUNDO TURNO – FINAL

Data Mandante Placar Visitante
06/06/1993 Botafogo 1×1 (0x0 pro.) Auto Esporte

O Botafogo, por ter melhor campanha, tinha a vantagem do empate no tempo normal e prorrogação. Venceu o turno e classificou-se para a fase final do campeonato.

TERCEIRO TURNO

– Clubes se enfrentam entre si em duas fases (ida e volta). O campeão de cada fase decide o turno.

TERCEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 13/06/1993 Esporte 2×1 Treze
1 13/06/1993 Campinense 0x2 Nacional de Patos
1 13/06/1993 Atalaia 2×4 Guarabira
1 13/06/1993 Santa Cruz 1×1 Auto Esporte
1 13/06/1993 Botafogo 3×0 Atlético de Cajazeiras
1 13/06/1993 Sousa 1×0 Socremo
2 16/06/1993 Atlético de Cajazeiras 1×1 Santa Cruz
2 16/06/1993 Socremo 1×0 Esporte
2 17/06/1993 Guarabira 0x0 Campinense
2 17/06/1993 Nacional de Patos 0x0 Botafogo
2 17/06/1993 Auto Esporte 1×0 Sousa
2 17/06/1993 Treze 3×0 Atalaia
3 20/06/1993 Atalaia 2×1 Atlético de Cajazeiras
3 20/06/1993 Esporte 0x1 Auto Esporte
3 20/06/1993 Campinense 1×0 Socremo
3 20/06/1993 Botafogo 1×1 Guarabira
3 20/06/1993 Santa Cruz 1×1 Nacional de Patos
3 20/06/1993 Sousa 0x1 Treze
4 27/06/1993 Atlético de Cajazeiras 2×0 Esporte
4 27/06/1993 Treze 2×1 Santa Cruz
4 27/06/1993 Guarabira 0x1 Sousa
4 27/06/1993 Nacional de Patos 5×1 Atalaia
4 27/06/1993 Auto Esporte 2×0 Campinense
4 27/06/1993 Socremo 0x0 Botafogo
5 30/06/1993 Treze 1×2 Atlético de Cajazeiras
5 30/06/1993 Auto Esporte 1×1 Guarabira
5 30/06/1993 Santa Cruz 0x1 Campinense
5 30/06/1993 Esporte 3×0 Atalaia
5 30/06/1993 Socremo 3×2 Nacional de Patos
5 30/06/1993 Sousa 2×1 Botafogo
6 04/07/1993 Nacional de Patos 2×2 Guarabira
6 04/07/1993 Santa Cruz 0x0 Socremo
6 04/07/1993 Botafogo 2×1 Treze
6 04/07/1993 Atlético de Cajazeiras 0x1 Auto Esporte
6 04/07/1993 Atalaia 1×0 Sousa
6 04/07/1993 Campinense 6×2 Esporte
7 07/07/1993 Auto Esporte 7×0 Atalaia
7 07/07/1993 Santa Cruz 1×0 Botafogo
7 07/07/1993 Sousa 1×0 Esporte
7 07/07/1993 Nacional de Patos 0x0 Treze
7 07/07/1993 Campinense 3×2 Atlético de Cajazeiras
7 07/07/1993 Guarabira 1×0 Socremo
8 11/07/1993 Socremo 6×1 Atalaia
8 11/07/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Sousa
8 11/07/1993 Treze 0x0 Campinense
8 11/07/1993 Esporte 0x2 Nacional de Patos
8 11/07/1993 Botafogo 1×1 Auto Esporte
8 11/07/1993 Guarabira 3×0 Santa Cruz
9 15/07/1993 Treze 6×1 Socremo
9 15/07/1993 Atalaia 1×2 Campinense
9 15/07/1993 Santa Cruz 0x0 Sousa
9 15/07/1993 Botafogo 1×0 Esporte
9 15/07/1993 Nacional de Patos 2×1 Auto Esporte
9 15/07/1993 Guarabira 3×1 Atlético de Cajazeiras
10 18/07/1993 Atalaia 1×1 Santa Cruz
10 18/07/1993 Sousa 2×0 Nacional de Patos
10 18/07/1993 Atlético de Cajazeiras 0x1 Socremo
10 18/07/1993 Auto Esporte 1×2 Treze
10 18/07/1993 Esporte 1×0 Guarabira
10 18/07/1993 Campinense 1×2 Botafogo
11 21/07/1993 Treze 2×1 Guarabira
11 21/07/1993 Botafogo 4×0 Atalaia
11 21/07/1993 Sousa 1×0 Campinense
11 21/07/1993 Socremo 0x1 Auto Esporte
11 21/07/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Nacional de Patos
11 21/07/1993 Esporte 0x1 Santa Cruz

 

CLASSIFICAÇÃO

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Auto Esporte 15 11 6 3 2 18 7 11
2 Treze 14 11 6 2 3 19 10 9
3 Sousa 14 11 6 2 3 8 4 4
4 Botafogo 14 11 5 4 2 15 7 8
5 Campinense 12 11 5 2 4 14 12 2
6 Guarabira 12 11 4 4 3 16 11 5
7 Nacional de Patos 12 11 4 4 3 16 11 5
8 Santa Cruz 10 11 2 6 3 7 10 -3
9 Atlético de Cajazeiras 8 11 3 2 6 10 15 -5
10 Esporte 6 11 3 0 8 8 16 -8
11 Atalaia 5 11 2 1 8 9 36 -27
12 Socremo* 0 11 4 2 5 12 13 -1

*A Socremo perdeu dez pontos pela escalação irregular do jogador Chã contra Nacional de Patos e Guarabira.

TERCEIRO TURNO – SEGUNDA FASE

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 24/07/1993 Socremo 3×1 Sousa
1 24/07/1993 Treze 2×1 Esporte
1 24/07/1993 Guarabira 1×0 Atalaia
1 24/07/1993 Auto Esporte 1×0 Santa Cruz
1 24/07/1993 Nacional de Patos 2×0 Campinense
1 24/07/1993 Atlético de Cajazeiras 2×1 Botafogo
2 28/07/1993 Santa Cruz 2×1 Atlético de Cajazeiras
2 28/07/1993 Botafogo 2×2 Nacional de Patos
2 28/07/1993 Campinense 0x0 Guarabira
2 28/07/1993 Atalaia 0x2 Treze
2 28/07/1993 Esporte 3×2 Socremo
2 28/07/1993 Sousa 2×2 Auto Esporte
3 31/07/1993 Nacional de Patos 3×1 Santa Cruz
3 31/07/1993 Atlético de Cajazeiras 2×1 Atalaia
3 31/07/1993 Auto Esporte 0x0 Esporte
3 31/07/1993 Socremo 0x2 Campinense
3 31/07/1993 Guarabira 1×0 Botafogo
3 31/07/1993 Treze 1×1 Sousa
4 04/08/1993 Botafogo 5×1 Socremo
4 04/08/1993 Esporte 3×0 Campinense
4 04/08/1993 Santa Cruz 0x2 Treze
4 04/08/1993 Atalaia 1×1 Nacional de Patos
4 04/08/1993 Sousa 2×0 Guarabira
4 05/08/1993 Auto Esporte 1×1 Atlético de Cajazeiras
5 07/08/1993 Socremo 4×0 Guarabira
5 07/08/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Campinense
5 07/08/1993 Esporte 1×1 Sousa
5 07/08/1993 Treze 0x1 Nacional de Patos
5 07/08/1993 Atalaia 1×2 Auto Esporte
5 07/08/1993 Botafogo 7×0 Santa Cruz
6 11/08/1993 Campinense 4×0 Santa Cruz
6 11/08/1993 Atalaia 1×1 Esporte
6 11/08/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Treze
6 11/08/1993 Nacional de Patos 1×3 Socremo
6 11/08/1993 Guarabira 0x1 Auto Esporte
6 11/08/1993 Botafogo 3×1 Sousa
7 14/08/1993 Nacional de Patos 0x0 Esporte
7 14/08/1993 Santa Cruz 2×1 Guarabira
7 14/08/1993 Sousa 0x0 Atlético de Cajazeiras
7 14/08/1993 Atalaia 1×0 Socremo
7 14/08/1993 Campinense 1×1 Treze
7 14/08/1993 Auto Esporte 0x1 Botafogo
8 18/08/1993 Socremo 2×2 Treze
8 18/08/1993 Campinense 3×1 Atalaia
8 18/08/1993 Esporte 1×0 Botafogo
8 18/08/1993 Auto Esporte 3×1 Nacional de Patos
8 18/08/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Guarabira
8 19/08/1993 Sousa 4×1 Santa Cruz
9 21/08/1993 Sousa 3×1 Atalaia
9 21/08/1993 Treze 2×0 Botafogo
9 21/08/1993 Socremo 3×2 Santa Cruz
9 21/08/1993 Esporte 1×0 Atlético de Cajazeiras
9 21/08/1993 Campinense 2×3 Auto Esporte
9 21/08/1993 Guarabira 1×0 Nacional de Patos
10 25/08/1993 Santa Cruz 1×1 Esporte
10 25/08/1993 Campinense 2×0 Sousa
10 25/08/1993 Atalaia 1×0 Botafogo
10 25/08/1993 Guarabira 0x1 Treze
10 25/08/1993 Nacional de Patos 3×1 Atlético de Cajazeiras
10 25/08/1993 Auto Esporte 2×1 Socremo
11 28/08/1993 Botafogo 0x0 Campinense
11 28/08/1993 Guarabira 1×0 Esporte
11 28/08/1993 Treze 1×1 Auto Esporte
11 28/08/1993 Nacional de Patos 1×2 Sousa
11 28/08/1993 Santa Cruz 1×1 Atalaia
11 28/08/1993 Socremo 0x0 Atlético de Cajazeiras

 

CLASSIFICAÇÃO

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Auto Esporte 16 11 6 4 1 16 10 6
2 Treze 15 11 5 5 1 14 7 7
3 Esporte 13 11 4 5 2 12 8 4
4 Campinense 12 11 4 4 3 14 10 4
5 Sousa 12 11 4 4 3 17 15 2
6 Nacional de Patos 11 11 4 3 4 15 14 1
7 Atlético de Cajazeiras 11 11 3 5 3 8 9 -1
8 Botafogo 10 11 4 2 5 19 11 8
9 Socremo 10 11 4 2 5 19 19 0
10 Guarabira 9 11 4 1 6 5 11 -6
11 Atalaia 7 11 2 3 6 9 16 -7
12 Santa Cruz 6 11 2 2 7 10 28 -18

O Auto Esporte, como vencedor das duas fases, venceu o terceiro turno sem necessidade de final e também classificou-se para a fase final do campeonato.

CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS TRÊS TURNOS:

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Auto Esporte 64 46 25 14 7 69 37 32
2 Treze 62 46 22 18 6 70 30 40
3 Botafogo 57 46 23 11 12 82 40 42
4 Campinense 55 46 21 13 12 59 39 20
5 Nacional de Patos 51 46 18 15 13 68 56 12
6 Sousa 44 46 17 10 19 45 61 -16
7 Guarabira 44 46 14 16 16 47 50 -3
8 Atlético de Cajazeiras 43 46 13 17 16 45 48 -3
9 Esporte 38 46 12 14 20 45 59 -14
10 Socremo* 36 46 17 12 17 61 55 6
11 Santa Cruz 28 46 7 14 25 36 81 -45
12 Atalaia 20 46 5 10 31 30 101 -71

*A Socremo perdeu dez pontos pela escalação irregular do jogador Chã contra Nacional de Patos e Guarabira na primeira fase do terceiro turno.

Obs.: o Treze se classificou para a fase final por ter feito mais pontos que um dos três campeões de turnos. Santa Cruz e Atalaia foram rebaixados para a Segunda Divisão 1994.

FASE FINAL

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 04/09/1993 Auto Esporte 0x2 Campinense
1 04/09/1993 Treze 2×2 Botafogo
2 07/09/1993 Campinense 1×1 Treze
2 07/09/1993 Botafogo 1×1 Auto Esporte
3 12/09/1993 Treze 1×3 Auto Esporte
3 12/09/1993 Botafogo 0x0 Campinense
4 15/09/1993 Botafogo 2×1 Treze
4 15/09/1993 Campinense 4×3 Auto Esporte
5 18/09/1993 Campinense 0x0 Botafogo
5 18/09/1993 Auto Esporte 1×0 Treze
6 26/09/1993 Auto Esporte 1×1 Botafogo
6 26/09/1993 Treze 1×3 Campinense

 

CLASSIFICAÇÃO

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Campinense 9 6 3 3 0 10 5 5
2 Botafogo 7 6 1 5 0 6 5 1
3 Auto Esporte 6 6 2 2 2 9 9 0
4 Treze 2 6 0 2 4 6 12 -6

Com estes resultados, o CAMPINENSE CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano de 1993.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Campinense 64 52 24 16 12 69 44 25
2 Botafogo 64 52 24 16 12 88 45 43
3 Auto Esporte 70 52 27 16 9 78 46 32
4 Treze 64 52 22 20 10 76 42 34
5 Nacional de Patos 51 46 18 15 13 68 56 12
6 Sousa 44 46 17 10 19 45 61 -16
7 Guarabira 44 46 14 16 16 47 50 -3
8 Atlético de Cajazeiras 43 46 13 17 16 45 48 -3
9 Esporte 38 46 12 14 20 45 59 -14
10 Socremo 36 46 17 12 17 61 55 6
11 Santa Cruz 28 46 7 14 25 36 81 -45
12 Atalaia 20 46 5 10 31 30 101 -71