Arquivo da tag: guarabira

Campeonato Paraibano 1970 – Torneio Início

Campeonato Paraibano 1970 – Torneio Início
Data 08/03/1970
Local Estádio Municipal Leonardo Vinagre da Silveira
(Estádio da Graça) – João Pessoa
Participante Cidade
Auto Esporte Clube João Pessoa
Botafogo Futebol Clube João Pessoa
Esporte Clube de Patos Patos
Esporte Clube União João Pessoa
Guarabira Esporte Clube Guarabira
Nacional Atlético Clube Patos
Santos Futebol Clube João Pessoa
Jogo Equipe 1 Placar Equipe 2
1 União 1×1 Esporte*
2 Auto Esporte 1×2 Nacional-P
3 Guarabira 0x0 Santos*
4 Botafogo 2×1 Esporte
5 Santos* 0x0 Nacional-P
6 Botafogo 1×0 Santos
* venceu nos pênaltis (placar desconhecido)

Com estes resultados, o BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE sagrou-se campeão do Torneio Início paraibano de 1970.

Campeonato Paraibano 1992

Clubes participantes:

  1. Atlético Cajazeirense de Desportos – Cajazeiras
  2. Auto Esporte Clube – João Pessoa
  3. Botafogo Futebol Clube – João Pessoa
  4. Campinense Clube – Campina Grande
  5. Esporte Clube de Patos – Patos
  6. Guarabira Esporte Clube – Guarabira
  7. Nacional Atlético Clube – Cabedelo
  8. Nacional Atlético Clube – Patos
  9. Santa Cruz Recreativo Esporte Clube – Santa Rita
  10. Santos Futebol Clube – João Pessoa
  11. Sousa Esporte Clube – Sousa
  12. Treze Futebol Clube – Campina Grande

Forma de disputa:

  • Dois turnos distintos
  • Cada turno tem duas fases: ida e volta
  • Os campeões das fases decidem os turnos em jogo único na casa do time de melhor campanha na somatória das fases
  • Os campeões dos turnos decidem o campeonato numa melhor de três

PRIMEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE

Data Mandante Placar Visitante
10/06/1992 Nacional-P 0x0 Atlético
10/06/1992 Sousa 3×1 Esporte
11/06/1992 Treze 1×0 Guarabira
11/06/1992 Santa Cruz 1×2 Campinense
11/06/1992 Nacional-C 2×3 Auto Esporte
14/06/1992 Guarabira 0x1 Botafogo
14/06/1992 Atlético 0x3 Treze
14/06/1992 Esporte 4×0 Nacional-C
14/06/1992 Campinense 0x0 Sousa
14/06/1992 Auto Esporte 3×0 Santa Cruz
14/06/1992 Santos 0x1 Nacional-P
18/06/1992 Santos 0x6 Botafogo
21/06/1992 Sousa 0x1 Auto Esporte
21/06/1992 Nacional-P 2×1 Guarabira
21/06/1992 Santa Cruz 0x3 Esporte
21/06/1992 Treze 2×0 Santos
21/06/1992 Botafogo 2×0 Atlético
21/06/1992 Nacional-C 0x6 Campinense
28/06/1992 Atlético 3×0 Santa Cruz
28/06/1992 Esporte 2×2 Treze
28/06/1992 Campinense 2×0 Botafogo
28/06/1992 Guarabira 2×1 Nacional-C
28/06/1992 Auto Esporte 0x0 Nacional-P
28/06/1992 Santos 1×0 Sousa
02/07/1992 Esporte 1×1 Atlético
02/07/1992 Guarabira 1×1 Santos
05/07/1992 Sousa 2×0 Guarabira
05/07/1992 Nacional-P 0x0 Campinense
05/07/1992 Treze 0x0 Auto Esporte
05/07/1992 Santa Cruz 2×1 Nacional-C
05/07/1992 Botafogo 4×1 Esporte
05/07/1992 Santos 1×1 Atlético
11/07/1992 Guarabira 0x0 Santa Cruz
11/07/1992 Esporte 2×0 Nacional-P
12/07/1992 Atlético 1×1 Sousa
12/07/1992 Campinense 2×2 Treze
12/07/1992 Botafogo 1×0 Auto Esporte
12/07/1992 Santos 0x1 Nacional-C
15/07/1992 Botafogo 0x1 Treze
15/07/1992 Guarabira 1×1 Esporte
15/07/1992 Campinense 0x1 Auto Esporte
15/07/1992 Nacional-P 4×0 Sousa
15/07/1992 Atlético 2×0 Nacional-C
16/07/1992 Santa Cruz 2×0 Santos
18/07/1992 Esporte 1×1 Campinense
18/07/1992 Auto Esporte 3×2 Santos
18/07/1992 Nacional-C 0x7 Botafogo
19/07/1992 Treze 1×0 Nacional-P
19/07/1992 Sousa 2×1 Santa Cruz
19/07/1992 Atlético 3×1 Guarabira
22/07/1992 Sousa 3×1 Nacional-C
22/07/1992 Nacional-P 1×2 Botafogo
22/07/1992 Treze 2×1 Santa Cruz
22/07/1992 Auto Esporte 2×0 Atlético
22/07/1992 Santos 0x1 Esporte
23/07/1992 Guarabira 0x1 Campinense
26/07/1992 Santa Cruz 0x0 Nacional-P
26/07/1992 Esporte 1×0 Auto Esporte
26/07/1992 Campinense 0x0 Santos
26/07/1992 Botafogo 2×1 Sousa
26/07/1992 Nacional-C 1×4 Treze
29/07/1992 Santa Cruz 0x1 Botafogo
29/07/1992 Auto Esporte 4×0 Guarabira
29/07/1992 Campinense 5×1 Atlético
29/07/1992 Nacional-P 7×0 Nacional-C
29/07/1992 Sousa 0x1 Treze

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC
1 Treze 19 11 8 3 0 19 6
2 Botafogo 18 11 9 0 2 26 6
3 Auto Esporte 16 11 7 2 2 17 6
4 Campinense 15 11 5 5 1 19 6
5 Esporte 14 11 5 4 2 18 12
6 Nacional-P 12 11 4 4 3 15 6
7 Sousa 10 11 4 2 5 12 13
8 Atlético 10 11 3 4 4 12 16
9 Santa Cruz 6 11 2 2 7 7 17
10 Guarabira 5 11 1 3 7 6 17
11 Santos 5 11 1 3 7 5 18
12 Nacional-C 2 11 1 0 10 7 40

 

PRIMEIRO TURNO – SEGUNDA FASE

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 01/08/1992 Campinense 4×0 Santa Cruz
1 02/08/1992 Nacional-C 1×2 Esporte
1 02/08/1992 Guarabira 0x1 Auto Esporte
1 02/08/1992 Nacional-P 0x0 Treze
1 02/08/1992 Sousa 1×0 Santos
1 02/08/1992 Atlético 1×1 Botafogo
2 05/08/1992 Atlético 1×2 Esporte
2 05/08/1992 Botafogo 2×0 Santa Cruz
2 05/08/1992 Nacional-C 0x1 Nacional-P
2 06/08/1992 Santos 0x2 Treze
2 06/08/1992 Auto Esporte 2×0 Sousa
2 07/08/1992 Campinense 3×2 Guarabira
3 09/08/1992 Atlético 1×1 Auto Esporte
3 09/08/1992 Nacional-P 2×1 Santos
3 09/08/1992 Treze 1×0 Esporte
3 09/08/1992 Santa Cruz 1×2 Sousa
3 09/08/1992 Botafogo 1×0 Campinense
3 09/08/1992 Nacional-C 0x4 Guarabira
4 12/08/1992 Atlético 3×1 Campinense
4 12/08/1992 Guarabira 1×1 Nacional-P
4 12/08/1992 Esporte 2×0 Sousa
4 12/08/1992 Treze 2×1 Botafogo
4 12/08/1992 Auto Esporte 5×0 Nacional-C
4 12/08/1992 Santos 3×2 Santa Cruz
5 15/08/1992 Santos 1×3 Auto Esporte
5 16/08/1992 Sousa 0x0 Campinense
5 16/08/1992 Esporte 6×1 Santa Cruz
5 16/08/1992 Treze 4×0 Nacional-C
5 16/08/1992 Guarabira 1×0 Atlético
5 16/08/1992 Botafogo 1×2 Nacional-P
6 19/08/1992 Campinense 1×0 Esporte
6 19/08/1992 Atlético 1×3 Nacional-P
6 19/08/1992 Santa Cruz 1×3 Auto Esporte
6 19/08/1992 Botafogo 6×0 Nacional-C
6 19/08/1992 Santos 1×1 Guarabira
6 20/08/1992 Treze 1×0 Sousa
7 23/08/1992 Sousa 3×1 Atlético
7 23/08/1992 Nacional-P 3×0 Esporte
7 23/08/1992 Treze 0x0 Campinense
7 23/08/1992 Santa Cruz 2×2 Guarabira
7 23/08/1992 Auto Esporte 1×0 Botafogo
7 23/08/1992 Nacional-C 1×1 Santos
8 26/08/1992 Atlético 0x0 Santos
8 26/08/1992 Esporte 1×1 Botafogo
8 26/08/1992 Campinense 1×2 Nacional-P
8 26/08/1992 Auto Esporte 0x0 Treze
8 26/08/1992 Nacional-C 0x2 Santa Cruz
8 27/08/1992 Guarabira 2×1 Sousa
9 29/08/1992 Esporte 1×0 Santos
9 30/08/1992 Sousa 0x2 Botafogo
9 30/08/1992 Nacional-P 2×0 Auto Esporte
9 30/08/1992 Campinense 2×0 Nacional-C
9 30/08/1992 Guarabira 1×2 Treze
9 30/08/1992 Santa Cruz 1×1 Atlético
10 02/09/1992 Santos 1×4 Campinense
10 02/09/1992 Auto Esporte 0x0 Esporte
10 02/09/1992 Nacional-P 2×0 Santa Cruz
10 03/09/1992 Treze 1×0 Atlético
10 03/09/1992 Botafogo 2×3 Guarabira
10 03/09/1992 Nacional-C 0x2 Sousa
11 05/09/1992 Nacional-C 0x4 Atlético
11 05/09/1992 Botafogo 1×2 Santos
11 06/09/1992 Auto Esporte 3×1 Campinense
11 06/09/1992 Santa Cruz 1×0 Treze
11 06/09/1992 Esporte 4×3 Guarabira
11 06/09/1992 Sousa 0x2 Nacional-P

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC
1 Nacional-P 20 11 9 2 0 20 5
2 Auto Esporte 17 11 7 3 1 19 6
3 Treze 17 11 7 3 1 13 3
4 Esporte 14 11 6 2 3 18 12
5 Campinense 12 11 5 2 4 17 12
6 Guarabira 11 11 4 3 4 20 17
7 Botafogo 10 11 4 2 5 18 12
8 Sousa 9 11 4 1 6 9 13
9 Atlético 8 11 2 4 5 13 14
10 Santos 7 11 2 3 6 10 18
11 Santa Cruz 6 11 2 2 7 11 25
12 Nacional-C 1 11 0 1 10 2 33

 

PRIMEIRO TURNO – FINAL

Data Mandante Placar Visitante
10/09/1992 Treze 2×1 Nacional-P

O Treze classificou-se para a final do campeonato.

SEGUNDO TURNO – PRIMEIRA FASE

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 12/09/1992 Santos 0x1 Esporte
1 13/09/1992 Sousa 1×4 Auto Esporte
1 13/09/1992 Santa Cruz 0x0 Treze
1 13/09/1992 Campinense 6×2 Guarabira
1 13/09/1992 Nacional-P 1×0 Nacional-C
1 13/09/1992 Botafogo 1×1 Atlético
2 16/09/1992 Atlético 2×0 Santos
2 16/09/1992 Esporte 3×0 Santa Cruz
2 16/09/1992 Treze 4×0 Sousa
2 16/09/1992 Auto Esporte 3×2 Nacional-P
2 17/09/1992 Guarabira 0x0 Botafogo
2 17/09/1992 Nacional-C 2×1 Campinense
3 19/09/1992 Santa Cruz 3×2 Nacional-C
3 19/09/1992 Santos 0x1 Auto Esporte
3 20/09/1992 Sousa 2×1 Guarabira
3 20/09/1992 Nacional-P 5×0 Atlético
3 20/09/1992 Campinense 1×1 Esporte
3 20/09/1992 Botafogo 1×1 Treze
4 23/09/1992 Atlético 0x0 Campinense
4 23/09/1992 Treze 2×0 Santos
4 24/09/1992 Guarabira 1×3 Nacional-P
4 24/09/1992 Esporte 2×1 Botafogo
4 24/09/1992 Auto Esporte 2×0 Santa Cruz
4 24/09/1992 Nacional-C 1×4 Sousa
5 26/09/1992 Santos 2×2 Guarabira
5 27/09/1992 Campinense 2×1 Auto Esporte
5 27/09/1992 Nacional-P 3×1 Treze
5 27/09/1992 Sousa 2×2 Esporte
5 27/09/1992 Santa Cruz 2×1 Atlético
5 27/09/1992 Botafogo 5×0 Nacional-C
6 30/09/1992 Santos 0x9 Botafogo
6 30/09/1992 Campinense 8×1 Santa Cruz
6 30/09/1992 Sousa 0x1 Nacional-P
6 01/10/1992 Esporte 1×0 Atlético
6 01/10/1992 Treze 1×0 Guarabira
6 01/10/1992 Auto Esporte 2×0 Nacional-C
7 11/10/1992 Guarabira 6×0 Santa Cruz
7 11/10/1992 Atlético 1×0 Sousa
7 11/10/1992 Nacional-P 0x1 Esporte
7 11/10/1992 Auto Esporte 3×2 Botafogo
7 11/10/1992 Treze 1×1 Campinense
7 11/10/1992 Nacional-C 1×1 Santos
8 07/10/1992 Nacional-P 1×0 Santos
8 07/10/1992 Treze 1×1 Atlético
8 07/10/1992 Sousa 1×1 Campinense
8 07/10/1992 Santa Cruz 0x1 Botafogo
8 07/10/1992 Nacional-C 0x4 Esporte
8 08/10/1992 Auto Esporte 1×0 Guarabira
9 17/10/1992 Santa Cruz 1×2 Nacional-P
9 18/10/1992 Santos 0x2 Sousa
9 19/10/1992 Guarabira 1×0 Nacional-C
9 18/10/1992 Esporte 2×2 Treze
9 18/10/1992 Atlético 1×2 Auto Esporte
9 18/10/1992 Botafogo 1×0 Campinense
10 14/10/1992 Campinense 1×0 Santos
10 14/10/1992 Nacional-P 2×2 Botafogo
10 14/10/1992 Auto Esporte 1×0 Esporte
10 15/10/1992 Guarabira 2×1 Atlético
10 15/10/1992 Nacional-C 0x2 Treze
10 15/10/1992 Sousa 3×1 Santa Cruz
11 23/10/1992 Campinense 4×1 Nacional-P
11 24/10/1992 Santos 2×0 Santa Cruz
11 25/10/1992 Botafogo 2×0 Sousa
11 25/10/1992 Treze 1×1 Auto Esporte
11 25/10/1992 Esporte 1×2 Guarabira
11 25/10/1992 Atlético 3×1 Nacional-C

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC
1 Auto Esporte 19 11 9 1 1 21 9
2 Nacional-P 15 11 7 1 3 21 13
3 Esporte 15 11 6 3 2 18 9
4 Botafogo 14 11 5 4 2 25 9
5 Campinense 14 11 5 4 2 25 11
6 Treze 14 11 4 6 1 16 9
7 Guarabira 10 11 4 2 5 17 17
8 Sousa 10 11 4 2 5 15 18
9 Atlético 9 11 3 3 5 11 15
10 Santa Cruz 5 11 2 1 8 8 30
11 Santos 4 11 1 2 8 5 22
12 Nacional-C 3 11 1 1 9 7 27

 

SEGUNDO TURNO – SEGUNDA FASE

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 27/10/1992 Santos 0x2 Nacional-C
1 27/10/1992 Botafogo 0x1 Guarabira
1 27/10/1992 Treze 3×1 Santa Cruz
1 27/10/1992 Nacional-P 1×0 Sousa
1 28/10/1992 Auto Esporte 1×1 Campinense
1 28/10/1992 Atlético 2×1 Esporte
2 29/10/1992 Sousa 0x3 Treze
2 29/10/1992 Guarabira 6×1 Santos
2 29/10/1992 Nacional-C 1×3 Nacional-P
2 29/10/1992 Botafogo 10×0 Santa Cruz
2 30/10/1992 Campinense 1×0 Atlético
2 30/10/1992 Esporte 0x1* Auto Esporte
3 01/11/1992 Sousa 3×1 Nacional-C
3 01/11/1992 Nacional-P 1×0 Auto Esporte
3 01/11/1992 Treze 3×1 Botafogo
3 01/11/1992 Guarabira 1×1 Esporte
3 01/11/1992 Santa Cruz 1×0 Campinense
3 01/11/1992 Santos 0x2 Atlético
4 03/11/1992 Nacional-C 0x0 Atlético
4 04/11/1992 Campinense 1×0 Esporte*
4 04/11/1992 Santa Cruz 0x0 Auto Esporte
4 04/11/1992 Botafogo 6×1 Santos
4 05/11/1992 Treze 1×0 Nacional-P
4 06/11/1992 Guarabira 2×0 Sousa
5 08/11/1992 Atlético 0x1 Treze
5 08/11/1992 Nacional-P 2×3 Guarabira
5 08/11/1992 Campinense 3×0 Sousa
5 08/11/1992 Santa Cruz 2×0 Esporte
5 08/11/1992 Nacional-C 1×4 Botafogo
5 08/11/1992 Auto Esporte 3×0 Santos
6 10/11/1992 Treze 1×0 Esporte
6 12/11/1992 Atlético 1×1 Botafogo
6 12/11/1992 Sousa 3×2 Santa Cruz
6 12/11/1992 Nacional-P 7×1 Santa Cruz
6 12/11/1992 Guarabira 0x0 Campinense
6 12/11/1992 Nacional-C 1×2 Auto Esporte
7 14/11/1992 Santos 0x3 Treze
7 14/11/1992 Guarabira 0x1 Auto Esporte
7 14/11/1992 Nacional-C 0x0 Esporte*
7 14/11/1992 Sousa 0x1 Botafogo
7 14/11/1992 Atlético 2×0 Santa Cruz
7 15/11/1992 Nacional-P 7×3 Campinense
8 18/11/1992 Santos 0x10 Campinense
8 18/11/1992 Auto Esporte 2×1 Sousa
8 18/11/1992 Santa Cruz 1×1 Guarabira
8 18/11/1992 Treze 5×0 Nacional-C
8 18/11/1992 Atlético 0x0 Nacional-P
8 19/11/1992 Botafogo 2×0 Esporte
9 20/11/1992 Santa Cruz 2×0 Sousa
9 21/11/1992 Auto Esporte 1×1 Atlético
9 22/11/1992 Botafogo 4×1 Nacional-P
9 22/11/1992 Guarabira 1×0 Treze
9 22/11/1992 Campinense 2×0 Nacional-C
9 22/11/1992 Esporte 6×0 Santos
10 29/11/1992 Sousa 1×0 Atlético
10 29/11/1992 Esporte 0x1 Nacional-P
10 29/11/1992 Campinense 0x1 Treze
10 29/11/1992 Santa Cruz 2×2 Santos
10 29/11/1992 Nacional-C 0x1 Guarabira
10 29/11/1992 Auto Esporte 0x2 Botafogo
11 05/12/1992 Santos 1×7 Nacional-P
11 05/12/1992 Nacional-C 1×1 Santa Cruz
11 06/12/1992 Auto Esporte 1×1 Treze
11 06/12/1992 Campinense 1×3 Botafogo
11 06/12/1992 Esporte 3×3 Sousa
11 06/12/1992 Atlético 1×0 Guarabira

Obs.: a partida Esporte x Auto Esporte foi interrompida a 37′ por invasão de campo e agressão ao árbitro. O placar, que estava 0x0, foi arbitrado em 1×0 para o Auto Esporte. Em decorrência dos incidentes, o Esporte teve invertido o mando de campo de duas partidas.

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC
1 Treze 19 11 9 1 1 22 4
2 Botafogo 17 11 8 1 2 34 9
3 Nacional-P 15 11 7 1 3 30 14
4 Guarabira 15 11 6 3 2 16 7
5 Auto Esporte 14 11 5 4 2 12 8
6 Campinense 12 11 5 2 4 22 13
7 Atlético 12 11 4 4 3 9 6
8 Santa Cruz 10 11 3 4 4 11 26
9 Sousa 7 11 3 1 7 11 20
10 Esporte 5 11 1 3 7 11 14
11 Nacional-C 5 11 1 3 7 7 21
12 Santos 1 11 0 1 10 7 50

SEGUNDO TURNO – FINAL

Data Mandante Placar Visitante
10/12/1992 Auto Esporte 0x0 (1×0 pro.) Treze

O Auto Esporte classificou-se para a final do campeonato.

FINAL DO CAMPEONATO

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 13/12/1992 Auto Esporte 1×0 Treze
2 18/12/1992 Treze 0x0 Auto Esporte
3 20/12/1992 Treze 4×0 (0x1 pro.) Auto Esporte

Com estes resultados, o AUTO ESPORTE CLUBE conquistou seu 6º título estadual e classificou-se para a Copa do Brasil 1993.

Classificação geral:

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Auto Esporte 69 47 29 11 7 70 33 37
2 Treze 72 47 29 14 4 74 23 51
3 Nacional-P 62 44 27 8 9 86 38 48
4 Botafogo 59 44 26 7 11 103 36 67
5 Campinense 53 44 20 13 11 83 42 41
6 Esporte 49 44 18 12 14 65 47 18
7 Guarabira 41 44 15 11 18 59 58 1
8 Atlético 39 44 12 15 17 45 51 -6
9 Sousa 36 44 15 6 23 47 64 -17
10 Santa Cruz 27 44 9 9 26 37 98 -61
11 Santos 17 44 4 9 31 27 108 -81
12 Nacional-C 11 44 3 5 36 23 121 -98
  • Santos e Nacional de Cabedelo foram rebaixados para a segunda divisão do Paraibano.

Campeonato Paraibano 1993

Participantes:

  1. Atalaia Esporte Clube (Bananeiras) – Campeão da Segunda Divisão 1992
  2. Atlético Cajazeirense de Desportos (Cajazeiras)
  3. Auto Esporte Clube (João Pessoa)
  4. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
  5. Campinense Clube (Campina Grande)
  6. Esporte Clube de Patos (Patos)
  7. Guarabira Esporte Clube (Guarabira)
  8. Nacional Atlético Clube (Patos)
  9. Santa Cruz Recreativo Esporte Clube (Santa Rita)
  10. Socremo – Sociedade Cultural Recreativa de Monteiro (Monteiro) – Vice-campeão da Segunda Divisão 1992
  11. Sousa Esporte Clube (Sousa)
  12. Treze Futebol Clube (Campina Grande)

PRIMEIRO TURNO

– Os clubes de um grupo enfrentam os do outro.

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 14/02/1993 Botafogo 0x1 Nacional de Patos
1 14/02/1993 Esporte 0x0 Guarabira
1 14/02/1993 Sousa 0x4 Treze
1 14/02/1993 Campinense 2×1 Atlético de Cajazeiras
1 14/02/1993 Socremo 5×0 Santa Cruz
1 14/02/1993 Atalaia 1×0 Auto Esporte
2 17/02/1993 Treze 1×0 Santa Cruz
2 17/02/1993 Nacional de Patos 2×1 Sousa
2 17/02/1993 Atlético de Cajazeiras 2×2 Atalaia
2 17/02/1993 Auto Esporte 2×0 Esporte
2 17/02/1993 Guarabira 3×1 Botafogo
2 17/02/1993 Socremo 2×2 Campinense
3 28/02/1993 Campinense 1×3 Treze
3 28/02/1993 Guarabira 0x0 Santa Cruz
3 28/02/1993 Esporte 5×3 Nacional de Patos
3 28/02/1993 Atalaia 0x0 Socremo
3 28/02/1993 Sousa 0x1 Atlético de Cajazeiras
3 28/02/1993 Botafogo 2×0 Auto Esporte
4 03/03/1993 Nacional de Patos 1×1 Campinense
4 03/03/1993 Socremo 1×0 Sousa
4 03/03/1993 Guarabira 1×0 Atalaia
4 03/03/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Esporte
4 03/03/1993 Treze 0x0 Botafogo
4 04/03/1993 Auto Esporte 2×1 Santa Cruz
5 07/03/1993 Sousa 2×3 Guarabira
5 07/03/1993 Santa Cruz 1×4 Atlético de Cajazeiras
5 07/03/1993 Botafogo 1×1 Socremo
5 07/03/1993 Campinense 1×1 Auto Esporte
5 07/03/1993 Atalaia 0x2 Nacional de Patos
5 07/03/1993 Esporte 0x0 Treze
6 14/03/1993 Nacional de Patos 4×2 Santa Cruz
6 14/03/1993 Socremo 3×0 Esporte
6 14/03/1993 Auto Esporte 2×1 Sousa
6 14/03/1993 Guarabira 0x1 Campinense
6 14/03/1993 Treze 2×0 Atalaia
6 14/03/1993 Atlético de Cajazeiras 1×1 Botafogo
7 21/03/1993 Nacional de Patos 0x1 Botafogo
7 21/03/1993 Guarabira 1×0 Esporte
7 21/03/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Campinense
7 21/03/1993 Auto Esporte 3×1 Atalaia
7 21/03/1993 Treze 8×0 Sousa
7 21/03/1993 Santa Cruz 0x0 Socremo
8 24/03/1993 Campinense 1×0 Socremo
8 24/03/1993 Esporte 1×3 Auto Esporte
8 24/03/1993 Botafogo 3×0 Guarabira
8 24/03/1993 Santa Cruz 1×1 Treze
8 25/03/1993 Sousa 2×1 Nacional de Patos
8 25/03/1993 Atalaia 1×4 Atlético de Cajazeiras
9 28/03/1993 Treze 2×0 Esporte
9 28/03/1993 Guarabira 3×1 Sousa
9 28/03/1993 Atlético de Cajazeiras 4×1 Santa Cruz
9 28/03/1993 Nacional de Patos 4×1 Atalaia
9 28/03/1993 Socremo 1×3 Botafogo
9 28/03/1993 Auto Esporte 0x0 Campinense
10 31/03/1993 Esporte 4×4 Socremo
10 31/03/1993 Botafogo 3×1 Atlético de Cajazeiras
10 31/03/1993 Sousa 0x0 Auto Esporte
10 31/03/1993 Atalaia 0x1 Treze
10 31/03/1993 Campinense 1×0 Guarabira
10 31/03/1993 Santa Cruz 0x3 Nacional de Patos
11 04/04/1993 Treze 1×1 Campinense
11 04/04/1993 Socremo 2×1 Atalaia
11 04/04/1993 Nacional de Patos 0x0 Esporte
11 04/04/1993 Santa Cruz 2×2 Guarabira
11 04/04/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Sousa
11 04/04/1993 Auto Esporte 1×0 Botafogo
12 11/04/1993 Esporte 0x0 Atlético de Cajazeiras
12 11/04/1993 Santa Cruz 0x2 Auto Esporte
12 11/04/1993 Sousa 1×0 Socremo
12 11/04/1993 Campinense 3×0 Nacional de Patos
12 11/04/1993 Botafogo 2×2 Treze
12 11/04/1993 Atalaia 1×1 Guarabira

 

CLASSIFICAÇÃO

Grupo Azul

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Campinense 16 12 5 6 1 14 9 5
2 Botafogo 14 12 5 4 3 17 11 6
3 Esporte 8 12 1 6 5 10 18 -8
4 Sousa 5 12 2 1 9 8 26 -18
5 Atalaia 5 12 1 3 8 8 22 -14
6 Santa Cruz 4 12 0 4 8 8 28 -20

 

Grupo Branco

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Treze 19 12 7 5 0 25 5 20
2 Auto Esporte 17 12 7 3 2 16 8 8
3 Atlético de Cajazeiras 15 12 5 5 2 19 11 8
4 Nacional de Patos 14 12 6 2 4 21 16 5
5 Guarabira 14 12 5 4 3 14 12 2
6 Socremo 13 12 4 5 3 19 13 6

 

PRIMEIRO TURNO – SEMIFINAIS

Data Mandante Placar Visitante
14/04/1993 Treze 3×2 Auto Esporte
15/04/1993 Campinense 2×0 Botafogo

 

PRIMEIRO TURNO – FINAL

Data Mandante Placar Visitante
18/04/1993 Treze 1×2 Campinense

Campinense campeão do primeiro turno e classificado para a fase final do campeonato.

SEGUNDO TURNO

– Clubes se enfrentam dentro dos grupos com uma rodada de clássicos contra o maior rival do outro grupo.

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 22/04/1993 Botafogo 5×1 Esporte
1 22/04/1993 Atlético de Cajazeiras 1×0 Socremo
1 22/04/1993 Santa Cruz 1×0 Atalaia
1 22/04/1993 Guarabira 1×1 Auto Esporte
1 22/04/1993 Campinense 1×0 Sousa
1 22/04/1993 Nacional de Patos 0x2 Treze
2 25/04/1993 Socremo 1×1 Nacional de Patos
2 25/04/1993 Esporte 3×0 Sousa
2 25/04/1993 Auto Esporte 1×1 Treze
2 25/04/1993 Guarabira 2×0 Atlético de Cajazeiras
2 25/04/1993 Santa Cruz 2×3 Botafogo
2 25/04/1993 Campinense 2×0 Atalaia
3 28/04/1993 Atlético de Cajazeiras 0x0 Nacional de Patos
3 28/04/1993 Esporte 1×0 Santa Cruz
3 28/04/1993 Botafogo 1×0 Campinense
3 28/04/1993 Treze 0x0 Guarabira
3 28/04/1993 Sousa 1×1 Atalaia
3 28/04/1993 Socremo 0x5 Auto Esporte
4 02/05/1993 Atalaia 0x1 Socremo
4 02/05/1993 Treze 1×1 Campinense
4 02/05/1993 Santa Cruz 2×1 Guarabira
4 02/05/1993 Atlético de Cajazeiras 3×2 Sousa
4 02/05/1993 Esporte 2×3 Nacional de Patos
4 02/05/1993 Botafogo 1×2 Auto Esporte
5 05/05/1993 Sousa 2×1 Botafogo
5 05/05/1993 Atalaia 1×1 Esporte
5 05/05/1993 Auto Esporte 0x0 Atlético de Cajazeiras
5 05/05/1993 Socremo 1×0 Treze
5 06/05/1993 Campinense 2×0 Santa Cruz
5 06/05/1993 Nacional de Patos 3×2 Guarabira
6 09/05/1993 Guarabira 0x0 Socremo
6 09/05/1993 Treze 2×1 Atlético de Cajazeiras
6 09/05/1993 Atalaia 0x6 Botafogo
6 09/05/1993 Sousa 2×1 Santa Cruz
6 09/05/1993 Esporte 1×3 Campinense
6 09/05/1993 Auto Esporte 2×1 Nacional de Patos
7 13/05/1993 Campinense 1×0 Esporte
7 13/05/1993 Nacional de Patos 1×1 Auto Esporte
7 13/05/1993 Socremo 3×0 Guarabira
7 13/05/1993 Botafogo 3×1 Atalaia
7 13/05/1993 Atlético de Cajazeiras 0x1 Treze
7 13/05/1993 Santa Cruz 0x1 Sousa
8 16/05/1993 Esporte 1×1 Botafogo
8 16/05/1993 Atalaia 1×1 Santa Cruz
8 16/05/1993 Auto Esporte 3×2 Guarabira
8 16/05/1993 Treze 1×1 Nacional de Patos
8 16/05/1993 Sousa 2×1 Campinense
8 16/05/1993 Socremo 1×0 Atlético de Cajazeiras
9 19/05/1993 Atalaia 0x1 Sousa
9 19/05/1993 Santa Cruz 0x1 Esporte
9 20/05/1993 Nacional de Patos 2×2 Atlético de Cajazeiras
9 20/05/1993 Campinense 0x1 Botafogo
9 20/05/1993 Guarabira 1×1 Treze
9 20/05/1993 Auto Esporte 1×0 Socremo
10 23/05/1993 Sousa 0x0 Atlético de Cajazeiras
10 23/05/1993 Auto Esporte 1×3 Botafogo
10 23/05/1993 Guarabira 1×1 Santa Cruz
10 23/05/1993 Socremo 3×0 Atalaia
10 23/05/1993 Nacional de Patos 2×1 Esporte
10 23/05/1993 Campinense 1×0 Treze
11 26/05/1993 Sousa 1×1 Esporte
11 26/05/1993 Atalaia 0x5 Campinense
11 26/05/1993 Atlético de Cajazeiras 1×1 Guarabira
11 27/05/1993 Treze 2×0 Auto Esporte
