Segue escudos antigos do Foot-Ball Club Montenegro (RS), fundado em 10/10/1911,sua cores sao preto,vermelho e branco.
Escudo utilizado nos anos de 1940
Escudo utilizado nos anos de 1950
Fonte: Douglas Marcelo Rambor
Este é o Esporte Clube Mundo Novo de Três Coroas (RS), fundado em 24/08/1934 no mesmo ano se filiou a federação gaúcha, mais na verdade foi fundado no ano de 1915 e não se conhece dia e mês . Suas cores são azul e branco, seu estádio é o Armindo Alzemiro Volkart (Eucaliptos). Disputou segundona gaúcha, terceirona e lagumas Copas do Governador do Estado. Há tempos o clube dedica-se apenas ao amadorismo.
Fonte: Douglas Marcelo Rambor
O Nacional Atlético Clube (Nacional de Patos) é uma agremiação da cidade de Patos (PB). O “Canário do Sertão” foi Fundado no sábado, do dia 23 de Dezembro de 1961, por funcionários federais da cidade, notadamente dos Correios e Telégrafos. Suas cores iniciais eram o verde e amarelo, posteriormente mudando para os atuais verde e branco, devido então às normas da CBF.
Os primeiros times do Nacional de Patos foram amadores e compostos por funcionários federais, sob a liderança de José Geraldo Dinoá Medeiros, considerado seu fundador e que foi seu 1º Presidente; depois houve a abertura para atletas não funcionários, embora amadores.
Profissionais só começaram a ter vez quando surgiu a possibilidade do clube de ingressar no Campeonato Paraibano. Os atletas, embora sem registro, passaram a receber salários e cumprir programação sistemática de treinamento.
Os primeiros jogos do Nacional de Patos foram realizados no velho campo do Colégio Estadual (a 1ª partida oficial foi contra o Botafogo de João Pessoa e o resultado foi uma derrota de 5 a 1 com o primeiro gol da história do Nacional marcado pelo atacante Espedito do Correio). Logo, passou a jogar no Estádio “Zé Cavalcanti”, que registrou, em sua inauguração em 1964, a vitória do Nacional sobre o Esporte de Patos pelo placar de 2 a 1.
Em 1965, o Nacional de Patos participa pela 1ª vez do Campeonato Paraibano junto com seu rival Esporte que também estreava na esfera profissional. Em 1970, abandonou o campeonato no meio e foi punido com multa alta e um ano de suspensão.
Retornou em 1972, com um plantel caseiro, barato e homogêneo: foi o tempo dos famosos “moleques da Rua da Baixa”. De lá para cá, alguns Títulos foram conquistados, foi cinco vezes consecutivas campeão do Torneio Incentivo promovido pela CBF: 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981. Foi vice-campeão paraibano também por cinco vezes: 1978, 1989, 1990, 1991 e 2005. Foi o 1º agremiação Sertaneja a disputar uma competição à nível nacional, o Campeonato Brasileiro da Série B, em 1989.
No final dos anos 70 e 80 e início dos anos 90, o Nacional de Patos esteve prestes a ocupar o pódio por quatro oportunidades até então, com elenco competitivo e forte disputou o Campeonato Brasileiro Serie B em 1989, além de chegar perto de conquistar o tão cobiçado Título Estadual, o mais próximo em 1991, quando perdeu, de virada, no Estádio O Amigão, em Campina Grande, para o Campinense.
Naquela ocasião, houve queixas diversas, pois com a vitória na mão além de precisar apenas de um empate, entrou com apenas sete jogadores em campo no segundo tempo, o que causou dúvidas de suposto suborno então, resultado, na derrota por 3 a 1.
Depois de estar no auge, veio anos negros para o Nacional de Patos, agora com um plantel mais simples, fez campanhas regulares nos Campeonatos, lutou para não ser rebaixado, o que não conseguiu evitar em duas oportunidades 1998 e 2002, perdeu a crença de sua torcida, seu rival o Esporte também esteve junto.
Até então dividia o Clássico Sertanejo com o Atlético de Cajazeiras, e passou a contar o Sousa, que há pouco tempo até então consagrou-se Campeão, ficou fora do Campeonato em duas ocasiões, 1996 e 2003. Passou um bom tempo sendo o único representante da cidade.
Em 2004, após mais uma campanha regular no Campeonato, em meados de outubro, o Nacional de Patos realiza uma Eleição para a nova Diretoria, surge então a estrela, José Ivan dos Santos “Zé Ivan”, que assumira a Presidência do Clube, em um discurso simples e de incentivo, teve a paciência de contar com o descrédito do time e a descrença de sua torcida.
Em 2005, investindo pesado, o time realiza uma campanha ótima, sete vitórias consecutivas alcançando a liderança geral e chegando assim a mais um vice-campeonato e ainda disputando a Série C do Brasileiro, foi eliminado no Tapetão, no ano seguinte, outra campanha boa, aos poucos o time foi recuperando a crença de sua torcida que estava sempre lotando o Estádio.
Em 2007, após ser vice-campeão cinco vezes e uma campanha impecável, faturou seu principal título] ao ser Campeão Paraibano pela primeira vez em sua história.
No 1º Turno, faturou contra o Sousa em uma dramática partida. Na final, derrotou o Atlético Cajazeirense de Desportos, de Cajazeiras. Após perder fora de casa por 2 a 1, de virada, deu a volta por cima goleando o adversário no JC em Patos por 3 a 0, título histórico também para a cidade. Terminou com o artilheiro da competição, Edmundo, com um total de 18 gols.
Fez uma ótima campanha no Brasileiro da Série C de 2007, quebrando a invencibilidade do Esporte Clube Bahia, vencendo por 2 a 1, e no final terminou em 8º Lugar, jogou a Fase Final no Estádio O Amigão em Campina Grande. No ano seguinte (2008), disputou a Copa do Brasil pela primeira vez, sendo eliminado na primeira partida pelo Sport Club Internacional de Porto Alegre, pelo placar de 4 a 0.
Depois de uma campanha regular no Campeonato Estadual 2008 e ainda no mesmo ano, conquistou o Título da Copa Paraíba no segundo semestre, garantindo a vaga para a Copa do Brasil pela segunda vez. Em 2009, em uma outra oportunidade no torneio e pela segunda vez consecutiva, jogou contra o Fluminense, desta vez no Estádio O Almeidão em João Pessoa, perdendo por 1 a 0 e depois no Estádio do Maracanã acabou sendo derrotado por 3 a 0.
Nos anos seguintes não teve a relevância como nos anos anteriores, em 2014 abandonou a disputa de Campeonato Paraibano alegando motivos financeiros, em 2015 com a nova diretoria comandada pelo Presidente Alisson Nunes até teve um bom começo, goleando por 6 a 0 o selecionado de Monteiro no JC, mas para a disputa inédita da Segunda Divisão do Paraibano teve uma campanha regular sendo eliminado nos pênaltis pelo Paraíba ganhando o primeiro jogo por 1 a 0 no JC e perdendo por 1 a 0 no Perpetão perdendo em 4 a 2 nos pênaltis.
Em 2017, a equipe se sagrou campeã do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão, marcando seu retorno à elite do Futebol Paraibano. Desde então, o clube disputa a Primeira Divisão do futebol paraibano, fazendo algumas campanhas regulares. Em 2019, após uma boa fase de grupos, chegou às semifinais do Estadual, sendo eliminado pelo Botafogo-PB e ficando em 4º lugar geral na competição.
Em 2022, o Nacional de Patos começou o ano com uma crise interna, e após uma revira volta, o Naça conseguiu se acertar e fez uma ótima campanha, terminando em 2º colocado do grupo B, com 13 pontos, avançando assim à 2ª fase do Campeonato Paraibano.
Por ter melhor campanha, decidiu a 2ª fase, em casa, contra a equipe do São Paulo Crystal, onde saiu com um triunfo de 4 a 0. Com isso, o Nacional de Patos obteve a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2023, voltando assim a disputar uma competição de nível nacional após 16 anos.
Olha o verde da esperança no gramado
Toda a galera já sabe o resultado
Sempre, sempre, sempre no final
Na cabeça dá Nacional
Olha o verde da esperança no gramado
Toda a galera já sabe o resultado
Sempre, sempre, sempre no final
Na cabeça dá Nacional
Verdão de fibra
Ganha no grito Ganha na raça
Ganha bonito
E a cada gol
Que emoção
Salve o carinho do sertão
Nacional, Nacional, Nacional
FOTO: Só Esporte
FONTES: Wikipédia – Página do clube no Facebook – Federação Paraibana de Futebol (PB)
O Vila Nova Esporte Clube é uma equipe de futebol amador de Moeda, MG. Fundada em 6 de abril de 1997, situa-se na localidade de Pessegueiro.
Foi campeã amadora em 2010 e vice-campeã em 2011, além de campeã de aspirantes em 2004 e vice-campeã em 2003 e 2010.
Fonte: Futebol Amador de Minas e facebook da Liga Desportiva de Moeda.
Da mesma forma que fiz com o futebol alemão fiz o levantamento do futebol inglês.
Nesta temporada 7.314 times entrarão em campo por toda Inglaterra. Os mesmos estão divididos em mais de 140 ligas que compõem as 26 divisões.
Divisão | Liga | Clubes |
1 | Premier League | 20 |
2 | Football League Championship | 24 |
3 | Football League One | 24 |
4 | Football League Two | 24 |
5 | Conference National | 24 |
6 | Conference North | 22 |
Conference South | 22 | |
7 | Northern Premier League Premier Division | 22 |
Southern Football League Premier Division | 22 | |
Isthmian League Premier Division | 22 | |
8 | Northern Premier League Division One North | 22 |
Northern Premier League Division One South | 22 | |
Southern Football League Division One Central | 22 | |
Southern Football League Division One South & West | 22 | |
Isthmian League Division One North | 22 | |
Isthmian League Division One South | 22 | |
9 | Combined Counties League Premier Division | 22 |
Eastern Counties League Premier Division | 20 | |
Essex Senior Football League | 19 | |
Hellenic Football League Premier Division | 20 | |
Kent League Premier Division | 17 | |
Midland Football Alliance | 22 | |
Northern Counties East Football League Premier Division | 22 | |
Northern League Division One | 24 | |
North West Counties Football League Premier Division | 22 | |
Spartan South Midlands Football League Premier Division | 22 | |
Sussex County Football League Division One | 22 | |
United Counties Football League Premier Division | 21 | |
Wessex League Premier Division | 21 | |
Western League Premier Division | 20 | |
10 | Combined Counties League Division One | 18 |
Eastern Counties Football League Division One | 16 | |
East Midlands Counties Football League | 18 | |
Hellenic Football League Division One East | 18 | |
Hellenic Football League Division One West | 17 | |
Kent Invicta Football League | 17 | |
Midland Football Combination Premier Division | 21 | |
Northern Counties East Football League Division One | 19 | |
Northern League Division Two | 20 | |
North West Counties Football League Division One | 18 | |
South West Peninsula League Premier Division | 20 | |
Spartan South Midlands Football League Division One | 21 | |
Sussex County League Division Two | 18 | |
United Counties League Division One | 16 | |
Wessex League Division One | 19 | |
Western League Division One | 21 | |
West Midlands (Regional) League Premier Division | 21 | |
11 | Anglian Combination Premier Division | 16 |
Bedfordshire Football League Premier Division | 15 | |
Cambridgeshire Football Association County League Premier Division | 15 | |
Central Midlands League North Division | 17 | |
Central Midlands League South Division | 17 | |
Cheshire Football League Division One | 16 | |
Dorset Premier Football League | 18 | |
Essex and Suffolk Border Football League Premier Division | 18 | |
Essex Olympian Football League Premier Division | 14 | |
Gloucestershire County League | 17 | |
Hampshire Premier Football League Senior Division | 18 | |
Hertfordshire Senior County League Premier Division | 16 | |
Humber Premier League Premier Division | 16 | |
Kent County League Premier Division | 16 | |
Leicestershire Senior League Premier Division | 16 | |
Liverpool County Premier League Premier Division | 16 | |
Manchester Football League Premier Division | 18 | |
Middlesex County Football League Premier Division | 16 | |
Midland Football Combination Division One | 16 | |
Northamptonshire Football Combination Premier Division | 14 | |
Northern Football Alliance Premier Division | 16 | |
Nottinghamshire Senior League Senior Division | 16 | |
Oxfordshire Senior Football League Premier Division | 14 | |
Peterborough and District Football League Premier Division | 16 | |
Reading Football League Senior Division | 14 | |
Sheffield and Hallamshire County Senior League Premier Division | 15 | |
Somerset County Football League Premier Division | 18 | |
South West Peninsula League Division One East | 18 | |
South West Peninsula League Division One West | 17 | |
Spartan South Midlands Football League Division Two | 16 | |
Staffordshire County Senior Football League Premier Division | 18 | |
Suffolk and Ipswich Football League Senior Division | 16 | |
Surrey Elite Intermediate League | 16 | |
Sussex County League Division 3 | 14 | |
Teesside Football League Division One | 14 | |
Wearside Football League | 20 | |
West Cheshire Amateur Football League Division One | 16 | |
West Lancashire Football League Premier Division | 17 | |
West Midlands (Regional) League Division One | 17 | |
West Yorkshire Football League Premier Division | 16 | |
Wiltshire Football League Premier Division | 17 | |
12 | Aldershot & District League Senior Division | 12 |
Anglian Combination Division One | 15 | |
Bedfordshire Football League Division One | 14 | |
Brighton Hove and District Football League Premier Division | 12 | |
Bristol Premier Combination Premier Division | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Premier Division One | 15 | |
Cambridgeshire Football Association County League Senior A Division | 15 | |
Cambridgeshire Football Association County League Senior B Division | 17 | |
Cheshire Football League Division Two | 14 | |
Chesterfield and District Amateur League | 14 | |
Cornwall Combination | 20 | |
Devon and Exeter Football League Premier Division | 16 | |
Doncaster and District Senior League Premier Division | 15 | |
Dorset Senior League Senior Division | 14 | |
East Berkshire Football League Premier Division | 12 | |
East Cornwall League Premier Division | 16 | |
East Sussex Football League Premier Division | 11 | |
Essex and Suffolk Border Football League Division One | 17 | |
Essex Olympian Football League Division One | 13 | |
Gloucester Northern Senior League Division One | 16 | |
Hertfordshire Senior County League Division One | 15 | |
Humber Premier League Division One | 10 | |
Kent County League Division One | 15 | |
Leicestershire Senior League Division One | 15 | |
Liverpool County Premier League Division One | 16 | |
Manchester Football League Division One | 13 | |
Mid-Sussex Football League Premier Division | 14 | |
Middlesex County Football League Division One West | 12 | |
Middlesex County Football League Division One Central & East | 11 | |
Midland Football Combination Division Two | 16 | |
Midlands Regional Alliance Premier Division | 16 | |
North Berks Football League Division One | 12 | |
North Bucks and District League Premier Division | 16 | |
North Devon Football League Premier Division | 15 | |
Northamptonshire Football Combination Division One | 12 | |
Northern Football Alliance Division One | 16 | |
Nottinghamshire Senior League Division One | 16 | |
Oxfordshire Senior Football League Division One | 14 | |
Peterborough and District Football League Division One | 11 | |
Plymouth and West Devon Combination Division One | 12 | |
Portsmouth Saturday Football League Premier Division | 12 | |
Reading Football League Premier Division | 11 | |
Sheffield and Hallamshire County Senior League Division One | 13 | |
Somerset County Football League Division One | 18 | |
South Devon Football League Premier Division | 14 | |
Staffordshire County Senior Football League Division One | 16 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division One | 14 | |
Surrey County Intermediate League (Western) Premier Division | 14 | |
Surrey South Eastern Combination Intermediate Division One | 14 | |
Teesside Football League Division Two | 14 | |
West Cheshire Amateur Football League Division Two | 15 | |
West Lancashire Football League Division One | 14 | |
West Midlands (Regional) League Division Two | 15 | |
West Riding County Amateur Football League Premier Division | 16 | |
West Sussex Football League Premier Division | 11 | |
West Yorkshire Football League Division One | 16 | |
Wiltshire Football League Division One | 17 | |
Worthing and District Football League Premier Division | 12 | |
13 | Aldershot & District League Division One | 10 |
Altrincham and District Amateur Football League Division One | 12 | |
Andover and District Saturday Football League | 13 | |
Anglian Combination Division Two | 15 | |
Banbury District and Lord Jersey FA Premier Division | 11 | |
Bedfordshire Football League Division Two | 16 | |
Bournemouth Saturday Football League Premier Division | 12 | |
Brighton Hove and District Football League Division One | 13 | |
Bristol Premier Combination Division One | 13 | |
Bristol and Suburban Association Football League Premier Division Two | 15 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division One A | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division One B | 15 | |
Colchester and East Essex Football League Premier Division | 13 | |
Devon and Exeter Football League Division One | 15 | |
Doncaster and District Senior League Division One | 15 | |
Dorset Senior League Division One | 12 | |
East Berkshire Football League Division One | 12 | |
East Cornwall League Division One | 16 | |
East Sussex Football League Division One | 11 | |
Essex Olympian Football League Division Two | 13 | |
Gloucester Northern Senior League Division Two | 14 | |
Hertford and District League Premier Division | 10 | |
Ilford and District League Premier Division | 10 | |
Kent County League Division Two East | 11 | |
Kent County League Division Two West | 12 | |
Leicester and District League Premier Division | 14 | |
Liverpool County Premier League Division Two | 12 | |
Mercian Regional Football League Premier Division | 13 | |
Mid-Essex League Premier Division | 11 | |
Mid-Sussex Football League Championship | 12 | |
Middlesex County Football League Division Two | 11 | |
Midlands Regional Alliance Division One | 16 | |
North Berks Football League Division Two | 10 | |
North Bucks and District League Intermediate Division | 14 | |
North Devon Football League Senior Division | 16 | |
Northamptonshire Football Combination Division Two | 12 | |
North & Mid-Herts Football League Premier Division | 14 | |
North Leicestershire League Premier Division | 14 | |
Northern Football Alliance Division Two | 16 | |
Nottinghamshire Senior League Division Two | 16 | |
Oxfordshire Senior Football League Division Two | 11 | |
Peterborough and District Football League Division Two | 13 | |
Plymouth and West Devon Combination Division Two | 12 | |
Portsmouth Saturday Football League Division One | 9 | |
Reading Football League Division One | 12 | |
Sheffield and Hallamshire County Senior League Division Two | 14 | |
Somerset County Football League Division Two East | 15 | |
Somerset County Football League Division Two West | 14 | |
Southampton Saturday Football League Premier Division | 11 | |
South Devon Football League Division One | 14 | |
Southend Borough Combination Premier Division | 10 | |
Staffordshire County Senior Football League Division Two | 15 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division Two | 14 | |
Surrey County Intermediate League (Western) Division One | 13 | |
Surrey South Eastern Combination Intermediate Division Two | 13 | |
Trelawny League Premier Division | 14 | |
West Cheshire Amateur Football League Division Three | 16 | |
West Lancashire Football League Division Two | 14 | |
West Riding County Amateur Football League Division One | 14 | |
West Sussex Football League Division One | 11 | |
West Yorkshire Football League Division Two | 15 | |
Witney and District League Premier Division | 11 | |
Worthing and District Football League | 12 | |
14 | Aldershot & District League Division Two | 10 |
Anglian Combination Division Three | 18 | |
Altrincham and District Amateur Football League Division Two | 12 | |
Banbury District and Lord Jersey FA Division One | 11 | |
Basingstoke and District Football League Premier Division | 11 | |
Bath and District League Division One | 10 | |
Bedfordshire Football League Division Three | 15 | |
Bournemouth Saturday Football League Division One | 12 | |
Brighton Hove and District Football League Division Two | 13 | |
Bristol and District League Senior Division | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Division One | 12 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Two A | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Two B | 15 | |
Colchester and East Essex Football League Division One | 13 | |
Cheltenham League Division One | 14 | |
Cirencester and District League Division One | 10 | |
Craven and District League Premier Division | 11 | |
Devon and Exeter Football League Division Two | 14 | |
Dorset Senior League Division Two | 12 | |
Driffield and District League Premier Division | 10 | |
Duchy League Premier Division | 12 | |
East Berkshire Football League Division Two | 11 | |
East Riding Amateur League Premier Division | 12 | |
East Riding County League Premier Division | 12 | |
East Sussex Football League Division Two | 10 | |
Essex Business Houses Football League Premier Division | 10 | |
Essex Olympian Football League Division Three | 12 | |
Furness Premier League Premier Division | 12 | |
Guildford and Woking Alliance League Premier Division | 11 | |
Halifax and District League Premier Division | 12 | |
Harrogate and District League Premier Division | 13 | |
Hertford and District League Division One | 12 | |
Huddersfield and District Association Football League Division One | 12 | |
Ilford and District League Division One | 11 | |
Kingston and District Football League Premier Division | 9 | |
Lancashire Amateur League Premier Division | 14 | |
Leeds Red Triangle Football League Premier Division | 11 | |
Leicester and District League Division One | 13 | |
Mercian Regional Football League Division One | 15 | |
Mid-Essex League Division One | 12 | |
Midlands Regional Alliance Division Two | 17 | |
Mid-Somerset League Premier Division | 11 | |
Mid-Sussex Football League Division One | 11 | |
Newcastle Corinthians League Division One | 10 | |
North Berks Football League Division Three | 12 | |
North Bucks and District League Division One | 16 | |
North Devon Football League Intermediate Division One | 16 | |
North Gloucestershire League Premier Division | 16 | |
North & Mid-Herts Football League Division One Mid | 11 | |
North & Mid-Herts Football League Division One North | 11 | |
North Leicestershire League Division One | 11 | |
North Northumberland League Division One | 10 | |
Northamptonshire Football Combination Division Three | 12 | |
Oxfordshire Senior Football League Division Three | 11 | |
Peterborough and District Football League Division Three | 13 | |
Plymouth and West Devon Combination Division Three | 10 | |
Portsmouth Saturday Football League Division Two | 11 | |
Reading Football League Division Two | 12 | |
Redhill and District Football League Premier Division | 11 | |
Southampton Saturday Football League Senior Division One | 11 | |
South Devon Football League Division Two | 14 | |
Southend Borough Combination Division One | 12 | |
Spen Valley and District Football League Premier Division | 10 | |
Stroud and District League Division One | 14 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division Three | 13 | |
Surrey South Eastern Combination Junior Division One | 11 | |
Taunton & District Saturday League Division One | 11 | |
Trelawny League Division One | 14 | |
Tyneside Amateur League Division One | 13 | |
Wakefield and District League Premier Division | 12 | |
West Riding County Amateur Football League Division Two | 11 | |
Weston super Mare and District League Division One | 11 | |
West Sussex Football League Division Two North | 12 | |
West Sussex Football League Division Two South | 11 | |
Witney and District League Division One | 12 | |
Worthing and District Football League Division Two | 12 | |
Yeovil and District League Premier Division | 12 | |
York Football League Premier Division | 15 | |
Yorkshire Amateur League Senior Division A | 11 | |
15 | Aldershot & District League Division Three | 10 |
Anglian Combination Division Four | 15 | |
Banbury District and Lord Jersey FA Division Two | 11 | |
Basingstoke and District Football League Division One | 9 | |
Bath and District League Division Two | 11 | |
Bedfordshire Football League Division Four | 13 | |
Bournemouth Saturday Football League Division Two | 12 | |
Bristol and District League Division One | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Division Two | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Three A | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Three B | 11 | |
Cheltenham League Division Two | 14 | |
Cirencester and District League Division Two | 10 | |
Colchester and East Essex Football League Division Two | 13 | |
Craven and District League Division One | 11 | |
Devon and Exeter Football League Division Three | 13 | |
Dorset Senior League Division Three | 12 | |
Driffield and District League Division One | 10 | |
Duchy League Division One | 13 | |
East Berkshire Football League Division Three | 11 | |
East Riding Amateur League Division One | 12 | |
East Riding County League Division One | 12 | |
East Sussex Football League Division Three | 10 | |
Essex Business Houses Football League Division One | 13 | |
Furness Premier League Division One | 10 | |
Guildford and Woking Alliance League Division One | 11 | |
Halifax and District League Division One | 10 | |
Harrogate and District League Division One | 12 | |
Hertford and District League Division Two | 11 | |
Huddersfield and District Association Football League Division Two | 12 | |
Ilford and District League Division Two | 10 | |
Isle of Wight Saturday Football League Division One | 14 | |
Kingston and District Football League Division One | 10 | |
Lancashire Amateur League Division One | 14 | |
Leeds Red Triangle Football League Division One | 11 | |
Leicester and District League Division Two | 14 | |
Mercian Regional Football League Division Two | 16 | |
Mid-Essex League Division Two | 13 | |
Mid-Somerset Football League Division One | 11 | |
Mid-Sussex Football League Division Two | 12 | |
Newcastle Corinthians League Division Two | 10 | |
North Berks Football League Division Four East | 13 | |
North Berks Football League Division Four West | 13 | |
North Bucks and District League Division Two | 16 | |
North Devon Football League Intermediate Division Two | 15 | |
North Gloucestershire League Division One | 13 | |
North Leicestershire League Division Two | 12 | |
North Northumberland League Division Two | 11 | |
Northamptonshire Football Combination Division Four | 12 | |
Peterborough and District Football League Division Four | 13 | |
Plymouth and West Devon Combination Division Four | 12 | |
Portsmouth Saturday Football League Division Three | 10 | |
Reading Football League Division Three | 11 | |
Redhill and District Football League Division One | 10 | |
Southampton Saturday Football League Junior Division One | 10 | |
South Devon Football League Division Three | 14 | |
Southend Borough Combination Division Two | 12 | |
South Yorkshire Amateur League Premier Division | 10 | |
Spen Valley and District Football League Division One | 13 | |
Stroud and District League Division Two | 14 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division Four | 13 | |
Surrey South Eastern Combination Junior Division Two | 12 | |
Taunton & District Saturday League Division Two | 12 | |
Trelawny League Division Two | 14 | |
Tyneside Amateur League Division Two | 13 | |
Wakefield and District League Division One | 12 | |
West Riding County Amateur Football League Division Three | 14 | |
West Sussex Football League Division Three North | 11 | |
West Sussex Football League Division Three South | 10 | |
Weston super Mare and District League Division Two | 10 | |
Witney and District League Division Two | 13 | |
Worthing and District Football League Division Three | 12 | |
Yeovil and District League Division One | 12 | |
York Football League Division One | 11 | |
Yorkshire Amateur League Senior Division B | 10 | |
16 | Anglian Combination Division Five | 13 |
Banbury District and Lord Jersey FA Division Three | 12 | |
Basingstoke and District Football League Division Two | 13 | |
Bath and District League Division Three | 10 | |
Bournemouth Saturday Football League Division Three | 13 | |
Bristol and District League Division Two | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Division Three | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Four A | 14 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Four B | 16 | |
Cheltenham League Division Three | 14 | |
Craven and District League Division Two | 12 | |
Devon and Exeter Football League Division Four | 13 | |
Dorset Senior League Division Four | 11 | |
Driffield and District League Division Two | 11 | |
Duchy League Division Two | 13 | |
East Berkshire Football League Division Four | 10 | |
East Riding Amateur League Division Two | 12 | |
East Riding County League Division Two | 12 | |
East Sussex Football League Division Four | 10 | |
Furness Premier League Division Two | 9 | |
Guildford and Woking Alliance League Division Two | 13 | |
Halifax and District League Division Two | 9 | |
Harrogate and District League Division Two | 13 | |
Hertford and District League Division Three | 13 | |
Huddersfield and District Association Football League Division Three | 12 | |
Ilford and District League Division Three | 10 | |
Isle of Wight Saturday Football League Division Two | 17 | |
Kingston and District Football League Division Two | 9 | |
Lancashire Amateur League Division Two | 14 | |
Leeds Red Triangle Football League Division Two (04 Grupos) | 19 | |
Mid-Essex League Division Three | 13 | |
Mid-Somerset League Division Two | 11 | |
Mid-Sussex Football League Division Three | 12 | |
Northampton Town Football League Premier Division | 12 | |
North Gloucestershire League Division Two | 13 | |
North Leicestershire League Division Three | 12 | |
Peterborough and District Football League Division Five | 13 | |
Reading Football League Division Four | 11 | |
Redhill and District Football League Division Two | 10 | |
Southampton Saturday Football League Junior Division Two | 11 | |
South Devon Football League Division Four | 14 | |
Southend Borough Combination Division Three | 12 | |
South Yorkshire Amateur League Division One | 9 | |
Stroud and District League Division Three | 14 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division Five | 12 | |
Surrey South Eastern Combination Junior Division Three | 11 | |
Taunton & District Saturday League Division Three | 11 | |
Trelawny League Division Three | 14 | |
Wakefield and District League Division Two | 12 | |
West Sussex Football League Division Four North | 11 | |
West Sussex Football League Division Four South | 10 | |
Weston super Mare and District League Division Three | 10 | |
Witney and District League Division Three | 12 | |
Yeovil and District League Division Two | 10 | |
York Football League Division Two | 11 | |
Yorkshire Amateur League Division One | 12 | |
17 | Anglian Combination Division Six | 14 |
Bournemouth Saturday Football League Division Four | 12 | |
Bristol and District League Division Three | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Division Four | 12 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Five A | 28 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Five B | 26 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Five C | 13 | |
Cambridgeshire Football Association County League Division Five D | 14 | |
Cheltenham League Division Four | 14 | |
Craven and District League Division Three | 12 | |
Devon and Exeter Football League Division Five | 15 | |
Dorset Senior League Division Five | 10 | |
Driffield and District League Division Three | 11 | |
Duchy League Division Three | 13 | |
East Berkshire Football League Division Five | 12 | |
East Riding County League Division Three | 12 | |
East Sussex Football League Division Five | 10 | |
Guildford and Woking Alliance League Division Three | 11 | |
Halifax and District League Division Three | 11 | |
Harrogate and District League Division Three | 12 | |
Huddersfield and District Association Football League Division Four | 12 | |
Isle of Wight Saturday Football League Division Three | 16 | |
Kingston and District Football League Division Three | 9 | |
Lancashire Amateur League Division Three | 14 | |
Mid-Essex League Division Four | 14 | |
Mid-Somerset League Division Three | 12 | |
Mid-Sussex Football League Division Four | 12 | |
Northampton Town Football League Division One | 12 | |
North Gloucestershire League Division Three | 14 | |
North Leicestershire League Division Four | 12 | |
Redhill and District Football League Division Three | 11 | |
Southampton Saturday Football League Junior Division Three | 11 | |
South Devon Football League Division Five | 14 | |
Southend Borough Combination Division Four | 12 | |
Stroud and District League Division Four | 12 | |
Suffolk and Ipswich Football League Division Six | 13 | |
Surrey South Eastern Combination Junior Division Four | 12 | |
Taunton & District Saturday League Division Four | 11 | |
Trelawny League Division Four | 14 | |
Wakefield and District League Division Three | 12 | |
Weston super Mare and District League Division Four | 10 | |
West Sussex Football League Division Five North | 10 | |
West Sussex Football League Division Five South | 10 | |
West Sussex Football League Division Five Central | 9 | |
Witney and District League Division Four | 14 | |
Yeovil and District League Division Three | 12 | |
York Football League Division Three | 11 | |
Yorkshire Amateur League Division Two | 13 | |
18 | Bournemouth Saturday Football League Division Five | 13 |
Bristol and District League Division Four | 14 | |
Bristol and Suburban Association Football League Division Five | 10 | |
Bury and District League Division One | 11 | |
Central and South Norfolk League Division One | 12 | |
Cheltenham League Division Five | 14 | |
Craven and District League Division Four | 11 | |
Devon and Exeter Football League Division Six | 14 | |
Duchy League Division Four | 12 | |
East Riding County League Division Four | 12 | |
East Sussex Football League Division Six | 11 | |
Guildford and Woking Alliance League Division Four North | 11 | |
Guildford and Woking Alliance League Division Four South | 11 | |
Kingston and District Football League Division Four | 9 | |
Lancashire Amateur League Division Four | 13 | |
Mid-Essex League Division Five | 14 | |
Mid-Sussex Football League Division Five | 12 | |
North Gloucestershire League Division Four | 14 | |
Redhill and District Football League Division Four | 11 | |
Southampton Saturday Football League Junior Division Four | 10 | |
South Devon Football League Division Six | 12 | |
Southend Borough Combination Division Five | 11 | |
Stroud and District League Division Five | 13 | |
Trelawny League Division Five | 14 | |
Weston super Mare and District League Division Five | 11 | |
York Football League Division Four | 10 | |
Yorkshire Amateur League Division Three | 13 | |
19 | Bournemouth Saturday Football League Division Six | 13 |
