Resolvi nessas férias fazer um levantamento de quantas equipes existem nos campeonatos europeus. Comecei pela Espanha, atual campeão mundial…
| DIVISÕES NACIONAIS | ||
| NÍVEL | NOME | CLUBES |
| I | 1ª DIVISÃO | 20 |
| II | 2ª DIVISÃO | 22 |
| III | 2ª DIVISÃO B | 80 |
| IV | 3ª DIVISÃO | 360 |
| SUB-TOTAL | 482 | |
| DIVISÕES REGIONAIS | ||
| REGIÃO | CLUBES | NÍVEIS |
| CATALUÑA | 887 | V – VIII |
| GALICIA | 586 | V – VIII |
| ANDALUCÍA | 539 | V – IX |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 444 | V – VII |
| COMUNIDAD DE MADRID | 439 | V – VIII |
| PAÍS VASCO | 281 | V – IX |
| CASTILLA Y LEÓN | 253 | V – VII |
| ARAGÓN | 236 | V – IX |
| CANARIAS | 194 | V – VII |
| CASTILLA-LA MANCHA | 187 | V – VII |
| EXTREMADURA | 108 | V – VI |
| ISLAS BALEARES | 99 | V – VIII |
| PRINCIPADO DAS ASTURIAS | 99 | V – VII |
| NAVARRA | 98 | V – VI |
| REGIÓN DE MÚRCIA | 56 | V – VII |
| CANTABRIA | 54 | V – VII |
| LA RIOJA | 15 | V |
| CEUTA | 14 | V |
| MELILA | 9 | V |
| SUB-TOTAL | 4.598 | |
TOTAL: DIVISÕES NACIONAIS + DIVISÕES REGIONAIS = 5.080 CLUBES EM ATIVIDADE NA ESPANHA NA TEMPORADA 2013/2014.
