Algumas semanas após a publicação por parte do Futebol Finance dos 50 maiores salários de jogadores de futebol, onde são divulgados os salários pagos pelos clubes aos jogadores, a revista France Football divulgou também pelo segundo ano consecutivo a lista dos 20 jogadores mais bem pagos do mundo, onde estão incluídos para além dos salários pagos pelos clubes, os valores que os jogadores auferem em contratos de publicidade, patrocínios de marcas e prémios variados.
Embora o sueco Zlatan Ibrahimovic e o brasileiro Ricardo Kaká sejam os jogadores com os maiores salários mundiais, continuam a existir alguns jogadores que conseguem ganhar mais em publicidade e patrocínios do que com o seu salário de jogador. É o caso da estrela dos anúncios David Bechkam, que continua a ser de longe o jogador de futebol que mais ganha no planeta, conseguindo gerar um total de 32,4 milhões de Euros anuais fruto dos diversos contratos extra futebol. Na segunda posição surge Lionel Messi auferindo anualmente 28,6 milhões de Euros e na terceira Ronaldinho Gaucho que embora reduzindo o seu salário para ingressar no AC Milan, continua a receber 19,6 milhões de Euros ano.
fonte – http://www.futebolfinance.com/os-20-jogadores-que-mais-ganham-no-mundo-2009-com-publicidade
Jogadores | Clube | Salários dos Clubes | Publicidades e patrocinio | Total Anual | |
1 | David Beckham | AC Milan | 5000000 | 27400000 | 32400000 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 8400000 | 20200000 | 28600000 |
3 | Ronaldinho | AC Milan | 6500000 | 13100000 | 19600000 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 6800000 | 11500000 | 18300000 |
5 | Thierry Henry | FC Barcelona | 7500000 | 9500000 | 17000000 |
6 | Kaká | AC Milan | 9000000 | 6100000 | 15100000 |
7 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | 9000000 | 5000000 | 14000000 |
8 | Wayne Rooney | Manchester Utd | 6000000 | 7500000 | 13500000 |
9 | Frank Lampard | Chelsea | 7600000 | 5400000 | 13000000 |
10 | John Terry | Chelsea | 7600000 | 4100000 | 11700000 |
11 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | 5800000 | 5700000 | 11500000 |
12 | Robinho | Manchester City | 5700000 | 5700000 | 11400000 |
13 | Michael Ballack | Chelsea | 6500000 | 4800000 | 11300000 |
14 | Steven Gerrard | Liverpool | 6500000 | 4800000 | 11300000 |
15 | Didier Drogba | Chelsea | 4900000 | 5800000 | 10700000 |
16 | Gianluigi Buffon | Juventus | 5000000 | 5500000 | 10500000 |
17 | Alessandro Del Piero | Juventus | 4800000 | 5600000 | 10400000 |
18 | Iker Casillas | Real Madrid | 6000000 | 4200000 | 10200000 |
19 | Cesc Fabregas | Arsenal | 4200000 | 5800000 | 10000000 |
20 | Francesco Totti | AS Roma | 5500000 | 4400000 | 9900000 |
Nota – Valores Anuais em euros |