1º – 1997 – Brasília (DF) | |
CAMPEÃO: | Universidade Católica de Goiânia – UCG (GO) |
VICE-CAMPEÃO: | Centro Universitário Sant’Anna – UniSANT’ANNA (SP) |
3º COLOCADO: | Universidade Presbiteriana MACKENZIE – São Paulo (SP) |
4º COLOCADO: | Universidade Católica de Brasília – UCB (DF) |
2º – 1999 – Aracaju (SE) | |
CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade Presbiteriana MACKENZIE – São Paulo (SP) |
3º COLOCADO: | Universidade Tiradentes – UNIT – Aracaju (SE) |
4º COLOCADO: | Universidade de Fortaleza – UNIFOR (CE) |
3º – 2000 – Planaltina e Sobradinho (DF) |
|
CAMPEÃO: | Universidade Presbiteriana MACKENZIE – São Paulo (SP) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade de Fortaleza – UNIFOR (CE) |
3º COLOCADO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
4º COLOCADO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
4º – 2001 – Brasília (DF) | |
CAMPEÃO: | Universidade Paulista – UNIP (SP) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
3º COLOCADO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
4º COLOCADO: | Universidade Católica de Goiânia – UCG (GO) |
5º – 2002 – Natal (RN) | |
CAMPEÃO: | Universidade Católica de Goiânia – UCG (GO) |
VICE-CAMPEÃO: | UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (RN) |
3º COLOCADO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
4º COLOCADO: | Universidade Presbiteriana MACKENZIE – São Paulo (SP) |
6º – 2003 – Vila Velha (ES) | |
CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
3º COLOCADO: | Universidade Paulista – UNIP (SP) |
4º COLOCADO: | FINAC – Faculdade Nacional – Vitória (ES) |
7º – 2004 – Fortaleza (CE) | |
CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
VICE-CAMPEÃO: | UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia (GO) |
3º COLOCADO: | UCSAL – Universidade Católica do Salvador (BA) |
4º COLOCADO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
8º – 2005 – Goiânia (GO) | |
CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
VICE-CAMPEÃO: | UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia (GO) |
3º COLOCADO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
4º COLOCADO: | Universidade de Rio Verde – FESURV (GO) |
9º – 2006 – Recife (PE) | |
CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
VICE-CAMPEÃO: | UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira – Recife (PE) |
3º COLOCADO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
4º COLOCADO: | UniBH – Universidade de Belo Horizonte (MG) |
10º – 2007 – Goiânia (GO) | |
CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
VICE-CAMPEÃO: | FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências – Salvador (BA) |
3º COLOCADO: | UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia (GO) |
4º COLOCADO: | Universidade FEEVALE – Novo Hamburgo (RS) |
11º – 2008 – Curitiba (PR) | |
CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
3º COLOCADO: | FABAVI – Faculdade Batista de Vitória (ES) |
4º COLOCADO: | UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira – Goiânia (GO) |
12º – 2009 – Vitória (ES) | |
CAMPEÃO: | Universidade FEEVALE – Novo Hamburgo (RS) |
VICE-CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
3º COLOCADO: | FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências – Salvador (BA) |
4º COLOCADO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
13º – 2010 – Aracaju (SE) | |
CAMPEÃO: | Universidade Vila Velha – UVV (ES) |
VICE-CAMPEÃO: | UPIS – União Pioneira de Integração Social – Brasília (DF) |
3º COLOCADO: | FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências – Salvador (BA) |
4º COLOCADO: | Universidade Católica de Brasília – UCB (DF) |
O 14º Campeonato Brasileiro acontecerá em outubro próximo, na cidade de São Paulo. |
|
Fonte: Confederação Brasileira de Desporto Universitário – CBDU |