1º | Corinthians | 5.613.680 |
2º | Flamengo | 5.453.598 |
3º | São Paulo | 4.493.946 |
4º | Palmeiras | 2.261.108 |
5º | Grêmio | 1.332.311 |
6º | Vasco | 1.268.564 |
7º | Cruzeiro | 1.004.064 |
8º | Internacional-RS | 976.526 |
9º | Santos | 923.723 |
10º | Atlético-MG | 520.715 |
11º | Fluminense | 433.946 |
12º | Botafogo-RJ | 414.472 |
13º | Sport | 268.090 |
14º | Atlético-PR | 254.000 |
15º | Bahia | 212.687 |
16º | Vitória | 202.776 |
17º | Coritiba | 177.509 |
18º | Goiás | 111.541 |
19º | Ceará | 100.117 |
20º | Fortaleza | 84.317 |
21º | Santa Cruz | 80.171 |
22º | Figueirense | 67.058 |
23º | Náutico | 66.421 |
24º | Avaí | 64.611 |
25º | Paysandu | 53.200 |
26º | ABC | 46.180 |
27º | Argentina | 45.426 |
28º | Arsenal | 42.872 |
29º | Remo | 42.209 |
30º | América-RN | 38.686 |
31º | Vila Nova-GO | 38.263 |
32º | Paraná | 37.604 |
33º | Juventus | 31.741 |
34º | CRB | 28.162 |
35º | CSA | 27.735 |
36º | Brasil de Pelotas | 23.477 |
37º | Treze | 20.934 |
38º | Ponte Preta | 20.541 |
39º | Guarani | 20.169 |
40º | Campinense | 20.047 |
41º | Joinville | 17.253 |
42º | Atlético-GO | 15.673 |
43º | Chapecoense | 15.394 |
44º | Criciúma | 14.172 |
45º | Rio Claro | 12.479 |
46º | Portuguesa | 12.009 |
47º | Juventude | 11.534 |
48º | Brasiliense | 10.602 |
49º | XV | 10.517 |
50º | América-MG | 10.386 |
51º | Ipatinga | 9.183 |
52º | Corinthians-AL | 8.247 |
53º | Operário-PR | 8.208 |
54º | Pelotas | 7.734 |
55º | ASA | 7.542 |
56º | Gama | 7.507 |
57º | Londrina | 7.057 |
58º | Flu de Feira | 7.033 |
59º | Bangu | 6.645 |
60º | Confiança | 6.300 |
61º | Santo André | 6.203 |
62º | Botafogo-PB | 5.471 |
63º | América-RJ | 5.297 |
64º | Caxias | 5.288 |
65º | Bragantino | 5.028 |
66º | São Caetano | 4.693 |
67º | São José | 4.671 |
68º | Botafogo-SP | 4.561 |
69º | Metropolitano | 4.205 |
70º | Marília | 4.078 |
71º | Rio Branco-AC | 4.035 |
72º | Linense | 3.847 |
73º | Icasa | 3.202 |
74º | Japão | 3.166 |
75º | Sampaio Corrêa-MA | 2.980 |
76º | Sergipe | 2.626 |
77º | Grêmio Barueri | 2.341 |
78º | Salgueiro-PE | 2.286 |
79º | Noroeste | 2.065 |
80º | São Raimundo-PA | 1.944 |
81º | Uberaba | 1.882 |
82º | Ferroviário-CE | 1.865 |
83º | Brusque | 1.847 |
84º | União-MT | 1.785 |
85º | Rio Branco-ES | 1.756 |
86º | Guarany de Sobral | 1.741 |
87º | Mixto-MT | 1.715 |
88º | Ajax | 1.705 |
89º | Moto Club | 1.651 |
90º | Águia de Marabá | 1.631 |
91º | Anapolina-GO | 1.621 |
92º | Ituiutaba | 1.621 |
93º | América de T. Otoni | 1.604 |
94º | Guaratinguetá | 1.601 |
95º | Central | 1.567 |
96º | Vit. da Conquista | 1.528 |
97º | Nacional-PB | 1.522 |
98º | Taubaté | 1.435 |
99º | Tupi | 1.434 |
100º | Uberlândia | 1.408 |
101º | Araripina | 1.381 |
102º | Juventus-SP | 1.311 |
103º | Sousa | 1.297 |
104º | Paulista | 1.291 |
105º | Rio Branco-PR | 1.222 |
106º | Macaé | 1.221 |
107º | São Bento | 1.189 |
108º | Inter de Limeira | 1.180 |
109º | Olaria | 1.150 |
110º | Ypiranga-RS | 1.145 |
111º | Gana | 1.128 |
112º | Crac-GO | 1.121 |
113º | Dem. de Gov. Valadares | 1.107 |
114º | Goytacaz | 1.080 |
115º | Imbituba FC | 1.061 |
116º | Alecrim | 1.059 |
117º | Vilhena | 965 |
118º | Imperatriz-MA | 914 |
119º | Luverdense | 896 |
120º | Cerâmica | 815 |
121º | Itumbiara | 809 |
122º | Mirassol | 803 |
123º | México | 784 |
124º | Baraúnas | 777 |
125º | Potiguar de Mossoró | 768 |
126º | Nacional-AM | 763 |
127º | Serra | 761 |
128º | Paranavaí | 702 |
129º | Desportiva | 702 |
130º | Madureira | 685 |
131º | Iraty | 673 |
132º | Assu | 671 |
133º | Santa Cruz-RN | 662 |
134º | Toledo | 582 |
135º | Volta Redonda | 581 |
136º | Ituano | 578 |
137º | Itabuna | 571 |
138º | Itabaiana | 566 |
139º | Mogi Mirim | 553 |
140º | América-SP | 553 |
141º | Rio Branco-SP | 550 |
142º | Porto-PE | 550 |
143º | Cianorte | 517 |
144º | Guarani de Juazeiro | 502 |
145º | São Luiz | 498 |
146º | Operário-MT | 484 |
147º | River Plate-SE | 471 |
148º | Barueri | 436 |
149º | Caldense | 432 |
150º | Monte Azul | 397 |
151º | JV Lideral | 391 |
152º | Nacional-PR | 382 |
153º | Auto Esporte | 382 |
154º | Tuna Luso | 379 |
155º | Quixadá | 350 |
156º | Sete de Setembro | 348 |
157º | Ipitanga | 344 |
158º | Vitória-PE | 341 |
159º | Maranhão | 325 |
160º | Coruripe | 324 |
161º | S. José de P. Alegre | 323 |
162º | Brasília | 316 |
163º | Horizonte | 311 |
164º | Ipanema | 298 |
165º | Pot. de Currais Novos | 286 |
166º | Cuiabá | 271 |
167º | Avenida | 264 |
168º | Murici | 263 |
169º | América-SE | 252 |
170º | Patos | 247 |
171º | Independente de Limeira | 229 |
172º | Vera Cruz | 227 |
173º | Ceilândia | 219 |
174º | Vilavelhense | 218 |
175º | Atlético-PB | 211 |
176º | Santa Rita | 205 |
177º | Caracas | 203 |
178º | Baré | 195 |
179º | Cacerense | 186 |
180º | Penedense | 182 |
181º | Americana | 1 |
Fonte: Orkut, em 1º de junho de 2011