REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos
VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO
02/12/2010 21:00 (Qui) | Grêmio-SP | x | Internacional-RS | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Santos | x | Flamengo | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Atlético-PR | x | Avaí | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Fluminense | x | Guarani | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Vitória-BA | x | Atlético-GO | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Cruzeiro | x | Palmeiras | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Vasco | x | Ceará | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Grêmio | x | Botafogo-RJ | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | São Paulo | x | Atlético-MG | |
05/12/2010 17:00 (Dom) | Goiás | x | Corinthians |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 17 ª RODADA DO RETURNO
1ºGilberto Maluf 1254 PONTOS
2ºGilvanir Alves 1221 PONTOS
3ºRodolfo Stella 1173PONTOS
4ºWalter Iris 1136PONTOS
5ºAndre Martins 1127 PONTOS
6ºEdu Cacella 1074PONTOS
7ºAntonio Galdino 1071PONTOS
8ºBras Leme 1020 PONTOS
9ºJorge Farah 993PONTOS
10ºRicardo Amaral 696 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºRamsses Silva 300PONTOS
12ºJorge Costa 273PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 37°RODADA
1ºGilberto Maluf 2433 PONTOS
2ºAndre Martins 2217 PONTOS
3°Gilvanir Alves 2109PONTOS
4ºRodolfo Stella 2064 PONTOS
5ºWalter Iris 2060 PONTOS
6ºJorge Farah 2037 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1860 PONTOS
8ºEdu Cacella 1862PONTOS
9ºBraz Leme 1777 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1562PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºRamssés Silva 300 PONTOS
14ºOcimar Z. Martins 294 PONTOS
15ºJorge Costa 273 PONTOS
16ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
17ºDecio Vital 240 PONTOS
17°Gerson Rodrigues 195 PONTOS
Maluf, sei que nao muda nada, porem no jogo do Gremio eu marquei 12 pontos ao inves de 9, o jogo foi 3×0 eu postei 3×1.
Santos 2 x 1 Flamengo 0
Atlético-PR 2 x 1 Avaí 9
Fluminense 2 x 0 Guarani 12
Vitória-BA 2 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 2 x1 Ceará 12
Grêmio 2 x 1 Botafogo-RJ 9
São Paulo 3 x 1 Atlético-MG 9
Goiás 1 x 2 Corinthians 3
66
Santos 2 x 2 Flamengo 9
Atlético-PR 2 x 0 Avaí 12
Fluminense 3 x 0 Guarani 12
Vitória-BA 2 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 2 x 0 Ceará 18
Grêmio 3 x 1 Botafogo-RJ 12
São Paulo 2 x 2 Atlético-MG 0
Goiás 1 x 2 Corinthians 3
78
Santos 3 x 2 Flamengo 0
Atlético-PR 2 x 1 Avaí 9
Fluminense 1 x 1 Guarani 3
Vitória-BA 3 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 1x 1 Ceará 0
Grêmio 2 x 3 Botafogo-RJ 0
São Paulo 4 x 2 Atlético-MG 12
Goiás 0 x 3 Corinthians 0
36
Grêmio-SP 0 x 2 Internacional-RS 12
Santos 2 x 0 Flamengo 3
Atlético-PR 2 x 0 Avaí 12
Fluminense 3 x 0 Guarani 12
Vitória-BA 2 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 2 x 0 Ceará 18
Grêmio 1 x 2 Botafogo-RJ 0
São Paulo 2 x 1 Atlético-MG 9
Goiás 0 x 2 Corinthians 0
78
02/12/2010 21:00 (Qui) Grêmio-SP 1×2 Internacional-RS 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Santos 1×1 Flamengo 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Atlético-PR 2×0 Avaí 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Fluminense 1×0 Guarani 18
05/12/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 3×1 Atlético-GO 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Cruzeiro 2×2 Palmeiras 3
05/12/2010 17:00 (Dom) Vasco 0x0 Ceará 3
05/12/2010 17:00 (Dom) Grêmio 2×1 Botafogo-RJ 9
05/12/2010 17:00 (Dom) São Paulo 1×0 Atlético-MG 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Goiás 0x2 Corinthians 0
75
Grêmio-SP 2 x 3 Internacional-RS 12
Santos 1 x 2 Flamengo 0
Atlético-PR 3 x 0 Avaí 12
Fluminense 4 x 0 Guarani 12
Vitória-BA 1 x 1 Atlético-GO 9
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 0 x 1 Ceará 0
Grêmio 2 x 0 Botafogo-RJ 12
São Paulo 2 x 2 Atlético-MG 0
Goiás 1 x 3 Corinthians 0
69
Caro Braz deve ser mesmo a 19ª rodada e a última.
abs
Caro Maluf, é 19ª rodada, não é mesmo?
02/12/2010 21:00 (Qui) Grêmio-SP 1 x 1 Internacional-RS 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Santos 1 x 1 Flamengo 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Atlético-PR 2 x 1 Avaí 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Fluminense 3 x 0 Guarani 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1 x 1 Atlético-GO 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Vasco 1 x 1 Ceará 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Grêmio 1 x 2 Botafogo-RJ 0
05/12/2010 17:00 (Dom) São Paulo 2 x 1 Atlético-MG 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Goiás 1 x 2 Corinthians 3
63
Grêmio-SP 2 x 1 Internacional-RS 0
Santos 3 x 1 Flamengo 0
Atlético-PR 2 x 1 Avaí 9
Fluminense 0 x 0 Guarani 3
Vitória-BA 2 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
Vasco 2 x 1 Ceará 12
Grêmio 3 x 1 Botafogo-RJ 9
São Paulo 2 x 1 Atlético-MG 9
Goiás 1 x 2 Corinthians 3
57 + 3 = 60
3 pontos da rodada anterior no jogo do Guarani x Grêmio, tinha quer ser 12 e marquei 9.
02/12/2010 21:00 (Qui) Grêmio-SP 1×2 Internacional-RS 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Santos2 x1 Flamengo 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Atlético-PR 2×1 Avaí 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Fluminense2 x 1Guarani 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1×0 Atlético-GO 3
05/12/2010 17:00 (Dom) Cruzeiro 2×1 Palmeiras 18
05/12/2010 17:00 (Dom) Vasco 2x 1Ceará 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Grêmio 2x 1Botafogo-RJ 9
05/12/2010 17:00 (Dom) São Paulo 1x 1Atlético-MG 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Goiás 1 x 2Corinthians 0
69
02/12/2010 21:00 (Qui) Grêmio-SP 1 x 2 Internacional-RS 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Santos 2 x 1 Flamengo 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Atlético-PR 2 x 0 Avaí 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Fluminense 2 x 1 Guarani 9
05/12/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1 x 0 Atlético-GO 3
05/12/2010 17:00 (Dom) Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Vasco 2 x 1 Ceará 12
05/12/2010 17:00 (Dom) Grêmio 2 x 1 Botafogo-RJ 9
05/12/2010 17:00 (Dom) São Paulo 1 x 1 Atlético-MG 0
05/12/2010 17:00 (Dom) Goiás 1 x 2 Corinthians3
69