REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos
VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Palmeiras |
x |
Fluminense |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Atlético-GO |
x |
São Paulo |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Internacional-RS |
x |
Vitória-BA |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Ceará |
x |
Atlético-PR |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Flamengo |
x |
Cruzeiro |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Botafogo-RJ |
x |
Grêmio-SP |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Avaí |
x |
Santos |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Guarani |
x |
Grêmio |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Corinthians |
x |
Vasco |
|
28/11/2010 17:00 (Dom) |
Atlético-MG |
x |
Goiás |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 16 ª RODADA DO RETURNO
1ºGilberto Maluf 1128 PONTOS
2ºGilvanir Alves 1122 PONTOS
3ºRodolfo Stella 1107 PONTOS
4ºWalter Iris 1070 PONTOS
5ºAndre Martins 1058 PONTOS
6ºAntonio Galdino 1020 PONTOS
7ºEdu Cacella 978 PONTOS
8ºJorge Farah 933 PONTOS
9ºBraz Leme 909PONTOS
10ºRicardo Amaral 696 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºRamsses Silva 240PONTOS
12ºJorge Costa 195PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 36°RODADA
1ºGilberto Maluf 2307 PONTOS
2ºAndre Martins 2148 PONTOS
3°Gilvanir Alves 2010 PONTOS
4ºRodolfo Stella 1998 PONTOS
5ºWalter Iris 1994 PONTOS
6ºJorge Farah 1977 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1809 PONTOS
8ºEdu Cacella 1766PONTOS
9ºBraz Leme 1666 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1562PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºOcimar Ziley Martins 294 PONTOS
14ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
15ºDecio Vital 240 PONTOS
16ºRamsses Silva 240 PONTOS
17ºJorge Costa 195 PONTOS
17°Gerson Rodrigues 195 PONTOS |
Palmeiras 1 x 3 Fluminense 12
Atlético-GO 2 x 1 São Paulo 3
Internacional-RS 1 x 2 Vitória-BA 3
Ceará 2 x 1 Atlético-PR 3
Flamengo 1 x 2 Cruzeiro 18
Botafogo-RJ 2 x 0 Grêmio-SP 9
Avaí 2 x 1 Santos 9
Guarani 2 x 1 Grêmio 0
Corinthians 1 x 1 Vasco 0
Atlético-MG 2 x 0 Goiás 9
66
Palmeiras 2 x 2 Fluminense 3
Atlético-GO 2 x 0 São Paulo 0
Internacional-RS 1 x 0 Vitória-BA 3
Ceará 1 x 0 Atlético-PR 3
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro 3
Botafogo-RJ 3 x 0 Grêmio-SP 12
Avaí 1 x 2 Santos 3
Guarani 0 x 1 Grêmio 12
Corinthians 2 x 2 Vasco 3
Atlético-MG 2 x 0 Goiás 9
51
28/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 0×2 Fluminense 12
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 1×1 São Paulo 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 1×1 Vitória-BA 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Ceará 1×1 Atlético-PR 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Flamengo 1×2 Cruzeiro 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 2×2 Grêmio-SP 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Avaí 2×1 Santos 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 2×1 Grêmio 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Corinthians 1×1 Vasco 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-MG 3x1Goiás 18
111
Palmeiras 0×2 Fluminense 12
Atlético-GO 2×0 São Paulo 0
Internacional-RS 1×2 Vitória-BA 3
Ceará 2×1 Atlético-PR 3
Flamengo 2×1 Cruzeiro 0
Botafogo-RJ 2×0 Grêmio-SP 9
Avaí 1×2Santos 0
Guarani 0×2 Grêmio 12
Corinthians 2×0 Vasco 18
Atlético-MG 2×0Goiás 9
66
Palmeiras 0×2 Fluminense 12
Atlético-GO 2×1 São Paulo 3
Internacional-RS 2×1 Vitória-BA 3
Ceará 1×1 Atlético-PR 18
Flamengo 2×2 Cruzeiro 3
Botafogo-RJ 3×1 Grêmio-SP 18
Avaí 2×1Santos 9
Guarani 1×0 Grêmio 0
Corinthians 2×0 Vasco 18
Atlético-MG 2×1 Goiás 12
96
Palmeiras 1×2 Fluminense 18
Atlético-GO 3×2 São Paulo 0
Internacional-RS 2×2 Vitória-BA 9
Ceará 1×0 Atlético-PR 3
Flamengo 1×2 Cruzeiro 18
Botafogo-RJ 3×1 Grêmio-SP 18
Avaí 2×2 Santos 3
Guarani 1×1 Grêmio 0
Corinthians 2×0 Vasco 18
Atlético-MG 2×1 Goiás 12
99
28/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1×2 Fluminense 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2×0 São Paulo 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 1×0 Vitória-BA 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Ceará 1×0 Atlético-PR 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Flamengo 1×2 Cruzeiro 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 1×1 Grêmio-SP 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Avaí 2×1 Santos 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1×2 Grêmio 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Corinthians 2×2 Vasco 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-MG 3x 0 Goiás 12
78
28/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1×3 Fluminense 12
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2×1 São Paulo 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 1×1 Vitória-BA 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Ceará 1×1 Atlético-PR 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Flamengo 1×2 Cruzeiro 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 2×0 Grêmio-SP 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Avaí 2×1 Santos 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1×2 Grêmio 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Corinthians 2×1 Vasco 12
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-MG 3x 1Goiás 18
126
28/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1x 0 Fluminense 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 0x0 São Paulo 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 3×2 Vitória-BA 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Ceará 2×0 Atlético-PR 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Flamengo 1×1 Cruzeiro 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 2×0 Grêmio-SP 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Avaí 2×1 Santos 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1×0 Grêmio 0
28/11/2010 17:00 (Dom) Corinthians 2×0 Vasco 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-MG 3×0 Goiás 12
60
Palmeiras 1 x 1 Fluminense 3
Atlético-GO 1 x 2 São Paulo 3
Internacional-RS 2 x 0 Vitória-BA 0
Ceará 1 x 2 Atlético-PR 3
Flamengo 2 x 1 Cruzeiro 0
Botafogo-RJ 3 x 1 Grêmio-SP 18
Avaí 2 x 2 Santos 3
Guarani 2 x 1 Grêmio 0
Corinthians 2 x 0 Vasco 18
Atlético-MG 2 x 1 Goiás 12
60
28/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1×1 Fluminense 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2×1 São Paulo 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 2×1 Vitória-BA 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Ceará 1×1 Atlético-PR 18
28/11/2010 17:00 (Dom) Flamengo 1×1 Cruzeiro 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 2×1 Grêmio-SP 12
28/11/2010 17:00 (Dom) Avaí 2×2 Santos 3
28/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1×2 Grêmio 9
28/11/2010 17:00 (Dom) Corinthians 2×1 Vasco 12
28/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-MG 1x 1Goiás 3
69
Parabéns aos “palpiteiros”. Tanto quanto o Campeonato Brasileiro, o bolão está disputadíssimo, com uma vantagem para este último: seis amigos já passaram dos mil e novecentos pontos.