REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos
VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO
20/11/2010 19:00 (Saba) | Grêmio-SP | x | Ceará |
20/11/2010 19:30 (Saba) | Flamengo | x | Guarani |
20/11/2010 19:30 (Saba) | Grêmio | x | Atlético-PR |
21/11/2010 17:00 (Dom) | Botafogo-RJ | x | Internacional-RS |
21/11/2010 17:00 (Dom) | São Paulo | x | Fluminense |
21/11/2010 17:00 (Dom) | Palmeiras | x | Atlético-MG |
21/11/2010 17:00 (Dom) | Vitória-BA | x | Corinthians |
21/11/2010 19:30 (Dom) | Goiás | x | Santos |
21/11/2010 19:30 (Dom) | Avaí | x | Atlético-GO |
21/11/2010 19:30 (Dom) | Cruzeiro | x | Vasco |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 15 ª RODADA DO RETURNO
1ºGilvanir Alves 1056PONTOS
2ºRodolfo Stella 1053 PONTOS
3ºGilberto Maluf 1044 PONTOS
4ºWalter Iris 989 PONTOS
5ºAndre Martins 974 PONTOS
6ºAntonio Galdino 948 PONTOS
7ºEdu Cacella 912 PONTOS
8ºJorge Farah 882 PONTOS
9ºBraz Leme 858PONTOS
10ºRicardo Amaral 663 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºRamsses Silva 240PONTOS
12ºJorge Costa 174PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 35°RODADA
1ºGilberto Maluf 2223 PONTOS
2ºAndre Martins 2064 PONTOS
3°Gilvanir Alves 1944 PONTOS
3ºRodolfo Stella 1944 PONTOS
5ºJorge Farah 1926 PONTOS
6ºWalter Iris 1913 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1737 PONTOS
8ºEdu Cacella 1700PONTOS
9ºBraz Leme 1615 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1529PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºOcimar Ziley Martins 294 PONTOS
14ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
15ºDecio Vital 240 PONTOS
16ºGerson Rodrigues 195 PONTOs
17ºRamsses Silva 240 PONTOS
18ºJorge Costa 174 PONTOS
Grêmio-SP 0 x 1 Ceará 3
Flamengo 1 x 1 Guarani 3
Grêmio 1 x 1 Atlético-PR 3
Botafogo-RJ 2 x 0 Internacional-RS 0
São Paulo 1 x 2 Fluminense 12
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
Vitória-BA 2 x 1Corinthians 3
Goiás 2 x 1 Santos 0
Avaí 2 x 1 Atlético-GO 9
Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
54
Grêmio-SP 1 x 1 Ceará 18
Flamengo 3 x 0 Guarani 9
Grêmio 2 x 1 Atlético-PR 12
Botafogo-RJ 2 x 0 Internacional-RS 0
São Paulo 0 x 1 Fluminense 9
Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG 3
Vitória-BA 3 x 1Corinthians 3
Goiás 0 x 1 Santos 9
Avaí 1 x 2 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
72
Grêmio-SP 2 x 1 Ceará 3
Flamengo 3 x 1 Guarani 12
Grêmio 1 x 1 Atlético-PR 3
Botafogo-RJ 2 x 1 Internacional-RS 0
São Paulo 0x 0 Fluminense 0
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
Vitória-BA 1x 1Corinthians 18
Goiás 0 x 0 Santos 0
Avaí 4 x 3 Atlético-GO 9
Cruzeiro 1 x 0 Vasco 9
66
Grêmio-SP 1 x 0 Ceará 3
Flamengo 1 x 1 Guarani 3
Grêmio 1 x 0 Atlético-PR 9
Botafogo-RJ 1 x 1 Internacional-RS 3
São Paulo 2 x 0 Fluminense 0
Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG 3
Vitória-BA 2 x 0 Corinthians 0
Goiás 1 x 0 Santos 0
Avaí 1 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 0 x 0 Vasco 0
21
Grêmio-SP 1 x 1 Ceará 18
Flamengo 1 x 2 Guarani 0
Grêmio 1 x 1 Atlético-PR 3
Botafogo-RJ 1 x 1 Internacional-RS 3
São Paulo 2 x 1 Fluminense 0
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
Vitória-BA 2 x 0 Corinthians 0
Goiás 1 x 1 Santos 3
Avaí 1 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 3 x 0 Vasco 12
51
Grêmio-SP 2×2 Ceará 9
Flamengo 1×0 Guarani 9
Grêmio 2×1 Atlético-PR 12
Botafogo-RJ 3×2 Internacional-RS 3
São Paulo 2×2 Fluminense 0
Palmeiras 1×3 Atlético-MG 9
Vitória-BA 1×2 Corinthians 3
Goiás 2×2 Santos 0
Avaí 1×0 Atlético-GO 12
Cruzeiro 1×0 Vasco 9
66
Grêmio-SP 2 x 1 Ceará 3
Flamengo 1 x 1 Guarani 3
Grêmio 2 x 1 Atlético-PR 12
Botafogo-RJ 0 x 0 Internacional-RS 0
São Paulo 2 x 1 Fluminense 0
Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG 0
Vitória-BA 1 x 2 Corinthians 3
Goiás 1 x 1 Santos 3
Avaí 1 x 1 Atlético-GO 0
Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
33
20/11/2010 19:00 (Saba) Grêmio-SP 0 x 2 Ceará 0
20/11/2010 19:30 (Saba) Flamengo 2 x 1 Guarani 12
20/11/2010 19:30 (Saba) Grêmio 2 x 0 Atlético-PR 9
21/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 2 x 0 Internacional-RS 0
21/11/2010 17:00 (Dom) São Paulo 0 x 1 Fluminense 9
21/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG 18
21/11/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1 x 2 Corinthians 3
21/11/2010 19:30 (Dom) Goiás 1 x 2 Santos 12
21/11/2010 19:30 (Dom) Avaí 2 x 1 Atlético-GO 9
21/11/2010 19:30 (Dom) Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
81
Grêmio-SP 2 x 0 Ceará 0
Flamengo 1 x 1 Guarani 3
Grêmio 2 x 1 Atlético-PR 12
Botafogo-RJ 1 x 0 Internacional-RS 0
São Paulo 2 x 1 Fluminense 0
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
Vitória-BA 1 x 2 Corinthians 3
Goiás 2 x 1 Santos 0
Avaí 1 x 0 Atlético-GO 12
Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
51
Tem algo errado, o Andre Martins deve ter colado os jogos e colocou os meus prognósticos .
20/11/2010 19:00 (Saba) Grêmio-SP 1 x 1 Ceará 18
20/11/2010 19:30 (Saba) Flamengo 1 x 1 Guarani 3
20/11/2010 19:30 (Saba) Grêmio 2 x 1 Atlético-PR 12
21/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 1 x 0 Internacional-RS 0
21/11/2010 17:00 (Dom) São Paulo 1 x 1 Fluminense 3
21/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
21/11/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1 x 1 Corinthians 18
21/11/2010 19:30 (Dom) Goiás 2 x 1 Santos 0
21/11/2010 19:30 (Dom) Avaí 2 x 1 Atlético-GO 9
21/11/2010 19:30 (Dom) Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
84
20/11/2010 19:00 (Saba) Grêmio-SP 1 x 1 Ceará 18
20/11/2010 19:30 (Saba) Flamengo 1 x 1 Guarani 3
20/11/2010 19:30 (Saba) Grêmio 2 x 1 Atlético-PR 12
21/11/2010 17:00 (Dom) Botafogo-RJ 1 x 0 Internacional-RS 0
21/11/2010 17:00 (Dom) São Paulo 1 x 1 Fluminense 3
21/11/2010 17:00 (Dom) Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG 12
21/11/2010 17:00 (Dom) Vitória-BA 1 x 1 Corinthians 18
21/11/2010 19:30 (Dom) Goiás 2 x 1 Santos 0
21/11/2010 19:30 (Dom) Avaí 2 x 1 Atlético-GO 9
21/11/2010 19:30 (Dom) Cruzeiro 2 x 0 Vasco 9
84