BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 15ºRODADA RETURNO

REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos

VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO

10/11/2010 21:50 (Qua) Ceará x Botafogo-RJ
13/11/2010 19:30 (Saba) Corinthians x Cruzeiro
13/11/2010 19:30 (Saba) Santos x Grêmio
13/11/2010 19:30 (Saba) Atlético-MG x Flamengo
14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco x São Paulo
14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani x Vitória-BA
14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS x Avaí
14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO x Palmeiras
14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR x Grêmio-SP
14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense x Goiás

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 14 ª RODADA DO RETURNO
1ºGilvanir Alves 1002PONTOS
2ºRodolfo Stella 996 PONTOS
3ºGilberto Maluf 969 PONTOS
4ºWalter Iris 920 PONTOS
5ºAntonio Galdino 900 PONTOS
6ºAndre Martins 875 PONTOS
7ºEdu Cacella 849 PONTOS
8ºJorge Farah 846 PONTOS
9ºBraz Leme 810PONTOS
10ºRicardo Amaral 663 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºRamsses Silva 189PONTOS
12ºJorge Costa 174PONTOS

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 34°RODADA
1ºGilberto Maluf 2148 PONTOS
2ºAndre Martins 1965 PONTOS
3°Gilvanir Alves 1890 PONTOS
3ºJorge Farah 1890 PONTOS
5ºRodolfo Stella 1887 PONTOS
6ºWalter Iris 1844 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1689 PONTOS
8ºEdu Cacella 1637PONTOS
9ºBraz Leme 1567 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1529PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºOcimar Ziley Martins 294 PONTOS
14ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
15ºDecio Vital 240 PONTOS
16ºGerson Rodrigues 195 PONTOs
17ºRamsses Silva 189 PONTOS
18ºJorge Costa 174 PONTOS

10 pensou em “BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 15ºRODADA RETURNO

  1. Walter Iris

    Corinthians 2 x 0 Cruzeiro 12
    Santos 2 x 1 Grêmio 0
    Atlético-MG 2 x 0 Flamengo 9
    Vasco 2 x 1 São Paulo 3
    Guarani 1 x 1 Vitória-BA 18
    Internacional-RS 2 x 0 Avaí 3
    Atlético-GO 2 x 0 Palmeiras 12
    Atlético-PR 2 x 0 Grêmio-SP 12
    Fluminense 2 x 0 Goiás 0
    69

  2. Rodolfo Stella

    Ceará 2×1 Botafogo-RJ 3
    Corinthians 1×2 Cruzeiro 3
    Santos 1×1 Grêmio 9
    Atlético-MG 2×1 Flamengo 12
    Vasco 1×2 São Paulo 3
    Guarani 1×0 Vitória-BA 3
    Internacional-RS 2×1 Avaí 3
    Atlético-GO 3×1 Palmeiras 12
    Atlético-PR 3×0 Grêmio-SP 9
    Fluminense 2×0 Goiás 0
    57

  3. Ramssés Silva

    10/11/2010 21:50 (Qua) Ceará 1×0 Botafogo-RJ 0
    13/11/2010 19:30 (Saba) Corinthians 1×0 Cruzeiro 18
    13/11/2010 19:30 (Saba) Santos 2×2 Grêmio 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Atlético-MG 2×0 Flamengo 9
    14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco 2×1 São Paulo 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 2×0 Vitória-BA 0
    14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 3×0 Avaí 0
    14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 0x1 Palmeiras 0
    14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR 2×0 Grêmio-SP 12
    14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense 3×2 Goiás 0
    51

  4. Edu Cacella

    Ceará 2×3 Botafogo-RJ 3
    Corinthians 0×2 Cruzeiro 0
    Santos 3×1 Grêmio 0
    Atlético-MG 2×0 Flamengo 9
    Vasco 2×2 São Paulo 9
    Guarani 1×0 Vitória-BA 3
    Internacional-RS 1×2 Avaí 9
    Atlético-GO 3×1 Palmeiras 12
    Atlético-PR 2×1 Grêmio-SP 18
    Fluminense 3×0 Goiás 0
    63

  5. Gilvanir Alves

    Ceará 0x1 Botafogo-RJ 0
    Corinthians 2×2 Cruzeiro 0
    Santos 1×1 Grêmio 9
    Atlético-MG 2×2 Flamengo 0
    Vasco 2×3 São Paulo 0
    Guarani 1×1 Vitória-BA 18
    Internacional-RS 1×1 Avaí 0
    Atlético-GO 2×1 Palmeiras 9
    Atlético-PR 2×1 Grêmio-SP 18
    Fluminense 3×2 Goiás 0
    54

  6. Braz Leme

    10/11/2010 21:50 (Qua) Ceará 2 x 1 Botafogo-RJ 3
    13/11/2010 19:30 (Sab) Corinthians 1 x 1 Cruzeiro 3
    13/11/2010 19:30 (Sab) Santos 2 x 1 Grêmio 0
    13/11/2010 19:30 (Sab) Atlético-MG 2 x 1 Flamengo 12
    14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco 0 x 2 São Paulo 0
    14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 2 x 1 Vitória-BA 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 2 x 0 Avaí 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2 x 1 Palmeiras 9
    14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR 2 x 0 Grêmio-SP 12
    14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense 4 x 1 Goiás 3
    48

  7. Jorge Farah

    Ceará 2 x 3 Botafogo-RJ 3
    Corinthians 3 x 1 Cruzeiro 9
    Santos 3 x 1 Grêmio 0
    Atlético-MG 1 x 1 Flamengo 3
    Vasco 1 x 2 São Paulo 3
    Guarani 1 x 0 Vitória-BA 3
    Internacional-RS 2 x 0 Avaí 3
    Atlético-GO 1 x 1 Palmeiras 0
    Atlético-PR 4 x 1 Grêmio-SP 12
    Fluminense x Goiás
    36

  8. Andre Martins

    10/11/2010 21:50 (Qua) Ceará 1×1 Botafogo-RJ 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Corinthians 2x 1Cruzeiro 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Santos 2x 1Grêmio 0
    13/11/2010 19:30 (Saba) Atlético-MG 2x 1Flamengo 12
    14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco 1x 1São Paulo 18
    14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1x 1Vitória-BA 18
    14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 2x 1Avaí 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2x 1Palmeiras 9
    14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR 2x 1Grêmio-SP 18
    14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense 2x 1Goiás 3
    99

  9. Antonio Ferreira da Silva Galdino

    0/11/2010 21:50 (Qua) Ceará 1 x 2 Botafogo-RJ 3
    13/11/2010 19:30 (Saba) Corinthians 2 x 3 Cruzeiro 0
    13/11/2010 19:30 (Saba) Santos 1 x 1 Grêmio 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Atlético-MG 3 x 1 Flamengo 12
    14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco 1 x 0 São Paulo 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 2 x 1 Vitória-BA 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 1 x 0 Avaí 0
    14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2 x 1 Palmeiras 9
    14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR 3 x 0 Grêmio-SP 9
    14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense 2 x 0 Goiás 0
    48

  10. Gilberto Maluf Autor do post

    10/11/2010 21:50 (Qua) Ceará 1 x 1 Botafogo-RJ 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Corinthians 2 x 1 Cruzeiro 9
    13/11/2010 19:30 (Saba) Santos 2 x 1 Grêmio 0
    13/11/2010 19:30 (Saba) Atlético-MG 2 x 1 Flamengo 12
    14/11/2010 17:00 (Dom) Vasco 1 x 2 São Paulo 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Guarani 1 x 1 Vitória-BA 18
    14/11/2010 17:00 (Dom) Internacional-RS 2 x 1 Avaí 3
    14/11/2010 17:00 (Dom) Atlético-GO 2 x 1 Palmeiras 9
    14/11/2010 19:30 (Dom) Atlético-PR 2 x 0 Grêmio-SP 12
    14/11/2010 19:30 (Dom) Fluminense 3 x 0 Goiás 0
    75

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *