REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos
VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO
06/11 -19:30 Atlético-MG x Santos
06/11 -19:30 Grêmio x Ceará
06/11 -19:30 Atlético-GO x Internacional
07/11 -17:00 Vitória x Cruzeiro
07/11 -17:00 Avaí x Botafogo
07/11 -17:00 G. Prudente x Goiás
07/11 -17:00 São Paulo x Corinthians
07/11 -19:30 Palmeiras x Guarani
07/11 -19:30 Flamengo x Atlético-PR
07/11 -19:30 Fluminense x Vasco
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 13 ª RODADA DO RETURNO
1ºGilvanir Alves 963 PONTOS
2ºRodolfo Stella 957 PONTOS
3ºGilberto Maluf 927 PONTOS
4ºWalter Iris 878 PONTOS
5ºAntonio Galdino 876 PONTOS
6ºAndre Martins 824 PONTOS
7ºEdu Cacella 816 PONTOS
8ºJorge Farah 804 PONTOS
9ºBraz Leme 753 PONTOS
10ºRicardo Amaral 603 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºJorge Costa 123PONTOS
12ºRamsses Silva 120 PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 33°RODADA
1ºGilberto Maluf 2106 PONTOS
2ºAndre Martins 1914 PONTOS
3°Gilvanir Alves 1851 PONTOS
4ºRodolfo Stella 1848 PONTOS
4ºJorge Farah 1848 PONTOS
6ºWalter Iris 1802 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1665 PONTOS
8ºEdu Cacella 1604PONTOS
9ºBraz Leme 1510 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1469PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºOcimar Ziley Martins 294 PONTOS
14ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
15ºDecio Vital 240 PONTOS
16ºGerson Rodrigues 195 PONTOs
17ºJorge Costa123 PONTOS
18ºRamsses Silva 120 PONTOS
PRUDENTE 1X2 GOIÁS 0
VITÓRIA 1X2 CRUZEIRO 9
AVAÍ 0X2 BOTAFOGO 3
SÃO PAULO 2X1 CORINTHIANS 0
PALMEIRAS 2X0 GUARANI 12
FLAMENGO 2X1 ATLÉTICO-PR 3
FLUMINENSE 2X1 VASCO 9
24
06/11 – 19:30 Atlético-MG 2 x1 Santos 3
06/11 – 19:30 Grêmio 2 x 0 Ceará 9
06/11 – 19:30 Atlético-GO 2 x 1 Internacional 3
07/11 – 17:00 Vitória 2 x 1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 2 x 1 Botafogo 0
07/11 – 17:00 G. Prudente 2 x 1 Goiás 12
07/11 – 17:00 São Paulo 3 x 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1 x 2 Guarani 3
07/11 – 19:30 Flamengo 2 x 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 1 x 1 Vasco 3
39
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1 x 0 Santos 0
06/11 – 19:30 Grêmio 1 x 0 Ceará 9
06/11 – 19:30 Atlético-GO 1 x 1 Internacional 9
07/11 – 17:00 Vitória 2 x 2 Cruzeiro 0
07/11 – 17:00 Avaí 0 x 1 Botafogo 3
07/11 – 17:00 G. Prudente 3 x 2 Goiás 9
07/11 – 17:00 São Paulo 2 x 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 0 x 1 Guarani 0
07/11 – 19:30 Flamengo 3 x 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 0 x 1 Vasco 0
33
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1 x 1 Santos 9
06/11 – 19:30 Grêmio 3 x 0 Ceará 9
06/11 – 19:30 Atlético-GO 2 x 1 Internacional 3
07/11 – 17:00 Vitória 2 x 1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 1 x 0 Botafogo 3
07/11 – 17:00 G. Prudente 1 x 1 Goiás 3
07/11 – 17:00 São Paulo 1 x 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1 x 0 Guarani 18
07/11 – 19:30 Flamengo 1 x 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 0 x 1 Vasco 0
51
ATLÉTICO-MG 2X2 SANTOS 18
GRÊMIO 2X1 CEARÁ 12
ATLÉTICO-GO 2X1 INTERNACIONAL 3
PRUDENTE 1X1 GOIÁS 3
VITÓRIA 1X1 CRUZEIRO 3
AVAÍ 1X2 BOTAFOGO 0
SÃO PAULO 0X1 CORINTHIANS 12
PALMEIRAS 1X2 GUARANI 3
FLAMENGO 1X1 ATLÉTICO-PR 3
FLUMINENSE 0X0 VASCO 3
60
06/11 – 19:30 Atlético-MG 3×2 Santos 3
06/11 – 19:30 Grêmio 3×1 Ceará 12
06/11 – 19:30 Atlético-GO 1×0 Internacional 0
07/11 – 17:00 Vitória 2×2 Cruzeiro 0
07/11 – 17:00 Avaí 2×2 Botafogo 9
07/11 – 17:00 G. Prudente 1×3 Goiás 0
07/11 – 17:00 São Paulo 1 × 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 2×0 Guarani 12
07/11 – 19:30 Flamengo 2 × 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 2×3 Vasco 0
39
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1 x 2 Santos 3
06/11 – 19:30 Grêmio 1 x 1 Ceará 3
06/11 – 19:30 Atlético-GO 2 x 2 Internacional 18
07/11 – 17:00 Vitória 1 x 1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 1 x 1 Botafogo 9
07/11 – 17:00 G. Prudente 1 x 2 Goiás 0
07/11 – 17:00 São Paulo 3 x 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1 x 2 Guarani 3
07/11 – 19:30 Flamengo 1 x 2 Atlético-PR 9
07/11 – 19:30 Fluminense 2 x 1 Vasco 9
57
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1 × 2 Santos 3
06/11 – 19:30 Grêmio 2 × 0 Ceará 9
06/11 – 19:30 Atlético-GO 1 x 2 Internacional 3
07/11 – 17:00 Vitória 2 x 1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 1 × 2 Botafogo 0
07/11 – 17:00 G. Prudente 3 × 2 Goiás 9
07/11 – 17:00 São Paulo 1 × 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1 × 2 Guarani 3
07/11 – 19:30 Flamengo 2 × 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 2 x 1 Vasco 9
42
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1×1 Santos 9
06/11 – 19:30 Grêmio 3×1 Ceará 12
06/11 – 19:30 Atlético-GO 0x1 Internacional 0
07/11 – 17:00 Vitória 1×1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 2×2 Botafogo 9
07/11 – 17:00 G. Prudente 1×2 Goiás 0
07/11 – 17:00 São Paulo 1×2 Corinthians 12
07/11 – 19:30 Palmeiras 2×0 Guarani 12
07/11 – 19:30 Flamengo 1×1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 3×1 Vasco 9
69
06/11 – 19:30 Atlético-MG 1×1 Santos 9
06/11 – 19:30 Grêmio 2x1Ceará 12
06/11 – 19:30 Atlético-GO 2x 1Internacional 3
07/11 – 17:00 Vitória 1x 1Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 1×1 Botafogo 9
07/11 – 17:00 G. Prudente 1×2 Goiás 0
07/11 – 17:00 São Paulo 1×1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1×1 Guarani 3
07/11 – 19:30 Flamengo 2×1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 2x 1Vasco 9
51
06/11 – 19:30 Atlético-MG 2 x 1 Santos 3
06/11 – 19:30 Grêmio 2 x 0 Ceará 9
06/11 – 19:30 Atlético-GO 2 x 1 Internacional 3
07/11 – 17:00 Vitória 1 x 1 Cruzeiro 3
07/11 – 17:00 Avaí 1 x 1 Botafogo 9
07/11 – 17:00 G. Prudente 1 x 2 Goiás 0
07/11 – 17:00 São Paulo 1 x 1 Corinthians 0
07/11 – 19:30 Palmeiras 1 x 1 Guarani 3
07/11 – 19:30 Flamengo 2 x 1 Atlético-PR 3
07/11 – 19:30 Fluminense 2 x 1 Vasco 9
42
Palpites do WALTER IRIS
ATLÉTICO-MG 2X1 SANTOS 3
GRÊMIO 2X0 CEARÁ 9
ATLÉTICO-GO 2X0 INTERNACIONAL 3
PRUDENTE 1X2 GOIÁS 0
VITÓRIA 1X2 CRUZEIRO 9
AVAÍ 0X2 BOTAFOGO 3
SÃO PAULO 2X1 CORINTHIANS 0
PALMEIRAS 1X2 GUARANI 3
FLAMENGO 2X1 ATLÉTICO-PR 3
FLUMINENSE 2X1 VASCO 9
42