03/11 |
– |
19:30 |
Santos |
x |
Vitória |
03/11 |
– |
19:30 |
Botafogo |
x |
Atlético-GO |
03/11 |
– |
19:30 |
Guarani |
x |
Atlético-MG |
03/11 |
– |
19:30 |
Internacional |
x |
Fluminense |
03/11 |
– |
19:30 |
Goiás |
x |
Grêmio |
03/11 |
– |
21:50 |
Ceará |
x |
Flamengo |
03/11 |
– |
21:50 |
Cruzeiro |
x |
São Paulo |
03/11 |
– |
21:50 |
Corinthians |
x |
Avaí |
04/11 |
– |
21:00 |
Vasco |
x |
G. Prudente |
04/11 |
– |
21:00 |
Atlético-PR |
x |
Palmeiras |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 13 ª RODADA DO RETURNO
1ºRodolfo Stella 903 PONTOS
2ºGilvanir Alves 888 PONTOS
3ºGilberto Maluf 855 PONTOS
4ºAntonio Galdino 819 PONTOS
5ºWalter Iris 809 PONTOS
6ºAndre Martins 752 PONTOS
7ºJorge Farah 747 PONTOS
8ºEdu Cacella 744 PONTOS
9ºBraz Leme 702 PONTOS
10ºRicardo Amaral 549 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
12ºJorge Costa 48 PONTOS
12ºRamsses Silva 48 PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 32°RODADA
1ºGilberto Maluf 2034 PONTOS
2ºAndre Martins 1842 PONTOS
3ºRodolfo Stella 1794 PONTOS
4ºJorge Farah 1791 PONTOS
5ºGilvanir Alves 1776 PONTOS
6ºWalter Iris 1733 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1608 PONTOS
8ºEdu Cacella 1532PONTOS
9ºBraz Leme 1459 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1415PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12ºAlexandre Martins 468 PONTOS
13ºOcimar Ziley Martins 294 PONTOS
14ºRodolfo Kussarev 258 PONTOS
15ºDecio Vital 240 PONTOS
16ºGerson Rodrigues 195 PONTOs
17ºJorge Costa 48 PONTOS
18ºRamsses Silva 48 PONTOS |
Santos 3×2 Vitória 0
Botafogo 2×1 Atlético-GO 9
Guarani 2×1 Atlético-MG 0
Internacional 1×1 Fluminense 9
Goiás 1×1 Grêmio 0
Ceará 2×1 Flamengo 3
Cruzeiro 1×2 São Paulo 12
Corinthians 1×1 Avaí 0
Vasco 2×0 G. Prudente 12
Atlético-PR 2×1 Palmeiras 9
54
Santos 3×2 Vitória 0
Botafogo 3×1 Atlético-GO 12
Guarani 1×2 Atlético-MG 0
Internacional 1×2 Fluminense 0
Goiás 1×1 Grêmio 0
Ceará 2×2 Flamengo 18
Cruzeiro 1×2 São Paulo 12
Corinthians 3×2 Avaí 9
Vasco 2×0 G. Prudente 12
Atlético-PR 2×0 Palmeiras 12
75
03/11 – 19:30 Santos 1 x 0 Vitória 3
03/11 – 19:30 Botafogo 2 x 1 Atlético-GO 9
03/11 – 19:30 Guarani 1 x 1 Atlético-MG 9
03/11 – 19:30 Internacional 2 x 2 Fluminense 9
03/11 – 19:30 Goiás 1 x 2 Grêmio 12
03/11 – 21:50 Ceará 1 x 0 Flamengo 0
03/11 – 21:50 Cruzeiro 1 x 0 São Paulo 0
03/11 – 21:50 Corinthians 2 x 0 Avaí 12
04/11 – 21:00 Vasco 3 x 0 G. Prudente 9
04/11 – 21:00 Atlético-PR 2 x 1 Palmeiras 9
72
Santos 1 x 2 Vitória 3
Botafogo 0 x 1 Atlético-GO 0
Guarani 2 x 1 Atlético-MG 0
Internacional 2 x 2 Fluminense 9
Goiás 2 x 1 Grêmio 0
Ceará 2 x 1 Flamengo 3
Cruzeiro 1x 1 São Paulo 0
Corinthians 3x 0 Avaí 12
Vasco 4 x 0 G. Prudente 9
Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras 18
54
O resultado anterior saiu equivocado e fica valendo este. Desculpem o transtorno.
Santos 2 x 0 Vitória 0
Botafogo 2 x 1 Atlético-GO 9
Guarani 0 x 0 Atlético-MG 18
Internacional 2 x 1 Fluminense 0
Goiás 1 x 2 Grêmio 12
Ceará 1 x 1 Flamengo 9
Cruzeiro 2 x 0 São Paulo 0
Corinthians 2 x 0 Avaí 12
Vasco 2 x 0 G. Prudente 12
Atlético-PR 1 x 1 Palmeiras 3
75
Santos 2 x 1 Vitória sem efeito
Botafogo 4 x 1 Atlético-GO
Guarani 0 x 1 Atlético-MG
Internacional 2 x 2 Fluminense
Goiás 2 x 2 Grêmio
Ceará 2 x 1 Flamengo
Cruzeiro 1x 1 São Paulo
Corinthians 1x 0 Avaí
Vasco 2 x 0 G. Prudente
Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras
Santos 2 x 1 Vitória 3
Botafogo 4 x 1 Atlético-GO 9
Guarani 0 x 1 Atlético-MG 3
Internacional 2 x 2 Fluminense 9
Goiás 2 x 2 Grêmio 3
Ceará 2 x 1 Flamengo 3
Cruzeiro 1x 1 São Paulo 0
Corinthians 1x 0 Avaí 12
Vasco 2 x 0 G. Prudente 12
Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras 18
72
Santos 3 x 1 Vitória 3
Botafogo 1 x 2 Atlético-GO 0
Guarani 1 x 1 Atlético-MG 9
Internacional 1 x 2 Fluminense 0
Goiás 1 x 2 Grêmio 12
Ceará 1 x 1 Flamengo 9
Cruzeiro 2 x 1 São Paulo 0
Corinthians 3 x 0 Avaí 12
Vasco 2 x 0 G. Prudente 12
Atlético-PR 2 x 2 Palmeiras 0
57
03/11 – 19:30 Santos 2 x 1 Vitória 3
03/11 – 19:30 Botafogo 1 x 1 Atlético-GO 0
03/11 – 19:30 Guarani 2 x 1 Atlético-MG 0
03/11 – 19:30 Internacional 0 x 1 Fluminense 3
03/11 – 19:30 Goiás 1 x 1 Grêmio 0
03/11 – 21:50 Ceará 2 x 1 Flamengo 3
03/11 – 21:50 Cruzeiro 1 x 2 São Paulo 12
03/11 – 21:50 Corinthians 1 x 1 Avaí 0
04/11 – 21:00 Vasco 2 x 1 G. Prudente 18
04/11 – 21:00 Atlético-PR 2 x 0 Palmeiras 12
51
Santos 2 x 0 Vitória 0
Botafogo 2 x 0 Atlético-GO 9
Guarani 0 x 2 Atlético-MG 3
Internacional 1 x 2 Fluminense 0
Goiás 0 x 2 Grêmio 18
Ceará 2 x 1 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 1 São Paulo 0
Corinthians 2 x 0 Avaí 12
Vasco 2 x 0 G. Prudente 12
Atlético-PR 2 x 0 Palmeiras 12
69
03/11 – 19:30 Santos 2 x 1 Vitória 0
03/11 – 19:30 Botafogo 2 x 1 Atlético-GO 9
03/11 – 19:30 Guarani 1 x 1 Atlético-MG 9
03/11 – 19:30 Internacional 1 x 0 Fluminense 3
03/11 – 19:30 Goiás 1 x 2 Grêmio 12
03/11 – 21:50 Ceará 2 x 1 Flamengo 3
03/11 – 21:50 Cruzeiro 1 x 0 São Paulo 0
03/11 – 21:50 Corinthians 2 x 1Avaí 9
04/11 – 21:00 Vasco 2 x 1 G. Prudente 18
04/11 – 21:00 Atlético-PR 2 x 1 Palmeiras 9
72
Santos 2 x 1 Vitória 0
Botafogo 2 x 0 Atlético-GO 9
Guarani 1 x 0 Atlético-MG 3
Internacional 1 x 2 Fluminense 0
Goiás 1 x 2 Grêmio 12
Ceará 2 x 1 Flamengo 3
Cruzeiro 3 x 2 São Paulo 3
Corinthians 2 x 0 Avaí 12
Vasco 2 x 0 G. Prudente 12
Atlético-PR 1 x 1 Palmeiras 3
57
03/11 – 19:30 Santos 2 x 1 Vitória 0
03/11 – 19:30 Botafogo 2 x 1 Atlético-GO 9
03/11 – 19:30 Guarani 1 x 1 Atlético-MG 9
03/11 – 19:30 Internacional 1 x 0 Fluminense 3
03/11 – 19:30 Goiás 1 x 2 Grêmio 12
03/11 – 21:50 Ceará 2 x 1 Flamengo 3
03/11 – 21:50 Cruzeiro 1 x 0 São Paulo 0
03/11 – 21:50 Corinthians 2 x 1Avaí 9
04/11 – 21:00 Vasco 2 x 1 G. Prudente 18
04/11 – 21:00 Atlético-PR 2 x 1 Palmeiras 9
72