BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 13ºRODADA RETURNO

REGRAS

– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos

VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO

27/10 22:00 Flamengo x Corinthians
28/10 21:00 Fluminense x Grêmio
28/10 21:00 São Paulo x Atlético-PR
28/10 21:00 Atlético-GO x Ceará
30/10 16:00 Vitória x Vasco
30/10 16:00 Internacional x Santos
30/10 18:30 Avaí x Guarani
30/10 18:30 Palmeiras x Goiás
30/10 18:30 G. Prudente x Cruzeiro
30/10 18:30 Atlético-MG x Botafogo

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 12 ª RODADA DO RETURNO

1ºGilvanir Alves 852 PONTOS
2ºRodolfo Stella 813 PONTOS
3ºAntonio Galdino 780 PONTOS
4ºGilberto Maluf 774 PONTOS
5ºWalter Iris 734 PONTOS
6ºJorge Farah 711 PONTOS
7ºEdu Cacella 684 PONTOS
8ºAndre Martins 671 PONTOS
9ºBraz Leme 633 PONTOS
10ºRicardo Amaral 549 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 32°RODADA

1°Gilberto Maluf 1953 PONTOS
2° Andre Martins 1761 PONTOS
3°Jorge Farah  1755 PONTOS
4ºGilvanir Alves  1740 PONTOS
5ºRodolfo Stella 1704 PONTOS
6ºWalter Iris 1658 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1569 PONTOS
8ºEdu Cacella 1472PONTOS
9°Ricardo Amaral 1415 PONTOS
10ºBraz Leme 1390 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12°Alexandre Martins 468 PONTOS
13°Ocimar Ziley Martins 294 PONTOS
14°Rodolfo Kussarev 258 PONTOS
15°Decio Vital 240 PONTOS
16°Gerson Rodrigues 195 PONTOs

Edit Post

14 pensou em “BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 13ºRODADA RETURNO

  1. Antonio Ferreira da Silva Galdino

    0/10 – 16:00 Vitória 2 x 3 Vasco 0
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 0 Guarani 12
    30/10 – 18:30 Palmeiras 2 x 0 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 0 x 3 Cruzeiro 12
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 2 Botafogo 3
    39

  2. Edu Cacella

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 1 Corinthians 18
    28/10 – 21:00 Fluminense 1x 2 Grêmio 0
    28/10 – 21:00 São Paulo 1 x 0 Atlético-PR 9
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 1 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 2 x 0 Vasco 9
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 0 Santos 0
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 1 Guarani 9
    30/10 – 18:30 Palmeiras 1 x 1Goiás 0
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 1 Cruzeiro 0
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 0 x 1 Botafogo 12
    60

  3. Edu Cacella

    PARABENS AO RAMSSES AO JORGE COSTAE AO TONINHO SERENO PARTICIPANDO ATIVAMENTE DO BLOG,E ISSO AI. COMO DIRIA MINHA AVÓ, A FILA ANDA….

  4. Rodolfo Stella

    27/10 – 22:00 Flamengo 3 x 1 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 2 x 1 Grêmio 12
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 1 x 1 Ceará 18
    30/10 – 16:00 Vitória 2 x 1 Vasco 9
    30/10 – 16:00 Internacional 3 x 2 Santos 0
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 1 Guarani 9
    30/10 – 18:30 Palmeiras 3 x 1 Goiás 12
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 3 Cruzeiro 9
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 1 Botafogo 0
    90

  5. Jorge Costa

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 2 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 1 x 0 Grêmio 12
    28/10 – 21:00 São Paulo 1 x 1 Atlético-PR 3
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 1 x 0 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 0 x 0 Vasco 0
    30/10 – 16:00 Internacional 1 x 0 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 0 x 0 Guarani 3
    30/10 – 18:30 Palmeiras 1 x 0 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 2 Cruzeiro 12
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 1 x 1 Botafogo 0
    48

  6. Ramsses Silva

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 2 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 1 x 1 Grêmio 0
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 2 Ceará 9
    30/10 – 16:00 Vitória 0 x 0 Vasco 0
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 0 Santos 0
    30/10 – 18:30 Avaí 0 x 1 Guarani 0
    30/10 – 18:30 Palmeiras 1 x 0 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 3 Cruzeiro 9
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 3 x 1 Botafogo 0
    48

  7. Gilvanir Alves

    27/10 – 22:00 Flamengo 3×1 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 1x2Grêmio 0
    28/10 – 21:00 São Paulo 3×1 Atlético-PR 12
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2×1 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 2×2 Vasco 3
    30/10 – 16:00 Internacional 1×2 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 0x2 Guarani 0
    30/10 – 18:30 Palmeiras 2×3 Goiás 0
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x4 Cruzeiro 9
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 3×2 Botafogo 3
    36

  8. Walter Iris

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 2 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 2 x 1 Grêmio 12
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 0 Ceará 0
    30/10 – 16:00 Vitória 0 x 2 Vasco 3
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 1 Guarani 9
    30/10 – 18:30 Palmeiras 2 x 0 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 0 x 2 Cruzeiro 18
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 1 Botafogo 0
    75

  9. Andre Martins

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 1 Corinthians 18
    28/10 – 21:00 Fluminense 1 x 1 Grêmio 0
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 1 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 1 x 0 Vasco 9
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 1 Guarani 9
    30/10 – 18:30 Palmeiras 2 x 1 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 2 Cruzeiro 12
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 1 Botafogo 0
    81

  10. Braz Leme

    27/10 – 22:00 Flamengo 2 x 1 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 2 x 0 Grêmio 18
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 1 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 1 x 0 Vasco 9
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 0 x 1 Guarani 0
    30/10 – 18:30 Palmeiras 1 x 2 Goiás 3
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 2 Cruzeiro 12
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 1 Botafogo 0
    69

  11. Jorge Farah

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 2 Corinthians 3
    28/10 – 21:00 Fluminense 2 x 2 Grêmio 3
    28/10 – 21:00 São Paulo 3 x 2 Atlético-PR 9
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 0 Ceará 0
    30/10 – 16:00 Vitória 2 x 2 Vasco 3
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 1 x 2 Guarani 0
    30/10 – 18:30 Palmeiras 3 x 1 Goiás 12
    30/10 – 18:30 G. Prudente 2 x 1 Cruzeiro 0
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 3 x 2 Botafogo 3
    36

  12. Gilberto Maluf Autor do post

    27/10 – 22:00 Flamengo 1 x 1 Corinthians 18
    28/10 – 21:00 Fluminense 1 x 1 Grêmio 0
    28/10 – 21:00 São Paulo 2 x 1 Atlético-PR 18
    28/10 – 21:00 Atlético-GO 2 x 1 Ceará 3
    30/10 – 16:00 Vitória 1 x 0 Vasco 9
    30/10 – 16:00 Internacional 2 x 1 Santos 3
    30/10 – 18:30 Avaí 2 x 1 Guarani 9
    30/10 – 18:30 Palmeiras 2 x 1 Goiás 9
    30/10 – 18:30 G. Prudente 1 x 2 Cruzeiro 12
    30/10 – 18:30 Atlético-MG 2 x 1 Botafogo 0
    81

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *