REGRAS
– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos
VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO
29ª Rodada
09/10/2010 18:30 (Saba) | Grêmio-SP | x | São Paulo | Eduardo José Farah |
09/10/2010 18:30 (Saba) | Vasco | x | Grêmio | São Januário |
09/10/2010 18:30 (Saba) | Santos | x | Atlético-PR | Vila Belmiro |
10/10/2010 16:00 (Dom) | Goiás | x | Vitória-BA | Serra Dourada |
10/10/2010 16:00 (Dom) | Avaí | x | Flamengo | Ressacada |
10/10/2010 16:00 (Dom) | Cruzeiro | x | Fluminense | João Havelange |
10/10/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | x | Atlético-GO | Pacaembu |
10/10/2010 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | x | Palmeiras | Engenhão |
10/10/2010 18:30 (Dom) | Internacional-RS | x | Atlético-MG | Beira Rio |
10/10/2010 18:30 (Dom) | Ceará | x | Guarani | Castelão |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 9ª RODADA DO RETURNO
1ºGilvanir Alves 666 PONTOS
2ºRodolfo Stella 576PONTOS
3ºAntonio Galdino 558 PONTOS
4ºWalter Iris 545 PONTOS
5ºGilberto Maluf 540 PONTOS
6ºEdu Cacella 510 PONTOS
7ºBraz Leme 483 PONTOS
8º Jorge Farah 459 PONTOS
9ºAndre Martins 450 PONTOS
10ºRicardo Amaral 369 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 312 PONTOS
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 28°RODADA
1°Gilberto Maluf 1719 PONTOS
2° Gilvanir Alves 1554 PONTOS
3°Andre Martins 1530 PONTOS
4ºJorge Farah 1503 PONTOS
5ºWalter Iris 1469 PONTOS
6ºRodolfo Stella 1467 PONTOS
7ºGaldino Ferreira 1347 PONTOS
8ºEdu Cacella 1298 PONTOS
9°Braz Leme 1240 PONTOS
10ºRicardo Amaral 1235 PONTOS
11ºAdalberto Kluser 1209 PONTOS
12°Alexandre Martins 468 PONTOS
13°Ocimar Ziley Martins 294 PONTOS
14°Rodolfo Kussarev 258 PONTOS
15°Decio Vital 240 PONTOS
16°Gerson Rodrigues 195 PONTOs
09/10/2010 Grêmio-SP 0×2 São Paulo – fora do horário
09/10/2010 Vasco 2×2 Grêmio – fora do horário
09/10/2010 Santos 2×2 Atlético-PR – fora do horário
10/10/2010 Goiás 2×0 Vitória-BA 12
10/10/2010 Avaí 2×1 Flamengo 3
10/10/2010 Cruzeiro 1×1 Fluminense 3
10/10/2010 Corinthians 1×1 Atlético-GO 0
10/10/2010 Botafogo-RJ 2×1 Palmeiras 0
10/10/2010 Internacional-RS 2×0 Atlético-MG 12
10/10/2010 Ceará 0×1 Guarani Castelão 0
total 30
Prudente 1×3 São Paulo 12
Vasco 1 x1 Grêmio 9
Santos 2×1 Atlético-PR 12
Goiás 2 x 1 Vitória-BA 9
Avaí 2 x 1 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 2 Fluminense 0
Corinthians 2×1 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 2×1 Palmeiras 0
Internacional-RS 3×1 Atlético-MG 9
Ceará 1×0 Guarani 12
total 66
Prudente 3×1 São Paulo 0
Vasco 1 x 2 Grêmio 0
Santos 2×2 Atlético-PR 3
Goiás 3 x 1 Vitória-BA 9
Avaí 1 x 2 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 2×1 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 3×2 Palmeiras 0
Internacional-RS 2×1 Atlético-MG 9
Ceará 3×2 Guarani 9
total 42
Grêmio-SP 1 x 2 São Paulo 9
Vasco 2 x 2 Grêmio 9
Santos 2 x 0 Atlético-PR 18
Goiás 3 x 1 Vitória-BA 9
Avaí 1 x 2 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 2 x 0 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 1 x 2 Palmeiras 0
Internacional-RS 2 x 0 Atlético-MG 12
Ceará 1 x 0 Guarani 12
total 81
09/10/2010 Grêmio-SP1×1 São Paulo 0
09/10/2010 Vasco 1×1 Grêmio 9
09/10/2010 Santos 1×0 Atlético-PR 12
10/10/2010 Goiás 1×0 Vitória-BA 18
10/10/2010 Avaí 2×1 Flamengo 3
10/10/2010 Cruzeiro 5×2 Fluminense 9
10/10/2010 Corinthians 4×1 Atlético-GO 0
10/10/2010 Botafogo-RJ 1×1 Palmeiras 9
10/10/2010 Internacional-RS 3×2 Atlético-MG 9
10/10/2010 Ceará 0×0 Guarani Castelão 3
total 72
Grêmio-SP 2 x 2 São Paulo 3
Vasco 2 x 1 Grêmio 0
Santos 2 x 1 Atlético-PR 12
Goiás 1 x 1 Vitória-BA 3
Avaí01 x 1 Flamengo 9
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 3 x 1 Atlético-GO 3
Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras 9
Internacional-RS 2 x 1 Atlético-MG 9
Ceará 2 x 0 Guarani 18
total 75
Grêmio-SP 1 x 2 São Paulo 9
Vasco 2 x 1 Grêmio 0
Santos 2 x 1 Atlético-PR 12
Goiás 2 x 1 Vitória-BA 9
Avaí 1 x 1 Flamengo 9
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 2 x 1 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 1 x 1Palmeiras 9
Internacional-RS2 x 1 Atlético-MG 9
Ceará 2 x 1 Guarani 12
total 78
Grêmio-SP 1 x 2 São Paulo 9
Vasco 1 x 1 Grêmio 9
Santos 2 x 0 Atlético-PR 18
Goiás 2 x 1 Vitória-BA 9
Avaí 1 x 2 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 2 x 1 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras 9
Internacional-RS 2 x 1 Atlético- MG 9
Ceará 1 x 0 Guarani 12
total 87
Grêmio-SP 1 x 2 São Paulo 9
Vasco 1 x 1 Grêmio 9
Santos 2 x 0 Atlético-PR 18
Goiás 1 x 2 Vitória-BA 0
Avaí 1 x 2 Flamengo 3
Cruzeiro 2 x 1 Fluminense 9
Corinthians 2 x 1 Atlético-GO 0
Botafogo-RJ 1 x 2 Palmeiras 0
Internacional-RS 2 x 1 Atlético-MG 9
Ceará 1 x 2 Guarani 0
total 57
09/10/2010 Grêmio-SP 0x2 São Paulo 9
09/10/2010 Vasco 2×1 Grêmio 0
09/10/2010 Santos 2×0 Atlético-PR 18
10/10/2010 Goiás 2×0 Vitória-BA 12
10/10/2010 Avaí 1×2 Flamengo 3
10/10/2010 Cruzeiro 0x2 Fluminense 0
10/10/2010 Corinthians 2×0 Atlético-GO 0
10/10/2010 Botafogo-RJ 2×1 Palmeiras 0
10/10/2010 Internacional-RS 1×2 Atlético-MG 0
10/10/2010 Ceará 2×0 Guarani Castelão 18
total 60