

FONTE: Vida Esportiva (MG)


FONTE: Vida Esportiva (MG)



FONTE: Vida Esportiva (MG)



FONTE: Vida Esportiva (MG)

FONTE: Vida Esportiva (MG)


FONTE: Vida Esportiva (MG)
LIGA NITEROIENSE – 1973
| Bom Jardim Futebol Clube | Niterói |
| Canto do Rio Football Club | Niterói |
| Clube Recreativo Espanhol | Niterói |
| Cruzeiro Futebol Clube | Niterói |
| Esporte Clube Agra | Niterói |
| Esporte Clube Costeira | Niterói |
| Esporte Clube Independente | Niterói |
| Falcões Futebol Clube | Niterói |
| Fluminense Atlético Clube | Niterói |
| Fonseca Atlético Clube | Niterói |
| Niterói Atlético Clube | Niterói |
| Niteroiense Futebol Clube | Niterói |
| Manufatora Atlético Clube | Niterói |
| São Diogo Futebol Clube | Bairro Ponta da Areia – Niterói |
| Unidos da Vila Futebol Clube | Niterói |
FONTE: Confederação Brasileiro de Desportos (CBD)
LIGA DE NOVA IGUAÇU – 1973
| Associação Atlética Onze Amigos | Nova Iguaçu |
| Associação Atlética Filhos de Iguaçu | Nova Iguaçu |
| Associação Atlética Volantes | Mesquita |
| Bairro da Luz | Nova Iguaçu |
| Cabuçu Futebol Clube | Nova Iguaçu |
| Esporte Clube Boketi | Nova Iguaçu |
| Esporte Clube Iguaçu | Nova Iguaçu |
| Iguaçuano Futebol Clube | Nova Iguaçu |
| Fazenda Futebol Clube | São João de Meriti |
| Mesquita Futebol Clube | Mesquita |
| Nova Iguaçu Country Club | Nova Iguaçu |
| Rupturita Esporte Clube | Vila de Cava – Nova Iguaçu |
FONTE: Confederação Brasileiro de Desportos (CBD)
LIGA PETROPOLITANA – 1973
| Esporte Clube Cascatinha | Petrópolis |
| Esporte Clube Dona Isabel | Petrópolis |
| Palmeira Futebol Clube | Petrópolis |
| Petropolitano Football Club | Petrópolis |
| Posse Futebol Clube | Petrópolis |
| Serrano Football Club | Petrópolis |
| DP Mesquita | Petrópolis |
| Vasco | Petrópolis |
| Cruzeirinho | Petrópolis |
FONTE: Confederação Brasileiro de Desportos (CBD)