Arquivo da categoria: Campeonatos Históricos

Torneio Início Potiguar – 1981

DATA: 07 DE JUNHO DE 1981
LOCAL: ESTÁDIO CASTELO BRANCO, EM NATAL - RN

1º JOGO	ATLÉTICO	1-1	FERROVIÁRIO (3-2 PEN)
2º JOGO	AMÉRICA 	1-0	RIACHUELO
3º JOGO	ALECRIM 	1-0	FORÇA E LUZ
4º JOGO	BARAÚNAS	1-0	EMSERV
5º JOGO	ABC     	2-0	ATLÉTICO
6º JOGO	ALECRIM 	0-0	AMÉRICA (2-0 PEN)
7º JOGO	BARAÚNAS	0-0	ABC (3-2 PEN)
FINAL	BARAÚNAS	1-0	ALECRIM

# CAMPEÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS (MOSSORÓ - RN)

Fonte: Diário de Natal e Arquivos de Marcos Trindade/RN

Taça Cidade de Natal – 1981

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                                        CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE                         	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE                   	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE                   	NATAL
004	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS	MOSSORÓ
005	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA EMSERV                	NATAL
006	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR                   	NATAL
007	CLUBE ESPORTIVO FORÇA E LUZ                 	NATAL
008	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE                  	NATAL
009	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE                  	NATAL

1º TURNO - 1ª FASE

15.03.1981	ABC         	2-0	ATLÉTICO
15.03.1981	FERROVIÁRIO	1-0	RIACHUELO
18.03.1981	AMÉRICA 	9-1	FORÇA E LUZ
18.03.1981	EMSERV	        4-3	ALECRIM
21.03.1981	ABC       	2-1	EMSERV
21.03.1981	FORÇA E LUZ	1-0	ATLÉTICO
25.03.1981	AMÉRICA 	3-0	ALECRIM
25.03.1981	FERROVIÁRIO	1-1	ATLÉTICO
28.03.1981	ABC     	6-1	RIACHUELO
28.03.1981	EMSERV      	4-1	FORÇA E LUZ
01.04.1981	RIACHUELO	4-0	FORÇA E LUZ
01.04.1981	ALECRIM 	1-0	ATLÉTICO
10.04.1981	AMÉRICA 	2-0	FERROVIÁRIO
10.04.1981	ALECRIM 	3-1	RIACHUELO
12.04.1981	AMÉRICA 	0-0	ABC
12.04.1981	EMSERV  	2-2	FERROVIÁRIO

GRUPO A

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA	        04	03	01	00	14	01	07
02º	EMSERV   	04	02	01	01	11	08	05
03º	RIACHUELO	04	01	00	03	06	10	02
04º	ATLÉTICO	04	00	01	03	01	05	01

GRUPO B

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC        	04	03	01	00	10	02	07
02º	FERROVIÁRIO	04	01	02	01	04	05	04
03º	ALECRIM	04	02	00	02	07	08	04
04º	FORÇA E LUZ	04	01	00	03	03	17	02

DECISÃO DO 1º TURNO

15.04.1981	ABC        	1-1	AMÉRICA (5-4 PEN)

2º TURNO - 1ª FASE

18.04.1981	ABC     	3-0	FORÇA E LUZ
25.04.1981	AMÉRICA 	6-1	EMSERV
25.04.1981	BARAÚNAS	1-1	ALECRIM
29.04.1981	ABC       	7-2	FERROVIÁRIO
29.04.1981	AMÉRICA 	4-0	ATLÉTICO
29.04.1981	BARAÚNAS	1-1	RIACHUELO
01.05.1981	RIACHUELO	1-1	ALECRIM
05.05.1981	FERROVIÁRIO    11-0	FORÇA E LUZ
05.05.1981	EMSERV   	5-0	ATLÉTICO

GRUPO A

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC       	02	02	00	00	10	02	04
02º	FERROVIÁRIO	02	01	00	01	13	07	02
03º	FORÇA E LUZ	02	00	00	02	00	14	00

GRUPO B

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	02	02	00	00	10	01	04
02º	EMSERV  	02	01	00	01	06	06	02
03º	ATLÉTICO	02	00	00	02	00	09	00

GRUPO C

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ALECRIM 	02	00	02	00	02	02	02
02º	RIACHUELO	02	00	02	00	02	02	02
03º	BARAÚNAS	02	00	02	00	02	02	02

2º TURNO - 2ª FASE

03.05.1981	AMÉRICA 	2-0	RIACHUELO
10.05.1981	ABC       	1-0	FERROVIÁRIO
13.05.1981	ABC        	2-1	RIACHUELO
17.05.1981	AMÉRICA	        2-0	FERROVIÁRIO
24.05.1981	AMÉRICA  	1-1	ABC
	        RIACHUELO	CAN	FERROVIÁRIO

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA   	03	02	01	00	05	01	05
02º	ABC     	03	02	01	00	04	02	05
03º	RIACHUELO	02	00	00	02	01	04	00
04º	FERROVIÁRIO	02	00	00	02	00	03	00

DECISÃO DO 2º TURNO

27.05.1981	ABC      	0-0	AMÉRICA (5-3 PEN)

# CAMPEÃO - ABC FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)
Fonte: Diário de Natal e Arquivos de Marcos Trindade/RN

Torneio Início Potiguar – 1970

DATA: 01 DE MARÇO DE 1970
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

CHAVE A

1º JOGO	ALECRIM 	0-0	FERROVIÁRIO
2º JOGO	AMÉRICA 	1-0	FERROVIÁRIO
3º JOGO	ABC      	1-0	ALECRIM
4º JOGO	ABC         	1-0	FERROVIÁRIO
5º JOGO	ALECRIM	        2-0	AMÉRICA
6º JOGO	ABC     	1-1	AMÉRICA

CHAVE B

1º JOGO	RIACHUELO	0-0	FORÇA E LUZ
2º JOGO	ATLÉTICO	1-1	RIACHUELO
3º JOGO	ATLÉTICO	1-0	FORÇA E LUZ

FINAL

FINAL	ATLÉTICO	1-0	ABC

# CAMPEÃO - CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR (NATAL - RN)

Torneio dos Campeões de Futsal – 1960

PERÍODO: 25 A 29 DE MAIO DE 1960
	 05 A 07 DE AGOSTO DE 1960
LOCAL: GINÁSIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, EM NATAL - RN

TURNO ÚNICO

25.05.1960	FLAMENGO(AL)    	4-1	CAMPINENSE(PB)
25.05.1960	BOLA PRETA(RN)  	4-3	FRANCISCO LORDA(CE)
26.05.1960	AMÉRICA(RN)     	7-2	FLAMENGO(AL)
26.05.1960	FRANCISCO LORDA(CE)	12-3	CAMPINENSE(PB)
27.05.1960	BOLA PRETA(RN)   	4-3	FLAMENGO(AL)
27.05.1960	AMÉRICA(RN)     	4-2	CAMPINENSE(PB)
28.05.1960	AMÉRICA(RN)       	4-3	BOLA PRETA(RN)
28.05.1960	FRANCISCO LORDA(CE)	10-3	FLAMENGO(AL)
29.05.1960	BOLA PRETA(RN)    	4-0	CAMPINENSE(PB)
29.05.1960	FRANCISCO LORDA(CE)	6-3	AMÉRICA(RN)

DECISÃO

05.08.1960	BOLA PRETA(RN)  	4-1	AMÉRICA(RN)
06.08.1960	FRANCISCO LORDA(CE)	5-4	BOLA PRETA (RN)
07.08.1960	FRANCISCO LORDA(CE)	9-4	AMÉRICA(RN)

CAMPEÃO - CLUBE ATLÉTICO FRANCISCO LORDA (FORTALEZA - CE)

Fonte: Diário de Natal - RN

Torneio Início Potiguar de Futsal – 1957

DATA: 11 DE SETEMBRO DE 1957
LOCAL: GINÁSIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, EM NATAL - RN

1º JOGO	AERO CLUBE	2-0	APSPT
1º JOGO	BOLA PRETA	3-0	ALECRIM
3º JOGO	AMÉRICA 	1-1	CENTRO NATALAENSE (3-2 PEN)
4º JOGO	MERCÚRIO	2-0	ATLÉTICO
5º JOGO	POTIGUAR	2-0	UNIVERSITÁRIOS
6º JOGO	SANTA CRUZ	2-0	ABC
7º JOGO	BOLA PRETA	1-1	AERO CLUBE (3-2 PEN)
8º JOGO	MERCÚRIO	1-0	AMÉRICA
9º JOGO	POTIGUAR	2-0	SANTA CRUZ
10º JOGO MERCÚRIO	1-0	BOLA PRETA
FINAL	POTIGUAR	2-1	MERCÚRIO

CAMPEÃ - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA POTIGUAR (MOSSORÓ - RN)

Torneio Início Potiguar de Futsal – 1960

DATA: 23 DE AGOSTO DE 1960
LOCAL: GINÁSIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, EM NATAL - RN

1º JOGO	AMÉRICA 	0-0	POTIGUAR (4-2 PEN)
1º JOGO	BOLA PRETA	4-0	ASSEN
3º JOGO	ABC     	2-1	RIACHUELO
4º JOGO	ATLÉTICO	2-1	SANTA CRUZ
5º JOGO	UBSPT   	1-0	INTERNACIONAL
6º JOGO	SESC    	1-0	AERO CLUBE
7º JOGO	AMÉRICA 	1-0	ALECRIM
8º JOGO	ABC     	2-1	BOLA PRETA
9º JOGO	ATLÉTICO	1-0	UBSPT
10º JOGO AMÉRICA	2-0	SESC
11º JOGO ATLÉTICO	0-0	ABC (1-0 PEN)
FINAL	AMÉRICA 	1-0	ATLÉTICO

CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal - RN

Torneio Início Potiguar Juvenil – 1960

DATA: 10 DE JULHO DE 1960
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

1º JOGO	GLOBO     	0-0	ALECRIM (3-2 PEN)
2º JOGO	ATLÉTICO	0-0	ABC (5-4 PEN)
3º JOGO	GLOBO    	2-0	RIACHUELO
FINAL	ATLÉTICO	0-0	GLOBO (3-0 PEN)

# CAMPEÃO - CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal / RN