Arquivo do Autor: Julio Diogo

Torneio Início Potiguar – 1972

DATA: 12 DE MARÇO DE 1972
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

GRUPO A

1º JOGO	ABC         	0-0	FERROVIÁRIO
2º JOGO	ALECRIM         1-0	ATLÉTICO
3º JOGO	ABC       	2-0	ATLÉTICO
4º JOGO	ALECRIM 	1-0	FERROVIÁRIO
5º JOGO	ATLÉTICO	0-0	FERROVIÁRIO
6º JOGO	ABC        	0-0	ALECRIM

GRUPO B

1º JOGO	AMÉRICA 	0-0	RIACHUELO
2º JOGO	FORÇA E LUZ	3-0	RIACHUELO
3º JOGO	AMÉRICA 	2-0	FORÇA E LUZ

FINAL

FINAL	ALECRIM 	1-0	AMÉRICA

# CAMPEÃO - ALECRIM FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal / RN





Torneio Início Potiguar – 1971

DATA: 18 DE ABRIL DE 1971
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

GRUPO A

1º JOGO	ABC     	0-0	MONTE CASTELO
2º JOGO	FERROVIÁRIO	0-0	ALECRIM
3º JOGO	ABC       	1-1	FERROVIÁRIO
4º JOGO	MONTE CASTELO	1-0	ALECRIM
5º JOGO	MONTE CASTELO	1-0	FERROVIÁRIO
6º JOGO	ABC       	0-0	ALECRIM

GRUPO B

1º JOGO	AMÉRICA 	1-0	FORÇA E LUZ
2º JOGO	RIACHUELO	1-0	ATLÉTICO
3º JOGO	FORÇA E LUZ	0-0	RIACHUELO
4º JOGO	AMÉRICA 	0-0	ATLÉTICO
5º JOGO	ATLÉTICO	2-0	FORÇA E LUZ
6º JOGO	AMÉRICA 	0-0	RIACHUELO

FINAL

FINAL	MONTE CASTELO	1-1	AMÉRICA (4-3 PEN)

# CAMPEÃO - MONTE CASTELO ESPORTE CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal / RN

Torneio Estadual Potiguar – 1974

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                                     	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE                          	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE                   	NATAL
003	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA POTIGUAR 	MOSSORÓ
004	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS	MOSSORÓ
005	CLUBE ESPORTIVO FORÇA E LUZ              	NATAL
006	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE                   	NATAL
007	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE                  	NATAL

1º TURNO

16.03.1974	ALECRIM 	1-0	FERROVIÁRIO
16.03.1974	ABC     	4-0	RIACHUELO
20.03.1974	FORÇA E LUZ	2-2	BARAÚNAS
20.03.1974	ABC       	4-2	FERROVIÁRIO
20.03.1974	POTIGUAR	7-0	RIACHUELO
24.03.1974	FERROVIÁRIO	0-0	POTIGUAR
27.03.1974	RIACHUELO	4-2	FERROVIÁRIO
27.03.1974	ALECRIM 	2-2	FORÇA E LUZ
03.04.1974	ALECRIM 	5-0	RIACHUELO
03.04.1974	ABC     	0-0	FORÇA E LUZ
03.04.1974	BARAÚNAS	2-1	FERROVIÁRIO
06.04.1974	ALECRIM	        1-1	BARAÚNAS
10.04.1974	FORÇA E LUZ	3-0	FERROVIÁRIO
10.04.1974	ABC        	1-0	POTIGUAR
14.04.1974	POTIGUAR	1-1	ALECRIM
21.04.1974	ABC     	0-0	ALECRIM
21.04.1974	FORÇA E LUZ	1-0	RIACHUELO
04.05.1974	BARAÚNAS	1-0	RIACHUELO
08.05.1974	POTIGUAR	2-0	FORÇA E LUZ
08.05.1974	ABC     	2-0	BARAÚNAS
12.05.1974      BARAÚNAS	2-1      POTIGUAR
		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC     	06	04	02	00	11	02	10
02º	ALECRIM 	06	02	04	00	10	04	08
03º	BARAÚNAS	06	03	02	01	08	07	08
04º	FORÇA E LUZ	06	02	03	01	08	06	07
05º	POTIGUAR	06	02	02	02	11	04	06
06º	RIACHUELO	06	01	00	05	04	20	02
07º	FERROVIÁRIO	06	00	01	05	05	14	01
2º TURNO

18.05.1974	ALECRIM 	4-1	FERROVIÁRIO
18.05.1974	ABC       	2-0	RIACHUELO
19.05.1974	POTIGUAR	1-1	FORÇA E LUZ
21.05.1974	ABC     	1-1	FERROVIÁRIO
21.05.1974	FORÇA E LUZ	3-1	RIACHUELO
22.05.1974	BARAÚNAS	1-1	ALECRIM
26.05.1974	POTIGUAR	2-1	FERROVIÁRIO
29.05.1974	BARAÚNAS	1-0	RIACHUELO
29.05.1974	POTIGUAR	1-1	ABC
02.06.1974	RIACHUELO	1-1	FERROVIÁRIO
02.06.1974	ALECRIM 	2-1	FORÇA E LUZ
02.06.1974	POTIGUAR	0-0	BARAÚNAS
05.06.1974	ALECRIM 	4-0	RIACHUELO
05.06.1974	FORÇA E LUZ	3-0	FERROVIÁRIO
05.06.1974	BARAÚNAS	2-2	ABC
09.06.1974	ABC       	1-0	FORÇA E LUZ
09.06.1974	POTIGUAR	1-0	ALECRIM
12.06.1974	POTIGUAR	1-0	RIACHUELO
12.06.1974	BARAÚNAS	1-0	FERROVIÁRIO
15.06.1974	ABC       	3-2	ALECRIM
16.06.1974	BARAÚNAS	0-2	FORÇA E LUZ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC       	06	03	03	00	10	06	09
02º	POTIGUAR	06	03	03	00	06	03	09
03º	BARAÚNAS	06	02	03	01	05	05	07
04º	FORÇA E LUZ	06	03	01	02	10	05	07
05º	ALECRIM         06	03	01	02	13	07	07
06ª	FERROVIÁRIO	06	00	02	04	04	12	02
07º	RIACHUELO	06	00	01	05	02	12	01

DECISÃO DO 2º TURNO

20.06.1974	POTIGUAR	0-0	ABC (4-5 PEN)

# CAMPEÃO - ABC FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal e Marcos Trindade / RN

					

Campeonato Citadino de Blumenau (SC) – 1942

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                                CIDADE
001	AMAZONAS ESPORTE CLUBE           	BLUMENAU
002	RECREATIVO BRASIL                	BLUMENAU
003	SOCIEDADE DESPORTIVA BLUMENAUENSE	BLUMENAU

1º TURNO

05.04.1942	BRASIL    	3-3	BLUMENAUENSE
12.04.1942	BRASIL       	6-0	AMAZONAS
26.04.1942	AMAZONAS	3-1	BLUMENAUENSE

1º TURNO

03.05.1942	BRASIL          5-0	BLUMENAUENSE
10.05.1942	BLUMENAUENSE	5-1	AMAZONAS
17.05.1942	BRASIL     	3-1	AMAZONAS

1º TURNO

07.06.1942	BRASIL       	2-2	BLUMENAUENSE
14.06.1942	AMAZONAS	2-1	BLUMENAUENSE
	        BRASIL		 -      AMAZONAS

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	BRASIL	        05	03	02	00	19	06	08
02º	BLUMENAUENSE	06	01	02	03	12	16	04
03º	AMAZONAS	05	02	00	03	07	16	04

# CAMPEÃO - RECREATIVO BRASIL (BLUMENAU - SC)

Fonte: A Notícia / SC

Torneio Início Potiguar – 1959

DATA: 17 DE MAIO DE 1959
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

1º JOGO	RIACHUELO	0-0	ALECRIM (3-2 PEN)
2º JOGO	SANTA CRUZ	0-0	ATLÉTICO (3-2 PEN)
3º JOGO	RIACHUELO	0-0	AMÉRICA (3-2 PEN)
4º JOGO	ABC     	1-0	SANTA CRUZ
FINAL	RIACHUELO	2-0	ABC

# CAMPEÃO - RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal / RN

Torneio Início Potiguar – 1966

DATA: 22 DE MAIO DE 1966
LOCAL: ESTÁDIO JUVENAL LAMARTINE, EM NATAL - RN

1º JOGO	ALECRIM 	0-0	AMÉRICA (9-8 PEN)
2º JOGO	SANTA CRUZ	0-0	ATLÉTICO (6-5 PEN)
3º JOGO	RIACHUELO	1-0	FERROVIÁRIO
4º JOGO	ALECRIM 	0-0	ABC (3-1 PEN)
5º JOGO	RIACHUELO	0-0	SANTA CRUZ (1-0 PEN)
FINAL	ALECRIM 	2-0	RIACHUELO

# CAMPEÃO - ALECRIM FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Diário de Natal / RN