Arquivo do Autor: Julio Diogo

Torneio Renato Estelita de Aspirantes – 1967

1º Turno
		
05.03.1967	Fluminense	1x0	Vasco da Gama
12.03.1967	Botafogo	3x2	Bangu
19.03.1967	Flamengo	3x1	Vasco da Gama
26.03.1967	Vasco da Gama	2x0	Bangu
02.04.1967	Fluminense	1x1	Bangu
09.04.1967	Botafogo	2x1	Fluminense
16.04.1967	Flamengo	1x1	Bangu
23.04.1967	Botafogo	2x1	Vasco da Gama
30.04.1967	Fluminense	2x0	Botafogo
07.05.1967	Flamengo	2x1	Fluminense
	
2º Turno
		
14.05.1967	Flamengo	1x1	Fluminense
28.05.1967	Botafogo	1x1	Fluminense
04.06.1967	Botafogo	0x0	Flamengo

	        J  V  E  D GF GC PG
1 Botafogo	6  3  2	 1  8  7  8
2 Flamengo	5  2  3	 0  7  4  7
3 Fluminense	7  2  3	 2  8  7  7
4 Vasco da Gama	4  1  0	 3  4  6  2
5 Bangu	        4  0  2  2  4  7  2

Fonte: Arquivos do Autor

Campeonato Paranaense de Aspirantes – 1942

1º Turno		

08.03.1942	Ferroviário	2x0	Coritiba
08.03.1942	Atlético	4x1	Brasil
15.03.1942	Britânia	7x1	Paranaense
15.03.1942	Juventus	3x1	Coritiba
22.03.1942	Atlético	3x1	Paranaense
22.03.1942	Ferroviário	4x4	Brasil
29.03.1942	Coritiba	5x2	Britânia
29.03.1942	Juventus	6x4	Atlético
05.04.1942	Brasil	        3x1	Coritiba
05.04.1942	Ferroviário	6x0	Paranaense
12.04.1942	Atlético	3x2	Coritiba
12.04.1942	Juventus	3x0	Britânia
19.04.1942	Ferroviário	5x2	Britânia
19.04.1942	Brasil	        3x3	Paranaense
26.04.1942	Atlético	5x1	Britânia
01.05.1942	Coritiba	2x1	Paranaense
03.05.1942	Juventus	4x1	Brasil
10.05.1942	Ferroviário	2x1	Atlético
10.05.1942	Britânia	8x1	Brasil
14.05.1942	Ferroviário	1x1	Juventus
17.05.1942	Juventus	5x1	Paranaense

2º Turno

31.05.1942	Coritiba	2x1	Ferroviário
31.05.1942	Atlético	2x2	Brasil
02.06.1942	Paranaense	3x2	Juventus
02.06.1942	Brasil	        3x2	Britânia
14.06.1942	Juventus	4x1	Ferroviário
14.06.1942	Atlético	2x0	Paranaense
21.06.1942	Coritiba	4x1	Britânia
21.06.1942	Ferroviário	3x2	Brasil
05.07.1942	Atlético	2x2	Juventus
05.07.1942	Coritiba	1x0	Paranaense
12.07.1942	Ferroviário	3x2	Atlético
12.07.1942	Britânia	2x0	Juventus
19.07.1942	Brasil	        3x0	Paranaense
19.07.1942	Britânia	2x1	Ferroviário
26.07.1942	Coritiba	4x0	Atlético
02.08.1942	Ferroviário	4x2	Paranaense
02.08.1942	Coritiba	1x1	Juventus
09.08.1942	Atlético	2x2	Britânia
09.08.1942	Juventus	3x3	Brasil
16.08.1942	Paranaense	4x3	Britânia
16.08.1942	Coritiba	7x1	Brasil

3º Turno

30.08.1942	Juventus	4x1	Britânia
30.08.1942	Ferroviário	1x1	Paranaense
13.09.1942	Ferroviário	2x2	Juventus
13.09.1942	Britânia	1x1	Paranaense
20.09.1942	Coritiba	3x2	Atlético
27.09.1942	Britânia	5x0	Coritiba
27.09.1942	Ferroviário	4x1	Brasil
04.10.1942	Ferroviário	4x2	Britânia
04.10.1942	Juventus	3x2	Brasil
11.10.1942	Britânia	3x2	Atlético
11.10.1942	Paranaense	0x0	Brasil
21.11.1942	Atlético	4x3	Brasil
22.11.1942	Coritiba	4x0	Paranaense
29.11.1942	Atlético	0x0	Ferroviário
29.11.1942	Juventus	6x1	Coritiba
13.12.1942	Atlético	2x1	Paranaense
13.12.1942	Coritiba	5x2	Brasil
20.12.1942	Atlético	2x2	Juventus
20.12.1942	Brasil	        4x2	Britânia
17.10.1942	Juventus	3x2	Paranaense
18.10.1942	Ferroviário	4x2	Coritiba

CF		         J   V   E   D	GF  GC  PG
1	Juventus	18  10  06  02  54  30	26
2	Ferroviário	18  10	05  03	48  30	25
3	Coritiba	18  10	01  07	45  37	21
4	Atlético	18  07	05  06	42  38	19
5	Britânia	18  06	02  10	46  49	14
6	Brasil	        18  04	05  09	39  59	13
7	Paranaense	18  02	04  12	21  52	08
Campeã - Sociedade Educação Física Juventus (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Amadores – 1952

1º Turno		

09.06.1952	Coritiba	4x1	Juvevê
09.06.1952	Bloco Morgenau	4x1	Britânia
15.06.1952	Juvevê	        2x1	Atlético
22.06.1952	Juventus       W0x0	Palestra Itália
22.06.1952	Ferroviário	4x0	Bloco Morgenau
22.06.1952	Água Verde     12x1	Britânia
29.06.1952	Coritiba	3x0	Atlético
29.06.1952	Ferroviário	2x1	Juvevê
29.06.1952	Juventus	3x3	Bloco Morgenau
03.08.1952	Juvevê	        2x2	Palestra Itália
03.08.1952	Água Verde	4x2	Juventus
10.08.1952	Coritiba       11x3	Britânia
10.08.1952	Palestra Itália	4x2	Atlético
10.08.1952	Juvevê	        6x0	Bloco Morgenau
17.08.1952	Ferroviário	3x2	Juventus
17.08.1952	Água Verde	5x1	Atlético
17.08.1952	Coritiba	3x2	Bloco Morgenau
24.08.1952	Água Verde	3x1	Palestra Itália
24.08.1952	Juventus	0x0	Atlético
24.08.1952	Ferroviário	7x0	Britânia
31.08.1952	Ferroviário	3x2	Palestra Itália
31.08.1952	Atlético	3x1	Britânia
31.08.1952	Água Verde	5x2	Juvevê
07.09.1952	Coritiba	1x1	Água Verde
07.09.1952	Atlético	4x2	Ferroviário
07.09.1952	Juventus	2x1	Britânia
14.09.1952	Juventus	1x0	Coritiba
14.09.1952	Atlético       W0x0	Bloco Morgenau
14.09.1952	Palestra Itália	3x2	Britânia
21.09.1952	Coritiba	3x1	Palestra Itália
21.09.1952	Juvevê	        2x1	Juventus
28.09.1952	Água Verde	3x1	Ferroviário
28.09.1952	Palestra Itália	1x1	Bloco Morgenau
28.09.1952	Juvevê	        1x1	Britânia
05.10.1952	Água Verde	3x2	Bloco Morgenau
05.10.1952	Coritiba	2x0	Ferroviário
	
2º Turno
	
12.10.1952	Coritiba	6x1	Juvevê
12.10.1952	Atlético	2x1	Palestra Itália
12.10.1952	Ferroviário	3x2	Britânia
19.10.1952	Ferroviário	2x1	Juvevê
19.10.1952	Bloco Morgenau	5x1	Britânia
19.10.1952	Coritiba	2x1	Atlético
26.10.1952	Palestra Itália	3x3	Juventus
26.10.1952	Água Verde	4x0	Juvevê
09.11.1952	Palestra Itália	2x1	Ferroviário
09.11.1952	Juventus	8x0	Britânia
16.11.1952	Britânia	7x2	Atlético
16.11.1952	Água Verde	7x2	Juventus
23.11.1952	Britânia	3x2	Palestra Itália
23.11.1952	Coritiba	3x1	Juventus
30.11.1952	Ferroviário    W0x0	Atlético
07.12.1952	Água Verde	4x2	Coritiba
07.12.1952	Juvevê	        2x1	Palestra Itália
21.12.1952	Ferroviário	5x0	Juventus
21.12.1952	Coritiba	7x0	Britânia
21.12.1952	Água Verde     W0x0	Atlético
28.12.1952	Bloco Morgenau	5x2	Ferroviário
04.01.1953	Britânia	4x2	Juvevê
04.01.1953	Coritiba	5x1	Palestra Itália
11.01.1953	Água Verde     14x2	Britânia
11.01.1953	Bloco Morgenau	6x3	Juventus
18.01.1953	Juvevê	        8x0	Juventus
18.01.1953	Água Verde	8x1	Palestra Itália
18.01.1953	Coritiba	3x0	Bloco Morgenau
01.03.1953	Ferroviário	1x1	Água Verde
08.03.1953	Água Verde     11x0	Bloco Morgenau
15.03.1953	Coritiba	5x1	Ferroviário
	        Bloco Morgenau	 x	Palestra Itália (cancelado)
	        Atlético	 x	Bloco Morgenau (cancelado)
	        Bloco Morgenau	 x	Juvevê (cancelado)
	        Atlético	 x	Juventus (cancelado)
	        Atlético	 x	Juvevê (cancelado)

CF		         J   V   E   D 	GF  GC  PG

1	Água Verde	16  14  02  00  86  19	30
2	Coritiba	16  13	01  02	60  18	27
3	Ferroviário	16  09	01  06	38  30	19
4	Juvevê	        14  05	02  07	31  33	12
5	Juventus	15  04	03  08	29  45	11
6	Bloco Morgenau	13  04	02  07	28  42	10
7	Atlético	13  04	01  08	17  29	09
8	Palestra Itália	15  03	03  09	25  41	09
9	Britânia	16  03	01  12	29  86	07

Campeão - Esporte Clube Água Verde (Curitiba)
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Qual a verdadeira data de fundação do Friburguense !!

Em vários sites esportivos e inclusive no site do próprio Friburguense Atlético Clube, a data de fundação informada é de 14 de março de 1980. Porém pesquisando no Jornal dos Sports em sua edição de 15 de maio de 1980, aparece esta nota abaixo o que coloca em dúvida esta “data oficial”.

 

E aí podemos supor que realmente esta data de março está errada por outro motivo: em 1980 foi disputado o Torneio Incentivo no período de 22 de março a 04 de maio e o participante inscrito, inclusive nas escalas de arbitragem da Federação aparece como Fluminense Atlético Clube.

Desta forma, acredito que este seja mais um dos erros perpretados na internet e que acabaram virando verdade.