Arquivo do Autor: Alexandre Martins

VILLA NOVA X DEMOCRATA-GOVERNADOR VALADARES

 

23/03/1969 – Democrata 0x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

05/06/1969 – Villa Nova 3x0 Democrata – Campeonato Mineiro

23/03/1975 – Villa Nova 6x2 Democrata – Taça Minas Gerais

13/04/1975 – Democrata 0x0 Villa Nova – Amistoso

21/09/1975 – Democrata 1x2 Villa Nova – Torneio Incentivo

26/10/1975 – Villa Nova 3x1 Democrata – Torneio Incentivo

28/03/1976 – Democrata 0x1 Villa Nova – Taça Minas Gerais

08/07/1978 – Democrata 0x1 Villa Nova – Amistoso

08/04/1979 – Democrata 2x3 Villa Nova – Campeonato Mineiro

23/06/1979 – Villa Nova 1x1 Democrata – Campeonato Mineiro

31/07/1980 – Democrata 0x0 Villa Nova – Taça Minas Gerais

17/08/1980 – Villa Nova 1x0 Democrata – Taça Minas Gerais

19/07/1981 – Democrata 1x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

11/10/1981 – Villa Nova 1x1 Democrata – Campeonato Mineiro

18/07/1982 – Democrata 1x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

17/10/1982 – Villa Nova 0x0 Democrata – Campeonato Mineiro

31/10/1982 – Democrata 1x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

21/11/1982 – Villa Nova 1x0 Democrata – Campeonato Mineiro

12/03/1983 – Villa Nova 1x1 Democrata – Amistoso

09/04/1983 – Democrata 1x1 Villa Nova – Amistoso

26/06/1983 – Democrata 0x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

25/08/1983 – Villa Nova 0x0 Democrata – Campeonato Mineiro

03/06/1984 – Villa Nova 0x0 Democrata – Campeonato Mineiro

04/11/1984 – Democrata 2x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

29/06/1985 – Villa Nova 0x1 Democrata – Campeonato Mineiro

06/11/1985 – Democrata 2x2 Villa Nova – Campeonato Mineiro

26/01/1986 – Democrata 2x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

20/04/1986 – Villa Nova 0x0 Democrata – Campeonato Mineiro

11/04/1987 – Villa Nova 1x1 Democrata – Campeonato Mineiro

08/07/1987 – Democrata 1x2 Villa Nova – Campeonato Mineiro

15/03/1989 – Democrata 0x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

26/08/1992 – Democrata 1x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

08/10/1992 – Villa Nova 0x1 Democrata – Campeonato Mineiro

27/02/1994 – Democrata 2x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

24/04/1994 – Villa Nova 1x1 Democrata – Campeonato Mineiro

20/03/1996 – Villa Nova 0x0 Democrata – Campeonato Mineiro

08/05/1996 – Democrata 1x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

16/03/1997 – Villa Nova 1x0 Democrata – Campeonato Mineiro

11/05/1997 – Democrata 4x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

29/03/1998 – Democrata 2x0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

15/04/1998 – Villa Nova 2x0 Democrata – Campeonato Mineiro

25/04/1999 – Villa Nova 3x2 Democrata – Campeonato Mineiro

06/06/1999 – Democrata 5x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

22/04/2000 – Democrata 5x2 Villa Nova – Campeonato Mineiro

27/05/2000 – Villa Nova 3x1 Democrata – Campeonato Mineiro

25/03/2001 – Democrata 4x3 Villa Nova – Campeonato Mineiro

01/02/2006 – Villa Nova 3x1 Democrata – Campeonato Mineiro

11/03/2007 – Democrata 2x1 Villa Nova – Campeonato Mineiro

14/07/2007 – Democrata 3x2 Villa Nova – Campeonato Brasileiro da Série C

29/07/2007 – Villa Nova 7x1 Democrata – Campeonato Brasileiro da Série C

 Jorn. Wagner Augusto Álvares de Freitas
Assessor de Imprensa e Historiador do Villa Nova AC

TODOS OS JOGOS ENTRE COLO COLO-CHILE X PEÑAROL-URUGUAI

14-11-26 Colo Colo Peñarol 1 5   Amistoso Internacional  
23-12-42 Colo Colo Peñarol 0 1   Amistoso Internacional  
30-12-42 Colo Colo Peñarol 1 3   Amistoso Internacional  
03-11-51 Peñarol Colo Colo 1 0   Amistoso Internacional  
27-01-53 Peñarol Colo Colo 2 5   Amistoso Internacional  
15-12-56 Colo Colo Peñarol 2 4   Amistoso Internacional  
14-02-59 Colo Colo Peñarol 1 2   Amistoso Internacional  
30-01-60 Colo Colo Peñarol 1 1   Amistoso Internacional  
11-02-61 Colo Colo Peñarol 2 0   Amistoso Internacional  
31-03-63 Colo Colo Peñarol 1 3   Amistoso Internacional  
09-11-66 Peñarol Colo Colo 2 1   Amistoso Internacional  
14-12-66 Colo Colo Peñarol 0 2   Amistoso Internacional  
14-02-67 Colo Colo Peñarol 2 2   Amistoso Internacional  
08-12-81 Colo Colo Peñarol 2 0   Amistoso Internacional  
03/05/85 Colo Colo Peñarol 1 2   Copa Libertadores  
31/05/85 Peñarol Colo Colo 3 1   Copa Libertadores  
30-09-89 Colo Colo Peñarol 2 1   Amistoso Internacional  
26-08-93 Peñarol Colo Colo 2 0   Copa Conmebol  
01-09-93 Colo Colo Peñarol 2 0 P 2-4 Copa Conmebol  
17-07-99 Colo Colo Peñarol 1 0   Amistoso Internacional  
05-06-01 Colo Colo Peñarol 2 1   Amistoso Internacional  

Jogo Histórico – Santos (SP) x Fluminense (RJ)

O Santos precisava de três gols para chegar à final. No primeiro tempo, Giovanni fez dois. No segundo, foi a vez de Macedo. Rogerinho diminuiu, mas Camanducaia e Marcelo Passos marcaram de novo. Rogerinho fez mais um, mas deu Santos na final.

SANTOS (SP) 5 x 2 FLUMINENSE (RJ)

Santos: Edinho, Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos; Adriano, Gallo, Carlinhos, Macedo e Giovani – Tecnico: Cabralzinho

Fluminense: Wellerson, Ronald, Lima Alê (Gaúcho) e Cássio; Vampeta, Otacílio, Ailton e Valdeir (Leonardo), Renato Gaúcho e Rogerinho – Tecnico: Joel Santana

Gols: Giovanni 25′ de pênalti, Giovanni 30′ do 1º tempo; Macedo 5′, Rogerinho 7′, Camanducaia, Marcelo Passos 37′ e Rogerinho 39′ 2º tempo.

Confronto – Santos FC x AC Milan

22/06/1963- Santos 0 x 4 Milan, Amistoso, em Milão/ITA16/10/1963- Santos 2 x 4 Milan, Copa Intercontinental, em Milão/ITA14/11/1963- Santos 4 x 2 Milan, Copa Intercontinental, no Maracanã – Rio de Janeiro/BRA

16/11/1963- Santos 1 x 0 Milan, Copa Intercontinental, no Maracanã Rio de Janeiro/BRA

11/06/1965- Santos 1 x 1 Milan, Amistoso, em New York/EUA

03/07/1965- Santos 0 x 1 Milan, Amistoso, em Caracas/VEN

09/06/1970- Santos 0 x 0 Milan, Amistoso, Montreal/CAN

17/06/1970- Santos 1 x 0 Milan, Amistoso, em Boston/EUA

23/06/1981- Santos 2 x 1 Milan, Mundialito, em Milão/ITA

A História da Taça Jules Rimet

Durante o Congresso da FIFA, 28 de maio de 1928, época dos Jogos Olímpicos de Amsterdã, por proposta do Comitê Executivo daquele órgão ficou decidido levar a efeito um campeonato mundial de futebol. Apareceram, então, seis países candidatos a realizar o primeiro certame: Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Uruguai.
No Congresso de Barcelona, em 1929, a FIFA fixou o ano seguinte para a disputa da Primeira Copa do Mundo, escolhendo o Uruguai como sede da referida disputa. A escolha fundamentou-se em três motivos: prestígio do futebol uruguaio como campeão olímpico em 1924 e 1927; o Uruguai comemoraria em 1930 o centenário de sua independência, além da Associação Uruguai de Futebol oferecer vantagens financeiras aos participantes.
Decidida a promoção do mundial, Jules Rimet, ainda em 1929, uma das últimas providências para concretização do seu sonho, foi a confecção de uma bela taça, pelo artesão Abel Lafleur, em Paris, que depois, por decisão do Congresso da FIFA, realizado em Luxemburgo (01.07.1946) levaria seu nome.
O rico troféu representava uma Vitória alada, levando em suas mãos, levantadas sobre a cabeça, um vaso octogonal em forma de copa. Era de ouro puro com um quilo e oitocentos gramas e seu peso total correspondia a quatro quilos, com trinta centímetros de altura, incluindo a base de mármore em que se apoiava. Ao pé desta, em placas especiais, passaram a figurar o nome gravado dos vencedores dos mundiais realizados até 1970. Os nomes são: 1930 (Uruguai), 1934 (Itália), 1938 (Itália), 1959 (Uruguai), 1954 (Alemanha), 1958 (BRASIL), 1962 (BRASIL), 1966 (Inglaterra), 1970 (BRASIL). O Brasil ficou de posse definitiva da taça Jules Rimet por ter conquistado seu tri-campeonato. A taça Jules Rimet ficou pronta em abril de 1939, antes da primeira copa do mundo, e os gastos totais atingiram 50 mil francos, uma fortuna para a época.
O belo troféu que havia sido mantido escondido na Segunda Grande Guerra Mundial pelo desportista italiano Otorino Barassi, depois foi roubado na Inglaterra, em 1966, mas logo recuperado. Infelizmente desapareceu da sede da CBF, no Rio de Janeiro, no final de 1983. E para decepção dos desportistas brasileiros, a imprensa anunciou no dia 28 de janeiro de 1984 que a taça Jules Rimet havia sido derretida no dia seguinte ao roubo, juntamente com outros troféus ganhos pelo futebol brasileiro.
Com a conquista em definitivo da Taça Jules Rimet pelo Brasil, foi instituído um novo troféu para o mundial de 1974. O Comitê Executivo da FIFA, reunido na cidade de Atenas, janeiro de 1971, deliberou a confecção de uma nova taça, com a denominação de Copa Mundial da FIFA. Após uma comissão especial examinar projetos apresentados por 53 empresas europeias de sete países, decidiu pelo projeto da Companhia Bertoni de Milão.
O autor do projeto vitorioso foi o milanês Silvio Gazzaniga, chefe da firma Bertoni, e com passagem pela Escola Superior de Artes de Milão. A Copa Mundial simboliza a força e a pureza das disputas esportivas mundiais, representadas por dois atletas segurando o globo terrestre. É de ouro maciço 18 quilates, pesando cinco quilos e medindo 49 centímetros de altura, incluindo a sua base. Na aludida base existe espaço para registro de 18 vencedores de Copas, a contar de 1974 (Alemanha) o primeiro campeão da nova taça. Depois tivemos em 1978 (Argentina), 1982 (Itália). 1986 (Argentina), 1990 (Alemanha), 1994 (BRASIL), 1998 (França) e 2002 (BRASIL).
Em 71, o custo do novo troféu foi de 20 mil dólares. Ao contrário da taça Jures Rime, a Copa Mundial não ficará em definitivo, em poder de nenhum país. O vencedor de cada mundial manterá a posse da original por quatro anos. Depois disso, receberá uma réplica, apenas banhada em ouro, que reterá definitivamente.

Diferenças das marcações dos gramados de 1930 até os dias atuais

Existiam duas diferenças entre as marcações dos gramados de 1930 e as atuais. A primeira é que não havia marca do pênalti. O juiz contava as dez jardas a partir da linha do gol e colocava a bola no local da cobrança.

A segunda é que em 1930 ainda não havia a meia lua da grande área, que é a parte visível de um círculo de dez jardas e raio, tendo como centro a marca do pênalti. A meia-lua e a marca penal seriam introduzidas pela International Board em 1937.

COMO SURGIU O APELIDO CARTOLA

O apelido cartola surgiu em 7 de janeiro de 1917.O Dublin de Montevidéu,um dos clubes que disputavam o Campeonato Uruguaio,fez uma sequência de quatro amistososno Rio de Janeiro.o terceiro deles foi contraum combinado de cariocas e paulistas,no campo do Botafogo.A partida terminou em 0 a 0,mas os “paredros” do Dublin roubaram a cena.

Tendo à frente seu presidente,Juan Barbat,eles entraram em campo para saudar os torcedores,vestindo fraques e usando vistosas cartolas de um palmo e meio de altura

Todos os Jogos da História do Guarani F.C.

18/06/1911 GUARANI 0 X 3 XV DE NOVEMBRO DE CAMPINAS,AMISTOSO

16/07/1911 GUARANI 2 X 0 CORINTHIANS DE CAMPINAS,AMISTOSO

01/10/1911 GUARANI 2 X 1 ROCINHENSE,VINHEDO,AMISTOSO

00/00/1911 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 04

24/03/1912 GUARANI 1 X 4 PONTE PRETA,AMISTOSO

19/05/1912 GUARANI 1 X 3 PONTE PRETA,CC

00/00/1912 GUARANI 1 X 2 PONTE PRETA,AMISTOSO

11/08/1912 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CC

TOTAL DE JOGOS = 03

30/03/1913 GUARANI 2 X 0 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

13/04/1913 GUARANI 2 X 2 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

20/07/1913 GUARANI 5 X 0 SÃO PAULO ALPARGATAS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 03

01/02/1914 GUARANI 8 X 1 ARROMBA-AMERICANA,AMISTOSO

23/08/1914 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

13/09/1914 GUARANI 1 X 4 MARANHÃO-SP,AMISTOSO

20/09/1914 GUARANI 2 X 1 MACKENZIE-SP,AMISTOSO

13/12/1914 GUARANI 2 X 0 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 05

05/02/1915 GUARANI 1 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

09/05/1915 GUARANI 2 X 0 GERMÂNIA,AMISTOSO

06/06/1915 GUARANI 0 X 0 BLACK TEAM-SP,AMISTOSO

29/06/1915 GUARANI 4 X 4 GERMÂNIA,AMISTOSO

12/09/1915 GUARANI 4 X 1 BLACK TEAM-SP

19/09/1915 GUARANI 2 X 5 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

10/10/1915 GUARANI 2 X 5 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

24/10/1915 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

03/11/1915 GUARANI 2 X 2 CA YPIRANGA,AMISTOSO

14/12/1915 GUARANI 4 X 1 SELEÇÃO PAULISTA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 10

13/02/1916 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/05/1916 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

14/07/1916 GUARANI 2 X 0 SELEÇÃO DE CAMPINAS,AMISTOSO

12/11/1916 GUARANI 0 X 0 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

03/12/1916 GUARANI 0 X 4 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 05

29/07/1917 GUARANI 2 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

07/09/1917 GUARANI 8 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1917 GUARANI 5 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 03

20/01/1918 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

12/05/1918 GUARANI 5 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

23/06/1918 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

JOGOS = 03

12/01/1919 GUARANI 0 X 5 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

30/03/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

13/04/1919 GUARANI 0 X 5 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

29/06/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CC

03/08/1919 GUARANI 4 X 1 RIO CLARO,AMISTOSO

31/08/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

19/09/1919 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,TORNEIO NACIONAL

12/10/1919 GUARANI 1 X 0 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

16/11/1919 GUARANI 2 X 4 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 09

30/03/1920 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1920 GUARANI 0 X 1 C.A PAULISTA,AMISTOSO

25/05/1920 GUARANI 3 X 0 WHITE,CAMPEONATO CAMPINEIRO

22/06/1920 GUARANI 2 X 0 CONCÓRDIA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

01/12/1920 GUARANI 4 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 05

14/07/1921 GUARANI 0 X 1 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

16/11/1921 GUARANI 4 X 0 AA SÃO BENTO-SP,AMISTOSO

11/12/1921 GUARANI 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

18/12/1921 GUARANI 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

TOTAL DE JOGOS = 04

12/03/1922 GUARANI 3 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

25/05/1922 GUARANI 3 X 2 PONTE PRETA,AMISTOSO

30/07/1922 GUARANI 4 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

03/09/1922 GUARANI 1 X 2 RIO CLARO-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 04

12/03/1923 GUARANI 3 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

22/06/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

15/07/1923 GUARANI 0 X 1 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

22/07/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

05/08/1923 GUARANI 3 X 3 VELO CLUBE,CAMPEONATO DO INTERIOR

12/08/1923 GUARANI 3 X 3 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

19/08/1923 GUARANI 2 X 3 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

26/08/1923 GUARANI 2 X 0 RIO CLARO,CAMPEONATO DO INTERIOR

02/09/1923 GUARANI 4X 0 PALESTRA ITÁLIA SÃO CARLOS,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/09/1923 GUARANI 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

09/09/1923 GUARANI 0 X 1 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

07/10/1923 GUARANI 6 X 2 XV DE PIRACICABA,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/10/1923 GUARANI 1 X 1 VELO CLUBE-SP,CAMPEONATO DO INTERIOR

28/10/1923 GUARANI 4 X 0 PALESTRA ITÁLIA SÃO CARLOS,CAMPEONATO DO INTERIOR

04/11/1923 GUARANI 3 X 1 CARIOBA-SP,CAMPEONATO DO INTERIOR

15/11/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

18/11/1923 GUARANI 1 X 1 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

TOTAL DE JOGOS = 17

27/04/1924 GUARANI 2 X 2 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

15/07/1924 GUARANI 1 X 0 PAULISTANO,,AMISTOSO

31/08/1924 GUARANI 0 X 3 SANTOS FC,AMISTOSO

17/09/1924 GUARANI 1 X 2 PAULISTANO,AMISTOSO

14/12/1924 GUARANI 1 X 4 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

21/12/1924 GUARANI 3 X 2 AA SÃO BENTO,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 06

15/02/1925 GUARANI 0 X 0 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

25/05/1925 GUARANI 3 X 0 DALVA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

01/06/1925 GUARANI 0 X 3 PAULISTA DE JUNDIAÍ,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/06/1925 GUARANI 0 X 3 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

12/07/1925 GUARANI 4 X 1 DALVA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

13/07/1925 GUARANI 0 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

23/08/1925 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

06/09/1925 GUARANI 2 X 0 CORINTHIANS SBC,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/09/1925 GUARANI 1 X 2 AMÉRICA-RJ,AMISTOSO

13/12/1925 GUARANI 3 X 4 CORINTHIANS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 10

00/00/1926 GUARANI 1 X 0 SELEÇÃO DO PARANÁ,AMISTOSO

07/03/1926 GUARANI 2 X 3 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

20/06/1926 GUARANI 5 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

08/08/1926 GUARANI 3 X 1 PONTE PRETA,AMISTOSO

07/09/1926 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

17/10/1926 GUARANI 6 X 1 IPIRANGA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/11/1926 GUARANI 1 X 0 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/11/1926 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 08

16/01/1927 GUARANI 1 X 1 PINHALENSE-SP,AMISTOSO

14/02/1927 GUARANI 3 X 2 YPIRANGA-CAMPINAS,AMISTOSO

27/03/1927 GUARANI 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA,AMISTOSO

03/04/1927 GUARANI 4 X 2 INTERNACIONAL DE BEBEDOURO,AMISTOSO

10/04/1927 GUARANI 6 X 5 SANTOS-SP,AMISTOSO

08/05/1927 GUARANI 2 X 3 1º DE MAIO,AMISTOSO

01/05/1927 GUARANI 3 X 4 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

13/05/1927 GUARANI 3 X 1 BARRA FUNDA,CP

00/00/1927 GUARANI 4 X 1 BARRA FUNDA,AMISTOSO

15/05/1927 GUARANI 4 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

22/05/1927 GUARANI 3 X 1 COMERCIAL-RBP,CP

27/05/1927 GUARANI 2 X 2 COMERCIAL-RBP,TORNEIO INÍCIO

27/05/1927 GUARANI 1 X 1 PORTUGUESA,TORNEIO INÍCIO

27/05/1927 GUARANI 0 X 2 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

29/05/1927 GUARANI 5 X 3 REPÚBLICA,CP

05/06/1927 GUARANI 2 X 2 CRUZ AZUL-SP,AMISTOSO

12/06/1927 GUARANI 1 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

26/06/1927 GUARANI 6 X 3 ALPARGATAS,CP

01/07/1927 GUARANI 4 X 1 CORINTHIANS SBC,CP

13/07/1927 GUARANI 4 X 0 VOLUNTÁRIOS,AMISTOSO

19/08/1927 GUARANI 5 X 1 PORTUGUESA,CP

21/08/1927 GUARANI 1 X 1 SANTOS,CP

28/08/1927 GUARANI 8 X 1 CA YPIRANGA,CP

04/09/1927 GUARANI 3 X 0 ATLÉTICO JUNDIAÍ,AMISTOSO

12/09/1927 GUARANI 1 X 4 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

18/09/1927 GUARANI 4 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

25/09/1927 GUARANI 3 X 1 AMERICANO-SP,AMISTOSO

21/10/1927 GUARANI 5 X 3 SILEX,CP

30/10/1927 GUARANI 4 X 1 AMERICANO-SP,CP

04/12/1927 GUARANI 5 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

18/12/1927 GUARANI 4 X 0 INDEPENDÊNCIA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 30

01/01/1928 GUARANI 0 X 2 CORINTHIANS-SP,CP

15/01/1928 GUARANI 3 X 3 SYRIO-SP,AMISTOSO

05/02/1928 GUARANI 2 X 4 SANTOS-SP,CP

26/02/1928 GUARANI 2 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

04/03/1928 GUARANI 6 X 2 CORINTHIANS,CP

15/03/1928 GUARANI 5 X 1 DALVA-CAMPINAS,AMISTOSO

01/04/1928 GUARANI 4 X 1 SYRIO-SP,AMISTOSO

15/04/1928 GUARANI 10 X 0 FLORESTA AMPARO-SP,AMISTOSO

06/05/1928 GUARANI 3 X 1 XV DE JAÚ,AMISTOSO

03/06/1928 GUARANI 0 X 2 VELO CLUBE-SP,AMISTOSO

10/06/1928 GUARANI 1 X 0 SANTOS,CP

17/06/1928 GUARANI 3 X 5 PALESTRA ITÁLIA-SP,CP

24/06/1928 GUARANI 3 X 0 SYRIO,CP

02/07/1928 GUARANI 3 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

14/07/1928 GUARANI 5 X 0 CA YPIRANGA,CP

20/07/1928 GUARANI 5 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

05/08/1928 GUARANI 1 X 1 PORTUGUESA,CP

12/08/1928 GUARANI 4 X 0 AMERICANA DE SANTOS,AMISTOSO

26/08/1928 GUARANI 4 X 0 CA YPIRANGA,CP

01/09/1928 GUARANI 1X 5 CORINTHIANS-SP,CP

16/09/1928 GUARANI 2 X 0 VOLUNTÁLIOS,AMISTOSO

23/09/1928 GUARANI 4 X 1 SYRIO,CP

30/09/1928 GUARANI 2 X 3 SANTOS,CP

02/10/1928 GUARANI 1 X 2 PORTUGUESA,CP

07/10/1928 GUARANI 1 X 3 CORINTHIANS-SP,CP

14/10/1928 GUARANI 4 X 1 CRUZ AZUL-SP,AMISTOSO

26/10/1928 GUARANI 2 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

18/11/1928 GUARANI 6 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

25/11/1928 GUARANI 7 X 1 SÃO JOÃO JUNDIA,AMISTOSO

09/12/1928 GUARANI 4 X 1 SPR DE SANTOS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 30

07/04/1929 GUARANI 3 X 5 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

02/06/1929 GUARANI 3 X 3 PORTUGUESA,CP

25/08/1929 GUARANI 4 X 2 SILEX,CP

01/09/1929 GUARANI 0 X 0 SANTOS,AMISTOSO

08/09/1929 GUARANI 1 X 3 SANTOS,CP

22/09/1929 GUARANI 1 X 1 SYRIO,CP

29/09/1929 GUARANI 3 X 1 CA YPIRANGA,CP

13/10/1929 GUARANI 1 X 2 CORINTHIANS,CP

03/11/1929 GUARANI 2 X 3 PALESTRA ITÁLIA,CP

TOTAL DE JOGOS = 09

00/00/1930 GUARANI 3 X 3 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

00/00/1930 GUARANI 3 X 0 AMÉRICA DA CAPITAL,TORNEIO INÍCIO

00/00/1930 GUARANI 0 X 0 SÃO PAULO,TORNEIO INÍCIO

05/01/1930 GUARANI 1 X 1 JUVENTUS-SP,AMISTOSO

19/01/1930 GUARANI 1 X 2 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

26/01/1930 GUARANI 2 X 3 SANTOS,AMISTOSO

02/02/1930 GUARANI 3 X 8 SELEÇÃO DA LECI,AMISTOSO

10/02/1930 GUARANI 3 X 0 SANTOS,AMISTOSO

16/03/1930 GUARANI 0 X 1 INTERNACONAL-SP,CP

22/03/1930 GUARANI 2 X 3 CORINTHIANS-SP,CP

30/03/1930 GUARANI 6 X 0 SYRIO-SP,CP

06/04/1930 GUARANI 3 X 3 SANTOS,CP

13/04/1930 GUARANI 1 X 3 SÃO PAULO,CP

27/04/1930 GUARANI 3 X 1 AA SÃO BENTO,CP

