NOME: SE MOSCAR NÓS PEGA FUTEBOL CLUBE
FUNDAÇÃO: 22/11/2002
SITUAÇÃO: AMADOR
CIDADE: SÃO PAULO/SP
ARTE DO ESCUDO SERGIO MELLO
NOME: ESPORTE CLUBE ATALANTA
FUNDAÇÃO: DESCONHECIDA
CIDADE: ANDRELÂNDIA
SITUAÇÃO: AMADOR
CORES: AZUL E BRANCO
FONTES:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=104930897
FUNDAÇÃO: 1980
CIDADE: BELO HORIZONTE
SITUAÇÃO: AMADOR
HISTÓRIA:
O Atalanta F.C é um clube do bairro Jardim Montanhês em Belo Horizonte-MG. Teve-se inicio em 1980 com o nome de Benfica Futebol Clube, mas só se tornou Atalanta em 01 de outubro de 1990, tendo esse nome escolhido por atletas da categoria juvenil da época.
Nos anos de 1990 a 2007 o Atalanta F.C só disputou jogos amistosos e torneios realizados no proprio bairro. Foram anos dificéis, pois o clube não tinha nenhum patrocínio, porém a convivência com os atletas superava toda essa dificuldade.
O Atalanta F.C têm tradição de sempre ter uma boa categoria de base, onde os principais atletas chegam a equipe principal.
Em 2008 e 2009 o clube consagrou-se bi-campeão da Copa Sabára-BH.
Em 2010 o clube se organizou internamente com uma diretoria jovem e atuante, conseguindo a tão sonhada filiação a FMF – Federação Mineira de Futebol, onde passa agora a disputar competições da elite do futebol amador da capital mineira. No mesmo ano o clube disputou o modulo 3 do SFCA (DFA), onde no seu primeiro ano de disputa conseguiu sua maior conquista, o acesso para o modulo 2 em 2011.
FONTE:
http://atalantafutebolclube.spaceblog.com.br/
FUNDAÇÃO: 02/012/1995
CIDADE: FLORIANÓPOLIS
FONTE:
http://megadistintivos.blogspot.com.br/2010/05/araca-fc-florianopolis.html
NOME: ESPORTE CLUBE BOA ESPERANÇA
FUNDAÇÃO: 05/05/1970
CIDADE: GUARUJÁ
FONTES:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001776596571
http://www.varzeasantista.com/noticias/santa-rosa-campeao/
VISTA ALEGRE FUTEBOL CLUBE
Fundação: 1939
Sede: Esmeraldas-MG
Títulos: Campeão Esmeraldense de 1998, 2000, 2002, 2004 e 2005.
Paticipação em Copas Itatiaia: 2003, 2006.
FONTES:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=25006273&fr=1
http://futbolgeraldasgerais.no.comunidades.net/index.php?pagina=1874426850
1º | Clube de Regatas Tietê | 06/06/1907 | 18050 | sócios |
2º | Sport Clube Corinthians Paulista | 01/10/1910 | 15000 | sócios |
3º | Sociedade Esportiva Palmeiras | 26/08/1914 | 10057 | sócios |
4º | São Paulo Futebol Clube | 16/12/1935 | 9983 | sócios |
5º | Associação Desportiva Floresta (Club Canottieri Esperia) | 01/12/1899 | 6982 | sócios |
6º | São Paulo Railway Athletic Clube | 16/02/1919 | 4104 | sócios |
7º | Associação Atlética e Beneficente SAMS | 01/08/1939 | 3200 | sócios |
8º | Centro Ideal Ferroviário | 23/06/1927 | 2580 | sócios |
9º | Associação Atlética Light & Power | 07/03/1930 | 2550 | sócios |
10º | Clube Atlético Paulistano | 29/12/1900 | 2540 | sócios |
11º | Jockey Club de São Paulo | 14/02/1878 | 2200 | sócios |
12º | Associação de Socorros Mútuos Ribeiro de Barros | 01/08/1927 | 2057 | sócios |
13º | Esporte Clube Pinheiros | 07/09/1899 | 2000 | sócios |
14º | Sociedade Sul-riograndense de São Paulo | 20/09/1938 | 2000 | sócios |
15º | Associação Atlética São Paulo | 26/07/1914 | 1800 | sócios |
16º | Automóvel Clube de São Paulo | 11/07/1908 | 1500 | sócios |
17º | Associação Portugueza de Esportes | 14/08/1920 | 1310 | sócios |
18º | Metalurgica Matarazzo Futebol Clube | 15/06/1933 | 1300 | sócios |
19º | Clube Atlético Juventus | 20/04/1924 | 1119 | sócios |
20º | Associação Atlética Nadir Figueiredo | 09/04/1936 | 1072 | sócios |
21º | Clube Esportivo da Penha | 01/01/1930 | 1050 | sócios |
22º | Centro Acadêmico XI de Agosto | 11/08/1903 | 1000 | sócios |
23º | Sociedade Harmonia de Tênis | 12/06/1928 | 992 | sócios |
24º | Clube Atlético Sudan | 28/06/1936 | 773 | sócios |
25º | Clube Atlético Ypiranga | 10/07/1906 | 750 | sócios |
26º | Sociedade Hípica Paulista | 31/07/1911 | 732 | sócios |
27º | Esporte Clube Banespa | 20/02/1930 | 723 | sócios |
28º | Grêmio dos Comerciários de São Paulo | 08/04/1937 | 700 | sócios |
29º | LPB Futebol Clube | 07/07/1932 | 680 | sócios |
30º | Centro Acadêmico Oswaldo Cruz | 14/03/1913 | 650 | sócios |
31º | Cotonifício Guilherme Giorgi Futebol Clube | 16/08/1933 | 650 | sócios |
32º | Tênis Clube Paulista | 25/01/1927 | 600 | sócios |
33º | Clube Atlético das Bandeiras | 14/07/1917 | 580 | sócios |
34º | Clube Esportivo Verde Amarelo | 01/09/1938 | 580 | sócios |
35º | Centro Acadêmio Pereira Barreto | ??/08/1933 | 550 | sócios |
36º | Antártica Futebol Clube | 01/03/1937 | 500 | sócios |
37º | Centro Dramático e Recreativo Royal | 27/02/1919 | 500 | sócios |
38º | Esporte Clube Araguaia | 05/01/1930 | 500 | sócios |
39º | Metalurgica Paulista Futebol Clube | 26/06/1937 | 500 | sócios |
40º | Associação Athlética Guarany | 01/02/1913 | 476 | sócios |
41º | Associação Atlética Ramenzoni | 15/09/1929 | 450 | sócios |
42º | Esporte Clube São Paulo Atlético | 14/12/1940 | 450 | sócios |
43º | Associação Atlética Parques e Jardins | 01/05/1936 | 400 | sócios |
44º | Clube Atlético Monte Líbano | 04/04/1934 | 400 | sócios |
45º | Telefonica Club | 23/02/1937 | 400 | sócios |
46º | Clube de Caça e Tiro de São Paulo | 31/10/1934 | 380 | sócios |
47º | Clube Recreativo Fábrica Brasileira de Sedas | 30/09/1932 | 354 | sócios |
48º | Clube Atlético São Paulo Gaz | 25/05/1928 | 350 | sócios |
49º | Sociedade Atlética Cotonifício Adelina | 15/11/1940 | 350 | sócios |
50º | Grêmio Esportivo Casas Pernambucanas | 01/04/1940 | 340 | sócios |
51º | Esporte Clube São Bento | 01/10/1927 | 325 | sócios |
52º | Clube Atlético Indiano | 03/05/1930 | 312 | sócios |
53º | Estradas Modernas Futebol Clube | 05/04/1940 | 301 | sócios |
54º | Clube Atlético Bando de São Paulo | 01/05/1927 | 300 | sócios |
55º | Clube Atlético Osasco | 14/10/1914 | 300 | sócios |
56º | Elevadores Atlas Futebol Clube | 03/10/1937 | 300 | sócios |
57º | Esporte Clube Democrático da casa Verde | 07/04/1927 | 300 | sócios |
58º | Esporte Clube Melhoramentos de São Paulo | 29/01/1937 | 300 | sócios |
59º | Esso Futebol Clube | 15/02/1940 | 300 | sócios |
60º | Grêmio Politécnico | 01/09/1903 | 300 | sócios |
61º | Ícaro Futebol Clube | 23/10/1940 | 300 | sócios |
62º | Klabin Futebol Clube | 04/09/1931 | 300 | sócios |
63º | Clube Paulistano de Tiro | ??/12/1937 | 290 | sócios |
64º | Clube de Xadrez São Paulo | 12/06/1902 | 287 | sócios |
65º | Cercle Suisse de São Paulo | 01/08/1910 | 286 | sócios |
66º | Clube Atlético CFB | 10/11/1921 | 285 | sócios |
67º | Grupo CRT | 17/04/1921 | 280 | sócios |
68º | Associação Atlética Banco do Brasil | 28/09/1934 | 277 | sócios |
69º | Clube dos Funcionários do Banco Nacional da Cidade de Nova York | 09/08/1915 | 274 | sócios |
70º | Associação Atlética Az de Ouro | 02/11/1932 | 270 | sócios |
71º | Filizola Esporte Clube | 28/09/1933 | 260 | sócios |
72º | Central do Brasil Futebol Clube | 15/09/1934 | 250 | sócios |
73º | Esporte Clube Lanifício Minerva | 01/09/1940 | 250 | sócios |
74º | Industrias Simão Renaise Futebol Clube | 05/06/1940 | 250 | sócios |
75º | Mecânica Futebol Clube | 18/03/1920 | 250 | sócios |
76º | Textilia Clube | 01/05/1937 | 240 | sócios |
77º | Clube Náutico Paulista | 20/05/1937 | 237 | sócios |
78º | Conjunto de Lituanos Amadores Dramáticos Rytas | 15/11/1935 | 230 | sócios |
79º | Casa Bromberg Esporte Clube | 07/09/1938 | 224 | sócios |
80º | Clube Atlético Água Branca (Roma) | 01/06/1918 | 220 | sócios |
81º | Sociedade Popular Beneficente | 10/03/1940 | 220 | sócios |
82º | Vitória Paulista Futebol Clube | 10/06/1932 | 220 | sócios |
83º | Clube Atlético União Adianópolis | 10/08/1930 | 212 | sócios |
84º | Jardim Paulista Futebol Clube | 01/07/1930 | 212 | sócios |
85º | Santa Marina Futebol Clube | 15/08/1913 | 212 | sócios |
86º | Clube Sul América | 06/08/1928 | 210 | sócios |
87º | Lapeaninho Futebol Clube | 01/06/1923 | 210 | sócios |
88º | Satélite Futebol Clube | 21/10/1935 | 209 | sócios |
89º | Atlantic Futebol Clube | 20/10/1928 | 206 | sócios |
90º | Associação Atlética Dramática e Recreativa 5 de Julho | 01/01/1925 | 200 | sócios |
91º | Atlético Vila Alpina Futebol Clube | 06/06/1936 | 200 | sócios |
92º | Bandeirante de Sant’ana Futebol Clube | 26/03/1936 | 200 | sócios |
93º | Clube Atlético Penhense | 01/01/1924 | 200 | sócios |
94º | Clube Atlético Tremembé | 20/02/1941 | 200 | sócios |
95º | Estrela da Saúde Futebol Clube | 01/09/1917 | 200 | sócios |
96º | Tatu Clube de Santana | 23/05/1936 | 200 | sócios |
97º | União Vasco da Gama Futebol Clube | 01/05/1924 | 200 | sócios |
98º | Portugueza Paulista Futebol Clube | 01/06/1937 | 195 | sócios |
99º | Esporte Clube Humberto I | 01/09/1914 | 192 | sócios |
100º | Gran Clube | 10/04/1938 | 181 | sócios |
101º | Madrid Futebol Clube | 01/05/1937 | 180 | sócios |
102º | Redan Futebol Clube | 03/06/1938 | 180 | sócios |
103º | Vila Primavera Futebol Clube | 01/03/1930 | 176 | sócios |
104º | Clube Cultural Paulistano | 20/02/1919 | 174 | sócios |
105º | Grêmio Atlético Recreativo Maria Zélia | 20/09/1935 | 160 | sócios |
106º | Grêmio Literário Recreativo e Esportivo dos Funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana | 30/09/1940 | 160 | sócios |
107º | Leco Futebol Clube | 07/06/1939 | 160 | sócios |
108º | Sport Club Schwabra | 05/06/1930 | 160 | sócios |
109º | Minas Gerais Futebol Clube | 03/05/1910 | 159 | sócios |
110º | Esporte Clube Flor da Vila Ipojucã | 01/09/1937 | 157 | sócios |
111º | Associação Atlética Banco Nacional do Comércio | 27/02/1937 | 155 | sócios |
112º | Esporte Clube Banco Mercantil | 07/09/1941 | 154 | sócios |
113º | Recreativo União Vila Esperança Futebol Clube | 01/01/1923 | 152 | sócios |
114º | Associação Atlética Superba | 25/01/1940 | 150 | sócios |
115º | Clube Atlético Parque da Moóca | 01/05/1938 | 150 | sócios |
116º | Clube Recreativo Industria Sant’Ana | 11/06/1939 | 150 | sócios |
117º | Diretoria do Serviço de Trânsito Futebol Clube | 09/07/1939 | 150 | sócios |
118º | Esporte Clube Bardella | 02/02/1940 | 150 | sócios |
119º | Esporte Clube Dramático e Recreativo 8 de Maio | 08/05/1927 | 150 | sócios |
120º | Grêmio Dramatúrgico e Recreativo Barão de Iguape | 20/12/1939 | 150 | sócios |
121º | Grêmio Esportivo Paulista | 07/04/1941 | 150 | sócios |
122º | Idolo (Ítalo) Luzitano Futebol Clube | 02/12/1917 | 150 | sócios |
123º | ITA Futebol Clube | 11/11/1939 | 150 | sócios |
124º | Luzitano Futebol Clube | 01/01/1940 | 150 | sócios |
125º | Mercúrio Atlético Clube | 12/07/1937 | 150 | sócios |
126º | União Lapa Futebol Clube | 01/09/1910 | 150 | sócios |
127º | Zona Sul Futebol Clube | 14/07/1938 | 150 | sócios |
128º | Grêmio Estudantino Ruy Barbosa | 20/02/1932 | 148 | sócios |
129º | Trussardi Atlético Clube | 08/02/1928 | 146 | sócios |
130º | Esporte Clube Bancolândia | 17/06/1939 | 145 | sócios |
131º | Esporte Clube 1º de Maio | 24/04/1924 | 142 | sócios |
132º | Esporte Clube A Exposição | 15/08/1938 | 142 | sócios |
133º | Corintians Pompeiano Futebol Clube | 01/05/1934 | 140 | sócios |
134º | Extra Nogam Futebol Clube | 01/01/1939 | 140 | sócios |
135º | Fama Esporte Clube | 14/07/1940 | 140 | sócios |
136º | Neofarm Clube | 02/08/1941 | 140 | sócios |
137º | União Mútua Futebol Clube | 24/05/1930 | 140 | sócios |
138º | Associação Atlética Anhangüera | 01/01/1928 | 134 | sócios |
139º | Clube Recreativo Paulicea | 19/07/1941 | 134 | sócios |
140º | União São Bernardo Futebol Clube | 08/05/1931 | 134 | sócios |
141º | Associação Atlética Vila Deodoro | 07/02/1918 | 130 | sócios |
142º | Bello Horizonte Futebol Clube | 18/08/1913 | 130 | sócios |
143º | Clube Atlético Triângulo | 10/05/1926 | 130 | sócios |
144º | Estrela do Pari Futebol Clube | 01/01/1919 | 130 | sócios |
145º | Grêmio Desportivo Musical Literário Brasileiro | 13/05/1900 | 130 | sócios |
146º | Grêmio Dramático e Recreativo Rui Barbosa | 07/09/1929 | 130 | sócios |
147º | Sudameris Clube | 05/11/1916 | 130 | sócios |
148º | Anglo Mexican Football Club | 09/09/1930 | 125 | sócios |
149º | Esporte Clube Cairu | 01/01/1939 | 125 | sócios |
150º | Associação Atlética Brooklin Paulista | 22/03/1922 | 120 | sócios |
151º | Associação Recreativa Portugueza de Futebol | 01/01/1922 | 120 | sócios |
152º | Centro da Coroa Futebol Clube | 01/06/1931 | 120 | sócios |
153º | Clube Atlético Rio da Prata | 16/03/1935 | 120 | sócios |
154º | Clube Atlético Vila Nova Mazzei | 20/09/1925 | 120 | sócios |
155º | Clube Recreativo e Cultural do Ipiranga | 15/01/1939 | 120 | sócios |
156º | Éden Libertade Futebol Clube | 31/12/1898 | 120 | sócios |
157º | Esporte Clube Amazonas | 01/06/1938 | 120 | sócios |
158º | Esporte Clube Butantan | 19/03/1922 | 120 | sócios |
159º | Esporte Clube Estrela de Oliveira | 24/05/1939 | 120 | sócios |
160º | Esporte Clube União Silva Telles | 10/08/1912 | 120 | sócios |
161º | Moeçaindaba Futebol Clube | 07/12/1940 | 120 | sócios |
162º | Patriarca Clube | 27/03/1930 | 120 | sócios |
163º | União Marinheiros Futebol Clube | 16/07/1934 | 120 | sócios |
164º | Voluntários da Pátria Futebol Clube | 25/01/1914 | 120 | sócios |
165º | Clube Atlético Refiunião | 01/07/1938 | 115 | sócios |
166º | 7 de Setembro Futebol Clube | 21/04/1935 | 110 | sócios |
167º | Associação Atlética Açucena | 08/08/1924 | 110 | sócios |
168º | Clube Esportivo e Recreativo São José | 13/08/1929 | 110 | sócios |
169º | 9 de Julho Futebol Clube | 01/07/1932 | 108 | sócios |
170º | Onze Cariobas Futebol Clube | 01/05/1937 | 107 | sócios |
171º | Acampamento de Engenheiros | 10/10/1936 | 106 | sócios |
172º | Clube Atlético Tucuruvi | 01/06/1924 | 106 | sócios |
173º | Clube Atlético Paulista da Freguesia do Ó | 20/10/1918 | 105 | sócios |
174º | Bandeirantes Futebol Clube | 01/04/1937 | 103 | sócios |
175º | Esporte Clube Regente Feijó | 29/10/1925 | 103 | sócios |
176º | Centro Esportivo Internacional | 04/02/1936 | 102 | sócios |
177º | Grêmio Dramático e Recreativo Vasco da Gama Futebol Clube | 15/11/1923 | 102 | sócios |
178º | Associação Atlética 11 de Junho | 07/09/1938 | 100 | sócios |
179º | Banco de Londres Futebol Clube | 25/08/1920 | 100 | sócios |
180º | CGT São Paulo | 01/03/1933 | 100 | sócios |
181º | Clube Atlético Bangu | 06/03/1928 | 100 | sócios |
182º | Clube Atlético Parada Ingleza | 01/01/1927 | 100 | sócios |
183º | Clube Elite Utinga | 08/11/1936 | 100 | sócios |
184º | Clube Itororó | 15/05/1937 | 100 | sócios |
185º | De Luxe Clube | ??/??/1935 | 100 | sócios |
186º | Esporte Clube Corinthians de Vila Isolina | 03/03/1939 | 100 | sócios |
187º | Esporte Clube Internacional do Cambuci | 03/03/1939 | 100 | sócios |
188º | Esporte Clube Parque das Nações | 07/10/1930 | 100 | sócios |
189º | Leste Futebol Clube | 18/04/1938 | 100 | sócios |
190º | Libertade Futebol Clube | 01/06/1928 | 100 | sócios |
191º | Sociedade Cultural e Física A. Babenberg | 02/08/1935 | 100 | sócios |
192º | Associação Atlética Filo-Dramática Vinte de Outubro | 20/10/1935 | 97 | sócios |
193º | Cisplatina Futebol Clube | 21/04/1928 | 97 | sócios |
194º | Clube Atlético Espanha | 25/10/1934 | 95 | sócios |
195º | Clube Atlético Jabaquara | 25/10/1934 | 95 | sócios |
196º | MEU Clube (Mocidade Esportiva Unida) | 01/10/1929 | 95 | sócios |
197º | Paz e União Futebol Clube | 08/04/1934 | 95 | sócios |
198º | Centro Acadêmico XXV de Janeiro | 21/11/1935 | 94 | sócios |
199º | Associação Atlética Guanabara | 03/09/1914 | 90 | sócios |
200º | Associação Atlética Recreativa Nacional | 14/03/1913 | 90 | sócios |
201º | Clube Atlético Azevedo Soares | 06/11/1935 | 90 | sócios |
202º | Clube Esportivo Piratininga | 15/07/1932 | 90 | sócios |
203º | Esporte Clube Corintians | 22/11/1937 | 90 | sócios |
204º | Esporte Clube XI Milicianos | 01/05/1937 | 90 | sócios |
205º | Silvicultura Esporte Clube | 01/07/1939 | 90 | sócios |
206º | União Recreativa Ideal Futebol Clube | 17/10/1940 | 90 | sócios |
207º | Associação Atlética Djalma Dutra | 01/01/1940 | 85 | sócios |
208º | Esporte Clube Sul Americano | 25/07/1932 | 85 | sócios |
209º | Lausanne Paulista Futebol Clube | 20/03/1927 | 85 | sócios |
210º | União Pontual Futebol Clube | 24/05/1939 | 85 | sócios |
211º | União Radium Futebol Clube | 19/04/1920 | 85 | sócios |
212º | União Sá Barbosa Futebol Clube | 12/10/1937 | 85 | sócios |
213º | Veteranos Paulistas Futebol Clube | 19/02/1939 | 85 | sócios |
214º | Vila Maria Futebol Clube | 01/08/1923 | 85 | sócios |
215º | Clube Atlético e Recreativo Ideal Brasileiro | 01/06/1925 | 84 | sócios |
216º | Juvenil São Leopoldo Futebol Clube | 10/11/1940 | 84 | sócios |
217º | Vila Paris Futebol Clube | 05/11/1925 | 83 | sócios |
218º | Banco Portuguez do Brasil Atlético Clube | 05/04/1941 | 82 | sócios |
219º | Braz Paulistano Futebol Clube | 01/01/1920 | 81 | sócios |
220º | Esporte Clube Glorioso da Consolação | 24/06/1928 | 81 | sócios |
221º | Cajuru Futebol Clube | 15/03/1941 | 80 | sócios |
222º | Ciclo Club Galileu Sambranti | 01/01/1940 | 80 | sócios |
223º | Clube Atlético Fluminense | 02/02/1924 | 80 | sócios |
224º | Clube Esportivo Juventus da Penha | ??/03/1937 | 80 | sócios |
225º | Esporte Clube Canto do Ipiranga | 01/09/1938 | 80 | sócios |
226º | Esporte Clube Flor da Moóca | 22/01/1941 | 80 | sócios |
227º | Esporte Clube Sampaio Moreira | 01/09/1929 | 80 | sócios |
228º | Esporte Clube São José | 07/05/1939 | 80 | sócios |
229º | Esporte Clube Vigor | 28/12/1931 | 80 | sócios |
230º | Esporte Clube Vila Olímpia | 15/09/1939 | 80 | sócios |
231º | Garage Righi Futebol Clube | 15/11/1940 | 80 | sócios |
232º | Granadeiros do Bosque Futebol Clube | 12/11/1935 | 80 | sócios |
233º | Herói Progresso Futebol Clube | 01/01/1931 | 80 | sócios |
234º | Leão do Norte Futebol Clube | 07/01/1937 | 80 | sócios |
235º | Sporting Futebol Clube | 01/10/1928 | 80 | sócios |
236º | União Brasil da Lapa | 02/01/1936 | 80 | sócios |
237º | Unidos Clube | 01/06/1934 | 80 | sócios |
238º | Associação Atlética Cidade Jardim | 02/04/1925 | 76 | sócios |
239º | Associação Atlética Jaçanã | 20/12/1932 | 75 | sócios |
240º | Associação Atlética Recreativa Bertioga | 08/11/1938 | 75 | sócios |
241º | Cerâmica Pompéia Atlético Clube | 28/01/1939 | 75 | sócios |
242º | Pari Futebol Clube | 01/01/1939 | 75 | sócios |
243º | Associação Atlética Guaiauna | 25/01/1925 | 73 | sócios |
244º | Esporte Clube Philips Paulista | 18/07/1941 | 72 | sócios |
245º | General Couto de Magalhães Futebol Clube | 12/08/1920 | 72 | sócios |
246º | Brasil Futebol Clube (Rua João Caetano, 346) | 01/06/1938 | 71 | sócios |
247º | Associação Atlética Mascote | 01/08/1927 | 70 | sócios |
248º | Associação Atlética Perdizes | 15/07/1929 | 70 | sócios |
249º | Associação Portugueza de Vila Mariana | 28/02/1935 | 70 | sócios |
250º | Esporte Clube Banco Noroeste | 20/08/1925 | 70 | sócios |
251º | Esporte Clube Bresser | 04/06/1941 | 70 | sócios |
252º | Juvenil Santa Maria | 06/01/1938 | 70 | sócios |
253º | São Cristóvão Futebol Clube | 29/09/1914 | 70 | sócios |
254º | Suburbana Paulista Futebol Clube | 31/07/1930 | 70 | sócios |
255º | União Universal Futebol Clube | 01/10/1927 | 70 | sócios |
256º | Associação Atlética Recreativa União do Bom Retirno | 15/02/1934 | 65 | sócios |
257º | Clube Atlético Lino Coutinho | 05/05/1934 | 65 | sócios |
258º | Extra Monte Verde Futebol Clube | 01/04/1935 | 65 | sócios |
259º | Grêmio Acadêmio Siqueira Campos | 07/07/1939 | 65 | sócios |
260º | Clube Atlético Relâmpago | 24/07/1940 | 64 | sócios |
261º | XI Paulista Futebol Clube | 14/07/1913 | 63 | sócios |
262º | Associação Atlética Carrão | 31/12/1931 | 62 | sócios |
263º | Brasil Futebol Clube | 27/09/1937 | 62 | sócios |
264º | Sociedade Recreativa Estrela Celeste | 09/01/1938 | 62 | sócios |
265º | União Remédios Futebol Clube | 06/01/1935 | 61 | sócios |
266º | América Futebol Clube (Rua Bianchi Bertoldi, 22) | 02/02/1937 | 60 | sócios |
267º | Associação Atlética Almir Barroso | 29/03/1927 | 60 | sócios |
268º | Associação Atlética Herói Brasil | 07/09/1930 | 60 | sócios |
269º | Associação Atlética Paulistana | 04/03/1919 | 60 | sócios |
270º | Benfica Futebol Clube | 09/06/1938 | 60 | sócios |
271º | Botafogo Futebol Clube | 12/10/1920 | 60 | sócios |
272º | Clube Atlético Carrão | 01/05/1928 | 60 | sócios |
273º | Clube Atlético Flamengo | 25/09/1930 | 60 | sócios |
274º | Clube Atlético Guaicurus | 01/03/1931 | 60 | sócios |
275º | Clube Atlético Monte Carlos | 02/01/1932 | 60 | sócios |
276º | Clube Atlético União Vila Leopoldina | 14/07/1917 | 60 | sócios |
277º | Clube Esportivo Duco | 18/04/1941 | 60 | sócios |
278º | Clube Municipal de São Paulo (Libero Badaró, 492) | 26/01/1938 | 60 | sócios |
279º | Condor Futebol Clube | 31/03/1935 | 60 | sócios |
280º | Esporte Clube 1º de Maio | 07/09/1938 | 60 | sócios |
281º | Esporte Clube 1º de Maio | 01/09/1941 | 60 | sócios |
282º | Esporte Clube Acadêmicos Pompeano | 01/09/1939 | 60 | sócios |
283º | Esporte Clube Dragão Paulista | 01/08/1924 | 60 | sócios |
284º | Esporte Clube Flor do Ipiranga | 17/02/1937 | 60 | sócios |
285º | Esporte Clube Flor do Mundo | 01/01/1937 | 60 | sócios |
286º | Esporte Clube Ouro Preto | 22/03/1938 | 60 | sócios |
287º | Esporte Clube Rio Verde | 01/08/1927 | 60 | sócios |
288º | Esporte Clube Santa Rosa | 26/06/1940 | 60 | sócios |
289º | Esporte Clube Saúde Pública | 24/06/1931 | 60 | sócios |
290º | Gaúcho Clube | 08/07/1929 | 60 | sócios |
291º | Grêmio Esportivo e Recreativo de 7 de Setembro | 07/09/1931 | 60 | sócios |
292º | Grêmio Recreativo União Paulista | 09/07/1935 | 60 | sócios |
293º | Juvenil Atlético Nacional | 22/12/1937 | 60 | sócios |
294º | Rei Clube | 07/09/1938 | 60 | sócios |
295º | São João Futebol Clube | 24/06/1930 | 60 | sócios |
296º | Sport Club Corintians do Braz | 13/02/1934 | 60 | sócios |
297º | Toledo Barbosa Futebol Clube | 22/08/1938 | 60 | sócios |
298º | União Recreativa Bela Aliança Futebol Clube | 01/05/1928 | 60 | sócios |
299º | União Vila Ipojucã Futebol Clube | 22/11/1940 | 60 | sócios |
300º | Vencedor Paulista Futebol Clube | 12/10/1936 | 60 | sócios |
301º | Esporte Clube Oliveira | 01/01/1937 | 59 | sócios |
302º | Luso Paulista Futebol Clube | 24/06/1937 | 59 | sócios |
303º | Triunfo Futebol Clube | 01/07/1938 | 58 | sócios |
304º | Associação Atlética Mocidade de Vila Mariana | 01/01/1930 | 57 | sócios |
305º | Imprensa Oficial Futebol Clube | 01/06/1935 | 56 | sócios |
306º | União Vila Deodoro Futebol Clube | 01/08/1937 | 56 | sócios |
307º | Associação Atlética Imperial de Vila Clementina | 01/10/1938 | 55 | sócios |
308º | Barão de Ladário Futebol Clube | 01/04/1940 | 55 | sócios |
309º | União Independente Futebol Clube | 14/05/1941 | 55 | sócios |
310º | Grêmio Esportivo União Colegial | 28/08/1938 | 54 | sócios |
311º | Esporte Clube Honório Maia | 10/03/1937 | 53 | sócios |
312º | Anchieta Futebol Clube | 18/03/1941 | 52 | sócios |
313º | Associação Atlética Corintians do Bom Retiro | 01/05/1925 | 52 | sócios |
314º | Associação Atlética Luzitana | 01/12/1922 | 52 | sócios |
315º | Clube Atlético Paulista (Rua Bosque, 14) | 21/01/1938 | 52 | sócios |
316º | São Pedro Futebol Clube | 06/01/1930 | 52 | sócios |
317º | Associação Atlética Recreativa Floresta | 14/03/1934 | 51 | sócios |
318º | 1º de Maio Futebol Clube | 01/05/1934 | 50 | sócios |
319º | APEA Futebol Clube | 29/02/1940 | 50 | sócios |
320º | Associação Atlética Congonhas | 10/07/1938 | 50 | sócios |
321º | Associação Esportiva Vila Gonçalves | 08/06/1939 | 50 | sócios |
322º | Atlético Elite da Vila Mariana | 01/10/1937 | 50 | sócios |
323º | Clube Atlético Serra Morena | 03/03/1939 | 50 | sócios |
324º | Clube de Natação e Regatas da Penha | 01/01/1929 | 50 | sócios |
325º | Clube Pinheirense | 25/06/1939 | 50 | sócios |
326º | Esporte Clube Flamengo do Pari | 14/07/1939 | 50 | sócios |
327º | Esporte Clube Niterói | 09/07/1936 | 50 | sócios |
328º | Esporte Clube Quinta da Paineira | 03/03/1937 | 50 | sócios |
329º | Esporte Clube Real | 01/03/1939 | 50 | sócios |
330º | Esporte Clube Rubem Sales | 01/08/1919 | 50 | sócios |
331º | Esporte Clube Santa Teresinha | 15/11/1930 | 50 | sócios |
332º | Esporte Clube Vila Monumento | 06/12/1924 | 50 | sócios |
333º | Extra Belo Horizonte | 08/08/1938 | 50 | sócios |
334º | Extra Coronel Moraes Futebol Clube | 01/01/1940 | 50 | sócios |
335º | Faísca de Ouro Clube | 03/08/1929 | 50 | sócios |
336º | Flor do Guarani Futebol Clube | 09/09/1928 | 50 | sócios |
337º | Maravilha da Vila Paiva Futebol Clube | 01/01/1940 | 50 | sócios |
338º | Marujos Paulista Futebol Clube | 30/08/1935 | 50 | sócios |
339º | Onze Milionários Clube | 01/03/1939 | 50 | sócios |
340º | Realce Esporte Clube | 25/01/1938 | 50 | sócios |
341º | Rei Filho Futebol Clube | 01/05/1940 | 50 | sócios |
342º | Scaff Futebol Clube | 02/07/1939 | 50 | sócios |
343º | Ubirajara Clube | 01/05/1939 | 50 | sócios |
344º | União dos Operários Futebol Clube | 01/05/1917 | 50 | sócios |
345º | União Operário Futebol Clube | 06/01/1929 | 50 | sócios |
346º | União Recreativa Az de Ouro | 07/07/1929 | 50 | sócios |
347º | Universal da Moóca Futebol Clube | 01/04/1934 | 50 | sócios |
348º | Vasco Paulista Futebol Clube | 10/12/1935 | 50 | sócios |
349º | Vila Albertina Futebol Clube | 02/10/1938 | 50 | sócios |
