Abaixo o histórico das 93 partidas internacionais do América Mineiro :
| 1 | 21/01/1940 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 3 | INDEPENDIENTE (ARG) |
| 2 | 06/01/1946 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 3 | LIBERTAD (PAR) |
| 3 | 21/01/1953 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | CHACARITAS JRS (ARG) |
| 4 | 03/04/1956 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 1 | NACIONAL (URU) |
| 5 | 24/06/1956 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 2 | FC DO PORTO (POR) |
| 6 | 26/06/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 2 | RACING CLUB (ARG) |
| 7 | 24/09/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 0 | BUDOW LANI (POL) |
| 8 | 29/09/1956 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 0 | GORKIN ZABRZE (POL) |
| 9 | 03/10/1956 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | SELEÇÃO OLÍMPICA DA POLÔNIA |
| 10 | 05/10/1956 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | SELEÇÃO DE POZAN (POL) |
| 11 | 07/10/1956 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 1 | WIEGAS (POL) |
| 12 | 10/10/1956 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | LECHIA (POL) |
| 13 | 17/10/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 4 | LA GANTOISE (BEL) |
| 14 | 21/10/1956 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | RENNES (FRA) |
| 15 | 31/10/1956 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 2 | TSV SCWABEN (ALE) |
| 16 | 11/11/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 2 | VALENCIENNES (FRA) |
| 17 | 21/11/1956 | AMÉRICA-MG | 4 | x | 1 | TASMÂNIA BERLIM (ALE) |
| 18 | 25/11/1956 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | HOLSTEIN KIEL (ALE) |
| 19 | 07/12/1956 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | RAYO VALLECANO (ESP) |
| 20 | 09/12/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 3 | MURCIA (ESP) |
| 21 | 12/12/1956 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | REAL BETIS (ESP) |
| 22 | 25/12/1956 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 7 | OVIEDO (ESP) |
| 23 | 27/12/1956 | AMÉRICA-MG | 6 | x | 1 | SANTANDER (ESP) |
| 24 | 29/03/1957 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 2 | NACIONAL (URU) |
| 25 | 15/05/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | AEK ATENAS (GRE) |
| 26 | 18/05/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 4 | OLYMPIAKOS (GRE) |
| 27 | 22/05/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | PANATHINAIKOS (GRE) |
| 28 | 29/05/1960 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 2 | ALTAY (TUR) |
| 29 | 06/06/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | ESKISEHIRSPOR (TUR) |
| 30 | 07/06/1960 | AMÉRICA-MG | 4 | x | 4 | DEMISPOR (TUR) |
| 31 | 10/06/1960 | AMÉRICA-MG | 6 | x | 0 | DEMISPOR ANKARA (TUR) |
| 32 | 13/06/1960 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 0 | GENCLIBERLIGI (TUR) |
| 33 | 17/06/1960 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 1 | HAPOEL HAIFA (ISR) |
| 34 | 20/06/1960 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 0 | HAPOEL PETH TIKVA (ISR) |
| 35 | 22/06/1960 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 1 | HAPOEL JERUSALÉM (ISR) |
| 36 | 25/06/1960 | AMÉRICA-MG | 11 | x | 1 | GENCLIK GUCUNU (CHP) |
| 37 | 26/06/1960 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 0 | OMONIA (CHP) |
| 38 | 27/06/1960 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 0 | SELEÇÃO MILITAR (TUR) |
| 39 | 02/06/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 2 | GALATASARAY (TUR) |
| 40 | 06/07/1960 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | FENERBAHCE (TUR) |
| 41 | 03/02/1961 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 9 | NEWELL’S OLD BOYS (ARG) |
| 42 | 05/02/1961 | AMÉRICA-MG | 4 | x | 1 | ALIANZA DE ARTEAGA (ARG) |
| 43 | 08/02/1961 | AMÉRICA-MG | 6 | x | 4 | COMBINADO DE CÓRDOBA (ARG) |
| 44 | 11/02/1961 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | ATLÉTICO TUCUMÁN (ARG) |
| 45 | 12/02/1961 | AMÉRICA-MG | 5 | x | 2 | CORREOS Y TELEGRAFOS (ARG) |
| 46 | 16/02/1961 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 3 | ATLÉTICO TUCUMÁN (ARG) |
| 47 | 17/02/1961 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 2 | SELEÇÃO DE SALTA (ARG) |
| 48 | 24/02/1961 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 2 | ESTUDIANTES RIO CUARTO (ARG) |
| 49 | 26/02/1961 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | ESTUDIANTES RIO CUARTO (ARG) |
| 50 | 01/03/1961 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 3 | TALLERES (ARG) |
| 51 | 03/03/1961 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 4 | SAN MARTIN DE MENDONZA (ARG) |
| 52 | 05/03/1961 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 4 | VELEZ SARSFIELD (ARG) |
| 53 | 13/03/1961 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 3 | NEWELL’S OLD BOYS (ARG) |
| 54 | 21/05/1967 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | HURACAN (ARG) |
| 55 | 04/02/1970 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | MITSUBISHI URAWA (JAP) |
| 56 | 21/03/1970 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | NACIONAL (URU) |
| 57 | 25/03/1970 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | NACIONAL (URU) |
| 58 | 18/01/1972 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 3 | RACING CLUB (ARG) |
| 59 | 08/08/1986 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | CHAVES (POR) |
| 60 | 10/08/1986 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | BELENENSES (POR) |
| 61 | 12/08/1986 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 1 | FARENSE (POR) |
| 62 | 14/08/1986 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 1 | MÁLAGA (ESP) |
| 63 | 15/08/1986 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 4 | MELILLA (ESP) |
| 64 | 19/08/1986 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 1 | MURCIA (ESP) |
| 65 | 20/08/1986 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | ELCHE (ESP) |
| 66 | 22/08/1986 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | CARTAGENA (ESP) |
| 67 | 23/08/1986 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 1 | BENIDORM (ESP) |
| 68 | 25/08/1986 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | CÓRDOBA (ESP) |
| 69 | 14/08/1988 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | SELEÇÃO DO QATAR |
| 70 | 03/04/1993 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | SELEÇÃO DO QATAR |
| 71 | 05/04/1993 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 1 | SELEÇÃO DO QATAR |
| 72 | 11/02/1994 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 2 | GUANGZHOU (CHN) |
| 73 | 13/02/1994 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | SELEÇÃO OLÍMPICA DA CHINA |
| 74 | 16/02/1994 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | SELEÇÃO OLÍMPICA DA CHINA |
| 75 | 20/02/1994 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 0 | GUANGDONG (CHN) |
| 76 | 22/02/1994 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | SELEÇÃO OLÍMPICA DA CHINA |
| 77 | 24/02/1994 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 4 | SELEÇÃO OLÍMPICA DA CHINA |
| 78 | 23/10/1994 | AMÉRICA-MG | 4 | x | 2 | SELEÇÃO DO QATAR |
| 79 | 24/10/1994 | AMÉRICA-MG | 0 | x | 0 | SELEÇÃO DO QATAR |
| 80 | 29/10/1994 | AMÉRICA-MG | 4 | x | 0 | AL ARABI (QAT) |
| 81 | 14/09/1995 | AMÉRICA-MG | 7 | x | 2 | AL AHLI (KSA) |
| 82 | 16/09/1995 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | SELEÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA |
| 83 | 10/07/1997 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | ESTRELA VERMELHA (SER) |
| 84 | 12/07/1997 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | VARTEKS (CRO) |
| 85 | 13/07/1997 | AMÉRICA-MG | 20 | x | 0 | KAINDORF (AUT) |
| 86 | 15/07/1997 | AMÉRICA-MG | 6 | x | 0 | EINTRACHT WELS (AUT) |
| 87 | 18/07/1997 | AMÉRICA-MG | 3 | x | 0 | PUBLIKUM (SLV) |
| 88 | 19/07/1997 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 0 | PUBLIKUM (SLV) |
| 89 | 19/07/1997 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 1 | MARIBOR (SLV) |
| 90 | 23/07/1997 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | ROMA (ITA) |
| 91 | 06/08/1997 | AMÉRICA-MG | 1 | x | 1 | MILAN (ITA) |
| 92 | 23/04/2005 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 2 | SANTOS DE ANGOLA (ANG) |
| 93 | 25/04/2012 | AMÉRICA-MG | 2 | x | 1 | ARGENTINOS JRS (ARG) |
Saluti a tutti
Claudio
Informações do Almanaque do América (Carlos Paiva) e acervo pessoal


