Esse é a Associação Atlética Sertãozinho do distrito de Sertãozinho, cidade de Mauá.
Escudo e informações: Toninho Sereno
Arte: Michel McNish
Arquivo do Autor: McNish
Sociedade Amigos do Jardim Regina Futebol Clube SP
Grêmio Casa Verde
Associação Recreativa Planaltinense Atlético Clube DF
Nome: Associação Recreativa Planaltinense Atlético Clube
Fundação: 8 de dezembro de 1996
Endereço: Avenida Marechal Deodoro s/nº Quadra 11, Planaltina (DF), CEP 73330-022
Estádio: Adonir José Guimarães
Capacidade: 12000 pessoas
O clube disputou a Segunda Divisão Candanga entre 2000 e 2003
São Vito Futebol Clube de São Paulo SP
Novo escudo da Federação Pernambucana de Futebol
Copa Interligas 2011
Clubes participantes
Avante – Associação Recreativa Cultural Esportiva Avante – Sto. Ant de Lisboa (Fpolis)
Bangu – Associação Recreativa Cultural e Esportiva Bangu – Fazenda Rio Tavares (Fpolis)
Biguá – ACRE Biguá FC – Praia João Rosa (Biguaçu)
Biguaçu AC – Biguaçu Atlético Clube – Centro (Biguaçu)
Desportivo – Assoc. Esportiva Recreativa Cultural Desportivo – Barreiros (São José)
Estrela Azul – Sociedade Esportiva Estrela Azul – Sul do Rio (Sto. A. Imperatriz)
Florianópolis – Sociedade Esporte Clube Florianópolis – Vargem do Bom Jesus (Fpolis)
Fundos – Fundos Futebol Clube – Fundos (Biguaçu)
Grêmio – Grêmio Esportivo Cachoeira – Cachoeira Bom Jesus (Fpolis)
Montenegro – Assoc. Recreativa Cultural Esportiva Montenegro – Floresta (São José)
Náutico – Nautico Futebol Clube – Santinho (Fpolis)
Palmeiras – Assoc. Recreativa Desportiva e Cultural Palmeiras – Roçado (São José)
Pescador – Sociedade Pescador Catarinense Futebol Clube – Armação (Gov. Celso Ramos)
Procasa – AREC Beneficente Unidos do Procasa – Santos Dumont (São José)
Reduto – Sociedade Esportiva e Recreativa Reduto – Poço Fundo (Sto. A. Imperatriz)
Vasco – Sociedade Esp. Recr. e Cultural Vasco da Gama – Sul do Rio (Sto. A. Imperatriz)
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Náutico | 2 x 0 | Biguaçu AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Reduto | x | Desportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/mar | Biguaçu AC | 4 x 0 | Reduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/mar | Desportivo | 0 x 3 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/mar | Reduto | 0 x 3 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/mar | Biguaçu AC | 4 x 1 | Desportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/abr | Náutico | 4 x 1 | Reduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/abr | Desportivo | 1 x 3 | Biguaçu AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/abr | Desportivo | 2 x 4 | Reduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/abr | Biguaçu AC | 1 x 1 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Reduto | 4 x 3 | Biguaçu AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Náutico | 3 x 3 | Desportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/mar | Avante | 2 x 1 | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/mar | Vasco da Gama | 2 x 0 | Biguá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Montenegro | 4 x 0 | Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Biguá | 0 x 4 | Avante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/mar | Avante | 2 x 2 | Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/mar | Montenegro | 2 x 1 | Biguá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/abr | Vasco da Gama | 1 x 0 | Avante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/abr | Biguá | 2 x 3 | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/abr | Vasco da Gama | 2 x 2 | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/abr | Avante | 2 x 0 | Biguá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Montenegro | 3 x 3 | Avante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Biguá | 3 x 3 | Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/mar | Estrela Azul | 1 x 1 | Grêmio Cachoeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/mar | Procasa | 0 x 1 | Pescador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Pescador | 1 x 0 | Estrela Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/mar | Grêmio Cachoeira | 1 x 1 | Procasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/mar | Grêmio Cachoeira | 0 x 2 | Pescador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/mar | Estrela Azul | 5 x 2 | Procasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/abr | Pescador | 4 x 0 | Grêmio Cachoeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/abr | Procasa | 1 x 5 | Estrela Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/abr | Estrela Azul | 2 x 0 | Pescador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/abr | Procasa | x | Grêmio Cachoeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Grêmio Cachoeira | 0 x 2 | Estrela Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Pescador | 1 x 0 | Procasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/mar | Bangu | 1 x 0 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/mar | Florianópolis | 4 x 1 | Fundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/mar | Florianópolis | 2 x 1 | Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/mar | Palmeiras | 2 x 0 | Fundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/mar | Palmeiras | 4 x 2 | Florianópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/mar | Fundos | 4 x 0 | Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/abr | Florianópolis | 3 x 2 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/abr | Bangu | 1 x 1 | Fundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/abr | Bangu | 1 x 0 | Florianópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/abr | Fundos | 3 x 1 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Fundos | 7 x 0 | Florianópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/abr | Palmeiras | 2 x 3 | Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartas de Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/abr | Montenegro | 3 x 2 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/abr | Biguaçu AC | 8 x 0 | Avante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/abr | Bangu | 1 x 3 | Pescador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/abr | Estrela Azul | 1 x 4 | Fundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/abr | Náutico | 2 x 0 | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/abr | Pescador | 1 x 0 | Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/abr | Fundos | 2 x 1 | Estrela Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/abr | Avante | 1 x 2 | Biguaçu AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/mai | Náutico | 2 x 3 | Pescador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/mai | Fundos | 1 x 0 | Biguaçu AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/mai | Pescador | 2 x 6 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/mai | Biguaçu AC | 2 x 1 | Fundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/mai | Fundos | 1 x 1 | Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/mai | Náutico | 2 x 1 | Fundos |
Campeões de 2011
CAMPEONATOS DE SELEÇÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATOS DE CLUBES NO MUNDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATOS BRASILEIROS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATOS ESTADUAIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADUAIS – SEGUNDA DIVISÃO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|