Arquivo do Autor: Julio Diogo

Festival Esportivo do Engenho de Dentro Atlético Clube – 1927

DATA: 08 DE MAIO DE 1927
LOCAL: CAMPO DO ENGENHO DE DENTRO AC, NO RIO DE JANEIRO - RJ

1º JOGO - ENGENHO DE DENTRO 1-0 AMERICANO
2º JOGO - CAMPO GRANDE 1-1 MAVILIS (1-0 ESC)
3º JOGO - SÃO PAULO RIO W0-0 FIDALGO
4º JOGO - DRAMÁTICO 1-0 METROPOLITANO
5º JOGO - MODESTO 3-0 ESPERANÇA
6º JOGO - ENGENHO DE DENTRO 0-0 CAMPO GRANDE (1-0 ESC)
7º JOGO - SÃO PAULO RIO 1-0 DRAMÁTICO
8º JOGO - MODESTO 2-0 ENGENHO DE DENTRO
FINAL   - MODESTO 1-0 SÃO PAULO RIO

CAMPEÃO - MODESTO FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: A Noite / RJ

Dia dos Desportos em Porto Alegre(RS) – 1940

DATA: 14 DE JULHO DE 1940
LOCAL: PORTO ALEGRE - RS

SÉRIE B

1º JOGO - AMERICANO 1-0 FERROVIÁRIO
2º JOGO - RENNER 1-0 PORTO ALEGRE
FINAL   - RENNER 1-0 AMERICANO

CAMPEÃO - GRÊMIO ESPORTIVO RENNER (PORTO ALEGRE - RS)

SÉRIE A

1º JOGO - INTERNACIONAL 0-0 SÃO JOSÉ (2-0 ESC)
2º JOGO - GRÊMIO 1-0 FORÇA E LUZ
3º JOGO - INTERNACIONAL 3-0 CRUZEIRO
FINAL   - INTERNACIONAL 1-0 GRÊMIO

CAMPEÃO - SPORT CLUB INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE - RS)

Fonte: Diário de Notícias / RS

Torneio Relâmpago de São Leopoldo(RS) – 1940

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                  	CIDADE
001	CLUBE ESPORTIVO AIMORÉ  	SÃO LEOPOLDO
002	ESPORTE CLUBE NACIONAL  	SÃO LEOPOLDO
003	GRÊMIO ATLÉTICO CAPITÃO SALOMÃO	SÃO LEOPOLDO
004	GRÊMIO ESPORTIVO LEOPOLDENSE	SÃO LEOPOLDO

DATA: 13 DE OUTUBRO DE 1940
LOCAL: SÃO LEOPOLDO - RS

1º JOGO	NACIONAL	1-0	AIMORÉ
2º JOGO	LEOPOLDENSE	2-0	CAPITÃO SALOMÃO
3º JOGO	LEOPOLDENSE	2-0	AIMORÉ
4º JOGO	NACIONAL	1-0	CAPITÃO SALOMÃO
5º JOGO	AIMORÉ  	1-0	CAPITÃO SALOMÃO
6º JOGO	LEOPOLDENSE	1-0	NACIONAL

# CAMPEÃO - GRÊMIO ESPORITVO LEOPOLDENSE (SÃO LEOPOLDO - RS)

Fonte: Diário de Notícias / RS

Campeonato Carioca – 2ª Quadros – AMEA – 1932

1º TURNO				

24.04.1932	ANDARAHY	1x1	AMÉRICA
24.04.1932	BONSUCESSO	2x2	CARIOCA
24.04.1932	OLARIA  	1x0	FLAMENGO
24.04.1932	VASCO DA GAMA	4x0	SÃO CRISTÓVÃO
24.04.1932	BOTAFOGO	3x2	BRASIL
24.04.1932	FLUMINENSE	7x4	BANGU
01.05.1932	CARIOCA 	4x3	ANDARAHY
01.05.1932	BOTAFOGO	2x2	OLARIA
01.05.1932	AMÉRICA 	1x0	BONSUCESSO
01.05.1932	FLAMENGO	2x1	SÃO CRISTÓVÃO
01.05.1932	BANGU   	2x2	VASCO DA GAMA
08.05.1932	FLUMINENSE	2x0	BONSUCESSO
08.05.1932	CARIOCA 	2x2	OLARIA
08.05.1932	SÃO CRISTÓVÃO	2x1	BANGU
08.05.1932	FLAMENGO	8x0	ANDARAHY
08.05.1932	VASCO DA GAMA	1x0	BRASIL
15.05.1932	ANDARAHY	1x1	BRASIL
15.05.1932	OLARIA  	4x2	BONSUCESSO
15.05.1932	AMÉRICA 	5x2	SÃO CRISTÓVÃO
15.05.1932	BOTAFOGO	2x2	BANGU
15.05.1932	FLUMINENSE	2x2	CARIOCA
22.05.1932	FLAMENGO	3x2	BOTAFOGO
22.05.1932	SÃO CRISTÓVÃO	5x1	CARIOCA
22.05.1932	FLUMINENSE	5x0	BRASIL
22.05.1932	VASCO DA GAMA	1x0	BONSUCESSO
22.05.1932	AMÉRICA 	1x1	BANGU
29.05.1932	VASCO DA GAMA	4x0	ANDARAHY
29.05.1932	BOTAFOGO	2x0	FLUMINENSE
29.05.1932	FLAMENGO	4x3	BANGU
29.05.1932	BONSUCESSO	5x4	BRASIL
29.05.1932	AMÉRICA 	9x0	OLARIA
02.06.1932	FLUMINENSE	1x1	SÃO CRISTÓVÃO
05.06.1932	ANDARAHY	4x1	OLARIA
05.06.1932	BOTAFOGO	3x3	SÃO CRISTÓVÃO
05.06.1932	AMÉRICA 	2x1	BRASIL
05.06.1932	FLUMINENSE	2x2	VASCO DA GAMA
05.06.1932	FLAMENGO	2x1	CARIOCA
12.06.1932	VASCO DA GAMA	4x1	OLARIA
12.06.1932	BOTAFOGO	4x0	CARIOCA
12.06.1932	ANDARAHY	3x2	BANGU
12.06.1932	AMÉRICA 	3x1	FLAMENGO
12.06.1932	SÃO CRISTÓVÃO	4x2	BONSUCESSO
19.06.1932	BRASIL  	5x0	OLARIA
19.06.1932	BONSUCESSO	4x1	ANDARAHY
19.06.1932	CARIOCA 	3x3	BANGU
19.06.1932	AMÉRICA 	3x0	BOTAFOGO
26.06.1932	VASCO DA GAMA	3x1	CARIOCA
26.06.1932	SÃO CRISTÓVÃO	5x1	OLARIA
26.06.1932	ANDARAHY	4x2	FLUMINENSE
26.06.1932	FLAMENGO	2x0	BRASIL
26.06.1932	BANGU   	4x2	BONSUCESSO
03.07.1932	BOTAFOGO	2x0	BONSUCESSO
03.07.1932	FLAMENGO	1x1	FLUMINENSE
03.07.1932	BANGU   	4x3	BRASIL
03.07.1932	ANDARAHY	2x2	SÃO CRISTÓVÃO
03.07.1932	VASCO DA GAMA	1x1	AMÉRICA
10.07.1932	VASCO DA GAMA	5x0	BOTAFOGO
10.07.1932	AMÉRICA	        3x0	FLUMINENSE
10.07.1932	FLAMENGO	3x1	BONSUCESSO
10.07.1932	BANGU    	3x2	OLARIA
10.07.1932	CARIOCA         3x1	BRASIL
17.07.1932	FLAMENGO	4x2	VASCO DA GAMA
17.07.1932	SÃO CRISTÓVÃO	2x1	BRASIL
17.07.1932	FLUMINENSE	2x0	OLARIA
17.07.1932	ANDARAHY	3x1	BOTAFOGO
17.07.1932	AMÉRICA 	6x0	CARIOCA
	
2º TURNO

24.07.1932	AMÉRICA 	3x2	ANDARAHY
24.07.1932	BONSUCESSO	1x1	CARIOCA
24.07.1932	FLAMENGO	5x1	OLARIA
24.07.1932	VASCO DA GAMA	1x1	SÃO CRISTÓVÃO
24.07.1932	BRASIL	        1x0	BOTAFOGO
24.07.1932	BANGU   	3x2	FLUMINENSE
31.07.1932	CARIOCA  	2x2	ANDARAHY
31.07.1932	BOTAFOGO	3x1	OLARIA
31.07.1932	AMÉRICA 	5x2	BONSUCESSO
31.07.1932	SÃO CRISTÓVÃO	3x2	FLAMENGO
31.07.1932	VASCO DA GAMA	4x2	BANGU
07.08.1932	FLUMINENSE	4x1	BONSUCESSO
07.08.1932	OLARIA  	3x2	CARIOCA
07.08.1932	SÃO CRISTÓVÃO	5x3	BANGU
07.08.1932	FLAMENGO	1x0	ANDARAHY
07.08.1932	VASCO DA GAMA	8x1	BRASIL
14.08.1932	ANDARAHY	3x1	BRASIL
14.08.1932	BONSUCESSO	5x4	OLARIA
14.08.1932	AMÉRICA 	3x3	SÃO CRISTÓVÃO
14.08.1932	BOTAFOGO	2x2	BANGU
14.08.1932	FLUMINENSE	4x2	CARIOCA
21.08.1932	BOTAFOGO	1x0	FLAMENGO
21.08.1932	SÃO CRISTÓVÃO	3x2	CARIOCA
21.08.1932	FLUMINENSE	3x1	BRASIL
21.08.1932	VASCO DA GAMA	3x1	BONSUCESSO
21.08.1932	AMÉRICA 	4x0	BANGU
28.08.1932	VASCO DA GAMA	2x2	ANDARAHY
28.08.1932	FLUMINENSE	2x0	BOTAFOGO
28.08.1932	FLAMENGO	3x0	BANGU
28.08.1932	BONSUCESSO	3x2	BRASIL
28.08.1932	AMÉRICA         3x3	OLARIA
18.09.1932	FLUMINENSE	2x1	SÃO CRISTÓVÃO
04.09.1932	OLARIA    	4x0	ANDARAHY
04.09.1932	SÃO CRISTÓVÃO	2x0	BOTAFOGO
04.09.1932	AMÉRICA 	5x2	BRASIL
04.09.1932	VASCO DA GAMA	2x0	FLUMINENSE
04.09.1932	FLAMENGO	4x2	CARIOCA
11.09.1932	VASCO DA GAMA	1x0	OLARIA
11.09.1932	BOTAFOGO	2x0	CARIOCA
11.09.1932	BANGU      	3x1	ANDARAHY
11.09.1932	AMÉRICA 	2x1	FLAMENGO
11.09.1932	SÃO CRISTÓVÃO	4x2	BONSUCESSO
18.09.1932	OLARIA    	4x1	BRASIL
18.09.1932	ANDARAHY	6x3	BONSUCESSO
18.09.1932	BANGU       	9x1	CARIOCA
18.09.1932	AMÉRICA         1x0	BOTAFOGO
25.09.1932	VASCO DA GAMA	4x3	CARIOCA
25.09.1932	SÃO CRISTÓVÃO	2x1	OLARIA
25.09.1932	FLUMINENSE	2x0	ANDARAHY
25.09.1932	BRASIL     	1x0	FLAMENGO
25.09.1932	BONSUCESSO	5x4	BANGU
02.10.1932	BONSUCESSO	6x3	BOTAFOGO
02.10.1932	FLAMENGO	1x0	FLUMINENSE
02.10.1932	BANGU     	2x2	BRASIL
02.10.1932	ANDARAHY	2x2	SÃO CRISTÓVÃO
02.10.1932	VASCO DA GAMA	3x1	AMÉRICA
09.10.1932	VASCO DA GAMA	2x1	BOTAFOGO
09.10.1932	AMÉRICA 	3x0	FLUMINENSE
09.10.1932	FLAMENGO	3x0	BONSUCESSO
09.10.1932	OLARIA     	3x1	BANGU
09.10.1932	CARIOCA 	3x1	BRASIL
16.10.1932	VASCO DA GAMA	1x0	FLAMENGO
16.10.1932	SÃO CRISTÓVÃO	7x0	BRASIL
16.10.1932	OLARIA       	5x2	FLUMINENSE
16.10.1932	ANDARAHY	3x3	BOTAFOGO
16.10.1932	AMÉRICA 	3x1	CARIOCA

                         J	V	E	D	GF	GC	PG
01º	AMÉRICA  	22	16	5	1	68	24	37
02º	VASCO DA GAMA	22	16	5	1	60	23	37
03º	SÃO CRISTÓVÃO	22	12	6	4	60	41	30
04º	FLAMENGO	22	14	1	7	50	26	29
05º	FLUMINENSE	22	10	4	8	45	38	24
06º	BOTAFOGO	22	7	5	10	36	43	19
07º	ANDARAHY	22	6	7	9	43	56	19
08º	BANGU   	22	6	6	10	58	63	18
09º	OLARIA   	22	7	3	12	43	63	17
10º	BONSUCESSO	22	6	2	14	47	67	14
11º	CARIOCA 	22	3	6	13	38	69	12
12º	BRASIL  	22	3	2	17	31	66	8

FINAL

30.10.1932	AMÉRICA 	1x1	VASCO DA GAMA
06.11.1932	AMÉRICA 	2x2	VASCO DA GAMA
13.11.1932	AMÉRICA 	2x1	VASCO DA GAMA

# CAMPEÃO - AMÉRICA FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: A Noite e O Globo

Campeonato Carioca – 2ª Quadros – AMEA – 1934

1º TURNO

22.04.1934	BOTAFOGO	2-1	MAVILIS
29.04.1934	MAVILIS 	4-2	OLARIA
13.05.1934	OLARIA  	2-2	PORTUGUESA
20.05.1934	MAVILIS 	5-2	ANDARAHY
27.05.1934	OLARIA  	6-0	ANDARAHY
03.06.1934	BOTAFOGO	1-1	OLARIA
03.06.1934	MAVILIS 	5-2	PORTUGUESA
10.06.1934	BOTAFOGO	2-0	PORTUGUESA
17.06.1934	ANDARAHY	3-1	PORTUGUESA
01.07.1934	BOTAFOGO	3-2	ANDARAHY

2º TURNO

22.07.1934	MAVILIS 	4-2	BOTAFOGO
22.07.1934	OLARIA  	2-0	PORTUGUESA
29.07.1934	MAVILIS  	3-2	OLARIA
12.08.1934	ANDARAHY  	2-1	OLARIA
12.08.1934	MAVILIS 	11-1	PORTUGUESA
26.08.1934	OLARIA  	4-0	BOTAFOGO
09.09.1934	ANDARAHY 	W0-0	PORTUGUESA
11.11.1934	BOTAFOGO	4-3	PORTUGUESA
02.12.1934	BOTAFOGO	4-2	ANDARAHY
13.01.1935	MAVILIS  	W0-0	ANDARAHY

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO CONFIANÇA DO CAMPEONATO:

08.04.1934	CONFIANÇA	6-3	ANDARAHY
15.04.1934	OLARIA  	3-1	CONFIANÇA

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO BRASIL DO CAMPEONATO:

22.04.1934	ANDARAHY 	2-1	BRASIL
13.05.1934	BOTAFOGO	5-3	BRASIL
27.05.1934	BRASIL  	3-2	PORTUGUESA

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO RIVER DO CAMPEONATO:

15.04.1934	BOTAFOGO	2-1	RIVER
22.04.1934	PORTUGUESA	5-2	RIVER
06.05.1934	RIVER   	4-2	COCOTÁ
13.05.1934	ANDARAHY	2-2	RIVER

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO ENGENHO DE DENTRO DO CAMPEONATO:

08.04.1934	ENGENHO DE DENTRO	5-1	PORTUGUESA
15.04.1934	MAVILIS         	2-2	ENGENHO DE DENTRO
29.04.1934	ANDARAHY	                2-1	ENGENHO DE DENTRO
06.05.1934	OLARIA           	3-2	ENGENHO DE DENTRO
20.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	2-1	BOTAFOGO
27.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	4-2	COCOTÁ

# PARTIDAS CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO COCOTÁ DO CAMPEONATO:

08.04.1934	OLARIA           	4-1	COCOTÁ
29.04.1934	COCOTÁ   	        2-2	PORTUGUESA
06.05.1934	RIVER           	4-2	COCOTÁ
13.05.1934	COCOTÁ          	2-2	MAVILIS
27.05.1934	ENGENHO DE DENTRO	4-2	COCOTÁ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	MAVILIS 	08	07	00	01	33	13	14
02º	BOTAFOGO	08	05	01	02	18	17	11
03º	OLARIA   	08	03	02	03	20	12	08
04º	ANDARAHY	08	03	00	05	11	20	06
05º	PORTUGUESA	08	00	01	07	09	29	01

CAMPEÃO - MAVILIS FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO - RJ)
Fonte: A Noite e O Globo

Campeonato Carioca – 3º Quadros – 1927

TURNO ÚNICO

07.08.1927	VASCO DA GAMA	4x1	BRASIL
07.08.1927	BONSUCESSO	3x2	AMÉRICA
07.08.1927	FLAMENGO	2x0	OLARIA
14.08.1927	SÃO CRISTÓVÃO	3x1	FLUMINENSE
14.08.1927	AMÉRICA  	3x2	BOTAFOGO
14.08.1927	VASCO DA GAMA	6x1	ANDARAHY
28.08.1927	BONSUCESSO	2x1	SÃO CRISTÓVÃO
28.08.1927	FLAMENGO	4x0	BRASIL
28.08.1927	ANDARAHY	2x1	OLARIA
18.09.1927	VASCO DA GAMA	4x3	BONSUCESSO
18.09.1927	SÃO CRISTÓVÃO	2x1	AMÉRICA
18.09.1927	FLUMINENSE	2x0	OLARIA
25.09.1927	BONSUCESSO	3x2	FLUMINENSE
25.09.1927	AMÉRICA 	5x2	ANDARAHY
25.09.1927	SÃO CRISTÓVÃO	5x2	BRASIL
25.09.1927	BOTAFOGO	3x2	OLARIA
02.10.1927	SÃO CRISTÓVÃO	4x2	FLAMENGO
02.10.1927	AMÉRICA        10x0	OLARIA
02.10.1927	VASCO DA GAMA	2x0	FLUMINENSE
02.10.1927	ANDARAHY	W0x0	BRASIL
09.10.1927	BONSUCESSO	2x0	OLARIA
09.10.1927	SÃO CRISTÓVÃO	2x1	VASCO DA GAMA
09.10.1927	BOTAFOGO	5x1	BRASIL
09.10.1927	FLAMENGO	2x1	FLUMINENSE
16.10.1927	BONSUCESSO	3x1	BOTAFOGO
16.10.1927	SÃO CRISTÓVÃO	6x3	ANDARAHY
16.10.1927	VASCO DA GAMA	3x1	AMÉRICA
23.10.1927	AMÉRICA 	6x1	FLUMINENSE
23.10.1927	BONSUCESSO	W0x0	BRASIL
23.10.1927	FLAMENGO	2x0	VASCO DA GAMA
23.10.1927	BOTAFOGO	5x1	ANDARAHY
30.10.1927	SÃO CRISTÓVÃO	7x0	OLARIA
30.10.1927	FLUMINENSE	5x2	BRASIL
30.10.1927	FLAMENGO	2x0	BONSUCESSO
06.11.1927	BOTAFOGO	4x1	FLUMINENSE
06.11.1927	VASCO DA GAMA	2x0	OLARIA
06.11.1927	BONSUCESSO	3x2	ANDARAHY
06.11.1927	AMÉRICA 	2x1	FLAMENGO
13.11.1927	SÃO CRISTÓVÃO	3x1	BOTAFOGO
13.11.1927	BRASIL  	3x1	OLARIA
13.11.1927	ANDARAHY	3x2	FLAMENGO
20.11.1927	FLUMINENSE	5x3	ANDARAHY
20.11.1927	AMÉRICA         4x2	BRASIL
27.11.1927	VASCO DA GAMA	W0x0	BOTAFOGO
04.12.1927      BOTAFOGO        W0x0    FLAMENGO

                        J	V	E	D	GF	GC	PG
01º	SÃO CRISTÓVÃO	9	8	0	1	33	13	16
02º	VASCO DA GAMA	9	7	0	2	23	10	14
03º	BONSUCESSO	9	7	0	2	20	14	14
04º	AMÉRICA 	9	6	0	3	34	16	12
05º	BOTAFOGO	9	5	0	4	22	15	10
06º	FLAMENGO	9	5	0	4	17	11	10
07	FLUMINENSE	9	3	0	6	18	25	06
08º	ANDARAHY	9	3	0	6	18	33	06
09º	BRASIL     	9	1	0	8	11	30	02
10°	OLARIA     	9	0	0	9	4	33	00
CAMPEÃO - SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE (RIO DE JANEIRO - RJ)
Fonte: A Noite e O Globo

Campeonato Carioca – 2º Quadros – 1927

1º TURNO				

01.05.1927	FLAMENGO	8x0	VILA ISABEL
01.05.1927	AMÉRICA 	2x1	SÃO CRISTÓVÃO
01.05.1927	FLUMINENSE	1x1	ANDARAHY
01.05.1927	BOTAFOGO	4x3	BANGU
01.05.1927	VASCO DA GAMA	10x0	BRASIL
08.05.1927	VASCO DA GAMA	6x0	AMÉRICA
08.05.1927	SÃO CRISTÓVÃO	4x2	BANGU
08.05.1927	BOTAFOGO	2x0	BRASIL
08.05.1927	FLUMINENSE	3x0	VILA ISABEL
09.05.1927	FLAMENGO	2x1	ANDARAHY
22.05.1927	FLAMENGO	3x0	SÃO CRISTÓVÃO
22.05.1927	ANDARAHY	2x0	BOTAFOGO
22.05.1927	FLUMINENSE	3x2	BANGU
22.05.1927	VASCO DA GAMA	6x0	VILA ISABEL
22.05.1927	AMÉRICA 	4x0	BRASIL
29.05.1927	FLAMENGO	2x1	BOTAFOGO
29.05.1927	VASCO DA GAMA	3x1	ANDARAHY
29.05.1927	AMÉRICA 	3x1	BANGU
29.05.1927	SÃO CRISTÓVÃO	5x0	VILA ISABEL
29.05.1927	FLUMINENSE	6x0	BRASIL
05.06.1927	BOTAFOGO	4x1	FLUMINENSE
05.06.1927	VASCO DA GAMA	6x2	SÃO CRISTÓVÃO
05.06.1927	FLAMENGO	6x2	BANGU
05.06.1927	ANDARAHY	4x0	BRASIL
05.06.1927	AMÉRICA 	7x3	VILA ISABEL
12.06.1927	AMÉRICA 	4x2	BOTAFOGO
12.06.1927	FLAMENGO	3x1	FLUMINENSE
12.06.1927	VASCO DA GAMA	3x1	BANGU
12.06.1927	SÃO CRISTÓVÃO	5x1	BRASIL
12.06.1927	ANDARAHY	6x1	VILA ISABEL
19.06.1927	FLUMINENSE	4x0	AMÉRICA
19.06.1927	FLAMENGO	1x0	VASCO DA GAMA
19.06.1927	BANGU   	2x1	BRASIL
19.06.1927	ANDARAHY	6x2	SÃO CRISTÓVÃO
19.06.1927	BOTAFOGO	9x1	VILA ISABEL
26.06.1927	BANGU   	1x1	VILA ISABEL
26.06.1927	VASCO DA GAMA	3x1	BOTAFOGO
26.06.1927	SÃO CRISTÓVÃO	5x2	FLUMINENSE
26.06.1927	ANDARAHY	1x0	AMÉRICA
26.06.1927	FLAMENGO	11x1	BRASIL
03.07.1927	AMÉRICA 	5x2	FLAMENGO
03.07.1927	FLUMINENSE	2x1	VASCO DA GAMA
03.07.1927	BOTAFOGO	3x2	SÃO CRISTÓVÃO
03.07.1927	ANDARAHY	1x1	BANGU
03.07.1927	VILA ISABEL	5x2	BRASIL

2º TURNO	

10.07.1927	FLAMENGO	5x1	VILA ISABEL
10.07.1927	BOTAFOGO	4x3	BANGU
10.07.1927	AMÉRICA 	5x2	SÃO CRISTÓVÃO
10.07.1927	FLUMINENSE	3x2	ANDARAHY
10.07.1927	VASCO DA GAMA	8x0	BRASIL
17.07.1927	AMÉRICA	        2x1	VASCO DA GAMA
17.07.1927	BANGU   	3x1	SÃO CRISTÓVÃO
17.07.1927	BOTAFOGO	3x1	BRASIL
17.07.1927	FLUMINENSE	7x0	VILA ISABEL
17.07.1927	FLAMENGO	3x0	ANDARAHY
24.07.1927	VILA ISABEL	3x2	BANGU
24.07.1927	VASCO DA GAMA	3x1	BOTAFOGO
24.07.1927	FLUMINENSE	3x3	SÃO CRISTÓVÃO
24.07.1927	AMÉRICA 	4x2	ANDARAHY
24.07.1927	FLAMENGO	4x2	BRASIL
31.07.1927	FLAMENGO	4x2	SÃO CRISTÓVÃO
31.07.1927	BOTAFOGO	5x1	ANDARAHY
31.07.1927	FLUMINENSE	3x0	BANGU
31.07.1927	VASCO DA GAMA	5x0	VILA ISABEL
31.07.1927	AMÉRICA 	9x0	BRASIL
07.08.1927	FLAMENGO	2x1	BOTAFOGO
07.08.1927	VASCO DA GAMA	2x1	ANDARAHY
07.08.1927	AMÉRICA 	3x2	BANGU
07.08.1927	SÃO CRISTÓVÃO	4x2	VILA ISABEL
07.08.1927	FLUMINENSE	3x0	BRASIL
14.08.1927	VASCO DA GAMA	3x2	SÃO CRISTÓVÃO
14.08.1927	FLUMINENSE	3x3	BOTAFOGO
14.08.1927	FLAMENGO	5x1	BANGU
14.08.1927	ANDARAHY	9x0	BRASIL
14.08.1927	AMÉRICA 	5x1	VILA ISABEL
21.08.1927	AMÉRICA 	4x2	BOTAFOGO
21.08.1927	FLAMENGO	3x1	FLUMINENSE
21.08.1927	VASCO DA GAMA	5x1	BANGU
21.08.1927	SÃO CRISTÓVÃO	5x0	BRASIL
21.08.1927	ANDARAHY	4x0	VILA ISABEL
04.09.1927	BANGU   	2x1	BRASIL
04.09.1927	ANDARAHY	5x2	SÃO CRISTÓVÃO
04.09.1927	AMÉRICA 	3x1	FLUMINENSE
04.09.1927	FLAMENGO	3x3	VASCO DA GAMA
04.09.1927	BOTAFOGO	4x2	VILA ISABEL
18.09.1927	AMÉRICA 	2x0	FLAMENGO
18.09.1927	FLUMINENSE	2x1	VASCO DA GAMA
18.09.1927	SÃO CRISTÓVÃO	1x0	BOTAFOGO
18.09.1927	ANDARAHY	2x1	BANGU
18.09.1927	VILA ISABEL	6x2	BRASIL

   	                 J	V	E	D	GF	GC	PG
01º	FLAMENGO	18	15	1	2	67	24	31
02º	AMÉRICA  	18	15	0	3	62	31	30	
03º	VASCO DA GAMA	18	13	1	4	69	20	27
04º	FLUMINENSE	18	10	3	5	49	31	23
05º	ANDARAHY	18	9	2	7	49	30	20
06	BOTAFOGO	18	9	1	8	49	38	19
07º	SÃO CRISTÓVÃO	18	7	1	10	48	50	15
08º	BANGU   	18	3	2	13	30	53	08
09º	VILA ISABEL	18	3	1	14	26	85	07
10º	BRASIL	        18	0	0	18	11	98	00

CAMPEÃO - CLUBE DE REGATAS FLAMENGO (RIO DE JANEIRO - RJ)

Fonte: A Noite e O Globo